# | GM | A | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
2 | 74.31 | 594.4716 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
69 | 1 | 7 | 9 | 23 | 29 | 3 | 3 | 4 | 26 | 18 | 12 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.3947 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 91.68 | 702.6106 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
3 | 91.07 | 697.9823 | REMITTI | STEFANO | B | |
4 | 89.00 | 682.1295 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
5 | 87.82 | 673.0309 | MALVICINI | EDOARDO | B | |
6 | 87.55 | 670.9542 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
7 | 87.12 | 667.6756 | TARCHI | MIRCO | M | S |
8 | 85.44 | 654.8145 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
9 | 81.80 | 626.8817 | CAVALLARI | MARCO | C | |
10 | 78.07 | 598.3455 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
11 | 78.05 | 598.1420 | BECCHIA | DANILO | A | SS |
12 | 69.93 | 535.9758 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
13 | 69.77 | 534.7485 | BIZZI | LEONARDO | B | |
14 | 68.59 | 525.6412 | URRO | PIETRO | B | SS |
15 | 68.43 | 524.4133 | MENONI | DAVIDE | C | |
16 | 67.18 | 514.8919 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
17 | 66.16 | 507.0112 | BELVISO | UMBERTO | D | |
18 | 65.90 | 505.0482 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
19 | 65.75 | 503.9199 | BASSINI | ANDREA | C | |
20 | 65.32 | 500.6340 | TIBERI | DAMIANO | D | J |
21 | 64.16 | 491.7169 | IACOPINO | SIMON | A | S |
22 | 63.82 | 489.1302 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
23 | 62.69 | 480.4189 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
24 | 61.72 | 472.9961 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
25 | 61.45 | 470.9171 | PUCCIONI | DANIELE | C | |
26 | 61.37 | 470.3279 | BARBAGIOVANNI GASPARO | STEFANO | D | |
27 | 60.56 | 464.1421 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
28 | 60.56 | 464.0973 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
29 | 59.83 | 458.5310 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
30 | 59.12 | 453.0779 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
31 | 59.08 | 452.7621 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
32 | 57.15 | 438.0000 | FIASCHI | MARCO | C | S |
33 | 56.00 | 429.1574 | GIANNONI | SIMONE | C | S |
34 | 55.97 | 428.9538 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
35 | 55.70 | 426.8643 | RUINI | MARCO | D | J |
36 | 55.57 | 425.8632 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
37 | 55.18 | 422.9090 | ARCALENI | FABIO | D | S |
38 | 55.06 | 421.9692 | MARTUCCI | MARCO | C | S |
39 | 54.53 | 417.9044 | NICCOLAI | FRANCESCO | D | S |
40 | 53.32 | 408.6601 | ROSSI | MATTEO | D | J |
41 | 52.28 | 400.6669 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | C | |
42 | 51.32 | 393.2997 | SPEZZANI | SIMONE | D | J |
43 | 51.10 | 391.6373 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
44 | 49.04 | 375.8692 | CIPOLLA | RICCARDO | D | SS |
45 | 48.70 | 373.1979 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
46 | 48.07 | 368.4007 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
47 | 47.87 | 366.8802 | INCECCHI | STEFANO | D | GS |
48 | 47.85 | 366.7184 | FRANCALANCI | ALESSANDRO | D | |
49 | 47.62 | 364.9400 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
50 | 46.28 | 354.7101 | TASSI | FRANCESCO | D | |
51 | 45.66 | 349.9271 | CARMINA | MATTIA | D | |
52 | 45.03 | 345.0890 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
53 | 44.24 | 339.0545 | ASSALINO | STEFANO | D | S |
54 | 43.57 | 333.8919 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
55 | 42.59 | 326.4092 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
56 | 41.83 | 320.6050 | CONTINI | ANDREA | D | S |
57 | 39.32 | 301.3309 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
58 | 39.14 | 300.0020 | STENNER | ELISABETTA | D | SL |
59 | 39.13 | 299.9208 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
60 | 37.18 | 284.9790 | LA BARBERA | FRANCESCO | D | |
61 | 36.11 | 276.7177 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
62 | 32.93 | 252.3742 | TORELLI | GIANLUCA | D | SS |
63 | 30.92 | 236.9955 | ZACCONI | ROBERTO | C | S |
64 | 28.21 | 216.2027 | LENZI | ELENA | D | L |
65 | 27.34 | 209.5118 | CASTAGNOLA | ANDREA ALDO | C | S |
66 | SQUALIFICATO | BERTI | DANIELE | D | SS | |
67 | SQUALIFICATO | FARSETTI | NICCOLÒ | D | ||
68 | SQUALIFICATO | MENETTI | ALESSIO | C | S | |
69 | SQUALIFICATO | TURINA | ATTILIO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
33 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.5118 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
2 | 89.79 | 713.3689 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
3 | 82.31 | 653.9520 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
4 | 81.30 | 645.9242 | SARNO | FIORENTINO | A | S |
5 | 77.64 | 616.8939 | DE CARLO | FRANCESCO | D | |
6 | 76.61 | 608.6964 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | A | |
7 | 75.36 | 598.7600 | CEPPI | IVANO | B | SS |
8 | 74.12 | 588.8597 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
9 | 73.29 | 582.2722 | FALASCHI | MARCO | GM | SS |
10 | 71.45 | 567.6629 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
11 | 69.53 | 552.4547 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
12 | 68.89 | 547.3508 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
13 | 68.61 | 545.1000 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
14 | 68.42 | 543.6213 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
15 | 62.90 | 499.7869 | MARIANI | MARCO | C | S |
16 | 60.52 | 480.8734 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
17 | 59.33 | 471.3888 | DEBBI | MARCO | B | S |
18 | 58.93 | 468.2423 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
19 | 58.29 | 463.1277 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
20 | 58.02 | 460.9427 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
21 | 56.90 | 452.1140 | COCCHI | DAVID | C | S |
22 | 52.65 | 418.3122 | MONTALI | CESARE | C | S |
23 | 50.21 | 398.9312 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
24 | 48.04 | 381.6891 | ANSELMI | LUCA | A | S |
25 | 46.86 | 372.3105 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
26 | 46.17 | 366.8229 | ANELLO | LEONELLO | D | SS |
27 | 45.30 | 359.9301 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
28 | 45.12 | 358.4752 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
29 | 44.08 | 350.1891 | SCARABELLI | FABIO | C | SS |
30 | 41.70 | 331.2972 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
31 | 40.57 | 322.3180 | BICCHIERINI | FABIO | D | GS |
32 | 38.37 | 304.8260 | TRALLORI | ELISA | D | SL |
33 | SQUALIFICATO | MARIOTTI | TOMMASO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 722.0125 | LORENZINI | LUCA | GM | |
2 | 98.85 | 713.6806 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
3 | 94.30 | 680.8776 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
4 | 94.12 | 679.5567 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
5 | 89.99 | 649.7095 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
6 | 87.65 | 632.8094 | DARDI | MIRCO | M | SS |
7 | 86.88 | 627.2743 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
8 | 83.41 | 602.2287 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
9 | 82.55 | 596.0217 | LEONI | ANDREA | A | SS |
10 | 80.99 | 584.7618 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
11 | 73.16 | 528.2451 | RAIMONDI | DANIELE | A | SS |
12 | 56.51 | 407.9780 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
13 | 56.02 | 404.4870 | BERNINI | SONIA | C | SL |
14 | 55.73 | 402.4122 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
15 | 55.55 | 401.0825 | MURATORI | ROBERTO | D | S |
16 | 54.60 | 394.2446 | STORCHI | STEFANO | D | SS |
17 | 53.93 | 389.4014 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
18 | 53.50 | 386.2661 | BUSANERO | MARCO | B | GS |
19 | 44.94 | 324.5040 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
20 | 34.31 | 247.7173 | SALAZAR | RAMIL ROXAS | D | |
21 | SQUALIFICATO | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
25 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.3626 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
2 | 84.09 | 653.7079 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
3 | 82.63 | 642.3040 | MONTICELLI | ALEX | M | |
4 | 82.22 | 639.1674 | LATELLA | PAOLO | A | |
5 | 80.68 | 627.1386 | TIBERI | MARCO | M | SS |
6 | 73.78 | 573.5219 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
7 | 72.39 | 562.7286 | OTTONE | ERALDO | B | S |
8 | 71.10 | 552.7015 | MASINI | LUCIANO | A | S |
9 | 69.21 | 538.0390 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
10 | 69.17 | 537.7012 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
11 | 63.84 | 496.2715 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
12 | 63.82 | 496.1510 | PELAGATTI | DANIELE | B | |
13 | 62.55 | 486.2538 | VALEO | COSIMO PIETRO | B | S |
14 | 60.28 | 468.5850 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
15 | 59.96 | 466.1329 | BELLI | PAOLO | B | SS |
16 | 56.95 | 442.7187 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
17 | 49.97 | 388.4864 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | SS |
18 | 49.47 | 384.5503 | VENCESLAI | MAURO | D | SS |
19 | 48.64 | 378.1418 | TRENTI | LORENZO | C | S |
20 | 44.10 | 342.8140 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
21 | 42.18 | 327.8841 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
22 | 40.18 | 312.3413 | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
23 | 38.34 | 298.0311 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
24 | 35.94 | 279.3716 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
25 | 34.31 | 266.7030 | ROSSI | ADRIANO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
41 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 11 | 1 | 1 | 11 | 15 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.7684 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
2 | 90.83 | 706.4724 | GIANNOTTI | LUCA | B | S |
3 | 90.23 | 701.7482 | BETTARINI | VARO | M | S |
4 | 85.83 | 667.5821 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
5 | 85.23 | 662.9206 | GRILLO | SALVATORE | B | |
6 | 85.07 | 661.6358 | FERRI | MARCO | A | S |
7 | 84.13 | 654.3579 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
8 | 84.12 | 654.2917 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
9 | 82.61 | 642.5523 | ROSI | MARCO | B | S |
10 | 82.61 | 642.5221 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
11 | 82.59 | 642.3711 | ESPOSTO | LUCA | B | |
12 | 81.16 | 631.2639 | CATINELLA | FABIO | A | S |
13 | 79.15 | 615.6292 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
14 | 78.77 | 612.6305 | BERTEI | ALBERTO | A | |
15 | 78.27 | 608.7840 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
16 | 75.50 | 587.2293 | PENITENTI | IVAN | A | |
17 | 73.98 | 575.3770 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
18 | 73.72 | 573.3937 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
19 | 72.82 | 566.3942 | BACCI | PAOLO | B | SS |
20 | 71.92 | 559.4026 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
21 | 71.74 | 557.9560 | MENCARELLI | GINO | A | SS |
22 | 69.52 | 540.7154 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
23 | 69.16 | 537.9091 | BONI | LORENZO | A | |
24 | 66.04 | 513.6602 | BERTONI | ENRICO | D | |
25 | 65.87 | 512.3443 | TESTONI | RONNIE | D | |
26 | 65.68 | 510.8757 | REGGIANI | RENATO | D | S |
27 | 65.57 | 510.0155 | CECCANTI | DAVIDE | D | J |
28 | 64.61 | 502.5332 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
29 | 63.20 | 491.5700 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
30 | 62.61 | 486.9877 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
31 | 62.16 | 483.4560 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
32 | 61.36 | 477.2773 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
33 | 60.27 | 468.7459 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
34 | 59.90 | 465.8624 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
35 | 56.25 | 437.4709 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
36 | 50.82 | 395.2673 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
37 | 47.08 | 366.1853 | ONORATO | ELIO | D | SS |
38 | 43.66 | 339.5991 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
39 | 36.77 | 285.9502 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
40 | 29.28 | 227.7498 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
41 | 28.75 | 223.6339 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.8688 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
2 | 99.01 | 734.5068 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
3 | 95.43 | 707.9787 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
4 | 95.36 | 707.4392 | VANNINI | JACOPO | C | S |
5 | 95.02 | 704.9154 | CASELLI | DANIELE | A | |
6 | 90.48 | 671.2709 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
7 | 90.12 | 668.5875 | LUCCA | PAOLO | M | S |
8 | 89.52 | 664.1127 | CHITI | STEFANO | B | SS |
9 | 86.68 | 643.0163 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
10 | 83.87 | 622.2245 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
11 | 83.61 | 620.2482 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
12 | 81.97 | 608.1388 | ROSA | MARCO | B | SS |
13 | 77.51 | 575.0228 | SANGIORGI | FABRIZIO | D | S |
14 | 76.87 | 570.2522 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
15 | 67.22 | 498.6923 | AVANZI | ALESSANDRO | C | S |
16 | 63.46 | 470.8056 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
17 | 58.69 | 435.4161 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025