# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.0000 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 | 3 | 18 | 9 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 701.8030 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 99.90 | 701.0997 | VIGLIANI | GIUSEPPE | A | |
3 | 97.54 | 684.5234 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
4 | 91.19 | 639.9787 | PUGLISI | AURELIO | A | |
5 | 90.17 | 632.8254 | TASSONE | EMANUELE | A | |
6 | 89.65 | 629.1443 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
7 | 84.62 | 593.8536 | PAPALIA | NATALE | B | |
8 | 82.85 | 581.4788 | PAOLINO | ANTONIO | B | |
9 | 74.50 | 522.8720 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
10 | 73.90 | 518.6031 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
11 | 73.85 | 518.3086 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
12 | 69.48 | 487.6072 | ANSELMO | LORENZO | B | SS |
13 | 69.07 | 484.7409 | ARENGI | CARMELO | B | S |
14 | 68.13 | 478.1496 | GIGLIOTTI | ANGELO | C | |
15 | 65.82 | 461.9010 | SALADINO | GIANLUCA | B | |
16 | 64.56 | 453.0716 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
17 | 61.85 | 434.0354 | BELLANTONE | GIUSEPPE | D | |
18 | 61.51 | 431.6837 | CILIONE | FRANCESCO | C | |
19 | 61.33 | 430.4226 | PANTANO | GIUSEPPE | C | S |
20 | 59.22 | 415.6348 | NOVELLO | GIACOMO | C | |
21 | 56.90 | 399.3535 | FLACCOMIO | GIOVANNI | C | SS |
22 | 55.45 | 389.1291 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
23 | 54.52 | 382.6281 | SANSO | TIZIANA | C | L |
24 | 54.39 | 381.6893 | FORTUNATO | LUIGI | B | S |
25 | 52.36 | 367.4863 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
26 | 51.34 | 360.3175 | NICOTERA | ADELE | C | L |
27 | 50.05 | 351.2740 | GARGANO | LUCIA | D | L |
28 | 48.93 | 343.3693 | SANTORO | FRANCESCO | C | SS |
29 | 47.97 | 336.6596 | BARRECA | BASILIO | C | SS |
30 | 46.96 | 329.5671 | POLIMENI | PAOLO | D | S |
31 | 44.90 | 315.1018 | RIGOLI | SALVATORE | C | SS |
32 | 39.59 | 277.8763 | CALABRESE | ANTHONY WILLIAM | D | |
33 | 39.49 | 277.1739 | MINGRONE | ELIA | D | GS |
34 | 37.95 | 266.3509 | SORRENTINO | MARCELLO | D | |
35 | 29.74 | 208.7155 | TUSCANO | CARMELO | D | S |
36 | 22.26 | 156.1904 | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
37 | 21.38 | 150.0773 | EVOLO | FRANCESCO | D | S |
# | A | B | C | D | J | R | S | SS |
11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.7977 | CARRARA | FRANCESCO | A | |
2 | 85.88 | 637.0289 | PIGNATARO | CARMELO | A | |
3 | 82.93 | 615.2053 | DE MITRI | DAVIDE | B | |
4 | 71.08 | 527.2635 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | B | J |
5 | 58.78 | 436.0260 | BOMBINI | MARCO | D | S |
6 | 57.51 | 426.6261 | CUCINOTTA | SALVATORE | B | SS |
7 | 55.40 | 410.9723 | GUARNACCIA | SALVATORE | C | S |
8 | 55.13 | 408.9176 | CIMADORI | DOMENICO | B | S |
9 | 53.46 | 396.5534 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
10 | 52.34 | 388.2687 | RASO | GIUSEPPE | A | S |
11 | SQUALIFICATO | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
# | M | D | U | R | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.0000 | MIRABELLA | ANGELO | U | SS |
2 | 70.35 | 527.6092 | PIZZONIA | FRANCESCO | D | |
3 | SQUALIFICATO | GRILLO | CARLO | M |
# | B | D | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 726.1803 | STRANGES | GIOVANNI | B | S |
2 | 81.73 | 593.5049 | CAMPANELLA | FRANCESCO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 721.8052 | MARINO | MASSIMILIANO | A | S |
2 | 92.52 | 667.8101 | DESTITO | CLAUDIO | A | S |
3 | 92.16 | 665.1886 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
4 | 85.90 | 620.0380 | CIMINO | DAVIDE | A | |
5 | 70.69 | 510.2420 | ACRI | LUIGI | C | S |
6 | 70.62 | 509.7361 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
7 | 66.95 | 483.2454 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | C | S |
8 | 63.52 | 458.4633 | RACO | GIOVANNI | C | S |
9 | 47.30 | 341.3923 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | S | SS | GS |
7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 692.9211 | POLI | CAPPELLI TOMMASO | A | S |
2 | 98.90 | 685.3192 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
3 | 84.37 | 584.6198 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
4 | 68.47 | 474.4337 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
5 | 65.08 | 450.9775 | OLIVIERI | CARLO | D | S |
6 | 60.15 | 416.7953 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
7 | 48.74 | 337.7218 | CAPALBO | FABIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025