# | GM | M | A | B | D | R | S | SS |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.1847 | CIRILLI | GIULIO | D | |
2 | 95.02 | 724.2402 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
3 | 91.73 | 699.1482 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
4 | 78.43 | 597.7444 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
5 | 37.40 | 285.0269 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
85 | 1 | 2 | 6 | 20 | 24 | 32 | 3 | 3 | 4 | 36 | 23 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 761.9143 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 88.52 | 674.4480 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
3 | 87.14 | 663.9455 | RAISI | DAVIDE | A | |
4 | 83.50 | 636.1922 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
5 | 78.27 | 596.3820 | SEVERI | LUCA | A | |
6 | 77.87 | 593.2800 | CAVALLARO | ELIA | A | |
7 | 76.25 | 580.9634 | REMITTI | STEFANO | B | |
8 | 75.58 | 575.8291 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
9 | 74.54 | 567.9328 | CAVALLARI | MARCO | C | |
10 | 74.17 | 565.1268 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | |
11 | 72.83 | 554.9256 | BARALDI | ALESSIO | B | |
12 | 72.44 | 551.9085 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
13 | 72.08 | 549.1835 | ROSSI | MICHELE | B | |
14 | 71.72 | 546.4329 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
15 | 70.37 | 536.1504 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
16 | 70.35 | 536.0102 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
17 | 70.27 | 535.3814 | MIAN | DOMENICO | B | S |
18 | 69.80 | 531.8523 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
19 | 68.19 | 519.5688 | PAVAN BERNACCHI | FRANCESCO | C | J |
20 | 67.83 | 516.7821 | COVRE | RUDY | A | S |
21 | 67.01 | 510.5530 | VIVIAN | SIMONE | D | |
22 | 66.65 | 507.8485 | MALINA | MARIJAN | B | |
23 | 66.26 | 504.8127 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
24 | 66.01 | 502.9181 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
25 | 64.60 | 492.2046 | VERLATO | EMIL | C | |
26 | 63.71 | 485.4193 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
27 | 63.33 | 482.5013 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
28 | 62.64 | 477.2982 | PICCININI | FLAVIO | B | J |
29 | 61.12 | 465.6547 | SELVASI | ALBERTO | C | |
30 | 60.57 | 461.4686 | ZANIRATO | DANIELE | B | S |
31 | 59.95 | 456.8028 | SCALCON | FRANCESCO | D | |
32 | 59.36 | 452.2440 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
33 | 59.05 | 449.8898 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
34 | 59.00 | 449.4931 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
35 | 57.51 | 438.1656 | PATUZZO | ELENA | C | L |
36 | 57.24 | 436.1031 | CAIA | ANTONIO | B | S |
37 | 57.01 | 434.3528 | CAMERIN | STEFANO | C | |
38 | 56.59 | 431.1408 | GNATA | ANDREA | C | |
39 | 56.23 | 428.4003 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
40 | 55.78 | 424.9783 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
41 | 55.17 | 420.3675 | PARISE | ROBERTO | B | S |
42 | 54.95 | 418.6621 | BARBATO | MATTIA | D | |
43 | 54.72 | 416.9006 | MERZI | MARCO | C | S |
44 | 54.52 | 415.4039 | TONIOLO | LUCA | D | |
45 | 54.14 | 412.4959 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
46 | 52.46 | 399.7064 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
47 | 52.33 | 398.7305 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
48 | 52.08 | 396.8226 | VALETTI | RICCARDO | D | |
49 | 51.32 | 391.0196 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
50 | 50.87 | 387.5837 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
51 | 49.95 | 380.6112 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
52 | 49.24 | 375.1856 | ANGELI | STEFANO | C | SS |
53 | 48.89 | 372.4849 | RUINI | MARCO | D | J |
54 | 47.53 | 362.1119 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
55 | 47.44 | 361.4876 | CARMINA | MATTIA | D | |
56 | 47.16 | 359.2978 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
57 | 46.76 | 356.2628 | PAZI | ALESSANDRO | D | S |
58 | 46.20 | 352.0191 | RIGON | GIANNI | C | S |
59 | 45.66 | 347.9231 | IMBESI | LUIGI | D | |
60 | 45.21 | 344.4879 | MATTERAZZO | PIETRO | C | SS |
61 | 44.34 | 337.8428 | COSTA | NICOLÒ | D | J |
62 | 44.29 | 337.4512 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
63 | 43.85 | 334.0743 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
64 | 43.80 | 333.7005 | MANDRELLI | MARCO | D | S |
65 | 42.99 | 327.5109 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
66 | 42.87 | 326.6690 | GJONI | IGLI | D | |
67 | 42.29 | 322.2269 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
68 | 37.70 | 287.2678 | CARLESSO | MICHELE | C | S |
69 | 37.53 | 285.9165 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
70 | 36.60 | 278.8306 | VALENZISI | MICHELE | D | |
71 | 34.56 | 263.3508 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
72 | 33.56 | 255.7226 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
73 | 33.25 | 253.3516 | DI MARCO | ANDREA LIBERO | D | |
74 | 33.11 | 252.2398 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
75 | 32.43 | 247.1073 | DUKIC | MIRJANA | D | L |
76 | 30.78 | 234.5353 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
77 | 30.37 | 231.3912 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
78 | 29.77 | 226.8060 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
79 | 29.51 | 224.8414 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
80 | 25.01 | 190.5760 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
81 | 24.26 | 184.8776 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
82 | 18.73 | 142.6984 | RANGAIOLI | MARCO | D | |
83 | SQUALIFICATO | TOMASELLA | IVAN | C | SS | |
84 | SQUALIFICATO | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS | |
85 | 0.00 | 0.0000 | COLUSSO | THOMAS | B |
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
32 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 13 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 768.3041 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
2 | 87.43 | 671.7521 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
3 | 86.03 | 661.0002 | ANSELMI | LUCA | A | S |
4 | 85.05 | 653.4209 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
5 | 83.89 | 644.5572 | LUCCA | FABIO | B | |
6 | 83.59 | 642.1889 | ANTIGA | LUCA | A | S |
7 | 80.72 | 620.1536 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 80.50 | 618.5063 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
9 | 75.58 | 580.6724 | POLATO | CLAUDIO | B | |
10 | 74.02 | 568.6716 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
11 | 71.55 | 549.6908 | LEARDINI | LUCA | B | |
12 | 69.88 | 536.8819 | LEITER | LUCIO | A | S |
13 | 69.15 | 531.3028 | TONIN | MICHELE | B | |
14 | 67.29 | 516.9901 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
15 | 65.91 | 506.3514 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
16 | 63.17 | 485.3008 | COCCHI | DAVID | C | S |
17 | 62.58 | 480.7927 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
18 | 62.27 | 478.4053 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
19 | 60.44 | 464.3374 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
20 | 59.97 | 460.7494 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
21 | 59.16 | 454.5567 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
22 | 57.37 | 440.8093 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
23 | 56.16 | 431.4818 | POLATO | MAURO | C | SS |
24 | 55.69 | 427.8337 | MENEGUZZO | FABIO | C | S |
25 | 53.54 | 411.3663 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
26 | 52.71 | 405.0009 | VISCO | FABIO | D | GS |
27 | 50.65 | 389.1176 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
28 | 49.04 | 376.7383 | GUERRATO | LORENZO | D | J |
29 | 43.92 | 337.4186 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
30 | 34.97 | 268.6833 | SAMBO | MARCO | D | SS |
31 | 28.70 | 220.5163 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
32 | SQUALIFICATO | SALVIATO | ALDO | D |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.8866 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
2 | 96.04 | 719.2649 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
3 | 89.30 | 668.7414 | RAIMONDI | DANIELE | A | SS |
4 | 85.74 | 642.0652 | GNESINI | PIERO | A | S |
5 | 81.84 | 612.8890 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
6 | 80.39 | 602.0256 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
7 | 75.08 | 562.2809 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
8 | 71.25 | 533.6013 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
9 | 68.01 | 509.3293 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
10 | 55.46 | 415.3237 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
11 | 39.60 | 296.5814 | DE FRANCESCHI | AMBRA | C | SL |
12 | 29.13 | 218.1599 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
21 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 743.9949 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
2 | 96.47 | 717.7090 | FARNETANI | MARCO | M | |
3 | 92.65 | 689.3362 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
4 | 90.42 | 672.7496 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
5 | 83.62 | 622.1004 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
6 | 79.79 | 593.6335 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
7 | 78.26 | 582.2264 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
8 | 76.13 | 566.4161 | MAZZONI | MARIO | A | S |
9 | 73.41 | 546.1715 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
10 | 70.20 | 522.2775 | PAOLINI | ANDREA | A | |
11 | 70.14 | 521.8293 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
12 | 66.26 | 492.9534 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
13 | 64.39 | 479.0238 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
14 | 62.84 | 467.5160 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
15 | 55.90 | 415.9071 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
16 | 50.62 | 376.6353 | VENCESLAI | MAURO | D | SS |
17 | 49.65 | 369.3738 | RIZZI | MICHELE | B | S |
18 | 45.91 | 341.5715 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | SS |
19 | 42.10 | 313.2219 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
20 | 23.98 | 178.3871 | ZANON | DARIO | C | S |
21 | SQUALIFICATO | GRANDIS | STEFANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
51 | 1 | 4 | 7 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 17 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.0194 | LAGHI | LORENZO | GM | J |
2 | 99.40 | 745.5374 | IOPPOLO | JACOPO | M | |
3 | 97.19 | 728.9706 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
4 | 91.88 | 689.1104 | CECCATO | ALBERTO | A | |
5 | 90.86 | 681.4903 | BALZANI | FRANCESCO | A | |
6 | 88.76 | 665.7014 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
7 | 88.64 | 664.7825 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
8 | 87.77 | 658.2887 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
9 | 86.54 | 649.1026 | BONOMI | MICHELE | B | |
10 | 86.11 | 645.8097 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
11 | 83.96 | 629.6996 | VAROTTO | MORENO | B | S |
12 | 80.26 | 601.9353 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
13 | 79.76 | 598.2520 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
14 | 79.18 | 593.8529 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
15 | 78.77 | 590.7970 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
16 | 78.54 | 589.0928 | MONALDINI | ANDREA | B | |
17 | 78.37 | 587.7543 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
18 | 76.26 | 571.9969 | BOLZONELLA | CRISTOPHER | D | |
19 | 75.95 | 569.6742 | TONUCCI | LAURA | B | L |
20 | 75.94 | 569.5418 | SENO | MIRKO | B | S |
21 | 75.78 | 568.3671 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
22 | 74.94 | 562.0816 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
23 | 74.20 | 556.4848 | REGGIANI | RENATO | D | S |
24 | 73.65 | 552.4253 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
25 | 73.13 | 548.5153 | CHESO | LUCA | B | SS |
26 | 72.43 | 543.2307 | PAOLINI | GIANGUIDO | C | S |
27 | 72.01 | 540.1158 | LANDINI | ELENA | D | L |
28 | 71.80 | 538.5182 | DI MAURO | CARMEN | C | SL |
29 | 69.99 | 524.9650 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
30 | 69.79 | 523.4256 | GEI | ANDREA | B | SS |
31 | 69.37 | 520.2907 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
32 | 69.37 | 520.2804 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | C | SS |
33 | 68.82 | 516.1386 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
34 | 68.51 | 513.8035 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
35 | 67.40 | 505.5434 | TESSORE | EMANUELE | D | |
36 | 65.63 | 492.2469 | CAUSIN | PAOLO | D | |
37 | 64.93 | 486.9712 | TORESAN | FAUSTO | B | SS |
38 | 63.48 | 476.1187 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
39 | 62.43 | 468.2371 | SCARDIGNO | CARLO | C | SS |
40 | 61.60 | 462.0348 | FRASSON | SANDRO | C | SS |
41 | 55.95 | 419.6646 | DREI | STEFANO | C | SS |
42 | 50.75 | 380.6052 | MOCELLIN | ANTONIO | D | S |
43 | 48.29 | 362.2159 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
44 | 48.28 | 362.0895 | PORTERA | MICHELE | B | S |
45 | 48.05 | 360.3947 | ALESSIO | ALESSANDRO | D | S |
46 | 45.05 | 337.8884 | BERTO | VALERIO | D | SS |
47 | 44.37 | 332.7793 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
48 | 42.20 | 316.5266 | ALESSANDRELLO | VALERIA | B | SL |
49 | 40.71 | 305.3398 | GENOVESI | MIRCO | D | |
50 | SQUALIFICATO | VACCARI | ANDREA | B | ||
51 | UF | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
44 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 16 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.4593 | TARANZANO | MARCO | GM | |
2 | 98.96 | 745.6328 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
3 | 86.88 | 654.6057 | CASELLI | DANIELE | A | |
4 | 84.46 | 636.3749 | BAUER | LUCA | GM | |
5 | 81.71 | 615.6362 | LUPPI | MARCO | A | |
6 | 79.90 | 602.0056 | VIALE | FABIO | B | |
7 | 78.73 | 593.1669 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
8 | 78.71 | 593.0423 | QUAGLIATI | MIRKO | A | SS |
9 | 78.43 | 590.9038 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
10 | 76.95 | 579.8206 | SORSI | SHEILA | A | L |
11 | 76.66 | 577.6384 | LUCCA | PAOLO | M | S |
12 | 76.54 | 576.6755 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
13 | 75.72 | 570.5436 | MORETTI | NICO | M | |
14 | 75.06 | 565.5814 | LIBERO | MARCO | B | |
15 | 74.24 | 559.3726 | IUS | SERGIO | A | SS |
16 | 72.15 | 543.6368 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
17 | 71.11 | 535.8189 | IOB | VALTER | C | SS |
18 | 70.74 | 533.0027 | POLETTI | MICHELE | A | SS |
19 | 70.67 | 532.4722 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | B | SS |
20 | 66.69 | 502.4923 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
21 | 66.27 | 499.3503 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
22 | 66.00 | 497.2708 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
23 | 64.27 | 484.2513 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
24 | 64.03 | 482.4229 | BULLARA | CARLO | B | SS |
25 | 63.55 | 478.8099 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
26 | 63.07 | 475.1863 | MARANGON | DAVIDE | C | S |
27 | 62.96 | 474.3713 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
28 | 62.90 | 473.9447 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
29 | 62.63 | 471.9096 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
30 | 60.81 | 458.1734 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
31 | 60.21 | 453.6675 | LEGGI | ENZO | B | SS |
32 | 58.99 | 444.4993 | MASCELLANI | MICHELE | A | SS |
33 | 56.63 | 426.6824 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | S |
34 | 55.75 | 420.0346 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
35 | 55.57 | 418.6950 | CAMINOTTO | FRANCESCO | C | SS |
36 | 55.03 | 414.6086 | MORELLI | MAURO | C | SS |
37 | 54.33 | 409.3441 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
38 | 52.09 | 392.4409 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
39 | 51.04 | 384.5501 | CENTA | WALTER | D | GS |
40 | 50.76 | 382.4206 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
41 | 46.90 | 353.3505 | BEDINI | STEFANO | C | S |
42 | 43.73 | 329.4826 | SARTOR | STEFANO | C | SS |
43 | SQUALIFICATO | ZANCANELLA | EMANUEL | D | S | |
44 | SQUALIFICATO | SEMENZATO | MICHELE | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025