# | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.6184 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
2 | 87.89 | 650.0450 | LOCATELLI | FIORLUIGI | A | GS |
3 | 86.45 | 639.3908 | ALBANESE | LUIGI | C | |
4 | 67.86 | 501.8720 | TRAVAINI | GIORGIO | B | SS |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
92 | 1 | 8 | 26 | 34 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 29 | 30 | 22 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.3513 | ANTONIOTTI | DANIELE | U | |
2 | 86.47 | 680.8579 | ANSELMI | FRANCESCO | A | J |
3 | 85.46 | 672.8624 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
4 | 84.27 | 663.5013 | RAIMONDO | ROBERTO | A | |
5 | 81.21 | 639.3957 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
6 | 81.12 | 638.7052 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
7 | 80.92 | 637.1371 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
8 | 80.90 | 636.9946 | SARTOR | DARIO | M | GS |
9 | 76.26 | 600.4263 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
10 | 75.57 | 594.9796 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
11 | 75.01 | 590.5943 | SEVESO | MAURO | B | |
12 | 73.96 | 582.3122 | FONTANA | FLAVIO | B | |
13 | 73.53 | 578.9540 | GERNA | GABRIELE | B | |
14 | 72.85 | 573.5609 | CARENA | MARCO | B | S |
15 | 72.33 | 569.4861 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
16 | 72.14 | 568.0293 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
17 | 71.87 | 565.8484 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
18 | 71.79 | 565.2067 | MANGANARO | FEDERICO | B | |
19 | 71.43 | 562.3722 | PERONI | MAURO | B | |
20 | 71.42 | 562.3350 | CONSONNI | CARLO | C | |
21 | 71.15 | 560.1954 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
22 | 70.84 | 557.7396 | PATTI | FRANCESCO | B | |
23 | 70.79 | 557.3923 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
24 | 70.20 | 552.6971 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
25 | 69.99 | 551.1049 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
26 | 69.37 | 546.1799 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
27 | 69.03 | 543.5439 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
28 | 67.25 | 529.4864 | MOLETTI | MIRKO | B | |
29 | 67.13 | 528.5756 | ALLI | GABRIELE | C | |
30 | 67.12 | 528.4595 | PREYET | ALESSIO | B | |
31 | 66.95 | 527.1536 | URRATA | MATTEO | B | S |
32 | 66.40 | 522.8040 | MOLTENI | LUCA | D | S |
33 | 66.37 | 522.5563 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
34 | 66.00 | 519.6562 | BIZZOTTO | ANDREA | D | |
35 | 65.65 | 516.8781 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
36 | 65.11 | 512.6538 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
37 | 64.70 | 509.4111 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
38 | 63.97 | 503.6514 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
39 | 62.93 | 495.5119 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
40 | 62.92 | 495.3740 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
41 | 62.89 | 495.1488 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
42 | 62.00 | 488.1609 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
43 | 61.03 | 480.5436 | CATTANEO | MARTA | C | L |
44 | 60.91 | 479.5786 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
45 | 60.81 | 478.8201 | GASPARINI | CARLO MARIA | D | S |
46 | 60.07 | 472.9426 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
47 | 59.72 | 470.2282 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
48 | 59.52 | 468.6506 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
49 | 59.01 | 464.6099 | ERBA | CARLO | B | S |
50 | 58.72 | 462.3612 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
51 | 58.34 | 459.3370 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
52 | 57.75 | 454.7079 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
53 | 56.98 | 448.6416 | PIRAS | PATRICK | D | |
54 | 56.68 | 446.2798 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNATO | C | S |
55 | 56.65 | 446.0737 | MASIERI | RENATO | C | SS |
56 | 56.29 | 443.2206 | PETARLE | PAOLO | C | S |
57 | 56.12 | 441.8458 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
58 | 55.13 | 434.0967 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
59 | 54.69 | 430.5985 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
60 | 54.64 | 430.2203 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
61 | 53.61 | 422.0685 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
62 | 53.51 | 421.3329 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
63 | 53.38 | 420.2778 | LO NANO | ANDREA | D | |
64 | 52.05 | 409.8069 | BOCCINI | MARIO | C | S |
65 | 51.72 | 407.2321 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
66 | 51.59 | 406.1871 | PANIO | NICHOLAS | D | |
67 | 51.30 | 403.9239 | PASINI | GUIDO | C | S |
68 | 50.76 | 399.6366 | MICALI | GIROLAMO | C | S |
69 | 50.42 | 396.9475 | STEFANO | RUGARLI | U | SS |
70 | 50.34 | 396.3334 | RAIMONDO | ANTONELLO | C | SS |
71 | 49.99 | 393.6102 | ROBERTO | DEBORA | B | SL |
72 | 48.16 | 379.2170 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
73 | 47.41 | 373.2998 | VETTORE | FABIO | C | SS |
74 | 45.64 | 359.3150 | PILA | ROBERTO | D | S |
75 | 45.58 | 358.8807 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
76 | 44.58 | 350.9829 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
77 | 43.62 | 343.4785 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
78 | 42.87 | 337.5063 | DE MARTINO | LUCA | D | |
79 | 41.03 | 323.0638 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
80 | 40.91 | 322.1312 | BECCARIA | GIACOMO | D | J |
81 | 40.39 | 318.0344 | BEFFA | MARTA | D | L |
82 | 39.18 | 308.4754 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
83 | 37.48 | 295.1343 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
84 | 36.16 | 284.7078 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
85 | 35.45 | 279.0964 | CELI | GENNARO | D | |
86 | 35.43 | 278.9679 | VITALI | FEDERICA | D | L |
87 | 35.18 | 276.9655 | CANTORE | ANNA | D | SL |
88 | 18.93 | 149.0611 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
89 | SQUALIFICATO | TROTTA | MATTIA | D | ||
90 | UF | COLOMBO | FEDERICO | B | ||
91 | SQUALIFICATO | SALEMI | ALBERTO | C | S | |
92 | SQUALIFICATO | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
59 | 3 | 2 | 8 | 16 | 19 | 11 | 1 | 1 | 14 | 26 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.8614 | SALA | EMANUELE | GM | |
2 | 97.99 | 733.7807 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
3 | 92.61 | 693.5119 | PIZZINI | MORGAN | M | |
4 | 90.30 | 676.2017 | FRISIA | MICHELE | M | |
5 | 89.47 | 670.0186 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
6 | 85.76 | 642.2002 | LUCIONI | ANDREA | A | |
7 | 81.83 | 612.7669 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
8 | 77.84 | 582.9393 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
9 | 76.77 | 574.9195 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
10 | 75.25 | 563.4956 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
11 | 75.17 | 562.9002 | BARDELLA | ALBERTO | B | |
12 | 75.13 | 562.6084 | PEREGO | MICHELE | A | S |
13 | 73.18 | 548.0295 | PARETO | MARCO | A | SS |
14 | 72.93 | 546.1392 | BALCONI | ANDREA | B | |
15 | 72.74 | 544.7399 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
16 | 71.01 | 531.8028 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
17 | 69.78 | 522.5308 | FEDELE | MARCO | B | S |
18 | 68.33 | 511.7263 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
19 | 67.39 | 504.6665 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
20 | 67.18 | 503.0944 | CELESTI | GIACOMO | C | |
21 | 66.70 | 499.5220 | CARCANO | FABIO | B | SS |
22 | 65.42 | 489.9177 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
23 | 65.37 | 489.5547 | COLOMBO | MARCO | C | S |
24 | 64.16 | 480.4410 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
25 | 62.89 | 470.9416 | ZAMPIERI | AUGUSTO | B | SS |
26 | 62.81 | 470.3449 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
27 | 62.50 | 468.0423 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
28 | 61.18 | 458.1203 | BUTOMI | ALESSANDRO | C | S |
29 | 60.95 | 456.4125 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
30 | 60.85 | 455.7177 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
31 | 60.81 | 455.3941 | BOZZI | MATTEO | D | S |
32 | 60.71 | 454.6566 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
33 | 59.75 | 447.4756 | BELTRAMI | EMANUELE | D | S |
34 | 59.56 | 446.0327 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
35 | 58.92 | 441.2121 | BOASSO | ENRICO | C | S |
36 | 55.64 | 416.6778 | FERRARI | ANDREA | B | S |
37 | 54.95 | 411.5074 | PROVASI | SARA | D | L |
38 | 54.10 | 405.1046 | CANAGLIA | GIOVANNI BATTISTA | D | S |
39 | 53.45 | 400.2848 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
40 | 52.55 | 393.5360 | APRILE | GIOVANNI | C | |
41 | 51.33 | 384.3776 | PIURI | LUCA | C | SS |
42 | 51.14 | 382.9631 | CASALINO | STEFANO | D | S |
43 | 50.16 | 375.6176 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
44 | 50.05 | 374.7697 | GUAZZI | MARCO | D | S |
45 | 48.78 | 365.3229 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
46 | 47.08 | 352.5943 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
47 | 45.19 | 338.4186 | GUSSONI | PAOLO | C | |
48 | 44.93 | 336.4619 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
49 | 44.50 | 333.2345 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
50 | 43.88 | 328.6298 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
51 | 41.87 | 313.5800 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
52 | 41.00 | 307.0110 | CORAZZA | CLAUDIO | D | S |
53 | 39.62 | 296.7086 | ORLANDINI | ALBERTO | B | GS |
54 | 39.50 | 295.7672 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
55 | 28.27 | 211.7177 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
56 | 24.24 | 181.5560 | LAURIA | DAMIANO | D | S |
57 | SQUALIFICATO | OLEGGINI | EMILIO | D | S | |
58 | SQUALIFICATO | GAI | GIOVANNI | B | ||
59 | SQUALIFICATO | CERINI | SIMONE | C |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.4355 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
2 | 98.36 | 750.9151 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
3 | 95.74 | 730.9426 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
4 | 93.18 | 711.3456 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
5 | 91.19 | 696.1738 | FORMATO | DIEGO | A | S |
6 | 91.08 | 695.3444 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
7 | 89.57 | 683.7874 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
8 | 83.34 | 636.2693 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
9 | 83.02 | 633.8252 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
10 | 79.15 | 604.2515 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
11 | 76.11 | 581.0744 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
12 | 75.35 | 575.2732 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | C | |
13 | 73.90 | 564.1466 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
14 | 69.15 | 527.9025 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
15 | 66.05 | 504.2511 | SENSI | UGO | B | SS |
16 | 64.87 | 495.2545 | RESNATI | GIANCARLO | B | SS |
17 | 57.66 | 440.2319 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | SS |
18 | 56.50 | 431.3095 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
19 | 36.53 | 278.8716 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
20 | SQUALIFICATO | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
27 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.1016 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
2 | 94.97 | 721.8540 | COZZI | LEONARDO | GM | |
3 | 94.07 | 714.9979 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
4 | 93.06 | 707.3856 | GRASSI | LUCA | GM | |
5 | 87.59 | 665.7418 | CANONICO | ANDREA | A | |
6 | 85.95 | 653.2728 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
7 | 85.93 | 653.1328 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
8 | 84.15 | 639.6185 | TAMBUSSI | MARCO | C | |
9 | 79.23 | 602.2539 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
10 | 77.72 | 590.7364 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
11 | 72.81 | 553.4089 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
12 | 71.78 | 545.6101 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
13 | 69.40 | 527.5422 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
14 | 68.28 | 518.9783 | PASINI | PAOLO | B | SS |
15 | 66.86 | 508.2300 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
16 | 66.76 | 507.4463 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
17 | 66.63 | 506.4745 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
18 | 65.27 | 496.0825 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
19 | 64.82 | 492.6870 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
20 | 59.00 | 448.4691 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
21 | 55.84 | 424.4294 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
22 | 53.20 | 404.3867 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
23 | 48.23 | 366.6019 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
24 | 38.78 | 294.7609 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
25 | 38.69 | 294.0559 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
26 | 30.99 | 235.5344 | PASTORE | DAVIDE | B | |
27 | 21.77 | 165.4612 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
39 | 2 | 2 | 6 | 16 | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.6608 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
2 | 85.74 | 671.8722 | GORR | CHRISTIAN | A | |
3 | 83.97 | 658.0647 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
4 | 83.15 | 651.6308 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
5 | 79.35 | 621.8632 | PORTARESCU | ALEXANDRU | B | |
6 | 78.60 | 615.9769 | BOTTA | MARCO | B | S |
7 | 77.77 | 609.4343 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
8 | 77.76 | 609.3868 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
9 | 74.91 | 587.0786 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
10 | 72.62 | 569.1163 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
11 | 72.62 | 569.1118 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
12 | 72.28 | 566.4088 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
13 | 72.20 | 565.8183 | FORESTI | ELIA | B | |
14 | 71.15 | 557.5598 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
15 | 70.77 | 554.5725 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
16 | 69.32 | 543.2092 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
17 | 69.28 | 542.9235 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
18 | 68.21 | 534.5015 | ANNONI | SIMONE | B | |
19 | 67.25 | 527.0038 | FARÈ | PAOLO | B | S |
20 | 66.63 | 522.1739 | ONGARELLI | MARIO | B | |
21 | 66.61 | 521.9684 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
22 | 66.33 | 519.8099 | BASSANI | OMAR | C | S |
23 | 66.26 | 519.2188 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
24 | 65.57 | 513.8315 | GIUFFRIDA | GAETANO | B | SS |
25 | 64.09 | 502.2752 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
26 | 63.38 | 496.6598 | COVATO | SILVIO | A | SS |
27 | 62.43 | 489.2595 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
28 | 62.25 | 487.8093 | VENTURA | WALTER | B | GS |
29 | 61.56 | 482.4534 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
30 | 58.21 | 456.1391 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
31 | 56.16 | 440.0971 | MOZZON | MARCO GIOVANNI LUIGI | C | S |
32 | 54.64 | 428.1779 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
33 | 51.27 | 401.7623 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
34 | 47.08 | 368.9468 | FOLLADOR | PAOLO | D | SS |
35 | 44.89 | 351.7735 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
36 | 43.27 | 339.1096 | BUZZINI | STEFANO | D | S |
37 | 38.70 | 303.2857 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
38 | 37.27 | 292.0339 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
39 | SQUALIFICATO | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
36 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.6648 | FORLANI | DARIO | GM | S |
2 | 99.37 | 733.9864 | BOTTINI | ERIC | GM | |
3 | 98.43 | 727.0989 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
4 | 97.19 | 717.9069 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
5 | 88.71 | 655.2385 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
6 | 88.56 | 654.1383 | SARTORI | OSCAR | M | S |
7 | 84.93 | 627.3133 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
8 | 82.34 | 608.1995 | TODISCO | LUCIANO | M | SS |
9 | 81.98 | 605.5900 | RAKOS | STEFANO | A | |
10 | 81.06 | 598.7802 | SBARAINI | FABIO | A | S |
11 | 80.09 | 591.5982 | MARENGO | MAURO | A | S |
12 | 78.28 | 578.1962 | SURACE | MICHELE FRANCESCO | B | S |
13 | 73.66 | 544.1251 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
14 | 71.46 | 527.8173 | FERRE | SABRINA | B | SL |
15 | 70.89 | 523.6355 | CERIANI | ENRICO | B | S |
16 | 68.48 | 505.8120 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
17 | 67.99 | 502.2087 | CICCORELLI | NICOLO' | D | J |
18 | 66.59 | 491.9085 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
19 | 65.50 | 483.8082 | GADDI | EMANUELE | B | SS |
20 | 65.43 | 483.3400 | VILLANI | CARLO | B | |
21 | 64.17 | 474.0304 | RATTI | ALBERTO | C | S |
22 | 63.05 | 465.7138 | MORETTI | CHIARA | D | L |
23 | 61.08 | 451.1511 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
24 | 60.24 | 444.9636 | SABBADIN | FABIO | D | S |
25 | 60.14 | 444.2683 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
26 | 59.25 | 437.6334 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
27 | 59.14 | 436.8582 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
28 | 56.70 | 418.8564 | CALCATERRA | SIMONE | C | S |
29 | 56.34 | 416.1511 | TORNI | MARCO | D | J |
30 | 54.71 | 404.1248 | COLOMBO | GIANNI | C | S |
31 | 53.43 | 394.6946 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
32 | 52.66 | 388.9598 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
33 | 51.21 | 378.2577 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
34 | 49.58 | 366.2343 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
35 | UF | FERRARI | CLAUDIO | D | ||
36 | SQUALIFICATO | SOLERA | MATTEO | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025