# | A | S | SS |
3 | 3 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.3627 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
2 | 89.94 | 675.7446 | VICARI | ROSARIO | A | SS |
3 | 64.18 | 482.2190 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
75 | 2 | 8 | 12 | 26 | 27 | 3 | 1 | 6 | 33 | 21 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 688.7383 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | B | J |
2 | 99.10 | 682.5446 | PUGLISI | AURELIO | A | |
3 | 99.05 | 682.2133 | TAIANI | SALVATORE | A | |
4 | 93.61 | 644.7028 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | B | J |
5 | 93.56 | 644.4171 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
6 | 93.20 | 641.9268 | SIMONETTI | FRANCO | A | J |
7 | 90.48 | 623.1861 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
8 | 88.77 | 611.3861 | CUTRERA | FLORIANO | D | |
9 | 88.12 | 606.9404 | PENNISI | FRANCESCO | D | |
10 | 85.31 | 587.5311 | MODICA | GIOVANNI | D | |
11 | 85.05 | 585.7950 | FORMICA | CARMELO | M | SS |
12 | 83.97 | 578.3175 | SAUZA | BRUNO | A | |
13 | 82.91 | 571.0061 | MAZZARA | GIUSEPPE | B | |
14 | 81.18 | 559.1438 | GENNUSO | ANGELO | D | J |
15 | 80.68 | 555.7057 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
16 | 79.44 | 547.1613 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | C | |
17 | 79.42 | 547.0154 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
18 | 78.67 | 541.8051 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
19 | 78.57 | 541.1756 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
20 | 78.11 | 537.9567 | PEREZ | VINCENZO | B | S |
21 | 78.08 | 537.7982 | LORITO | ANDREA | C | J |
22 | 76.25 | 525.1370 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
23 | 75.16 | 517.6436 | SPARACIO | SALVATORE | B | |
24 | 74.41 | 512.4808 | MACALUSO | UGO GIORGIO | C | |
25 | 74.20 | 511.0247 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
26 | 72.20 | 497.2490 | GRECO | LIBORIO | C | S |
27 | 70.91 | 488.4025 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
28 | 70.47 | 485.3433 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
29 | 69.87 | 481.2327 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
30 | 69.82 | 480.9036 | MARINO | STEFANO | B | |
31 | 69.80 | 480.7650 | FORESTA | MARCO | A | S |
32 | 69.00 | 475.2300 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
33 | 68.82 | 474.0052 | DI FRESCO | FABIO | B | |
34 | 68.15 | 469.3550 | SAITTA | GIANCARLO | C | S |
35 | 68.09 | 468.9759 | CAMAMO | ELIA | C | |
36 | 66.95 | 461.0949 | PUGLIARA | FABIANO | B | |
37 | 66.67 | 459.1868 | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
38 | 64.91 | 447.0934 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
39 | 64.49 | 444.1478 | CONTE | MORENO | C | |
40 | 63.61 | 438.1127 | PROVENZA | CARLOTTA | C | L |
41 | 61.98 | 426.8565 | FURONE | PIETRO | C | SS |
42 | 61.23 | 421.7242 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
43 | 60.99 | 420.0465 | GURRIERI | GIANLUCA | C | |
44 | 60.36 | 415.6948 | BONO | BIAGIO | D | S |
45 | 60.16 | 414.3732 | BENTIVEGNA | IGOR ASCIUR FAD | D | |
46 | 59.70 | 411.2022 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
47 | 58.23 | 401.0207 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
48 | 55.94 | 385.2754 | LORITO | ROBERTO | D | S |
49 | 55.86 | 384.7529 | GAMBINO | VITO | D | |
50 | 54.88 | 378.0074 | SANSONE | WILLIAM | D | |
51 | 51.92 | 357.5672 | SCRIBANO | ALESSIO | C | J |
52 | 49.77 | 342.8142 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
53 | 49.04 | 337.7892 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
54 | 49.04 | 337.7751 | BASILE | CARMELO | C | S |
55 | 48.56 | 334.4667 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
56 | 48.41 | 333.4164 | CACCAMO | ALESSIO | C | |
57 | 47.12 | 324.5133 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | S |
58 | 46.94 | 323.2651 | GIRLANDO | ANDREA | C | SS |
59 | 44.46 | 306.1977 | MARTINES | ENRICO | D | S |
60 | 39.20 | 270.0020 | GIBILISCO | DAMIANO | D | |
61 | 39.18 | 269.8783 | SANSONE | IVANO | D | S |
62 | 37.63 | 259.1411 | RAVALLI | GIACOMO | D | |
63 | 37.41 | 257.6437 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
64 | 36.31 | 250.0548 | STURIALE | SANTO | D | S |
65 | 32.20 | 221.7887 | GIBILISCO | ROSARIO | D | |
66 | 32.05 | 220.7445 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
67 | 30.99 | 213.4364 | MAZZA | ALESSANDRO | D | S |
68 | 30.73 | 211.6598 | CASSISI | SERGIO | D | SS |
69 | 30.50 | 210.0671 | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
70 | 29.77 | 205.0087 | RUGGERI | DAVIDE LUCA | D | |
71 | 26.25 | 180.8026 | LO COCO | RICCARDO | D | |
72 | 23.33 | 160.6652 | LUMERA | GIUSEPPE | D | SS |
73 | SQUALIFICATO | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | B | S | |
74 | SQUALIFICATO | RECUPERO | EDOARDO | D | SS | |
75 | SQUALIFICATO | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
# | A | B | C | S | SS |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.8933 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
2 | 80.44 | 604.8438 | STAGNO | DANIELE | B | S |
3 | 78.99 | 593.9079 | GUARNACCIA | SALVATORE | C | S |
4 | 77.19 | 580.3786 | CASSARINO | ROBERTO | B | SS |
5 | 68.71 | 516.6590 | CHIANELLI | PIETRO | C | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 735.8994 | VELLA | STEVEN | U | |
2 | 99.13 | 729.5038 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
3 | 98.21 | 722.7563 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
4 | 92.77 | 682.7226 | CAMILLERI | STEVE | U | |
5 | 90.84 | 668.5133 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
6 | 86.56 | 637.0286 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
7 | 80.82 | 594.7651 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
8 | 80.66 | 593.5598 | FALLA | GUGLIELMO | B | S |
9 | 79.13 | 582.3264 | GENNUSO | SEBASTIANO | D | |
10 | 76.18 | 560.5843 | CARAVELLO | DOMENICO | B | |
11 | 75.27 | 553.9282 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
12 | 73.08 | 537.7654 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
13 | 72.53 | 533.7783 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
14 | 72.05 | 530.2204 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
15 | 70.99 | 522.4003 | MAUCIERI | GIUSEPPE | C | SS |
16 | 70.98 | 522.3260 | LUMIA | VERONICA BENEDE | B | L |
17 | 59.95 | 441.1526 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
18 | 55.13 | 405.6888 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | S |
19 | 49.58 | 364.8631 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
20 | 48.64 | 357.9208 | SARACENO MELI | PAOLO | B | S |
# | A | SL |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0000 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | U | SL | J | R | S | SS | GS |
38 | 8 | 14 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 705.2379 | TIRENDI | ANTONINO | A | |
2 | 97.35 | 686.5783 | CAMILLERI | CEDRIC | U | |
3 | 96.33 | 679.3599 | GAZIANO | CRISTIAN | A | J |
4 | 92.62 | 653.1878 | DEMMA | MARCO | C | |
5 | 89.90 | 633.9752 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
6 | 87.79 | 619.1442 | MAZZOLA | MIRKO | B | |
7 | 86.37 | 609.1315 | REALE | SALVATORE | B | S |
8 | 81.90 | 577.5782 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 81.60 | 575.4956 | PALADINO | PASQUALE | B | |
10 | 80.99 | 571.1476 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
11 | 80.82 | 569.9659 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
12 | 78.48 | 553.4499 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
13 | 76.79 | 541.5328 | SCERRI | MARK | U | |
14 | 74.62 | 526.2702 | LIZIO | MICHELE | A | |
15 | 73.11 | 515.5793 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
16 | 73.05 | 515.1560 | FERRARA | LUCA | D | |
17 | 72.96 | 514.5203 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
18 | 72.71 | 512.7770 | VICARI | CORRADO | B | S |
19 | 69.89 | 492.8575 | REALE | EROS | D | |
20 | 67.53 | 476.2674 | CITARELLA | PIO | B | SS |
21 | 67.34 | 474.9362 | ZAPPALÀ | DOMENICO | A | SS |
22 | 66.18 | 466.7132 | POLLICINO | LEONARDO ANTONI | C | S |
23 | 65.77 | 463.8623 | CASTRONOVO | PASQUALE | D | |
24 | 61.61 | 434.4916 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
25 | 60.93 | 429.6738 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
26 | 59.13 | 416.9878 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
27 | 58.44 | 412.1360 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
28 | 58.27 | 410.9698 | LA FERRARA | DARIO | C | |
29 | 56.78 | 400.4167 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
30 | 56.20 | 396.3235 | CRASTULLO | PAOLO | B | GS |
31 | 54.69 | 385.7070 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
32 | 51.66 | 364.2970 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBIN | C | SL |
33 | 46.46 | 327.6299 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
34 | 44.38 | 312.9593 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
35 | 43.62 | 307.5937 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
36 | 42.90 | 302.5451 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
37 | 39.96 | 281.7923 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
38 | 6.47 | 45.6016 | LANTERI | ANDREA | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
27 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 757.0673 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 92.80 | 702.5633 | PASSARELLO | LUCIO | A | |
3 | 91.97 | 696.2731 | MINACORI | MICHELE | A | |
4 | 90.46 | 684.8647 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
5 | 87.82 | 664.8616 | FUCCIO | GIANLUCA | A | |
6 | 85.43 | 646.7777 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
7 | 84.53 | 639.9407 | VASSALLO | ROSOLINO | B | SS |
8 | 84.11 | 636.7433 | VOLPE | GIULIA | B | L |
9 | 81.01 | 613.2991 | INTURRISI | CARLO SEBASTIAN | B | SS |
10 | 80.61 | 610.2682 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESC | C | S |
11 | 79.98 | 605.5266 | AMENTA | ROSARIO | D | S |
12 | 79.74 | 603.7048 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
13 | 77.26 | 584.9306 | UCCIARDO | DANIELE | B | |
14 | 76.95 | 582.5758 | MIFSUD | ROBERT | U | |
15 | 76.78 | 581.2725 | ZACCO | CORRADO | C | S |
16 | 76.54 | 579.4679 | SALIBA | CHRISTIAN | U | |
17 | 76.22 | 577.0668 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
18 | 74.09 | 560.8983 | ORTEGA | VINCENZO | B | SS |
19 | 73.48 | 556.3061 | LOGGIA | FELICE | A | SS |
20 | 73.01 | 552.7037 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
21 | 72.70 | 550.3623 | CELLURA | ANGELO | D | S |
22 | 72.31 | 547.4729 | PALMERI | GIUSEPPE CARMEL | A | SS |
23 | 71.34 | 540.1261 | PROTO | MICHELE | D | |
24 | 68.68 | 519.9366 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
25 | 64.21 | 486.1159 | DE SENA | ANTONIO | C | GS |
26 | 63.00 | 476.9355 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
27 | 54.58 | 413.2085 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025