# | M | A | D | S | SS | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.0014 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
2 | 93.08 | 666.4791 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
3 | 77.60 | 555.5929 | CELLI | GILBERTO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
65 | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 20 | 2 | 5 | 28 | 17 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.9163 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 94.56 | 723.2891 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
3 | 89.27 | 682.8282 | DUKA | BERNARD | A | |
4 | 80.44 | 615.2673 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
5 | 78.40 | 599.6942 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
6 | 73.91 | 565.3715 | FALASCHI | FILIPPO | A | |
7 | 68.17 | 521.4806 | GIORNI | LEONARDO | B | |
8 | 68.02 | 520.2678 | BRINA | LORENZO | B | S |
9 | 67.69 | 517.7972 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
10 | 67.68 | 517.6653 | ROMETTI | DANIELE | B | |
11 | 67.13 | 513.4830 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
12 | 66.40 | 507.9013 | PANFILI | MATTEO | A | S |
13 | 66.06 | 505.3157 | BAIOCCO | FEDERICO | A | |
14 | 63.93 | 488.9909 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
15 | 63.82 | 488.1599 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
16 | 63.33 | 484.4373 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
17 | 62.36 | 477.0206 | AIELLO | MASSIMILIANO | B | |
18 | 59.52 | 455.3022 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
19 | 58.96 | 451.0201 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
20 | 58.90 | 450.5211 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
21 | 58.37 | 446.4955 | MONTECCHIANI | GIACOMO | C | |
22 | 57.86 | 442.5590 | DESIDERI | FABIO | D | S |
23 | 57.62 | 440.7125 | LIVI | FEDERICO | C | |
24 | 56.55 | 432.5356 | PUCCIONI | DANIELE | C | |
25 | 56.46 | 431.8898 | VIRGILIO | DENNI | B | |
26 | 55.98 | 428.1799 | GHIRGA | NICOLA | D | J |
27 | 55.97 | 428.0894 | MONTINI | LUCA | C | |
28 | 55.81 | 426.8883 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
29 | 55.29 | 422.9403 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
30 | 54.97 | 420.4560 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
31 | 53.94 | 412.5607 | MANCINI | LEONARDO | C | |
32 | 51.23 | 391.8795 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
33 | 51.10 | 390.8642 | PANACCI | MATTEO | C | J |
34 | 50.52 | 386.4738 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
35 | 50.35 | 385.1487 | PIERRI | SAMUELE DOMENICO | D | |
36 | 50.33 | 385.0176 | VITALI | QUINTO | C | SS |
37 | 50.26 | 384.4126 | VITALI | LUCIO | C | SS |
38 | 49.69 | 380.1187 | SANTOPRETE | CARLO | D | J |
39 | 49.17 | 376.1184 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
40 | 49.01 | 374.8694 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | GS |
41 | 48.69 | 372.4439 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | GS |
42 | 48.07 | 367.6893 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | D | J |
43 | 47.08 | 360.0965 | DUCA | PAOLO | C | S |
44 | 46.86 | 358.4371 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
45 | 46.49 | 355.5717 | NANNINI | ANDREA | C | S |
46 | 45.39 | 347.2253 | RICCARDI | EMANUELE | C | |
47 | 45.17 | 345.5013 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
48 | 44.70 | 341.9298 | LANDI | LUCA | C | S |
49 | 44.38 | 339.4765 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
50 | 43.98 | 336.4297 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
51 | 43.70 | 334.2770 | GALLETTI | GIUSEPPE | C | S |
52 | 43.24 | 330.7352 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
53 | 41.86 | 320.1977 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
54 | 39.48 | 301.9842 | SATOLLI | FABIO | D | S |
55 | 38.79 | 296.7193 | DAVIDE | VITTORIO | D | |
56 | 37.92 | 290.0193 | POLIDORI | IGOR | D | |
57 | 36.22 | 277.0328 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
58 | 35.46 | 271.2767 | PERGOLESI | CORRADO | D | S |
59 | 35.15 | 268.8621 | GIUNTA | ANTONIO ALBERTO MARIA | D | |
60 | 34.59 | 264.5509 | CASINI | MAURO | D | |
61 | 33.90 | 259.2975 | MODANESI | LORIS | D | SS |
62 | 31.28 | 239.2783 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
63 | 18.94 | 144.8692 | ERRIQUEZ | LUIGI | D | |
64 | 15.67 | 119.8477 | RICCI | GIANNETTO | D | GS |
65 | UF | GOBBI ARDINI | MICHELE | D |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.7843 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 97.34 | 728.8297 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
3 | 92.63 | 693.5871 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
4 | 83.02 | 621.6760 | FERRINI | ROBERTO | A | |
5 | 80.62 | 603.6993 | BARANI | BRUNO | A | S |
6 | 80.23 | 600.7430 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
7 | 77.90 | 583.3359 | SARNO | FIORENTINO | A | S |
8 | 77.37 | 579.3462 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
9 | 74.73 | 559.5784 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
10 | 72.90 | 545.8698 | RUSTICI | MAURO | B | S |
11 | 70.98 | 531.4900 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
12 | 69.61 | 521.2353 | SCATOLINI | ALESSANDRO | A | S |
13 | 69.26 | 518.6454 | MINNI | LEONELLO | B | S |
14 | 68.78 | 515.0012 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
15 | 64.86 | 485.6950 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
16 | 63.62 | 476.3766 | PIERI+IT022644 | DANIELE | B | SS |
17 | 63.07 | 472.2938 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
18 | 56.14 | 420.3320 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | GS |
19 | 55.04 | 412.1231 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
20 | 52.63 | 394.0704 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
21 | 47.19 | 353.3815 | PROSPERONI | MARCO | C | S |
22 | 26.51 | 198.5034 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
# | GM | M | A | B | D | L | R | S | SS | GS |
16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 683.2962 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
2 | 99.39 | 679.1255 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
3 | 97.87 | 668.7448 | DARDI | MIRCO | M | SS |
4 | 93.15 | 636.5031 | BONACCI | DAVIDE | B | |
5 | 91.54 | 625.5191 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
6 | 91.05 | 622.1496 | GILI | RICCARDO | A | S |
7 | 90.08 | 615.5064 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
8 | 88.99 | 608.0781 | PIERI+IT000326 | DANIELE | GM | SS |
9 | 85.05 | 581.1145 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
10 | 82.26 | 562.0763 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
11 | 80.73 | 551.6364 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
12 | 73.58 | 502.7602 | SENSI | FRANCO | A | SS |
13 | 61.79 | 422.1786 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
14 | 60.65 | 414.4122 | BUSANERO | MARCO | B | GS |
15 | 59.85 | 408.9598 | MURATORI | ROBERTO | D | S |
16 | 57.96 | 396.0297 | PARADISI | MAURO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
17 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 733.9485 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
2 | 91.86 | 674.2234 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
3 | 87.32 | 640.9187 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
4 | 82.80 | 607.7419 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
5 | 77.30 | 567.3174 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
6 | 72.30 | 530.6724 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
7 | 71.27 | 523.0516 | ALETTA | ANDREA | A | S |
8 | 64.80 | 475.6089 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
9 | 63.21 | 463.9223 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
10 | 60.09 | 441.0024 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
11 | 58.85 | 431.9400 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
12 | 58.56 | 429.8190 | PERRA | GIUSEPPE | A | SS |
13 | 55.98 | 410.8474 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
14 | 54.15 | 397.4269 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | D | SS |
15 | 53.31 | 391.2684 | BRANDI | STEFANO | B | S |
16 | 53.20 | 390.4787 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
17 | 52.58 | 385.8962 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
39 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 12 | 14 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 743.6073 | MUNDO | LUIGI | M | S |
2 | 99.98 | 743.4498 | CECCATTONI | EDOARDO | M | |
3 | 92.49 | 687.7749 | MESCHINO | MAURO | A | |
4 | 88.59 | 658.7404 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
5 | 88.24 | 656.1910 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
6 | 88.14 | 655.3982 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
7 | 87.50 | 650.6621 | MAGGITTI | JONATA | A | |
8 | 87.42 | 650.0397 | CECCARINI | STEFANO | M | |
9 | 84.82 | 630.6934 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
10 | 82.63 | 614.4720 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
11 | 81.91 | 609.0694 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
12 | 81.32 | 604.7281 | FISCALETTI | IGNAZIO | B | |
13 | 80.35 | 597.4536 | MENCARELLI | GINO | A | S |
14 | 79.48 | 591.0321 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
15 | 78.57 | 584.2764 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
16 | 77.80 | 578.5587 | INGENITO | RICCARDO | C | |
17 | 73.43 | 546.0538 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
18 | 71.84 | 534.1751 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
19 | 70.40 | 523.5316 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
20 | 69.98 | 520.3461 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
21 | 69.54 | 517.1093 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
22 | 67.63 | 502.9247 | MASETTI | MIRCO | C | SS |
23 | 67.55 | 502.3410 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
24 | 67.45 | 501.5793 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
25 | 64.80 | 481.8259 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
26 | 64.27 | 477.9022 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
27 | 63.46 | 471.8783 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
28 | 61.68 | 458.6394 | FRANCO | ANDREA | D | S |
29 | 61.57 | 457.8426 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
30 | 58.02 | 431.4580 | VECCHI | ALESSANDRO | D | |
31 | 54.77 | 407.2972 | ELISEI | MAURO | B | SS |
32 | 51.15 | 380.3669 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
33 | 49.44 | 367.6156 | SALAZAR | RAMIL ROXAS | D | |
34 | 47.97 | 356.6829 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
35 | 45.87 | 341.0776 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
36 | 45.18 | 335.9689 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
37 | 38.39 | 285.4896 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
38 | 33.24 | 247.2115 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
39 | UF | SCOCCIA | LUCA | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.3012 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
2 | 93.32 | 702.9830 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
3 | 90.49 | 681.6868 | GARBUGLI | MARCO | B | |
4 | 84.05 | 633.1254 | GIANNIBERTI | ROBERTO | C | S |
5 | 79.84 | 601.4500 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
6 | 67.03 | 504.9398 | NOVELLO | GUIDO | D | SS |
7 | 61.85 | 465.9402 | FRATINI | ANDREA | D | |
8 | SQUALIFICATO | MARINI | GIACOMO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025