# | GM | A | B | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.4088 | FASANELLI | UGO | B | S |
2 | 75.88 | 569.3737 | DAL PINO | PAOLO | GM | SS |
3 | 72.79 | 546.2472 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
80 | 3 | 10 | 12 | 23 | 32 | 3 | 2 | 24 | 33 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 696.9942 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
2 | 97.78 | 681.5433 | TARCHI | MIRCO | M | S |
3 | 95.00 | 662.1111 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
4 | 93.27 | 650.0830 | URBINI | FABIO | M | |
5 | 91.87 | 640.3121 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
6 | 89.55 | 624.1757 | MALVICINI | EDOARDO | B | |
7 | 82.50 | 574.9898 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
8 | 80.98 | 564.4049 | SAVONA | ALESSANDRO | A | S |
9 | 78.51 | 547.2258 | SEMINO | VALTER | A | |
10 | 78.20 | 545.0428 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
11 | 76.62 | 534.0293 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
12 | 75.50 | 526.2428 | URRO | PIETRO | B | SS |
13 | 74.90 | 522.0832 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
14 | 74.64 | 520.2324 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
15 | 74.36 | 518.3099 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
16 | 73.81 | 514.4377 | IACOPINO | SIMON | A | S |
17 | 73.17 | 509.9891 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
18 | 71.91 | 501.1904 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
19 | 71.60 | 499.0699 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
20 | 71.58 | 498.9189 | OLMI | CRISTIAN | B | S |
21 | 71.12 | 495.6829 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
22 | 70.85 | 493.8502 | BIZZI | LEONARDO | B | |
23 | 70.79 | 493.3871 | MENONI | DAVIDE | C | |
24 | 68.99 | 480.8878 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
25 | 67.82 | 472.7188 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
26 | 67.55 | 470.8093 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
27 | 67.19 | 468.3071 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
28 | 65.24 | 454.7295 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
29 | 63.40 | 441.8930 | TIBERI | DAMIANO | D | J |
30 | 63.14 | 440.0710 | ARRAS | ENRICO | C | |
31 | 62.45 | 435.2671 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
32 | 62.36 | 434.6582 | LEONE | GIOVANNI | C | |
33 | 61.81 | 430.7989 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
34 | 61.76 | 430.4303 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
35 | 60.91 | 424.5574 | BARBAGIOVANNI GASPARO | STEFANO | D | |
36 | 60.53 | 421.8734 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
37 | 60.48 | 421.5450 | ROIDI | VALERIO | C | SS |
38 | 60.46 | 421.4359 | FIASCHI | MARCO | C | S |
39 | 60.36 | 420.7175 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
40 | 59.89 | 417.4216 | MENETTI | ALESSIO | C | S |
41 | 59.01 | 411.3077 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
42 | 58.34 | 406.6371 | TOGNINI | SAURO | C | SS |
43 | 58.33 | 406.5259 | DE MARTINO | LUCA | D | |
44 | 57.68 | 402.0330 | GIANNONI | SIMONE | C | S |
45 | 57.52 | 400.9091 | CIPOLLA | RICCARDO | D | SS |
46 | 56.63 | 394.7305 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
47 | 55.36 | 385.8444 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
48 | 55.27 | 385.2372 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
49 | 54.66 | 380.9871 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
50 | 54.07 | 376.8678 | GIARDINA | SALVATORE | D | SS |
51 | 53.94 | 375.9913 | MARIOTTI | MARIO | B | SS |
52 | 53.78 | 374.8089 | LAURI | TIBERIO | D | SS |
53 | 50.91 | 354.8593 | PAITA | DIEGO | D | |
54 | 49.42 | 344.4699 | RUINI | MARCO | D | J |
55 | 48.44 | 337.6221 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
56 | 48.39 | 337.2974 | MARIANI+IT014353 | MARCO | C | S |
57 | 47.20 | 328.9626 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
58 | 46.64 | 325.1088 | TASSI | FRANCESCO | D | |
59 | 45.65 | 318.1732 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
60 | 45.57 | 317.6060 | ARCALENI | FABIO | D | S |
61 | 44.75 | 311.8956 | MACCHIAVELLO | MARCO | D | |
62 | 42.49 | 296.1852 | BELCARI | FRANCO | D | S |
63 | 42.04 | 293.0414 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
64 | 41.44 | 288.8387 | TORELLI | GIANLUCA | D | SS |
65 | 41.39 | 288.5174 | VENTRONI | PAOLO ROBERTO | D | S |
66 | 39.92 | 278.2241 | ZACCONI | ROBERTO | C | S |
67 | 39.46 | 275.0003 | BOLACCIO | MICHELE | D | GS |
68 | 38.36 | 267.3555 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
69 | 37.16 | 258.9861 | CASTAGNOLA | ANDREA ALDO | C | S |
70 | 37.11 | 258.6526 | BALAN | ION | D | S |
71 | 35.57 | 247.8956 | CONTINI | ANDREA | D | S |
72 | 34.78 | 242.4297 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
73 | 32.82 | 228.7229 | CAVANNA | STEFANO | D | S |
74 | 32.11 | 223.8294 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
75 | 32.01 | 223.1399 | SEGRETI | LUCA | D | |
76 | 31.80 | 221.6408 | LENZI | ELENA | D | L |
77 | 27.34 | 190.5319 | SINISGALLI | LUCA | D | |
78 | 17.87 | 124.5649 | PEDEMONTE | MAURO | D | GS |
79 | 13.46 | 93.7932 | GOSIO | ALFREDO | D | S |
80 | SQUALIFICATO | FRANCIA | MANUEL | D |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
29 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.4239 | DAL PINO | DAVIDE | M | |
2 | 90.13 | 666.4484 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
3 | 89.70 | 663.2539 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
4 | 87.45 | 646.5954 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
5 | 83.65 | 618.5548 | ZBULJ | DENIS | A | |
6 | 81.06 | 599.3411 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
7 | 80.99 | 598.8794 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | A | |
8 | 80.89 | 598.0893 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
9 | 80.87 | 597.9425 | ANSELMI | LUCA | A | S |
10 | 80.22 | 593.1308 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
11 | 78.94 | 583.6666 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
12 | 78.24 | 578.4904 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
13 | 77.03 | 569.6091 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
14 | 74.72 | 552.5084 | LODI | MATTEO | B | |
15 | 73.08 | 540.3962 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
16 | 71.30 | 527.1832 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
17 | 69.92 | 517.0032 | MARIANI+IT003684 | MARCO | C | S |
18 | 68.54 | 506.8378 | DEBBI | MARCO | B | S |
19 | 66.32 | 490.3667 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
20 | 60.40 | 446.6059 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
21 | 56.65 | 418.8750 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
22 | 55.97 | 413.8566 | MONTALI | CESARE | C | S |
23 | 54.80 | 405.2254 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
24 | 54.36 | 401.9344 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
25 | 50.76 | 375.3273 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
26 | 43.83 | 324.1181 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
27 | 42.84 | 316.7692 | KUSHCHIYENKO | YEVGEN | D | SS |
28 | 40.78 | 301.5153 | BICCHIERINI | FABIO | D | GS |
29 | SQUALIFICATO | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | L | SL | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 730.0767 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
2 | 92.13 | 672.6140 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
3 | 86.83 | 633.9343 | RAIMONDI | DANIELE | A | SS |
4 | 86.17 | 629.1043 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
5 | 81.58 | 595.5922 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 81.15 | 592.4907 | LEONI | ANDREA | A | SS |
7 | 79.36 | 579.3712 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
8 | 76.86 | 561.1045 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
9 | 73.66 | 537.7776 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
10 | 73.36 | 535.6122 | MADONIA | LUCA | A | |
11 | 72.22 | 527.2562 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
12 | 66.29 | 483.9323 | BERNINI | SONIA | C | SL |
13 | 61.39 | 448.2056 | BERTOLA | CLAUDIO | C | S |
14 | 57.00 | 416.1588 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
15 | 52.04 | 379.9037 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
16 | SQUALIFICATO | PAOLINI | LORENO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 761.1608 | MASIERI | LORENZO | GM | |
2 | 86.92 | 661.5659 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
3 | 85.05 | 647.3610 | TIBERI | MARCO | M | SS |
4 | 79.35 | 604.0094 | LATELLA | PAOLO | A | |
5 | 77.62 | 590.7886 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
6 | 70.83 | 539.0926 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
7 | 69.77 | 531.0320 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
8 | 67.59 | 514.5052 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
9 | 63.10 | 480.2967 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
10 | 62.84 | 478.3353 | BELLI | PAOLO | B | SS |
11 | 62.02 | 472.0905 | CEPPI | IVANO | B | SS |
12 | 60.51 | 460.5804 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
13 | 59.63 | 453.8974 | VALEO | COSIMO PIETRO | B | S |
14 | 59.09 | 449.7911 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
15 | 57.97 | 441.2471 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
16 | 53.50 | 407.1966 | TRENTI | LORENZO | C | S |
17 | 49.84 | 379.3643 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
18 | 46.81 | 356.3287 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
19 | 44.48 | 338.5829 | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
20 | 43.15 | 328.4313 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
21 | 38.72 | 294.6837 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
22 | 35.20 | 267.9251 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
23 | 28.42 | 216.3038 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
35 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.8964 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
2 | 88.62 | 677.8753 | BETTARINI | VARO | M | S |
3 | 83.80 | 641.0202 | FERRI | MARCO | A | S |
4 | 83.48 | 638.5346 | ROSI | MARCO | B | S |
5 | 82.29 | 629.4373 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
6 | 82.00 | 627.2087 | ESPOSTO | LUCA | B | |
7 | 81.66 | 624.6247 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
8 | 81.44 | 622.9635 | GIANNOTTI | LUCA | B | S |
9 | 79.52 | 608.2361 | GRILLO | SALVATORE | B | |
10 | 78.96 | 603.9906 | BONI | LORENZO | A | |
11 | 76.11 | 582.1935 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
12 | 73.41 | 561.5112 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
13 | 73.38 | 561.2916 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
14 | 71.49 | 546.8351 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
15 | 71.30 | 545.3712 | BACCI | PAOLO | B | SS |
16 | 70.44 | 538.8072 | PENITENTI | IVAN | A | |
17 | 70.05 | 535.8398 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
18 | 70.05 | 535.7773 | CECCANTI | DAVIDE | D | J |
19 | 69.37 | 530.6299 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
20 | 67.99 | 520.0855 | BERTEI | ALBERTO | A | |
21 | 67.48 | 516.1485 | SENO | MIRKO | B | S |
22 | 66.65 | 509.8414 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
23 | 66.03 | 505.0797 | COVATO | SILVIO | A | SS |
24 | 64.97 | 496.9757 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
25 | 64.46 | 493.0617 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
26 | 56.18 | 429.7377 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
27 | 55.89 | 427.4801 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
28 | 53.45 | 408.8206 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
29 | 49.89 | 381.5978 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
30 | 48.59 | 371.6488 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
31 | 43.72 | 334.4076 | BARONCELLI | DAVID | D | |
32 | 42.80 | 327.3917 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
33 | 41.99 | 321.1973 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
34 | 41.91 | 320.5814 | FRANCESCONI | BRUNO | D | SS |
35 | 30.50 | 233.2559 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.0412 | MARTINELLI | ANTONIO | M | |
2 | 88.88 | 662.1628 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
3 | 88.45 | 659.0118 | CASELLI | DANIELE | A | |
4 | 86.01 | 640.8135 | VANNINI | JACOPO | C | S |
5 | 78.91 | 587.8997 | CHITI | STEFANO | B | SS |
6 | 77.54 | 577.7040 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
7 | 77.37 | 576.4536 | VIVIANI | MARINO | A | S |
8 | 76.38 | 569.0384 | RAKOS | STEFANO | A | |
9 | 76.13 | 567.2223 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
10 | 73.07 | 544.4066 | ROSA | MARCO | B | SS |
11 | 69.82 | 520.2029 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
12 | 68.60 | 511.1138 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
13 | 67.74 | 504.6900 | DEVOTO | LUCA | C | |
14 | 67.07 | 499.6904 | PRANDI | MASSIMO | B | S |
15 | 62.80 | 467.8888 | PAPINI | GIACOMO | D | |
16 | 55.37 | 412.5553 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | S |
17 | 49.40 | 368.0795 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025