# | GM | A | C | D | R | S | SS | GS |
7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 711.7459 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
2 | 98.12 | 698.3603 | FERRARI | BRUNO | GM | S |
3 | 95.72 | 681.2840 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 92.12 | 655.6491 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
5 | 43.62 | 310.4729 | MARTINELLI | MARCO | C | |
6 | 43.35 | 308.5705 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
7 | 17.81 | 126.7712 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS |
65 | 3 | 10 | 8 | 23 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 14 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 774.5733 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
2 | 90.78 | 703.1386 | SEVERI | LUCA | A | |
3 | 89.79 | 695.5271 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
4 | 88.23 | 683.4308 | CARPI | DAVIDE | A | S |
5 | 86.80 | 672.3362 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
6 | 86.20 | 667.7195 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
7 | 84.66 | 655.7443 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
8 | 84.23 | 652.4267 | CHIODI | MARCO | B | J |
9 | 80.35 | 622.3472 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
10 | 79.15 | 613.0574 | COSTA | LUCA | A | S |
11 | 78.50 | 608.0608 | ERRICO | NICOLÒ | B | |
12 | 77.72 | 602.0098 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
13 | 75.94 | 588.2002 | SEVESO | MAURO | B | |
14 | 75.36 | 583.6901 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
15 | 74.46 | 576.7544 | STELLA | MARCO | A | |
16 | 73.94 | 572.7104 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
17 | 73.10 | 566.2083 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
18 | 72.25 | 559.6329 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
19 | 71.76 | 555.8692 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
20 | 70.37 | 545.0744 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
21 | 69.40 | 537.5399 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
22 | 69.35 | 537.1747 | LATELLA | PAOLO | A | |
23 | 68.61 | 531.4660 | CERABONA | FRANCO | C | |
24 | 67.86 | 525.6487 | SELVASI | ALBERTO | C | |
25 | 67.52 | 523.0242 | COSTA | RICCARDO | D | |
26 | 67.43 | 522.2873 | LORENZI | GABRIELE | C | |
27 | 67.05 | 519.3230 | ROVERSO | FILIPPO | A | |
28 | 66.86 | 517.8444 | VALETTI | RICCARDO | D | |
29 | 66.02 | 511.4114 | RENGODAN | DAVIDE | D | |
30 | 65.28 | 505.6582 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
31 | 65.24 | 505.3652 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
32 | 64.35 | 498.4578 | CAIA | ANTONIO | B | S |
33 | 64.26 | 497.7309 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
34 | 63.55 | 492.2647 | VALENTINI | MATTEO | D | |
35 | 62.75 | 486.0333 | LUGARINI | ROBERTO | B | SS |
36 | 62.44 | 483.6236 | GALLO | DONATO | C | |
37 | 62.07 | 480.7537 | COCCONI | NICOLA | C | S |
38 | 61.22 | 474.1787 | TONIOLO | LUCA | D | |
39 | 60.92 | 471.8705 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
40 | 60.35 | 467.4746 | CERINI | ANTONIO | C | |
41 | 59.37 | 459.8926 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
42 | 59.10 | 457.7411 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
43 | 59.03 | 457.2649 | SALA | LUCA | C | S |
44 | 58.71 | 454.7416 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
45 | 58.54 | 453.4325 | AL KADRI | NADIM | D | |
46 | 57.86 | 448.1485 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
47 | 57.67 | 446.6784 | BONOMETTI | GIADA | D | L |
48 | 57.40 | 444.5732 | VERLATO | EMIL | C | |
49 | 55.18 | 427.4469 | REGONESI | SILVANO | C | S |
50 | 52.69 | 408.1277 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
51 | 50.41 | 390.4612 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
52 | 50.28 | 389.4560 | MALAGUTTI | LORENZO | C | |
53 | 49.92 | 386.6379 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
54 | 49.83 | 386.0046 | PANIO | NICHOLAS | D | |
55 | 49.41 | 382.7149 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
56 | 48.32 | 374.2668 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
57 | 47.15 | 365.2153 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
58 | 46.63 | 361.1977 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
59 | 45.83 | 355.0163 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
60 | 43.88 | 339.8465 | BIONI | RICCARDO | D | S |
61 | 41.62 | 322.3709 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
62 | 38.98 | 301.9556 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
63 | 35.60 | 275.7235 | MITIDIERI | DOMENICO | D | |
64 | 28.04 | 217.1655 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
65 | UF | MANTOVANI | FABIO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
45 | 2 | 4 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.4982 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
2 | 99.99 | 748.3899 | MAGLI | ESTERINO | GM | GS |
3 | 96.71 | 723.8710 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
4 | 96.45 | 721.9201 | FRISIA | MICHELE | M | |
5 | 92.71 | 693.9093 | BERTON | MARCO | M | S |
6 | 91.65 | 686.0195 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
7 | 85.52 | 640.1271 | VAILATI | STEFANO | A | J |
8 | 83.77 | 627.0394 | DAVOLI | DENIS | B | S |
9 | 81.91 | 613.0584 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 79.93 | 598.2652 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
11 | 79.85 | 597.6677 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
12 | 79.59 | 595.7252 | LEARDINI | LUCA | B | |
13 | 78.46 | 587.2913 | BELLONI | DIEGO | C | |
14 | 77.91 | 583.1228 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
15 | 77.24 | 578.1079 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
16 | 76.75 | 574.4662 | BERNARD | DANIEL | A | |
17 | 76.53 | 572.8252 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
18 | 75.37 | 564.1074 | SANSONI | ROBERTO | A | |
19 | 74.42 | 556.9989 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
20 | 73.63 | 551.0996 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
21 | 73.48 | 549.9741 | MINARI | LORENZO | B | |
22 | 73.10 | 547.1710 | CARCANO | FABIO | B | SS |
23 | 68.25 | 510.8199 | BARBARESI | MAURO | A | S |
24 | 64.79 | 484.9514 | BRAGA | GIULIO | B | SS |
25 | 64.64 | 483.8034 | GUIDOLIN | DANILO | B | |
26 | 64.47 | 482.5637 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
27 | 62.45 | 467.4710 | STATILE | VINCENZO | C | S |
28 | 60.18 | 450.4410 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
29 | 59.82 | 447.7747 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
30 | 58.58 | 438.4885 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
31 | 58.25 | 435.9819 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
32 | 56.01 | 419.2527 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
33 | 55.95 | 418.7830 | BEVERESCO | ANDREA | C | SS |
34 | 55.87 | 418.1841 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
35 | 51.85 | 388.1069 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
36 | 48.08 | 359.8751 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
37 | 47.22 | 353.4408 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
38 | 44.86 | 335.8038 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
39 | 44.52 | 333.2524 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
40 | 42.68 | 319.4486 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
41 | 38.88 | 291.0506 | VISCO | FABIO | D | GS |
42 | SQUALIFICATO | VITALI | MIRKO MARINO | B | S | |
43 | SQUALIFICATO | LAZZARONI | VITTORIO | C | S | |
44 | UF | D'ELIA | EDGAR | B | S | |
45 | UF | RAGAZZOLI | GIORGIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS |
15 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 79.48 | 635.8643 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
3 | 78.19 | 625.4929 | DANIELE | SIMONE | M | |
4 | 75.20 | 601.5798 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
5 | 74.33 | 594.6452 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
6 | 70.68 | 565.4562 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
7 | 68.85 | 550.7890 | FAZIO | SALVATORE | A | S |
8 | 67.49 | 539.9579 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
9 | 64.87 | 518.9801 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
10 | 58.70 | 469.5861 | FILIPPINI | EMANUELE | B | |
11 | 57.96 | 463.6453 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
12 | 57.87 | 462.9624 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
13 | 54.57 | 436.5796 | SENSI | UGO | B | SS |
14 | 52.65 | 421.2391 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
15 | 48.75 | 390.0041 | FRANZINI | DANIELE | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.6548 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
2 | 96.06 | 703.8193 | FERRARI | DANIELE | M | S |
3 | 91.40 | 669.6759 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
4 | 89.63 | 656.6735 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
5 | 87.76 | 642.9885 | BELLOMI | MARCO | M | |
6 | 85.65 | 627.5543 | FARNETANI | MARCO | M | |
7 | 80.90 | 592.7208 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
8 | 74.72 | 547.4136 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
9 | 73.89 | 541.3665 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
10 | 71.41 | 523.2247 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
11 | 69.98 | 512.7463 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | S |
12 | 69.36 | 508.1724 | CAPALDO | MARCO | B | SS |
13 | 69.35 | 508.0918 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
14 | 66.93 | 490.3431 | DADOMO | MAURO | B | S |
15 | 66.44 | 486.8090 | MORI | FABIO | C | S |
16 | 63.76 | 467.1160 | ZANON | DARIO | C | S |
17 | 61.80 | 452.7690 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
18 | 56.56 | 414.4077 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
19 | 56.21 | 411.8566 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
20 | 47.76 | 349.8960 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
21 | 42.53 | 311.5895 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
22 | 33.97 | 248.8861 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
23 | SQUALIFICATO | LOSI | FRANCESCO | M | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
59 | 3 | 5 | 8 | 18 | 16 | 9 | 3 | 2 | 10 | 26 | 17 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.7941 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 90.03 | 696.6338 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
3 | 88.71 | 686.4288 | TISI | MAURO | M | |
4 | 87.56 | 677.5002 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
5 | 83.82 | 648.5818 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
6 | 82.10 | 635.2487 | ROSSI | MASSIMO | M | |
7 | 81.63 | 631.6326 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
8 | 80.21 | 620.6374 | CREMINI | FRANCESCO | A | J |
9 | 78.89 | 610.4412 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
10 | 72.86 | 563.7866 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
11 | 72.78 | 563.1710 | BONOMI | MICHELE | B | |
12 | 71.84 | 555.9017 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
13 | 71.47 | 553.0207 | RADOVANOVIC | BOJAN | B | |
14 | 70.73 | 547.2877 | CALZETTA | DANILO | B | S |
15 | 70.17 | 542.9980 | CARRARA | ALESSIO | C | |
16 | 69.49 | 537.7196 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
17 | 69.15 | 535.0598 | NUCA | DANIELE | B | S |
18 | 68.68 | 531.4183 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
19 | 67.98 | 526.0619 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
20 | 65.72 | 508.5004 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
21 | 65.56 | 507.3019 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
22 | 64.74 | 500.9844 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
23 | 63.96 | 494.9307 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
24 | 62.28 | 481.8961 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
25 | 61.90 | 478.9965 | VILLANI | DANIELE | A | S |
26 | 61.85 | 478.5676 | RODIA | BRUNO | B | SS |
27 | 60.32 | 466.7830 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
28 | 58.11 | 449.6443 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
29 | 56.73 | 438.9577 | LIACI | DANIELE | A | SS |
30 | 54.40 | 420.9376 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
31 | 53.86 | 416.7422 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
32 | 53.66 | 415.2354 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
33 | 53.39 | 413.1084 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
34 | 52.76 | 408.2569 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
35 | 52.72 | 407.9363 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
36 | 52.71 | 407.8922 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
37 | 52.00 | 402.3376 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
38 | 51.82 | 400.9560 | VENTURA | WALTER | B | GS |
39 | 51.78 | 400.6384 | ONTINI | MARIO | C | S |
40 | 51.76 | 400.5194 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
41 | 51.34 | 397.2994 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
42 | 51.04 | 394.9103 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
43 | 50.27 | 389.0109 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
44 | 50.04 | 387.1890 | FASOL | FLAVIO | C | SS |
45 | 49.21 | 380.7703 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
46 | 49.00 | 379.1369 | BATTISTI | ATTILIO | D | SS |
47 | 47.97 | 371.1695 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
48 | 47.86 | 370.3524 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
49 | 46.66 | 361.0632 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
50 | 42.28 | 327.1288 | PECILE | MARCO | B | SS |
51 | 42.16 | 326.2403 | CEREA | ENRICO | C | S |
52 | 41.94 | 324.4975 | GRITTI | LORENZO | C | S |
53 | 41.91 | 324.2858 | STORI | ROBERTO | C | SS |
54 | 41.35 | 319.9569 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
55 | 34.88 | 269.8698 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
56 | 31.01 | 239.9891 | SLANZI | STEFANO | C | S |
57 | 28.99 | 224.3323 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
58 | SQUALIFICATO | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS | |
59 | SQUALIFICATO | CONTINI | PAOLO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS |
27 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 747.8321 | SEMIC | MATIJA | U | |
2 | 98.56 | 737.0422 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
3 | 94.24 | 704.7720 | POIRET | JEROME | U | S |
4 | 89.94 | 672.5780 | BAUER | LUCA | GM | |
5 | 86.24 | 644.9386 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
6 | 83.90 | 627.3994 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
7 | 83.83 | 626.9052 | CANALI | ERRI | A | S |
8 | 83.39 | 623.6538 | COTTINI | LUCA | GM | S |
9 | 82.63 | 617.9465 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
10 | 81.57 | 609.9759 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
11 | 81.18 | 607.1127 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
12 | 78.69 | 588.4774 | ZANONI | JODY | GM | |
13 | 77.75 | 581.4230 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
14 | 77.20 | 577.2989 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
15 | 76.41 | 571.4065 | BUZZI | DARIO | B | S |
16 | 76.13 | 569.2995 | CONTINI | ANDREA | A | S |
17 | 74.02 | 553.5406 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
18 | 71.57 | 535.2607 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
19 | 71.39 | 533.8599 | IOB | VALTER | C | SS |
20 | 70.98 | 530.7757 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
21 | 70.12 | 524.3647 | OSTINI | DAVIDE | D | S |
22 | 68.62 | 513.1830 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
23 | 67.58 | 505.4104 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
24 | 63.70 | 476.3365 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
25 | 62.28 | 465.7705 | WECHSELBERGER | KURT | C | |
26 | 61.95 | 463.2541 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
27 | 61.64 | 460.9337 | VITALI | LUCA | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025