# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 16 | 14 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.7075 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
2 | 71.13 | 564.5673 | CAMPUS | MASSIMO | A | S |
3 | 68.99 | 547.5758 | SULIS | ANDREA | A | |
4 | 68.54 | 543.9938 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
5 | 65.41 | 519.1553 | TOSCHI | GIOVANNI | D | |
6 | 62.72 | 497.8390 | POLIDETTI | FABRIZIO | B | |
7 | 61.78 | 490.3254 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
8 | 61.43 | 487.5489 | COCCO | NICOLA | C | |
9 | 56.38 | 447.5250 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
10 | 55.74 | 442.4277 | COCCO | MAURO | C | S |
11 | 54.71 | 434.2338 | GAZZANEO | CATTI | B | SL |
12 | 54.00 | 428.6267 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
13 | 53.45 | 424.2007 | PAONE | GIACOMO | C | S |
14 | 53.31 | 423.1299 | CAMEDDA | ANDREA | C | |
15 | 53.28 | 422.9033 | CALVANI | MARCO | D | |
16 | 53.24 | 422.5920 | CUCCUI | ANNA RITA | C | L |
17 | 53.19 | 422.1688 | MALDUCA | IVAN | C | |
18 | 52.22 | 414.4540 | BANDINO | ANTONIO | A | |
19 | 51.66 | 410.0116 | LUPIA | MIRKO | C | |
20 | 51.49 | 408.6428 | COSTA | CARLO | D | |
21 | 50.09 | 397.6024 | POZZATI | IVAN | C | S |
22 | 49.75 | 394.8806 | MARRAS | MARCO | C | SS |
23 | 49.72 | 394.6356 | PORCU | STEFANO | D | |
24 | 49.26 | 390.9767 | NIEDDU | ANGELO | D | |
25 | 48.65 | 386.1283 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | C | S |
26 | 48.24 | 382.9116 | PIRAS | ALESSANDRO | C | S |
27 | 46.78 | 371.2573 | CALVISI | GIOVANNI MARIA | D | |
28 | 43.22 | 343.0315 | DERIU | CRISTIAN | D | |
29 | 42.68 | 338.7907 | GUSINU | GIOVANNI MARIO | C | S |
30 | 42.19 | 334.8972 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
31 | 40.11 | 318.3701 | DELOGU | DEBORAH | D | SL |
32 | 38.67 | 306.9633 | VENTRIGLIA | ALESSANDRO | D | |
33 | 38.07 | 302.1837 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
34 | 37.72 | 299.3574 | CHERCHI | ALESSANDRO | D | S |
35 | 34.75 | 275.8460 | MURITTU | ANGELO FABRIZIO | D | S |
36 | 28.93 | 229.6375 | GIUA | ANTONELLO | D | S |
37 | SQUALIFICATO | SCAMPUDDU | ANTONELLO | D |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.1339 | SOTGIA | PAOLO | A | |
2 | 94.40 | 710.9704 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 94.11 | 708.7929 | GIACOBBE | LUIGI | A | S |
4 | 92.06 | 693.3067 | NIEDDU | IGOR | A | |
5 | 89.50 | 674.0600 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
6 | 84.88 | 639.2227 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
7 | 84.80 | 638.6314 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
8 | 83.17 | 626.4042 | SANNA | FRANCESCO | A | SS |
9 | 69.74 | 525.2257 | FELE | PIERLUIGI | B | |
10 | 68.82 | 518.3204 | MARRAS | ALBERTO | D | |
11 | 64.68 | 487.1446 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
# | GM | A | D | L | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 703.4954 | PUTZOLU | STEFANO DOMENICO | A | S |
2 | 97.54 | 686.2242 | VILLARI | GIULIA | D | L |
3 | 96.52 | 679.0003 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
# | A | B | S | SS |
5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.1635 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
2 | 89.09 | 691.4793 | DEL GIUDICE | GIOVANNI | A | SS |
3 | 76.82 | 596.2122 | PALMIERI | VINCENZO | B | SS |
4 | 74.94 | 581.6787 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | SS |
5 | 64.35 | 499.4542 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | SL | R | S | SS |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.9948 | TETTI | FABRIZIO | A | |
2 | 97.79 | 744.1662 | BALDRIGHI | CARLO | A | |
3 | 95.67 | 728.0565 | SCANO | PAOLO | A | S |
4 | 84.68 | 644.4283 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
5 | 65.91 | 501.5546 | CARDONE | ERNESTO | C | |
6 | 60.49 | 460.2951 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
7 | 47.61 | 362.3444 | MELONI | PAOLO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | R | S | SS | GS |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 786.3399 | FRAU | FRANCESCO | A | |
2 | 90.46 | 711.3413 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
3 | 77.54 | 609.7079 | PALOMBA | LUIGI | C | S |
4 | 72.14 | 567.2859 | MASURI | ANTONIO | B | GS |
5 | 61.44 | 483.1316 | DESSENA | ANTONIO | C |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025