# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
126 | 4 | 4 | 9 | 24 | 37 | 48 | 4 | 4 | 4 | 43 | 47 | 23 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.7279 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 97.15 | 747.7746 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
3 | 92.21 | 709.7802 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | S |
4 | 87.54 | 673.8265 | ALESSANDRONI | LEONARDO | GM | |
5 | 83.25 | 640.7726 | CARINCI | VALERIO | M | |
6 | 82.62 | 635.9219 | GERMANO | EROS | M | |
7 | 82.51 | 635.1179 | TRINGALE | OSCAR | M | J |
8 | 81.40 | 626.5472 | DUKA | BERNARD | A | |
9 | 77.42 | 595.9421 | RICCI | MATTEO | B | |
10 | 76.91 | 592.0226 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
11 | 75.92 | 584.3918 | CETI | GRAZIANO | B | S |
12 | 75.15 | 578.4290 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | B | S |
13 | 75.07 | 577.8051 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
14 | 74.84 | 576.0390 | BUSCAROLI | CESARE | B | |
15 | 74.26 | 571.5694 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
16 | 72.98 | 561.7309 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
17 | 72.87 | 560.8728 | ABRAMO | MASSIMILIANO | A | S |
18 | 72.80 | 560.3378 | CHIALASTRI | CARLO ALBERTO | D | |
19 | 71.51 | 550.4655 | CARUSO | FABIO | A | S |
20 | 71.20 | 548.0679 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
21 | 70.91 | 545.8173 | PROIA | FABRIZIO | B | S |
22 | 70.40 | 541.8870 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
23 | 70.01 | 538.8644 | PRESTIPINO | LUCA | B | S |
24 | 69.62 | 535.9191 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
25 | 69.46 | 534.6565 | AMARIE | FLORINEL | A | |
26 | 69.36 | 533.9214 | MASTROGIOVANNI | FABIO | A | |
27 | 68.86 | 530.0502 | SANTI | FABIO | B | |
28 | 67.63 | 520.5496 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
29 | 65.16 | 501.5328 | NULLI GABBIANI | CRISTIANO | B | |
30 | 64.73 | 498.2553 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
31 | 64.57 | 497.0452 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
32 | 64.27 | 494.7282 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
33 | 64.06 | 493.1026 | LEONE | FABIO | C | |
34 | 63.34 | 487.5675 | BALDINI | JAMES | B | S |
35 | 63.26 | 486.9530 | FADDA | ENRICO | C | |
36 | 63.02 | 485.1082 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
37 | 62.98 | 484.7451 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
38 | 62.96 | 484.5930 | STANCHIERI | PAOLO | C | S |
39 | 62.74 | 482.9074 | MAESTRI | DAVIDE | B | S |
40 | 62.53 | 481.2936 | MAGARI | MARCO | B | |
41 | 62.15 | 478.3928 | MANCINI | GIUSEPPE | C | SS |
42 | 61.88 | 476.3130 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
43 | 61.49 | 473.2706 | AIELLO | MASSIMILIANO | B | |
44 | 61.08 | 470.1661 | MAFFERRI | ALESSANDRO | B | S |
45 | 60.78 | 467.8079 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
46 | 59.53 | 458.1838 | PISANU | FLAVIANO | B | S |
47 | 59.51 | 458.0856 | PAPI | MARCELLO | C | S |
48 | 58.91 | 453.4841 | CORMONS | MARCO | C | SS |
49 | 58.28 | 448.6023 | MALANDRA | CLAUDIO | D | S |
50 | 58.03 | 446.6554 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
51 | 57.71 | 444.2020 | SCENTONI | ANDREA | D | S |
52 | 56.18 | 432.3991 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | C | |
53 | 55.93 | 430.5305 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
54 | 55.93 | 430.5116 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
55 | 54.99 | 423.2707 | VULTERINI | LEONARDO | C | |
56 | 54.76 | 421.4970 | BUZZELLI | ANTONIO | D | |
57 | 54.53 | 419.7219 | SARBENISHKI | HRISTO BORISLAVOV | C | |
58 | 53.51 | 411.9116 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | C | |
59 | 52.77 | 406.2040 | TENTONI | GIORGIO | C | S |
60 | 52.43 | 403.5648 | GAFFORIO | SIMONE | C | |
61 | 52.20 | 401.8295 | APONTE | ANDRES ARISTIDES | D | |
62 | 51.84 | 399.0036 | FOGLIANI | EMANUELE | D | |
63 | 51.82 | 398.8433 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
64 | 50.78 | 390.8789 | DI BATTISTA | MAURO | C | S |
65 | 50.48 | 388.5844 | D'EPIRO | ACHILLE | C | |
66 | 50.07 | 385.3873 | BERNARDINI | RICCARDO | C | S |
67 | 49.99 | 384.7972 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
68 | 49.95 | 384.4472 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
69 | 48.74 | 375.1787 | CAPALDI | GIOVANNI | C | |
70 | 48.72 | 375.0252 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
71 | 47.85 | 368.3231 | OLIVIERI | PAOLO | C | S |
72 | 47.25 | 363.6692 | SALZANO | DAVIDE | C | |
73 | 47.01 | 361.8165 | LENZA | FRANCESCO | A | S |
74 | 47.00 | 361.8018 | NAPOLEONI | CRISTIANO | C | S |
75 | 46.71 | 359.5441 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
76 | 46.63 | 358.9461 | BRANDETTI | ARMANDO | C | S |
77 | 46.40 | 357.1826 | SACCO | RENATO | C | S |
78 | 46.38 | 356.9732 | MEREU | GIACOMO | D | |
79 | 46.28 | 356.2395 | IGLIOZZI | STEFANO | D | SS |
80 | 46.25 | 356.0147 | D'AVINO | ANIELLO | D | |
81 | 45.24 | 348.2344 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
82 | 44.24 | 340.5251 | ZEPPADORO | LUCA | C | S |
83 | 44.16 | 339.9188 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
84 | 42.90 | 330.2082 | NASO | VINCENZO | D | S |
85 | 42.76 | 329.1259 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
86 | 42.24 | 325.0979 | SED | YAEL | D | L |
87 | 42.16 | 324.5328 | PLACIDI | ANDREA | D | |
88 | 40.90 | 314.7905 | D'ANGELO | FIORENZO | D | S |
89 | 40.58 | 312.3443 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
90 | 40.45 | 311.3593 | IACOBINI | ALESSANDRO | D | S |
91 | 40.38 | 310.8238 | GENTILE | DANIELE | D | |
92 | 40.21 | 309.4999 | MINCARINI | MARCO | D | S |
93 | 39.81 | 306.4384 | POGGI | MAURIZIO | C | S |
94 | 39.76 | 306.0072 | SATOLLI | FABIO | D | S |
95 | 39.68 | 305.4609 | FROLA | CAMILLO | D | S |
96 | 39.60 | 304.8131 | PORREGA | MARCO | D | SS |
97 | 39.42 | 303.4197 | LUZZI | VINCENZO | D | |
98 | 39.40 | 303.2935 | ZULLO | EMANUELE | D | S |
99 | 39.24 | 302.0117 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
100 | 39.10 | 300.9549 | ROMANINI | ROBERTO | D | SS |
101 | 38.97 | 299.9497 | CRISTOFORI | MARIO | C | S |
102 | 38.67 | 297.6893 | SALIANI | FABIO | D | SS |
103 | 38.21 | 294.0850 | PIGLIASCO | SAVERIO | D | |
104 | 37.76 | 290.6307 | QUADRINI | BRUNO | D | |
105 | 37.60 | 289.4406 | LAURO | ANDREA | D | |
106 | 37.57 | 289.2062 | ISCHIBONI | EMANUELE | D | |
107 | 36.25 | 279.0483 | ANTINELLI | ADRIANO | D | S |
108 | 35.74 | 275.0813 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
109 | 35.60 | 273.9968 | MURET | FIAMMETTA | D | SL |
110 | 35.58 | 273.8307 | ZINNO | PAOLO | C | SS |
111 | 35.45 | 272.8680 | DE CRISTOFARO | ANDREA | D | SS |
112 | 35.21 | 271.0404 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
113 | 33.99 | 261.5981 | PASCUCCI | ALESSIO | D | |
114 | 33.20 | 255.5198 | FERRI | SALVATORE VALERIO | C | S |
115 | 32.34 | 248.9037 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
116 | 30.83 | 237.3112 | DI PLACIDO | ANDREA | D | SS |
117 | 30.66 | 235.9819 | FIORE | VINCENZO | D | |
118 | 30.17 | 232.2613 | PERUGINI | CARLO | D | SS |
119 | 29.65 | 228.2365 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
120 | 28.38 | 218.4103 | TONDINELLI | ROBERTO | D | SS |
121 | 27.86 | 214.4371 | FERRIGNI | PIER FRANCESCO | D | S |
122 | 27.38 | 210.7486 | CHERCHI | FABIANA | D | L |
123 | 27.16 | 209.0618 | MESSINA | MAURIZIO | D | SS |
124 | 22.49 | 173.1253 | SALERNO | MARCO | D | S |
125 | SQUALIFICATO | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS | |
126 | UF | CORINI | SIMONE | D |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
38 | 5 | 4 | 9 | 16 | 4 | 10 | 10 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 725.2049 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
2 | 99.67 | 722.8000 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
3 | 97.47 | 706.8399 | PETRUCCI | DAVID | A | |
4 | 95.75 | 694.3783 | DI GRAZIA | GINO | B | |
5 | 91.25 | 661.7331 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
6 | 89.79 | 651.1409 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
7 | 88.77 | 643.7662 | PANITTI | ANGELO | M | |
8 | 88.65 | 642.8731 | VENDITTI | DANIELE | M | |
9 | 77.99 | 565.5991 | TIBERIO | DAVIDE | B | |
10 | 75.45 | 547.1501 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
11 | 75.28 | 545.9584 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
12 | 73.57 | 533.5333 | CERVINI | PATRICK | C | S |
13 | 71.77 | 520.5019 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
14 | 71.39 | 517.7437 | BERTINI | ANDREA | C | S |
15 | 70.00 | 507.6589 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
16 | 69.56 | 504.4622 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
17 | 67.80 | 491.7024 | COLASANTI | LUIGI | B | S |
18 | 64.43 | 467.2724 | DELLA MANNA | ANGELO | C | SS |
19 | 64.18 | 465.4693 | SULPIZII | CASTO | B | SS |
20 | 62.66 | 454.3798 | MORGIA | ROMANO | M | SS |
21 | 60.77 | 440.6887 | SASSO | SAMUEL | B | |
22 | 59.17 | 429.0876 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
23 | 58.97 | 427.6804 | FAILLA | ROBERTO | C | |
24 | 57.90 | 419.9106 | GIULIANI | PAOLO | C | SS |
25 | 57.85 | 419.5491 | CAFIERO | CIRO | B | |
26 | 57.75 | 418.7799 | CASPONI | GUIDO | C | SS |
27 | 57.22 | 414.9342 | INFANTINO | CORRADO | C | SS |
28 | 54.89 | 398.0390 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
29 | 54.67 | 396.4823 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
30 | 52.82 | 383.0576 | DI MARZIANTONIO | PIETRO | C | SS |
31 | 52.60 | 381.4386 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
32 | 51.11 | 370.6320 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
33 | 43.93 | 318.6039 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
34 | 41.70 | 302.4240 | PAPALE | PIERFRANCESCO | D | S |
35 | 40.08 | 290.6734 | DEGLI ABBATI | GLAUCO | D | SS |
36 | 37.72 | 273.5674 | FORTE | CARLO | C | SS |
37 | 29.02 | 210.4897 | BARUCCA | CLAUDIO | D | SS |
38 | 14.41 | 104.5099 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
# | A | B | C | R | S | SS |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.5054 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
2 | 95.28 | 717.0143 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
3 | 93.23 | 701.5568 | BIOVI | MARCO | C | |
4 | 92.32 | 694.7374 | ZANNELLA | DANILO | A | SS |
5 | 85.74 | 645.2180 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
6 | 80.61 | 606.5930 | COSARO | ENRICO | A | SS |
# | GM | A | B | C | D | U | SL | R | S | SS | GS |
14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.2709 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
2 | 97.17 | 755.3053 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
3 | 90.82 | 705.9130 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
4 | 83.40 | 648.2780 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
5 | 82.18 | 638.7398 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
6 | 81.80 | 635.7797 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
7 | 79.92 | 621.1943 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
8 | 73.18 | 568.8452 | MUTTONEN | JANNE TAPANI | U | S |
9 | 69.14 | 537.3697 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | B | S |
10 | 65.53 | 509.3105 | SANTOLERI | SANDRO | D | S |
11 | 58.58 | 455.3240 | SANTIPO | FABIO | C | S |
12 | 55.35 | 430.2038 | MASELLI | ELISABETTA | C | SL |
13 | 49.17 | 382.2214 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
14 | 44.94 | 349.3004 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
36 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.6511 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
2 | 92.34 | 696.8622 | DONADEL | MASSIMO | A | |
3 | 91.96 | 693.9835 | PLACIDI | CORRADO | A | S |
4 | 88.13 | 665.0422 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
5 | 83.16 | 627.5738 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
6 | 83.05 | 626.7110 | VOLPE | ORONZO | M | S |
7 | 82.67 | 623.8408 | FORTE | MARCO | D | |
8 | 81.72 | 616.6946 | ABATECOLA | CHRISTIAN | B | |
9 | 80.54 | 607.8166 | PIACENTINI | ANDREA | D | |
10 | 79.63 | 600.9307 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
11 | 79.39 | 599.1143 | CAPORALI | GIORGIO | B | |
12 | 78.95 | 595.8202 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
13 | 78.46 | 592.1299 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
14 | 77.66 | 586.0990 | DARI | MASSIMILIANO | C | S |
15 | 76.30 | 575.8107 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
16 | 75.69 | 571.2243 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
17 | 75.63 | 570.7609 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
18 | 72.85 | 549.7862 | PROIA | MARCELLO | B | S |
19 | 68.25 | 515.0709 | FORMICONI | DANIELE | B | J |
20 | 66.16 | 499.2562 | FRAPPETTA | GIULIO | B | SS |
21 | 65.89 | 497.2276 | AVOLEDO | MAURO | B | S |
22 | 65.85 | 496.9469 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | SS |
23 | 65.59 | 494.9857 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
24 | 65.53 | 494.5013 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
25 | 64.35 | 485.6142 | DOLFI | PATRIZIO | D | |
26 | 64.06 | 483.4456 | NOVIELLO | ROBERTO | C | S |
27 | 63.04 | 475.7410 | TENAN | ANDREA | D | |
28 | 59.70 | 450.5343 | LULI | LEONARD | C | |
29 | 57.71 | 435.5308 | COCILOVA | GERVASIO | B | SS |
30 | 56.03 | 422.7984 | PATRIZI | LEANDRO | C | |
31 | 55.88 | 421.7248 | BIANCHI | GIUSEPPE LUIGI | D | |
32 | 53.01 | 400.0492 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
33 | 47.82 | 360.8954 | ROMANO | VITO | C | SS |
34 | 45.77 | 345.3696 | SICA | LUCIO ELIO | D | SS |
35 | 44.50 | 335.8069 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
36 | 32.62 | 246.1305 | RUTIGLIANO | BIAGIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.3857 | CORBO | SIMONE | A | |
2 | 98.15 | 723.7712 | SARCHIONI | SERGIO | A | SS |
3 | 96.45 | 711.1877 | MARI | MASSIMO | A | S |
4 | 96.27 | 709.8812 | GIOVANNELLI | ALESSIO | D | |
5 | 94.56 | 697.2477 | RENZI | ENRICO | B | |
6 | 94.46 | 696.5349 | MATTIOCCO | FEDERICO | A | |
7 | 91.17 | 672.2513 | PALLOTTINI | MARCO | B | SS |
8 | 88.94 | 655.8248 | MANIERI | MARCO | A | |
9 | 84.85 | 625.6847 | SALERNO | ROBERTO | B | SS |
10 | 82.45 | 607.9886 | PISANU | RICCARDO | C | S |
11 | 81.67 | 602.2099 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
12 | 78.68 | 580.1534 | RESTA | CARMINE | B | S |
13 | 70.49 | 519.8133 | CAPALDI | DANIELA | D | L |
14 | 46.18 | 340.5456 | BENVENUTI | FRANCO | D | GS |
15 | SQUALIFICATO | CAPONERI | DANILO MARIA | D | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025