# | GM | M | D | R | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.7907 | CIRILLI | GIULIO | D | |
2 | 99.55 | 766.3348 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 11.52 | 88.6752 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
105 | 1 | 2 | 11 | 24 | 25 | 42 | 5 | 2 | 4 | 46 | 27 | 21 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.2030 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 95.40 | 713.7553 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
3 | 92.75 | 693.9833 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
4 | 90.78 | 679.2458 | RAISI | DAVIDE | A | |
5 | 86.23 | 645.1867 | CAVALLARO | ELIA | A | |
6 | 85.81 | 642.0436 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | |
7 | 85.35 | 638.5877 | SARTOR | MARCO | GM | |
8 | 82.44 | 616.7900 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
9 | 82.00 | 613.5057 | MALVICINI | EDOARDO | B | |
10 | 79.80 | 597.0495 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
11 | 79.62 | 595.7319 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
12 | 79.02 | 591.2260 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
13 | 77.72 | 581.5024 | VERLATO | EMIL | C | |
14 | 77.51 | 579.9420 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
15 | 76.02 | 568.7530 | VIVIAN | SIMONE | D | |
16 | 75.94 | 568.1635 | COVRE | RUDY | A | S |
17 | 75.29 | 563.3382 | RUINI | DANIELE | B | S |
18 | 74.53 | 557.6423 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
19 | 74.40 | 556.6703 | MALINA | MARIJAN | B | |
20 | 73.85 | 552.5820 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
21 | 73.81 | 552.2397 | CAVALLARI | MARCO | C | |
22 | 72.29 | 540.8626 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
23 | 72.07 | 539.2041 | CAMERIN | STEFANO | C | |
24 | 72.04 | 539.0120 | ROSSI | MICHELE | B | |
25 | 71.76 | 536.9319 | LATELLA | PAOLO | A | |
26 | 71.69 | 536.3602 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
27 | 71.16 | 532.3985 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
28 | 71.15 | 532.3404 | MIAN | DOMENICO | B | S |
29 | 70.85 | 530.0680 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
30 | 70.72 | 529.1411 | FUNCIS | GIOVANNI | B | S |
31 | 70.59 | 528.1812 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
32 | 70.42 | 526.8714 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
33 | 70.31 | 526.0744 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
34 | 70.28 | 525.8735 | ZANIRATO | DANIELE | B | S |
35 | 69.94 | 523.2912 | BARALDI | ALESSIO | B | |
36 | 69.26 | 518.2321 | PICCININI | FLAVIO | B | J |
37 | 67.67 | 506.3432 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
38 | 66.75 | 499.4012 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
39 | 66.74 | 499.3490 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
40 | 66.51 | 497.6612 | SCALCON | FRANCESCO | D | |
41 | 66.20 | 495.2901 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | SS |
42 | 65.54 | 490.3983 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
43 | 65.05 | 486.7141 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
44 | 64.85 | 485.2098 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
45 | 64.75 | 484.4611 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
46 | 64.60 | 483.3140 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
47 | 63.85 | 477.7323 | BELVISO | UMBERTO | D | |
48 | 63.72 | 476.7261 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
49 | 62.46 | 467.3304 | STELLIN | MASSIMILIANO | C | S |
50 | 62.09 | 464.5438 | BASSINI | ANDREA | C | |
51 | 62.02 | 464.0310 | GNATA | ANDREA | C | |
52 | 60.98 | 456.2531 | PARISE | ROBERTO | B | S |
53 | 60.76 | 454.6369 | ORLANDI | GIACOMO | C | |
54 | 60.75 | 454.5443 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
55 | 59.20 | 442.9017 | MATTERAZZO | PIETRO | C | SS |
56 | 58.25 | 435.8628 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
57 | 58.16 | 435.1420 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
58 | 58.05 | 434.3690 | TOGNONI | LORENZO | D | |
59 | 57.74 | 432.0180 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
60 | 57.70 | 431.6821 | POZZI | GRETA | D | L |
61 | 56.57 | 423.2571 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
62 | 55.92 | 418.4121 | SPEZZANI | SIMONE | D | J |
63 | 55.64 | 416.2790 | MANDRELLI | MARCO | D | S |
64 | 55.16 | 412.7227 | CARLESSO | MICHELE | C | S |
65 | 55.08 | 412.0857 | BRUTTO | FEDERICO | D | |
66 | 55.03 | 411.7326 | COSTA | NICOLÒ | D | J |
67 | 53.79 | 402.4702 | CARMINA | MATTIA | D | |
68 | 53.21 | 398.1062 | MERZI | MARCO | C | S |
69 | 53.19 | 397.9360 | GIAMBARTOLOMEI | SANDRO | B | SS |
70 | 53.15 | 397.6881 | ANGELI | STEFANO | C | SS |
71 | 52.96 | 396.2600 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
72 | 52.87 | 395.6038 | VALENZISI | MICHELE | D | |
73 | 52.84 | 395.3815 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
74 | 51.78 | 387.4112 | BARBATO | MATTIA | D | |
75 | 51.24 | 383.3813 | LAURI | TIBERIO | D | SS |
76 | 50.42 | 377.2249 | VENTUROLI | VALERIO | C | SS |
77 | 50.39 | 376.9855 | RUINI | MARCO | D | J |
78 | 50.20 | 375.5806 | CIVIERO | ALBERTO | D | |
79 | 50.19 | 375.5491 | IMBESI | LUIGI | D | |
80 | 50.06 | 374.5400 | GUARRIERA | GIACOMO | C | |
81 | 48.46 | 362.5481 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
82 | 47.79 | 357.5990 | RIGON | GIANNI | C | S |
83 | 47.32 | 354.0251 | VIROLI | MAICOL | D | |
84 | 46.97 | 351.4579 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
85 | 46.71 | 349.5017 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
86 | 43.33 | 324.1662 | CARULLO | MIRKO | D | |
87 | 42.35 | 316.8450 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
88 | 42.31 | 316.5346 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
89 | 42.21 | 315.8179 | CATTARINI | MARIO | D | SS |
90 | 41.75 | 312.3456 | GJONI | IGLI | D | |
91 | 41.62 | 311.4357 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
92 | 41.59 | 311.1548 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
93 | 41.40 | 309.7375 | PATUZZO | ELENA | C | L |
94 | 40.08 | 299.8438 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
95 | 39.37 | 294.5887 | MACORIG | VALTER | D | S |
96 | 38.88 | 290.8907 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
97 | 37.75 | 282.4414 | MIRJANA | DUKIC | D | L |
98 | 36.91 | 276.1760 | PATTI | LORENZO | D | SS |
99 | 36.50 | 273.0861 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
100 | 32.85 | 245.7754 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
101 | 32.26 | 241.3672 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
102 | 0.00 | 0.0000 | COLUSSO | THOMAS | B | |
103 | SQUALIFICATO | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL | |
104 | SQUALIFICATO | RACCAGNI | MICHAEL | A | ||
105 | SQUALIFICATO | QUERCIOLI | IVAN | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
39 | 3 | 5 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.8047 | CAERAN | PIETRO | M | S |
2 | 99.54 | 762.2497 | MARCATO | EMANUELE | M | |
3 | 93.70 | 717.5521 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
4 | 86.31 | 660.9895 | ANSELMI | LUCA | A | S |
5 | 85.44 | 654.2968 | LEITER | LUCIO | A | S |
6 | 85.10 | 651.7042 | TONIN | MICHELE | B | |
7 | 81.48 | 624.0095 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 78.74 | 602.9710 | LEARDINI | LUCA | B | |
9 | 78.00 | 597.3071 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
10 | 77.53 | 593.7663 | LUCCA | FABIO | B | |
11 | 76.69 | 587.2887 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
12 | 73.65 | 564.0230 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
13 | 70.95 | 543.3304 | MAMOLO | ROBERTO | B | SS |
14 | 69.72 | 533.9542 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
15 | 69.17 | 529.6940 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
16 | 68.90 | 527.6070 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
17 | 67.44 | 516.4823 | LODI | MATTEO | B | |
18 | 66.78 | 511.4166 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
19 | 65.60 | 502.3432 | DE LUMÉ | LUDOVICO | B | SS |
20 | 65.56 | 502.0323 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
21 | 65.47 | 501.3628 | COCCHI | DAVID | C | S |
22 | 64.45 | 493.5906 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
23 | 63.49 | 486.2139 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
24 | 61.43 | 470.4309 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
25 | 60.76 | 465.3088 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
26 | 59.93 | 458.9431 | GUERRATO | LORENZO | D | J |
27 | 59.45 | 455.2550 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
28 | 58.25 | 446.0976 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
29 | 57.72 | 442.0042 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
30 | 56.63 | 433.7107 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
31 | 53.41 | 409.0017 | MARCHETTI | LAURA | C | SL |
32 | 52.67 | 403.3458 | SALVIATO | ALDO | D | |
33 | 50.69 | 388.2115 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
34 | 49.68 | 380.4235 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
35 | 48.11 | 368.4464 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
36 | 46.31 | 354.6236 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
37 | 37.08 | 283.9907 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
38 | SQUALIFICATO | DE FEO | ALESSANDRA | C | L | |
39 | SQUALIFICATO | SAMBO | MARCO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 796.3505 | SIVIERO | MATTEO | A | |
2 | 91.85 | 731.4392 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
3 | 81.04 | 645.3366 | POIRET | JEROME | U | S |
4 | 79.10 | 629.8931 | RAIMONDI | DANIELE | A | SS |
5 | 70.75 | 563.4076 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
6 | 69.75 | 555.4864 | BUSOLINI | FILIPPO | A | SS |
7 | 69.55 | 553.8780 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
8 | 69.35 | 552.2742 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
9 | 68.36 | 544.3657 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
10 | 64.45 | 513.2836 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
11 | 58.01 | 461.9758 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
12 | 57.93 | 461.3228 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
13 | 55.86 | 444.8071 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
14 | 54.01 | 430.1276 | STORCHI | STEFANO | D | S |
15 | 52.20 | 415.7012 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
16 | SQUALIFICATO | GNESINI | PIERO | A | S |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 791.4171 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
2 | 92.67 | 733.3912 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
3 | 87.15 | 689.7357 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
4 | 82.39 | 652.0674 | PAOLINI | ANDREA | A | |
5 | 81.04 | 641.3778 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
6 | 73.77 | 583.8600 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
7 | 71.49 | 565.7551 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
8 | 67.20 | 531.8317 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
9 | 65.60 | 519.1716 | RIZZI | MICHELE | B | S |
10 | 65.43 | 517.8580 | RANGO | LORIS | B | SS |
11 | 64.70 | 512.0075 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
12 | 64.66 | 511.7350 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
13 | 62.94 | 498.1371 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
14 | 60.08 | 475.4566 | ZANON | DARIO | C | S |
15 | 57.19 | 452.6357 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
16 | 52.75 | 417.5086 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
17 | 47.95 | 379.4569 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | SS |
18 | 46.40 | 367.2025 | MUNARO | NICOLA | C | S |
19 | 44.98 | 356.0176 | VENCESLAI | MAURO | D | SS |
20 | SQUALIFICATO | FARNETANI | MARCO | M |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
56 | 1 | 3 | 7 | 15 | 14 | 16 | 3 | 2 | 2 | 15 | 20 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.8785 | LAGHI | LORENZO | GM | J |
2 | 98.07 | 753.0353 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
3 | 95.76 | 735.3083 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
4 | 92.88 | 713.2288 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
5 | 91.29 | 700.9996 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
6 | 81.78 | 627.9948 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
7 | 81.44 | 625.3577 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
8 | 80.78 | 620.3175 | CECCATO | ALBERTO | A | |
9 | 77.95 | 598.5854 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
10 | 77.35 | 593.9219 | MONALDINI | ANDREA | B | |
11 | 76.96 | 590.9538 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
12 | 76.85 | 590.0839 | VAROTTO | MORENO | B | S |
13 | 76.20 | 585.1341 | BONOMI | MICHELE | B | |
14 | 75.49 | 579.7057 | BOLZONELLA | CRISTOPHER | D | |
15 | 74.80 | 574.3948 | SENO | MIRKO | B | S |
16 | 73.78 | 566.5742 | TONUCCI | LAURA | B | L |
17 | 73.16 | 561.7548 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
18 | 71.62 | 549.9535 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
19 | 70.43 | 540.8326 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
20 | 70.19 | 538.9892 | GEI | ANDREA | B | SS |
21 | 70.08 | 538.0940 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
22 | 69.59 | 534.3561 | LANDINI | ELENA | D | L |
23 | 69.48 | 533.4965 | CAUSIN | PAOLO | D | |
24 | 68.73 | 527.7562 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | C | SS |
25 | 68.30 | 524.4390 | TORESAN | FAUSTO | B | SS |
26 | 68.11 | 522.9737 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
27 | 67.59 | 518.9899 | PORTERA | MICHELE | B | S |
28 | 67.32 | 516.9736 | FACCHIN | FEDERICO | M | |
29 | 66.84 | 513.2836 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
30 | 65.80 | 505.2603 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
31 | 64.96 | 498.7828 | MOCELLIN | ANTONIO | D | S |
32 | 64.87 | 498.1355 | PAOLINI | GIANGUIDO | C | S |
33 | 64.84 | 497.9191 | REGGIANI | RENATO | D | S |
34 | 64.73 | 497.0151 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
35 | 63.76 | 489.5629 | BRIZZANTE | ERIK | C | S |
36 | 62.11 | 476.9197 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
37 | 62.01 | 476.1584 | GAMBA | GIANNI | D | S |
38 | 61.18 | 469.7540 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
39 | 59.62 | 457.8169 | TESSORE | EMANUELE | D | |
40 | 59.13 | 454.0698 | ALESSIO | ALESSANDRO | D | S |
41 | 58.89 | 452.1828 | DI MAURO | CARMEN | C | SL |
42 | 58.24 | 447.2182 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
43 | 57.68 | 442.8914 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
44 | 56.42 | 433.2294 | FRASSON | SANDRO | C | SS |
45 | 55.55 | 426.5501 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
46 | 53.25 | 408.9084 | MARINELLI | LEONARDO GIOVANNI | D | J |
47 | 52.70 | 404.6730 | TESTONI | RONNIE | D | |
48 | 49.98 | 383.7579 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
49 | 48.89 | 375.3851 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
50 | 48.73 | 374.1918 | MARINELLI | CESARE | D | SS |
51 | 48.31 | 370.9727 | DE PAOLI | MICHELE | C | S |
52 | 47.81 | 367.1072 | DREI | STEFANO | C | SS |
53 | 46.56 | 357.4906 | GENOVESI | MIRCO | D | |
54 | 45.42 | 348.7459 | GRITTI | MASSIMO | D | S |
55 | SQUALIFICATO | CHESO | LUCA | B | SS | |
56 | SQUALIFICATO | TOFFOLETTO | GIANLUCA | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
43 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 759.1506 | TARANZANO | MARCO | GM | |
2 | 97.97 | 743.7471 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
3 | 96.09 | 729.4548 | MORETTI | NICO | M | |
4 | 89.82 | 681.8359 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
5 | 88.44 | 671.4128 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
6 | 83.74 | 635.6828 | MASCELLANI | MICHELE | A | SS |
7 | 82.83 | 628.8415 | LUCCA | PAOLO | M | S |
8 | 80.53 | 611.3512 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
9 | 80.42 | 610.4752 | LUPPI | MARCO | A | |
10 | 80.07 | 607.8485 | SORSI | SHEILA | A | L |
11 | 79.66 | 604.7498 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
12 | 79.06 | 600.1690 | SEMENZATO | MICHELE | B | SS |
13 | 78.02 | 592.2782 | VIALE | FABIO | B | |
14 | 76.49 | 580.6381 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | B | SS |
15 | 76.08 | 577.5274 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
16 | 75.42 | 572.5606 | IUS | SERGIO | A | SS |
17 | 74.42 | 564.9570 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
18 | 73.94 | 561.2982 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
19 | 73.67 | 559.2521 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
20 | 73.05 | 554.5272 | IOB | VALTER | C | SS |
21 | 72.12 | 547.4648 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
22 | 69.68 | 528.9535 | FOSSATI | ANDREA | C | GS |
23 | 68.44 | 519.5806 | BULLARA | CARLO | B | SS |
24 | 68.10 | 516.9799 | LEGGI | ENZO | B | SS |
25 | 67.89 | 515.4136 | MARANGON | DAVIDE | C | S |
26 | 65.97 | 500.8445 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
27 | 64.43 | 489.1118 | CARRIGLIO | MARCO | D | |
28 | 63.74 | 483.8980 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
29 | 62.53 | 474.6974 | STOPPA | SIMONE | B | SS |
30 | 62.13 | 471.6521 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
31 | 60.27 | 457.5375 | BAESSO | DAVIDE | D | |
32 | 59.67 | 452.9615 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
33 | 58.88 | 447.0056 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
34 | 58.61 | 444.9723 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
35 | 57.59 | 437.1770 | CAMINOTTO | FRANCESCO | C | SS |
36 | 56.20 | 426.6736 | MORELLI | MAURO | C | SS |
37 | 56.15 | 426.2776 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
38 | 55.34 | 420.1223 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
39 | 53.54 | 406.4307 | MONTI | CIRO | C | GS |
40 | 53.04 | 402.6426 | BOSCARIOL | GRAZIANO | B | SS |
41 | 51.07 | 387.6754 | CENTA | WALTER | D | GS |
42 | 49.95 | 379.1865 | SARTOR | STEFANO | C | SS |
43 | SQUALIFICATO | POLETTI | MICHELE | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025