# | M | B | C | D | R | S | SS |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.4996 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
2 | 88.10 | 684.1027 | ALBANESE | LUIGI | C | |
3 | 57.83 | 449.0735 | TRAVAINI | GIORGIO | B | SS |
4 | 51.30 | 398.3761 | BOTTONI | DANILO | D | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
# | GM | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
97 | 1 | 9 | 25 | 38 | 23 | 1 | 6 | 5 | 24 | 37 | 23 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 725.0984 | COLOMBO | FEDERICO | B | |
2 | 98.33 | 713.0135 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
3 | 96.09 | 696.7221 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
4 | 92.82 | 673.0174 | LUSURIELLO | RICCARDO | A | |
5 | 89.48 | 648.8130 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
6 | 89.08 | 645.9523 | COSTA | LUCA | A | S |
7 | 85.49 | 619.8619 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
8 | 85.31 | 618.5575 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
9 | 83.55 | 605.8444 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
10 | 83.47 | 605.2689 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
11 | 80.66 | 584.8935 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
12 | 79.62 | 577.3153 | CARENA | MARCO | B | S |
13 | 78.38 | 568.3250 | SEVESO | MAURO | B | |
14 | 78.26 | 567.4756 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
15 | 75.63 | 548.4278 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
16 | 75.29 | 545.9011 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
17 | 75.15 | 544.9476 | MOLETTI | MIRKO | B | |
18 | 74.64 | 541.2325 | MASIERI | RENATO | C | SS |
19 | 74.19 | 537.9707 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
20 | 73.83 | 535.3259 | MANGANARO | FEDERICO | B | |
21 | 73.73 | 534.6193 | GERNA | GABRIELE | B | |
22 | 73.64 | 533.9563 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
23 | 73.50 | 532.9535 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
24 | 72.82 | 527.9999 | ERBA | CARLO | B | S |
25 | 72.72 | 527.2828 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
26 | 72.70 | 527.1260 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
27 | 72.38 | 524.8407 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
28 | 71.20 | 516.2972 | PETARLE | PAOLO | C | S |
29 | 70.49 | 511.1066 | ALLI | GABRIELE | C | |
30 | 69.87 | 506.6546 | COVATO | SILVIO | A | SS |
31 | 69.25 | 502.1454 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
32 | 69.12 | 501.1550 | FONTANA | FLAVIO | B | |
33 | 68.99 | 500.2685 | CONSONNI | CARLO | C | |
34 | 68.87 | 499.3603 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
35 | 68.47 | 496.4507 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
36 | 68.31 | 495.3498 | PREYET | ALESSIO | B | |
37 | 68.20 | 494.4874 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
38 | 68.04 | 493.3879 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
39 | 67.98 | 492.9023 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
40 | 67.09 | 486.4648 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
41 | 66.47 | 481.9475 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
42 | 65.51 | 475.0278 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
43 | 65.44 | 474.5221 | CATTANEO | MARTA | C | L |
44 | 65.41 | 474.3169 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
45 | 65.28 | 473.3224 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
46 | 65.12 | 472.1999 | PIRAS | PATRICK | D | |
47 | 65.06 | 471.7374 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
48 | 64.84 | 470.1269 | BIZZOTTO | ANDREA | D | |
49 | 64.67 | 468.8878 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
50 | 63.86 | 463.0527 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNATO | C | S |
51 | 63.83 | 462.8342 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
52 | 63.68 | 461.7116 | PASINI | GUIDO | C | S |
53 | 63.50 | 460.4143 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
54 | 62.80 | 455.3595 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
55 | 62.14 | 450.5640 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
56 | 61.97 | 449.3599 | MOLTENI | LUCA | D | S |
57 | 61.71 | 447.4849 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
58 | 60.27 | 436.9893 | PILA | ROBERTO | D | S |
59 | 60.19 | 436.4075 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
60 | 59.95 | 434.6946 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
61 | 58.25 | 422.4048 | GASPARINI | CARLO MARIA | D | S |
62 | 57.77 | 418.8586 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
63 | 57.18 | 414.6119 | SALA | LUCA | C | S |
64 | 57.03 | 413.4889 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
65 | 56.02 | 406.1819 | SBARAINI | FABIO | A | S |
66 | 55.48 | 402.2843 | REGONESI | SILVANO | C | S |
67 | 55.27 | 400.7485 | ROBERTO | DEBORA | B | SL |
68 | 55.19 | 400.1564 | BORGHI | PAOLO | C | |
69 | 55.06 | 399.2250 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
70 | 54.75 | 396.9662 | PANIO | NICHOLAS | D | |
71 | 53.79 | 390.0355 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
72 | 53.42 | 387.3308 | MICALI | GIROLAMO | C | S |
73 | 52.77 | 382.6673 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
74 | 51.69 | 374.8360 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
75 | 50.58 | 366.7334 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
76 | 50.57 | 366.6541 | SUARDI | LEONE GERARDO | C | SS |
77 | 50.10 | 363.2560 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
78 | 49.74 | 360.6673 | BOCCINI | MARIO | C | S |
79 | 47.64 | 345.4660 | GIORDANENGO | YARI | D | |
80 | 47.27 | 342.7594 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
81 | 47.05 | 341.1403 | LOSA | GIORGIO | D | SS |
82 | 45.61 | 330.7187 | VENTRONI | PAOLO ROBERTO | D | S |
83 | 45.10 | 327.0279 | CELI | GENNARO | D | |
84 | 44.37 | 321.7168 | VETTORE | FABIO | C | SS |
85 | 43.11 | 312.6090 | FREDDI | MONICA | D | SL |
86 | 42.56 | 308.6196 | GATTI | ANTONIO | U | GS |
87 | 41.72 | 302.5322 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
88 | 41.44 | 300.4858 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
89 | 41.32 | 299.5954 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
90 | 38.95 | 282.4611 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
91 | 36.78 | 266.6930 | VENDITTI | ANNA | D | L |
92 | 36.49 | 264.6016 | CANTORE | ANNA | D | SL |
93 | 34.94 | 253.3761 | ZENGA | VINCENZO | C | GS |
94 | 33.30 | 241.4684 | VITALI | FEDERICA | D | L |
95 | 30.70 | 222.5893 | BEFFA | MARTA | D | L |
96 | UF | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS | |
97 | SQUALIFICATO | ROVELLI | DELIO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
51 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 10 | 1 | 1 | 12 | 19 | 17 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.9329 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 89.13 | 676.4391 | PIZZINI | MORGAN | M | |
3 | 87.27 | 662.2923 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
4 | 86.23 | 654.4288 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
5 | 83.59 | 634.4106 | FRISIA | MICHELE | M | |
6 | 82.26 | 624.3112 | SALA | EMANUELE | GM | |
7 | 79.26 | 601.5271 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
8 | 78.47 | 595.5541 | LUCIONI | ANDREA | A | |
9 | 76.23 | 578.5231 | FERRARI | ANDREA | B | S |
10 | 74.10 | 562.4057 | BOZZI | MATTEO | D | S |
11 | 74.05 | 562.0060 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
12 | 72.97 | 553.7641 | BALCONI | ANDREA | B | |
13 | 72.74 | 552.0730 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
14 | 71.02 | 538.9953 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
15 | 69.06 | 524.1535 | GAI | GIOVANNI | B | |
16 | 69.04 | 523.9979 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
17 | 68.38 | 518.9544 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
18 | 65.53 | 497.3110 | PARETO | MARCO | A | SS |
19 | 64.25 | 487.5774 | COVIELLO | ANDREA | D | S |
20 | 63.70 | 483.4726 | CARCANO | FABIO | B | SS |
21 | 63.04 | 478.4574 | ZAMPIERI | AUGUSTO | B | SS |
22 | 61.50 | 466.7738 | TOPPI | ADRIANO | C | SS |
23 | 61.07 | 463.4925 | COLOMBO | MARCO | C | S |
24 | 59.90 | 454.5793 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
25 | 59.10 | 448.5236 | GUSSONI | PAOLO | C | |
26 | 58.24 | 442.0265 | FEDELE | MARCO | B | S |
27 | 57.14 | 433.6255 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
28 | 56.66 | 429.9859 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
29 | 55.48 | 421.0864 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
30 | 55.45 | 420.8378 | PROVASI | SARA | D | L |
31 | 54.51 | 413.6636 | CASALINO | STEFANO | D | S |
32 | 54.04 | 410.1198 | CELESTI | GIACOMO | C | |
33 | 53.34 | 404.8070 | COFFARO | GIOVANNI | D | SS |
34 | 52.62 | 399.3883 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
35 | 52.39 | 397.5868 | CERINI | SIMONE | C | |
36 | 51.09 | 387.7373 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
37 | 50.51 | 383.3187 | MESSEROTTI | FABIO | D | S |
38 | 50.27 | 381.4827 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
39 | 49.48 | 375.5564 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
40 | 49.34 | 374.4559 | GUAZZI | MARCO | D | S |
41 | 48.48 | 367.9645 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
42 | 46.75 | 354.8073 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
43 | 46.42 | 352.3227 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
44 | 40.94 | 310.6817 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
45 | 39.73 | 301.5182 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
46 | 39.61 | 300.6250 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
47 | 38.41 | 291.5126 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
48 | 27.07 | 205.4430 | OLEGGINI | EMILIO | D | S |
49 | 26.59 | 201.8145 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
50 | 22.55 | 171.1201 | PIURI | LUCA | C | SS |
51 | SQUALIFICATO | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
25 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.8696 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
2 | 88.36 | 686.4033 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
3 | 83.86 | 651.5109 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
4 | 82.76 | 642.9586 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
5 | 82.60 | 641.6933 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
6 | 79.81 | 620.0187 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
7 | 77.95 | 605.5317 | NEGRINI | ANTONIO | C | S |
8 | 77.27 | 600.2798 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
9 | 76.93 | 597.6591 | FORMATO | DIEGO | A | S |
10 | 75.89 | 589.5397 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
11 | 75.39 | 585.6931 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
12 | 74.90 | 581.9006 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
13 | 74.61 | 579.6255 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
14 | 74.03 | 575.1443 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
15 | 69.25 | 538.0005 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
16 | 69.06 | 536.4904 | SENSI | UGO | B | SS |
17 | 66.33 | 515.3223 | MURA | GAVINO | GM | SS |
18 | 60.76 | 472.0517 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
19 | 59.77 | 464.3263 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | C | |
20 | 57.16 | 444.0740 | RESNATI | GIANCARLO | B | SS |
21 | 56.36 | 437.8158 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
22 | 54.51 | 423.4589 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
23 | 47.38 | 368.1061 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
24 | 43.47 | 337.7273 | FOLLADOR | PAOLO | D | SS |
25 | 38.78 | 301.2668 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
27 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.5965 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
2 | 95.67 | 725.7497 | GRASSI | LUCA | GM | |
3 | 94.04 | 713.4043 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
4 | 89.59 | 679.6206 | CANONICO | ANDREA | A | |
5 | 89.41 | 678.2900 | COZZI | LEONARDO | GM | |
6 | 86.03 | 652.6310 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
7 | 85.52 | 648.7388 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
8 | 83.72 | 635.0656 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
9 | 79.72 | 604.7750 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
10 | 79.30 | 601.5881 | TAMBUSSI | MARCO | C | |
11 | 78.37 | 594.5056 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
12 | 73.35 | 556.3955 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
13 | 68.18 | 517.1789 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
14 | 67.79 | 514.2165 | DELL'AMICO | UMBERTO | B | |
15 | 66.55 | 504.8689 | ALBORNO | CARLO | B | S |
16 | 66.35 | 503.3453 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
17 | 65.54 | 497.1682 | PASINI | PAOLO | B | SS |
18 | 65.44 | 496.4577 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
19 | 60.45 | 458.5349 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
20 | 60.19 | 456.6290 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
21 | 59.03 | 447.7660 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
22 | 58.01 | 440.0940 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
23 | 52.91 | 401.3938 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
24 | 50.39 | 382.2786 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
25 | 48.92 | 371.0678 | PASTORE | DAVIDE | B | |
26 | 43.30 | 328.4731 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
27 | 22.34 | 169.4688 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
50 | 2 | 3 | 11 | 18 | 10 | 6 | 2 | 10 | 20 | 15 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.4198 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
2 | 96.66 | 719.5931 | GORR | CHRISTIAN | A | |
3 | 94.71 | 705.0133 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
4 | 94.27 | 701.7762 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
5 | 92.97 | 692.1006 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
6 | 92.56 | 689.0620 | PLESCAN | MARIAN | A | |
7 | 89.57 | 666.7740 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
8 | 86.62 | 644.8351 | BOTTA | MARCO | B | S |
9 | 86.07 | 640.7129 | PORTARESCU | ALEXANDRU | B | |
10 | 84.75 | 630.9288 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
11 | 84.12 | 626.2253 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
12 | 83.10 | 618.5937 | CALZETTA | DANILO | B | S |
13 | 82.49 | 614.0752 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
14 | 81.64 | 607.7223 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
15 | 79.50 | 591.8143 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
16 | 79.29 | 590.2693 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
17 | 79.27 | 590.1255 | TODISCO | LUCIANO | M | SS |
18 | 79.19 | 589.5143 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
19 | 78.08 | 581.2256 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
20 | 77.84 | 579.4588 | PEDONE | FRANCESCO | B | |
21 | 74.98 | 558.1297 | TOSCHI | DANILO | D | |
22 | 74.72 | 556.2136 | OLIVIERI | ROBERTO | B | |
23 | 74.13 | 551.8075 | CASALE | LUIGI | A | SS |
24 | 72.52 | 539.8643 | ANNONI | SIMONE | B | |
25 | 72.42 | 539.1143 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
26 | 72.30 | 538.1809 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
27 | 70.77 | 526.8470 | COLOMBO | STEFANO | A | S |
28 | 70.76 | 526.7157 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
29 | 70.30 | 523.3639 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
30 | 68.63 | 510.8699 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
31 | 68.37 | 508.9315 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
32 | 66.77 | 497.0760 | FARÈ | PAOLO | B | S |
33 | 66.54 | 495.3668 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
34 | 65.86 | 490.2928 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
35 | 65.81 | 489.8979 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
36 | 64.85 | 482.7631 | BASSANI | OMAR | C | S |
37 | 64.83 | 482.6110 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
38 | 61.50 | 457.8045 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
39 | 61.08 | 454.6974 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
40 | 60.94 | 453.6490 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
41 | 60.72 | 452.0154 | VENTURA | WALTER | B | GS |
42 | 56.00 | 416.8553 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
43 | 55.29 | 411.6145 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
44 | 50.62 | 376.8205 | GIUFFRIDA | GAETANO | B | SS |
45 | 46.25 | 344.2993 | CAMPIRONI | SAVERIO MARIA | D | S |
46 | 44.13 | 328.5439 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
47 | 39.42 | 293.4650 | BUZZINI | STEFANO | D | S |
48 | 35.33 | 263.0105 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
49 | 5.45 | 40.5836 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
50 | 0.00 | 0.0000 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
32 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 747.9372 | FORLANI | DARIO | GM | S |
2 | 93.25 | 697.4635 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
3 | 92.82 | 694.2281 | BOTTINI | ERIC | GM | |
4 | 92.55 | 692.2514 | POIRET | JEROME | U | S |
5 | 89.01 | 665.7325 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
6 | 87.59 | 655.1362 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
7 | 80.89 | 604.9878 | RAKOS | STEFANO | A | |
8 | 77.88 | 582.5049 | MARENGO | MAURO | A | S |
9 | 76.39 | 571.3183 | SOLERA | MATTEO | A | |
10 | 75.96 | 568.1612 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
11 | 73.30 | 548.2022 | FERRARI | CLAUDIO | D | |
12 | 72.70 | 543.7868 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
13 | 68.41 | 511.6569 | CICCORELLI | NICOLO' | D | J |
14 | 67.79 | 507.0251 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
15 | 66.14 | 494.7005 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 65.89 | 492.8061 | GADDI | EMANUELE | B | SS |
17 | 65.69 | 491.3341 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
18 | 64.93 | 485.6131 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
19 | 64.77 | 484.4253 | CERIANI | ENRICO | B | S |
20 | 63.86 | 477.6484 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
21 | 59.52 | 445.1752 | COLOMBO | GIANNI | C | S |
22 | 58.90 | 440.4992 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
23 | 58.06 | 434.2791 | SABBADIN | FABIO | D | S |
24 | 56.50 | 422.5828 | MORETTI | CHIARA | D | L |
25 | 55.02 | 411.4984 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
26 | 54.83 | 410.1020 | TORNI | MARCO | D | J |
27 | 54.77 | 409.6536 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
28 | 54.14 | 404.9643 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
29 | 52.64 | 393.6816 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | SS |
30 | 46.33 | 346.5054 | RATTI | ALBERTO | C | S |
31 | UF | CALCATERRA | SIMONE | C | S | |
32 | SQUALIFICATO | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025