# | A | S | SS |
3 | 3 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 725.2388 | VICARI | ROSARIO | A | SS |
2 | 92.40 | 670.1160 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
3 | 75.30 | 546.1127 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
77 | 2 | 7 | 16 | 27 | 25 | 4 | 1 | 6 | 33 | 22 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 701.4039 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | B | J |
2 | 98.93 | 693.8670 | PUGLISI | AURELIO | A | |
3 | 98.63 | 691.7942 | MODICA | GIOVANNI | D | |
4 | 98.48 | 690.7402 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
5 | 97.39 | 683.0662 | TAIANI | SALVATORE | A | |
6 | 95.34 | 668.7161 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
7 | 90.45 | 634.4547 | SAMPERI | FRANCESCO | B | |
8 | 89.85 | 630.2209 | MAZZARA | GIUSEPPE | B | |
9 | 87.88 | 616.4127 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | B | J |
10 | 87.36 | 612.7702 | LORITO | ANDREA | C | J |
11 | 83.89 | 588.3741 | SAUZA | BRUNO | A | |
12 | 83.70 | 587.1014 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
13 | 82.35 | 577.6136 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
14 | 82.05 | 575.5041 | CUTRERA | FLORIANO | D | |
15 | 81.44 | 571.2220 | PEREZ | VINCENZO | B | S |
16 | 80.89 | 567.3611 | DI FRESCO | FABIO | B | |
17 | 80.79 | 566.6953 | FORMICA | CARMELO | M | SS |
18 | 79.66 | 558.7268 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | C | |
19 | 78.85 | 553.0321 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
20 | 77.59 | 544.2329 | IACONO | LUIGI | B | S |
21 | 75.81 | 531.7069 | MARINO | STEFANO | B | |
22 | 74.71 | 524.0024 | GENNUSO | ANGELO | D | J |
23 | 74.50 | 522.5534 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
24 | 73.46 | 515.2675 | SPARACIO | SALVATORE | B | |
25 | 72.69 | 509.8538 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
26 | 72.13 | 505.9435 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
27 | 71.85 | 503.9769 | GURRIERI | GIANLUCA | C | |
28 | 71.42 | 500.9410 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
29 | 70.08 | 491.5137 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
30 | 69.92 | 490.4401 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
31 | 68.92 | 483.3940 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
32 | 68.75 | 482.2271 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
33 | 68.23 | 478.5457 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
34 | 67.66 | 474.5960 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
35 | 66.30 | 465.0540 | MACALUSO | UGO GIORGIO | C | |
36 | 66.07 | 463.3949 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
37 | 65.92 | 462.3551 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
38 | 65.50 | 459.4333 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
39 | 64.75 | 454.1564 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
40 | 62.78 | 440.3734 | RACITI | SALVATORE | C | |
41 | 61.39 | 430.6034 | BONO | BIAGIO | D | S |
42 | 60.95 | 427.5379 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
43 | 60.03 | 421.0228 | GRECO | LIBORIO | C | S |
44 | 59.37 | 416.4567 | BENTIVEGNA | IGOR ASCIUR FADIL | D | |
45 | 58.91 | 413.2187 | PROVENZA | CARLOTTA | C | L |
46 | 57.77 | 405.2267 | CACCAMO | ALESSIO | C | |
47 | 57.70 | 404.7092 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
48 | 57.06 | 400.1964 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
49 | 55.28 | 387.7382 | GAMBINO | VITO | D | |
50 | 55.08 | 386.3472 | LAURETTA | GIOVANNI | C | S |
51 | 54.86 | 384.8156 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
52 | 54.86 | 384.8054 | TORNATORE | SALVATORE | C | SS |
53 | 53.96 | 378.4865 | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
54 | 53.80 | 377.3628 | BASILE | CARMELO | C | S |
55 | 53.42 | 374.6769 | SCRIBANO | ALESSIO | C | J |
56 | 52.43 | 367.7599 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | B | S |
57 | 50.59 | 354.8442 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
58 | 50.50 | 354.2409 | GIRLANDO | ANDREA | C | SS |
59 | 50.08 | 351.2332 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
60 | 48.68 | 341.4568 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
61 | 47.35 | 332.1377 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | S |
62 | 47.33 | 331.9764 | CASSISI | SERGIO | D | SS |
63 | 45.53 | 319.3637 | LOREFICE | SALVATORE | D | |
64 | 44.28 | 310.5592 | GIBILISCO | ROSARIO | D | |
65 | 42.76 | 299.9168 | SANSONE | IVANO | D | S |
66 | 38.23 | 268.1804 | STURIALE | SANTO | D | S |
67 | 35.11 | 246.2899 | MAZZA | ALESSANDRO | D | S |
68 | 35.02 | 245.6666 | LO COCO | RICCARDO | D | |
69 | 33.83 | 237.2612 | GIBILISCO | DAMIANO | D | |
70 | 30.95 | 217.0882 | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
71 | 28.79 | 201.9422 | SANTO | ERCOLE | B | S |
72 | 26.25 | 184.1219 | BONCALDO | GIUSEPPINA | D | L |
73 | SQUALIFICATO | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS | |
74 | SQUALIFICATO | RAVALLI | GIACOMO | D | ||
75 | SQUALIFICATO | SANSONE | WILLIAM | D | ||
76 | UF | GRECO | SALVATORE | D | S | |
77 | SQUALIFICATO | PUGLIARA | FABIANO | B |
# | A | B | C | D | S |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 712.2174 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
2 | 87.55 | 623.5595 | STAGNO | DANIELE | B | S |
3 | 80.87 | 575.9718 | CHIANELLI | PIETRO | C | S |
4 | 72.06 | 513.2168 | LORITO | ROBERTO | D | S |
# | A | B | C | D | U | R | S | SS |
17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 729.7158 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 92.50 | 674.9932 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
3 | 92.22 | 672.9631 | VELLA | STEVEN | U | |
4 | 83.14 | 606.6899 | CARAVELLO | DOMENICO | B | |
5 | 82.80 | 604.2081 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
6 | 78.52 | 572.9735 | CAMILLERI | STEVE | U | |
7 | 78.25 | 571.0108 | GENNUSO | SEBASTIANO | D | |
8 | 78.04 | 569.4561 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
9 | 77.53 | 565.7141 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
10 | 75.94 | 554.1682 | TATHAM | WILLIAM | U | SS |
11 | 75.63 | 551.9201 | FALLA | GUGLIELMO | B | S |
12 | 66.45 | 484.9069 | MAUCIERI | GIUSEPPE | C | SS |
13 | 65.21 | 475.8651 | SARACENO MELI | PAOLO | B | S |
14 | 63.17 | 460.9312 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
15 | 57.11 | 416.7533 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | S |
16 | 52.02 | 379.5836 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
17 | 50.92 | 371.6004 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B |
# | A | SL |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.6808 | VICARI | MICHAEL | M | J |
2 | 95.76 | 718.8847 | TIRENDI | ANTONINO | A | |
3 | 91.11 | 683.9456 | GAZIANO | CRISTIAN | A | J |
4 | 86.40 | 648.5650 | DEMMA | MARCO | C | |
5 | 85.56 | 642.2511 | REALE | SALVATORE | B | S |
6 | 84.66 | 635.4936 | MAZZOLA | MIRKO | B | |
7 | 83.20 | 624.5937 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
8 | 79.85 | 599.4555 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 79.46 | 596.5027 | LIZIO | MICHELE | A | |
10 | 73.30 | 550.2220 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
11 | 73.25 | 549.8821 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
12 | 72.94 | 547.5428 | VICARI | CORRADO | B | S |
13 | 71.92 | 539.9255 | MANTELLO | ALICE | B | L |
14 | 71.65 | 537.8352 | SCERRI | MARK | U | |
15 | 70.73 | 530.9570 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
16 | 69.86 | 524.4430 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | C | S |
17 | 69.35 | 520.5953 | CASTRONOVO | PASQUALE | D | |
18 | 69.33 | 520.4606 | CITARELLA | PIO | B | SS |
19 | 69.00 | 517.9793 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
20 | 68.48 | 514.0977 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
21 | 66.08 | 496.0429 | ZAPPALÀ | DOMENICO | A | SS |
22 | 65.86 | 494.4203 | PITRUZZELLA | CARMELO | C | |
23 | 65.80 | 493.9172 | REALE | EROS | D | |
24 | 65.51 | 491.7740 | FERRARA | LUCA | D | |
25 | 63.88 | 479.5313 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
26 | 63.74 | 478.4810 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
27 | 62.87 | 471.9572 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
28 | 58.92 | 442.2659 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
29 | 58.74 | 440.9340 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
30 | 55.10 | 413.6106 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
31 | 54.53 | 409.3522 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
32 | 47.60 | 357.3259 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
33 | 44.20 | 331.7814 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
34 | 43.94 | 329.8572 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
35 | 43.59 | 327.1863 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
36 | 42.50 | 319.0513 | CRASTULLO | PAOLO | B | GS |
37 | 39.53 | 296.7160 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 727.5841 | PASSARELLO | LUCIO | A | |
2 | 97.68 | 710.6852 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
3 | 96.99 | 705.7119 | MINACORI | MICHELE | A | |
4 | 95.76 | 696.7061 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
5 | 93.41 | 679.6155 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
6 | 91.78 | 667.7745 | FUCCIO | GIANLUCA | A | |
7 | 90.30 | 657.0321 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | B | SS |
8 | 88.55 | 644.2892 | MIFSUD | ROBERT | U | |
9 | 85.42 | 621.4789 | UCCIARDO | DANIELE | B | |
10 | 85.41 | 621.4188 | SALIBA | CHRISTIAN | U | |
11 | 85.12 | 619.3509 | VOLPE | GIULIA | B | L |
12 | 81.12 | 590.2467 | LOGGIA | FELICE | A | SS |
13 | 79.52 | 578.5434 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
14 | 79.12 | 575.6841 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
15 | 78.98 | 574.6734 | ZACCO | CORRADO | C | S |
16 | 77.96 | 567.2566 | CELLURA | ANGELO | D | S |
17 | 77.65 | 564.9363 | PROTO | MICHELE | D | |
18 | 73.35 | 533.6627 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
19 | 72.47 | 527.2795 | AMENTA | ROSARIO | D | S |
20 | 65.55 | 476.8975 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
21 | 57.47 | 418.1545 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
22 | 56.46 | 410.7973 | DE SENA | ANTONIO | C | GS |
23 | SQUALIFICATO | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025