# | M | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
59 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 | 16 | 3 | 4 | 21 | 21 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.2461 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 86.18 | 679.3442 | DUKA | BERNARD | A | |
3 | 81.29 | 640.7818 | SALVATORE | ALBERTO | B | S |
4 | 77.13 | 607.9438 | BAIOCCO | FEDERICO | A | |
5 | 76.98 | 606.7804 | PANFILI | MATTEO | A | S |
6 | 75.00 | 591.2071 | GIORNI | LEONARDO | B | |
7 | 74.52 | 587.3963 | ROMETTI | DANIELE | B | |
8 | 72.53 | 571.6916 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
9 | 71.12 | 560.6105 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
10 | 68.88 | 542.9569 | BRINA | LORENZO | B | S |
11 | 67.91 | 535.2872 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
12 | 67.27 | 530.2744 | PELLONI | STEFANO | C | |
13 | 66.09 | 520.9263 | MONTINI | LUCA | C | |
14 | 65.42 | 515.6519 | LIVI | FEDERICO | C | |
15 | 64.62 | 509.3312 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
16 | 63.84 | 503.2428 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
17 | 63.34 | 499.3119 | MANCINI | LEONARDO | C | |
18 | 63.21 | 498.2586 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
19 | 62.86 | 495.4954 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
20 | 61.40 | 484.0111 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
21 | 60.74 | 478.7776 | RICCARDI | EMANUELE | C | |
22 | 60.47 | 476.6383 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
23 | 60.40 | 476.1048 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
24 | 60.31 | 475.4163 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
25 | 59.82 | 471.4983 | DESIDERI | FABIO | D | S |
26 | 59.07 | 465.6356 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
27 | 58.82 | 463.6521 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
28 | 57.78 | 455.4166 | VIRGILIO | DENNI | B | |
29 | 57.19 | 450.8298 | DUCA | PAOLO | C | S |
30 | 55.65 | 438.6474 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
31 | 54.71 | 431.2275 | BIGUZZI | EMANUELE | C | S |
32 | 54.59 | 430.3426 | VITALI | LUCIO | C | SS |
33 | 53.72 | 423.4655 | LANDI | LUCA | C | S |
34 | 52.79 | 416.1215 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
35 | 51.13 | 403.0325 | PARADISI | MAURO | D | |
36 | 49.52 | 390.3211 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
37 | 49.46 | 389.8386 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
38 | 49.23 | 388.0604 | GHIRGA | NICOLA | D | J |
39 | 49.16 | 387.5046 | SANTOPRETE | CARLO | D | J |
40 | 48.52 | 382.4337 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
41 | 48.36 | 381.2060 | NANNINI | ANDREA | C | S |
42 | 46.44 | 366.0742 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | D | J |
43 | 45.95 | 362.1724 | CASINI | MAURO | D | |
44 | 44.38 | 349.8534 | ZULLO | EMANUELE | D | S |
45 | 43.30 | 341.3274 | TOGNI | LUIGI | D | S |
46 | 41.33 | 325.8120 | LORETI | FABIO | C | S |
47 | 40.76 | 321.3065 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
48 | 40.28 | 317.4889 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
49 | 39.69 | 312.8498 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
50 | 39.19 | 308.8975 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
51 | 38.24 | 301.4548 | POLIDORI | IGOR | D | |
52 | 38.15 | 300.6964 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
53 | 36.36 | 286.6167 | PERGOLESI | CORRADO | D | S |
54 | 30.24 | 238.3976 | CHERCHI | FABIANA | D | L |
55 | UF | MASTROGIOVANNI | FABIO | A | ||
56 | SQUALIFICATO | RINALDI | LEONARDO | C | GS | |
57 | SQUALIFICATO | CANZONIERI | EMANUELE | A | J | |
58 | SQUALIFICATO | GUARASCIO | DANIELE | D | ||
59 | UF | PUCCIONI | DANIELE | C |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 721.8451 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 98.34 | 709.8588 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
3 | 91.70 | 661.9075 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
4 | 88.96 | 642.1580 | MINNI | LEONELLO | B | S |
5 | 88.01 | 635.2785 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
6 | 85.23 | 615.2588 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
7 | 84.12 | 607.2169 | SARNO | FIORENTINO | A | S |
8 | 79.13 | 571.1630 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
9 | 78.10 | 563.7373 | RUSTICI | MAURO | B | S |
10 | 72.39 | 522.5538 | PIERI+IT022644 | DANIELE | B | SS |
11 | 67.39 | 486.4575 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | GS |
12 | 67.07 | 484.1157 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
13 | 62.23 | 449.2188 | SASSO | SAMUEL | B | |
14 | 48.72 | 351.6721 | PROSPERONI | MARCO | C | S |
15 | 36.51 | 263.5745 | LA PORTA | LORENZO | D | |
16 | SQUALIFICATO | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.8333 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
2 | 95.71 | 738.6916 | DARDI | MIRCO | M | SS |
3 | 94.59 | 730.0954 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
4 | 92.11 | 710.9410 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
5 | 90.67 | 699.7968 | GILI | RICCARDO | A | S |
6 | 88.43 | 682.5227 | BONACCI | DAVIDE | B | |
7 | 87.56 | 675.8450 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
8 | 86.11 | 664.6499 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
9 | 83.66 | 645.6797 | SENSI | FRANCO | A | SS |
10 | 81.87 | 631.8938 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
11 | 76.76 | 592.4220 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
12 | 72.98 | 563.2488 | PIERI+IT000326 | DANIELE | GM | SS |
13 | 59.09 | 456.0755 | IAZZETTA | ANGELO | C | GS |
14 | 42.63 | 329.0637 | MURATORI | ROBERTO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | J | R | S | SS | GS |
16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.5890 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 97.77 | 728.9369 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
3 | 92.80 | 691.8804 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
4 | 87.83 | 654.8682 | LUDOVISI | LORENZO | A | J |
5 | 80.71 | 601.7609 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
6 | 78.28 | 583.6381 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
7 | 75.23 | 560.9220 | ALETTA | ANDREA | A | S |
8 | 74.60 | 556.1815 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
9 | 74.11 | 552.5828 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
10 | 72.46 | 540.2842 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
11 | 71.67 | 534.3471 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
12 | 69.87 | 520.9687 | VALERIANI | MARCO | B | S |
13 | 64.24 | 478.9692 | BRANDI | STEFANO | B | S |
14 | 64.15 | 478.2922 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
15 | 54.35 | 405.2301 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
16 | 53.15 | 396.2586 | SPINELLI | MASSIMILIANO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
38 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.4464 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
2 | 88.55 | 688.3966 | MESCHINO | MAURO | A | |
3 | 87.78 | 682.4760 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
4 | 83.35 | 647.9707 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
5 | 83.29 | 647.5171 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
6 | 81.06 | 630.1774 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
7 | 79.71 | 619.7233 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
8 | 78.11 | 607.2418 | FISCALETTI | IGNAZIO | B | |
9 | 77.56 | 602.9562 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
10 | 76.88 | 597.6864 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
11 | 75.41 | 586.3033 | MENCARELLI | GINO | A | S |
12 | 73.91 | 574.6392 | FORTE | MARCO | D | |
13 | 71.51 | 555.9173 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
14 | 68.13 | 529.6527 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
15 | 67.67 | 526.0872 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
16 | 67.38 | 523.8288 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
17 | 67.01 | 520.9347 | INGENITO | RICCARDO | C | |
18 | 66.97 | 520.6732 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
19 | 66.65 | 518.1549 | ELISEI | MAURO | B | SS |
20 | 66.46 | 516.6803 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
21 | 65.45 | 508.8774 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
22 | 64.54 | 501.7605 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
23 | 64.16 | 498.7953 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
24 | 63.09 | 490.4893 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
25 | 62.71 | 487.5525 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
26 | 62.47 | 485.6452 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
27 | 61.44 | 477.6864 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
28 | 59.71 | 464.2183 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
29 | 59.69 | 464.0501 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
30 | 55.13 | 428.6333 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
31 | 53.35 | 414.7750 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | |
32 | 49.71 | 386.4505 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
33 | 48.35 | 375.9120 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
34 | 48.16 | 374.3966 | VECCHI | ALESSANDRO | D | |
35 | 43.99 | 341.9957 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
36 | 38.26 | 297.4269 | FOCA | NICOLETA | D | SL |
37 | 34.59 | 268.9517 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
38 | 22.25 | 172.9793 | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | C | D | R | S | GS |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.8026 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
2 | 95.11 | 754.9970 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
3 | 76.20 | 604.8933 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
4 | 74.01 | 587.4640 | GIANNIBERTI | ROBERTO | C | S |
5 | 61.95 | 491.7256 | FRATINI | ANDREA | D | |
6 | 56.66 | 449.7482 | NOVELLO | GUIDO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025