# | GM | B | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 791.2585 | FASANELLI | UGO | B | S |
2 | 79.20 | 626.7084 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
64 | 3 | 9 | 13 | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.1953 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 89.09 | 699.4935 | TARCHI | MIRCO | M | S |
3 | 87.51 | 687.1385 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
4 | 87.37 | 686.0203 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
5 | 85.67 | 672.6716 | SEVERI | LUCA | A | |
6 | 81.82 | 642.4767 | MALVICINI | EDOARDO | B | |
7 | 81.32 | 638.5430 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
8 | 81.29 | 638.2627 | SEMINO | VALTER | A | |
9 | 75.47 | 592.6059 | REMITTI | STEFANO | B | |
10 | 74.80 | 587.2948 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
11 | 74.67 | 586.3408 | CAVALLARI | MARCO | C | |
12 | 73.38 | 576.1494 | CERABONA | FRANCO | C | |
13 | 73.26 | 575.2009 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
14 | 72.12 | 566.2583 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
15 | 71.67 | 562.7760 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
16 | 71.65 | 562.6269 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
17 | 70.84 | 556.2181 | BIZZI | LEONARDO | B | |
18 | 69.37 | 544.6585 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
19 | 67.44 | 529.5164 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
20 | 67.30 | 528.4557 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
21 | 66.55 | 522.5113 | BARALDI | ALESSIO | B | |
22 | 66.33 | 520.8053 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
23 | 65.82 | 516.7905 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
24 | 65.34 | 513.0783 | RUINI | DANIELE | B | S |
25 | 65.27 | 512.5193 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
26 | 64.05 | 502.8946 | OLMI | CRISTIAN | B | S |
27 | 63.82 | 501.0798 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
28 | 63.17 | 496.0010 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
29 | 60.88 | 478.0413 | MENONI | DAVIDE | C | |
30 | 60.69 | 476.5372 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
31 | 59.84 | 469.8856 | BASSINI | ANDREA | C | |
32 | 59.78 | 469.3889 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
33 | 57.48 | 451.3081 | GALLO | DONATO | C | |
34 | 56.60 | 444.3919 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
35 | 56.00 | 439.7073 | FIASCHI | MARCO | C | S |
36 | 55.92 | 439.0889 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
37 | 55.64 | 436.8587 | CARMINA | MATTIA | D | |
38 | 55.03 | 432.0887 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
39 | 54.89 | 430.9604 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
40 | 54.49 | 427.8245 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
41 | 54.23 | 425.8340 | MENETTI | ALESSIO | C | S |
42 | 53.82 | 422.6192 | LEONE | GIOVANNI | C | |
43 | 53.09 | 416.8919 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | C | |
44 | 51.08 | 401.0507 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
45 | 51.04 | 400.7693 | TOFFANETTI | ANDREA | D | S |
46 | 50.86 | 399.3547 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
47 | 49.37 | 387.6327 | ROIDI | VALERIO | C | SS |
48 | 49.36 | 387.5716 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
49 | 47.54 | 373.2629 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
50 | 46.09 | 361.8894 | CIPOLLA | RICCARDO | D | SS |
51 | 46.03 | 361.4338 | MANDRELLI | MARCO | D | S |
52 | 42.21 | 331.4584 | QUERCIOLI | IVAN | D | S |
53 | 41.10 | 322.7293 | VIROLI | MAICOL | D | |
54 | 40.85 | 320.7653 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
55 | 39.87 | 313.0479 | VIVIANI | GIACOMO | D | J |
56 | 39.21 | 307.8553 | POZZI | GRETA | D | L |
57 | 38.98 | 306.0576 | LAURI | TIBERIO | D | SS |
58 | 38.61 | 303.1686 | CONTINI | ANDREA | D | S |
59 | 38.14 | 299.4775 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
60 | 36.31 | 285.0906 | BERTI | DANIELE | D | SS |
61 | 33.95 | 266.6037 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
62 | 31.15 | 244.5531 | SINISGALLI | LUCA | D | |
63 | 25.52 | 200.3558 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
64 | 8.65 | 67.9094 | BELCARI | FRANCO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
31 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.6910 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
2 | 91.56 | 699.2584 | ZBULJ | DENIS | A | |
3 | 86.98 | 664.2303 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
4 | 86.46 | 660.3192 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
5 | 85.61 | 653.8266 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
6 | 83.62 | 638.5896 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | A | |
7 | 83.46 | 637.4128 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
8 | 83.45 | 637.3348 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
9 | 83.26 | 635.8302 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
10 | 82.45 | 629.6372 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
11 | 81.61 | 623.2446 | ANSELMI | LUCA | A | S |
12 | 80.00 | 610.9463 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
13 | 74.79 | 571.1563 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
14 | 72.23 | 551.6174 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
15 | 71.82 | 548.5087 | DEBBI | MARCO | B | S |
16 | 69.10 | 527.6984 | COCCHI | DAVID | C | S |
17 | 68.51 | 523.2187 | MARIANI | MARCO | C | S |
18 | 68.49 | 523.0784 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
19 | 68.34 | 521.9150 | MONTALI | CESARE | C | S |
20 | 68.12 | 520.2558 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
21 | 66.60 | 508.5975 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
22 | 63.41 | 484.2784 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
23 | 62.61 | 478.1732 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
24 | 53.56 | 409.0483 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
25 | 51.20 | 390.9964 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
26 | 51.09 | 390.1552 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
27 | 50.91 | 388.7957 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
28 | 48.36 | 369.3407 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
29 | 48.35 | 369.2603 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
30 | 46.79 | 357.3443 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
31 | 42.43 | 323.9993 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.8355 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
2 | 98.30 | 724.3260 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
3 | 94.50 | 696.3186 | GNESINI | PIERO | A | S |
4 | 93.01 | 685.3183 | LORENZINI | LUCA | GM | |
5 | 84.24 | 620.6984 | PENITENTI | IVAN | A | |
6 | 80.70 | 594.5898 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
7 | 80.57 | 593.6664 | TADDEI | ROBERTO | A | SS |
8 | 80.37 | 592.1680 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
9 | 80.04 | 589.7820 | RAIMONDI | DANIELE | A | SS |
10 | 77.47 | 570.8000 | LEONI | ANDREA | A | SS |
11 | 74.80 | 551.1738 | MADONIA | LUCA | A | |
12 | 74.70 | 550.4075 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
13 | 65.99 | 486.2628 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
14 | 54.39 | 400.7934 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
15 | 44.00 | 324.2442 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.0176 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | S |
2 | 99.15 | 709.9068 | LATELLA | PAOLO | A | |
3 | 98.27 | 703.6515 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
4 | 95.57 | 684.3099 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
5 | 95.43 | 683.3095 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
6 | 94.21 | 674.5487 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
7 | 89.65 | 641.8897 | MONTICELLI | ALEX | M | |
8 | 86.28 | 617.8116 | PAOLINI | ANDREA | A | |
9 | 83.36 | 596.8595 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
10 | 80.07 | 573.2830 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
11 | 80.00 | 572.8453 | MASINI | LUCIANO | A | S |
12 | 75.30 | 539.1930 | CEPPI | IVANO | B | SS |
13 | 70.88 | 507.5418 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
14 | 70.24 | 502.9366 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
15 | 63.32 | 453.3719 | TRENTI | LORENZO | C | S |
16 | 58.74 | 420.5544 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
17 | 53.98 | 386.5301 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
18 | 49.35 | 353.3547 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | SS |
19 | 44.13 | 315.9483 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
46 | 2 | 2 | 7 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.3642 | IOPPOLO | JACOPO | M | |
2 | 98.65 | 748.0911 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
3 | 90.84 | 688.9295 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
4 | 85.97 | 651.9358 | GIANNOTTI | LUCA | B | S |
5 | 84.49 | 640.7404 | BERTEI | ALBERTO | A | |
6 | 84.47 | 640.6058 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
7 | 84.31 | 639.4109 | GRILLO | SALVATORE | B | |
8 | 84.28 | 639.1833 | FERRI | MARCO | A | S |
9 | 80.74 | 612.2948 | CATINELLA | FABIO | A | S |
10 | 79.93 | 606.1967 | ESPOSTO | LUCA | B | |
11 | 78.89 | 598.2690 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
12 | 78.81 | 597.6345 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
13 | 78.75 | 597.2415 | BONOMI | MICHELE | B | |
14 | 78.60 | 596.0387 | BONI | LORENZO | A | |
15 | 78.01 | 591.6093 | ROSI | MARCO | B | S |
16 | 76.51 | 580.2330 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
17 | 75.84 | 575.1562 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
18 | 74.76 | 566.9602 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
19 | 73.20 | 555.1286 | SENO | MIRKO | B | S |
20 | 72.60 | 550.5495 | BACCI | PAOLO | B | SS |
21 | 72.53 | 550.0753 | LANDINI | ELENA | D | L |
22 | 70.58 | 535.2787 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
23 | 68.24 | 517.5198 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
24 | 65.51 | 496.7817 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
25 | 64.33 | 487.8450 | FABBIO | MAURO | C | GS |
26 | 63.96 | 485.0328 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
27 | 63.18 | 479.1068 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
28 | 61.47 | 466.1543 | BERTONI | ENRICO | D | |
29 | 61.37 | 465.3864 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
30 | 60.72 | 460.4994 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
31 | 60.55 | 459.2061 | TESTONI | RONNIE | D | |
32 | 59.67 | 452.5233 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
33 | 58.91 | 446.7864 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
34 | 55.38 | 419.9715 | MOCELLIN | ANTONIO | D | S |
35 | 55.03 | 417.3464 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
36 | 54.28 | 411.6727 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
37 | 51.23 | 388.5023 | DREI | STEFANO | C | SS |
38 | 49.49 | 375.3389 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
39 | 48.37 | 366.8014 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
40 | 43.20 | 327.5989 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
41 | 43.12 | 327.0244 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
42 | 41.63 | 315.6867 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
43 | 40.27 | 305.4049 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
44 | 30.89 | 234.2432 | GENOVESI | MIRCO | D | |
45 | 28.68 | 217.4832 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
46 | SQUALIFICATO | NICOLINI | SANDRO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.3110 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
2 | 90.22 | 715.7307 | CASELLI | DANIELE | A | |
3 | 88.10 | 698.8716 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
4 | 87.43 | 693.6226 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
5 | 82.96 | 658.1334 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
6 | 79.70 | 632.2815 | VANNINI | JACOPO | C | S |
7 | 78.21 | 620.4239 | VIVIANI | MARINO | A | S |
8 | 74.77 | 593.1473 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
9 | 72.31 | 573.6681 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
10 | 70.02 | 555.4809 | POLETTI | MICHELE | A | S |
11 | 66.33 | 526.2292 | DEVOTO | LUCA | C | |
12 | 60.41 | 479.2552 | SANGIORGI | FABRIZIO | D | S |
13 | 58.59 | 464.7991 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
14 | 55.39 | 439.3822 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | S |
15 | 52.47 | 416.2173 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
16 | 52.21 | 414.1690 | PRANDI | MASSIMO | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025