# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
47 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 19 | 4 | 1 | 17 | 18 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.8624 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
2 | 85.06 | 652.2679 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
3 | 75.48 | 578.8521 | CAMPUS | MASSIMO | A | S |
4 | 73.22 | 561.4676 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
5 | 72.75 | 557.8712 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
6 | 69.45 | 532.5705 | FELE | MARIO | B | S |
7 | 67.74 | 519.4746 | POLIDETTI | FABRIZIO | B | |
8 | 66.20 | 507.6571 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
9 | 64.67 | 495.9442 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
10 | 64.17 | 492.1119 | SULIS | ANDREA | A | |
11 | 62.73 | 481.0888 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
12 | 62.70 | 480.8471 | PAONE | GIACOMO | C | S |
13 | 62.43 | 478.7159 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
14 | 61.84 | 474.2403 | COCCO | NICOLA | C | |
15 | 61.56 | 472.0514 | RUIU | ROBERTO | B | S |
16 | 59.87 | 459.0963 | TOSCHI | GIOVANNI | D | |
17 | 59.71 | 457.8653 | CUCCUI | ANNA RITA | C | L |
18 | 59.60 | 457.0519 | COSTA | CARLO | D | |
19 | 58.27 | 446.8827 | COCCO | MAURO | C | S |
20 | 58.22 | 446.4834 | CALVANI | MARCO | D | |
21 | 57.79 | 443.1551 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
22 | 55.26 | 423.7509 | MARRAS | MARCO | C | SS |
23 | 53.73 | 412.0308 | CAMEDDA | ANDREA | C | |
24 | 53.58 | 410.8574 | FAEDDA | ANDREA | D | |
25 | 53.44 | 409.8417 | FRAU | FRANCESCO | A | |
26 | 53.16 | 407.6955 | GUSINU | GIOVANNI MARIO | C | S |
27 | 53.07 | 406.9363 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | C | S |
28 | 51.92 | 398.1305 | DERIU | CRISTIAN | D | |
29 | 51.36 | 393.8797 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
30 | 50.67 | 388.5865 | POZZATI | IVAN | C | S |
31 | 49.38 | 378.6489 | CALVISI | GIOVANNI MARIA | D | |
32 | 47.08 | 361.0021 | PIRAS | ALESSANDRO | C | S |
33 | 46.70 | 358.1095 | VENTRIGLIA | ALESSANDRO | D | |
34 | 46.55 | 356.9734 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
35 | 45.12 | 346.0027 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
36 | 44.67 | 342.5739 | DELOGU | DEBORAH | D | SL |
37 | 44.15 | 338.5721 | CHERCHI | ALESSANDRO | D | S |
38 | 42.16 | 323.3065 | CILLIANO | FRANCESCO | D | |
39 | 39.12 | 299.9601 | LUPIA | MIRKO | C | |
40 | 34.72 | 266.2526 | MURITTU | ANGELO FABRIZIO | D | S |
41 | 29.44 | 225.7388 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
42 | 28.78 | 220.7120 | GIUA | ANTONELLO | D | S |
43 | 28.18 | 216.0766 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
44 | 22.95 | 175.9967 | ZEDDA | GIUSEPPE | D | SS |
45 | 22.55 | 172.9378 | SCAMPUDDU | ANTONELLO | D | |
46 | SQUALIFICATO | NIEDDU | ANGELO | D | ||
47 | SQUALIFICATO | SPINELLI | FRANCESCO | C | SS |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 726.2030 | SOTGIA | PAOLO | A | |
2 | 94.11 | 683.4375 | NIEDDU | IGOR | A | |
3 | 92.78 | 673.7575 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
4 | 92.47 | 671.5200 | GIACOBBE | LUIGI | A | S |
5 | 87.16 | 632.9376 | SANNA | FRANCESCO | A | SS |
6 | 84.29 | 612.0877 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
7 | 81.67 | 593.0765 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
8 | 72.89 | 529.3305 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
9 | 72.30 | 525.0369 | FELE | PIERLUIGI | B | |
10 | 67.11 | 487.3313 | MARRAS | ALBERTO | D | |
11 | 63.00 | 457.5000 | SARDELLA | LUCA | D |
# | A | D | L | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 768.8758 | PUTZOLU | STEFANO DOMENICO | A | S |
2 | 87.75 | 674.6715 | VILLARI | GIULIA | D | L |
# | A | B | C | SS |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.6297 | DEL GIUDICE | GIOVANNI | A | SS |
2 | 91.71 | 711.3606 | PALMIERI | VINCENZO | B | SS |
3 | 87.52 | 678.8270 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | A | SS |
4 | 80.07 | 621.0370 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | SS |
5 | 79.49 | 616.5139 | BÒ | GIANPIERO | C | SS |
6 | 65.93 | 511.3553 | MANUNTA | CELESTINO FRANCESCO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.7569 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
2 | 93.75 | 699.1462 | TETTI | FABRIZIO | A | |
3 | 92.39 | 689.0234 | BALDRIGHI | CARLO | A | |
4 | 89.09 | 664.3890 | SCANO | PAOLO | A | S |
5 | 78.66 | 586.5829 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
6 | 75.32 | 561.7353 | LUBINO | ANDREA | D | J |
7 | 69.20 | 516.0628 | CARDONE | ERNESTO | C | |
8 | 55.15 | 411.2636 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
9 | 42.48 | 316.8221 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | GS |
10 | 38.50 | 287.1127 | MELONI | PAOLO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | SL | S | GS |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 724.9377 | ACHENZA | RITA | B | SL |
2 | 90.19 | 653.8483 | PALOMBA | LUIGI | C | S |
3 | 86.39 | 626.2757 | MASURI | ANTONIO | B | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025