# | B | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | ZANE | FABIO | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
54 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 20 | 2 | 1 | 22 | 15 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.8916 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
2 | 94.00 | 717.1239 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
3 | 86.87 | 662.7317 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
4 | 86.57 | 660.4694 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | |
5 | 85.67 | 653.5317 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
6 | 85.06 | 648.9533 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
7 | 83.30 | 635.4556 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
8 | 82.40 | 628.6561 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
9 | 80.40 | 613.3628 | MIAN | DOMENICO | B | S |
10 | 80.33 | 612.8250 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
11 | 78.28 | 597.1881 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
12 | 76.47 | 583.3580 | PICCININI | FLAVIO | B | J |
13 | 75.07 | 572.6670 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
14 | 74.05 | 564.9333 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
15 | 73.45 | 560.3445 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
16 | 73.12 | 557.8061 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
17 | 72.92 | 556.3118 | SCALCON | FRANCESCO | D | |
18 | 72.38 | 552.1595 | CAMERIN | STEFANO | C | |
19 | 71.08 | 542.2996 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
20 | 70.28 | 536.1232 | VIVIAN | SIMONE | D | |
21 | 68.09 | 519.4895 | VERLATO | EMIL | C | |
22 | 68.01 | 518.8800 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
23 | 64.44 | 491.6187 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
24 | 63.88 | 487.3593 | PAULETICH | GIANNI | D | SS |
25 | 62.83 | 479.3279 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
26 | 60.43 | 460.9941 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
27 | 60.20 | 459.2707 | TOGNONI | LORENZO | D | |
28 | 59.74 | 455.7347 | PARISE | ROBERTO | B | S |
29 | 58.70 | 447.8232 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
30 | 57.95 | 442.1198 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
31 | 57.88 | 441.5859 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
32 | 57.51 | 438.7120 | KAISER | GIANFRANCO | C | S |
33 | 55.94 | 426.7469 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
34 | 53.36 | 407.0863 | BERALDO | DINO | D | S |
35 | 51.83 | 395.3847 | MERZI | MARCO | C | S |
36 | 49.97 | 381.2159 | CAREGNATO | LUCA | C | |
37 | 49.21 | 375.3950 | CARLESSO | MICHELE | C | S |
38 | 48.63 | 371.0087 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
39 | 46.79 | 356.9534 | DONADEL | GIANNI | C | SS |
40 | 44.76 | 341.4327 | BRUTTO | FEDERICO | D | |
41 | 44.16 | 336.9153 | GNATA | ANDREA | C | |
42 | 40.16 | 306.3439 | SANTAROSSA | CRISTIAN | D | |
43 | 39.47 | 301.0912 | SARTOR | STEFANO | C | SS |
44 | 39.42 | 300.7179 | CARULLO | MIRKO | D | |
45 | 38.68 | 295.1145 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
46 | 38.01 | 289.9485 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
47 | 37.06 | 282.7478 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
48 | 35.64 | 271.9080 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
49 | 29.61 | 225.9077 | PATTI | LORENZO | D | SS |
50 | 28.36 | 216.3239 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
51 | 28.19 | 215.0967 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
52 | 4.32 | 32.9682 | COLUSSO | THOMAS | B | |
53 | 2.87 | 21.8843 | NAPOLITANO RAPISARDA | CLAUDIO | A | S |
54 | SQUALIFICATO | BENEDETTI | SIMONE | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
26 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.5012 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
2 | 98.14 | 757.1683 | CAERAN | PIETRO | M | S |
3 | 90.47 | 697.9767 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
4 | 88.63 | 683.7524 | LEITER | LUCIO | A | S |
5 | 85.64 | 660.7389 | ANTIGA | LUCA | A | S |
6 | 79.06 | 609.9134 | LUCCA | FABIO | B | |
7 | 77.78 | 600.1040 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
8 | 75.60 | 583.2226 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
9 | 73.94 | 570.4316 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 73.76 | 569.0711 | MAMOLO | ROBERTO | B | SS |
11 | 72.40 | 558.5613 | TONIN | MICHELE | B | |
12 | 71.84 | 554.2433 | POLATO | CLAUDIO | B | |
13 | 67.35 | 519.6187 | ANSELMI | LUCA | A | S |
14 | 65.78 | 507.4663 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
15 | 65.45 | 504.9438 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
16 | 63.15 | 487.1768 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
17 | 55.05 | 424.7429 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
18 | 54.10 | 417.3921 | DE SANTI | GIORGIO | C | SS |
19 | 50.41 | 388.9038 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
20 | 48.62 | 375.0920 | GUERRATO | LORENZO | D | J |
21 | 46.89 | 361.7417 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
22 | 39.55 | 305.1334 | BRUSATIN | CARLO | D | J |
23 | 39.32 | 303.3688 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
24 | 36.27 | 279.8129 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
25 | 26.81 | 206.8040 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
26 | SQUALIFICATO | PIVATO | DANIELE | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.6513 | SIVIERO | MATTEO | A | |
2 | 94.17 | 718.1934 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
3 | 88.38 | 674.0002 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
4 | 87.35 | 666.1694 | ROSSETTO | DENNY | GM | L |
5 | 85.38 | 651.1551 | DANIELE | SIMONE | M | |
6 | 84.19 | 642.0865 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
7 | 75.50 | 575.7941 | NIKOLOVSKI | NIKOLA | U | |
8 | 70.86 | 540.4221 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
9 | 70.58 | 538.2913 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
10 | 68.24 | 520.4056 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
11 | 67.84 | 517.4134 | BUSOLINI | FILIPPO | A | SS |
12 | 67.75 | 516.7219 | ZADRA | MARKUS | B | S |
13 | 66.22 | 505.0431 | GNESINI | PIERO | A | S |
14 | 63.77 | 486.3244 | BOLZONELLA | CRISTOPHER | D | |
15 | 61.39 | 468.1674 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
16 | 52.57 | 400.9549 | BERGOUG | ROBERT | C | SS |
17 | 51.04 | 389.2406 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
# | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.0047 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
2 | 91.95 | 713.5675 | FARNETANI | MARCO | M | |
3 | 85.20 | 661.1418 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
4 | 75.91 | 589.0887 | PAOLINI | ANDREA | A | |
5 | 66.44 | 515.5409 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
6 | 65.91 | 511.4282 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
7 | 64.92 | 503.7716 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
8 | 63.83 | 495.3280 | MAZZONI | MARIO | A | S |
9 | 62.85 | 487.6964 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
10 | 62.67 | 486.3501 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
11 | 61.35 | 476.0637 | ZANON | DARIO | C | S |
12 | 54.36 | 421.8697 | RIZZI | MICHELE | B | S |
13 | 49.51 | 384.1821 | MARTINENGO | GIOVANNI | C | GS |
14 | UF | CONVERSA | NICOLA | M | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
35 | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 733.8184 | CECCATO | ALBERTO | A | |
2 | 99.75 | 731.9766 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
3 | 99.30 | 728.6565 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
4 | 93.23 | 684.1239 | BONOMI | MICHELE | B | |
5 | 89.64 | 657.8140 | ANESE | RENATO | A | SS |
6 | 88.97 | 652.8573 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
7 | 88.67 | 650.7087 | SENO | MIRKO | B | S |
8 | 86.85 | 637.3528 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
9 | 84.48 | 619.9285 | CHESO | LUCA | B | SS |
10 | 84.28 | 618.4567 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
11 | 81.89 | 600.9331 | GEI | ANDREA | B | SS |
12 | 81.57 | 598.5394 | VAROTTO | MORENO | B | S |
13 | 81.33 | 596.8348 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
14 | 79.38 | 582.4897 | TESSORE | EMANUELE | D | |
15 | 78.62 | 576.9007 | TORESAN | FAUSTO | B | SS |
16 | 76.63 | 562.3320 | CAUSIN | PAOLO | D | |
17 | 76.15 | 558.7726 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
18 | 75.95 | 557.3199 | DI MAURO | CARMEN | C | SL |
19 | 74.85 | 549.2940 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | C | SS |
20 | 71.14 | 522.0576 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
21 | 69.33 | 508.7731 | SCARDIGNO | CARLO | C | SS |
22 | 66.85 | 490.5796 | CECCHINI | MAURO | C | S |
23 | 65.59 | 481.3368 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
24 | 64.17 | 470.9153 | FRASSON | SANDRO | C | SS |
25 | 61.60 | 452.0171 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
26 | 61.05 | 447.9643 | LANDINI | ELENA | D | L |
27 | 57.57 | 422.4357 | GAMBA | GIANNI | D | S |
28 | 57.11 | 419.1169 | ALESSANDRELLO | VALERIA | B | SL |
29 | 55.93 | 410.4395 | PONTONI | SILVANO | D | SS |
30 | 52.67 | 386.5366 | TOFFOLETTO | GIANLUCA | D | S |
31 | 52.13 | 382.5090 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
32 | 49.49 | 363.1923 | ALESSIO | ALESSANDRO | D | S |
33 | 48.39 | 355.0968 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
34 | 18.74 | 137.5411 | BRUSATIN | PIETRO | D | SS |
35 | SQUALIFICATO | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
25 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.3442 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
2 | 98.01 | 737.3497 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
3 | 97.23 | 731.4950 | TARANZANO | MARCO | GM | |
4 | 85.65 | 644.4090 | MORETTI | NICO | M | |
5 | 80.09 | 602.5868 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
6 | 79.22 | 596.0297 | LUCCA | PAOLO | M | S |
7 | 78.89 | 593.5108 | SORSI | SHEILA | A | L |
8 | 77.85 | 585.6703 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
9 | 76.31 | 574.0804 | SEMENZATO | MICHELE | B | SS |
10 | 73.96 | 556.4228 | LIBERO | MARCO | B | |
11 | 72.75 | 547.3217 | FOSSATI | ANDREA | C | SS |
12 | 71.01 | 534.2601 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | B | SS |
13 | 70.92 | 533.5629 | IUS | SERGIO | A | SS |
14 | 68.97 | 518.8738 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
15 | 64.81 | 487.6146 | CADAMURO | DENIS | B | |
16 | 56.78 | 427.1762 | CAMINOTTO | FRANCESCO | C | SS |
17 | 55.91 | 420.6558 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
18 | 55.60 | 418.2733 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
19 | 55.04 | 414.0832 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
20 | 52.28 | 393.3524 | MORELLI | MAURO | C | SS |
21 | 51.64 | 388.4911 | CENTA | WALTER | D | GS |
22 | 24.65 | 185.4209 | CARRIGLIO | MARCO | D | |
23 | 18.77 | 141.2012 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
24 | 15.33 | 115.3549 | VIALE | FABIO | B | |
25 | SQUALIFICATO | BULLARA | CARLO | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025