T.F.T. CAMPO DI TIRO LI TURRI 4^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA8
07/12/2024 - 08/12/2024

Li Turri SS

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 290.0000 GARGIULO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL R S SS GS
36 1 2 2 7 3 21 3 2 10 14 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 563.6807 COZZELLA CLAUDIO GM S
2 84.19 474.5683 MAROGNA CARLO ALBERTO A
3 76.23 429.6987 CAMPUS MASSIMO B S
4 72.27 407.3853 POLIDETTI FABRIZIO D
5 70.70 398.4946 TOSCHI GIOVANNI D
6 66.54 375.0711 MURA GIAN PIERO M SS
7 66.17 372.9726 TRANCHINA FRANCESCO A S
8 65.55 369.4850 GAZZANEO CATTI B L
9 65.29 368.0264 FELE MARIO B S
10 63.67 358.8918 MARRAS MARCO C SS
11 63.46 357.7138 SPINA LUIGI FRANCESCO B S
12 62.13 350.2382 NIEDDU ANGELO D
13 61.33 345.6903 RUIU ROBERTO B S
14 60.48 340.9052 CARRUS ALESSANDRO B S
15 59.62 336.0900 ARETOSI IVAN ALESSANDRO D S
16 59.33 334.4561 PIRAS ALESSANDRO D S
17 58.93 332.2009 CARPINONE ANGELO M SS
18 58.60 330.3269 COSTA CARLO D
19 56.15 316.5310 CASU ROBERTO D S
20 55.96 315.4601 NIEDDU GIULIA B L
21 50.42 284.1858 FAGGIOLI ENRICO C SS
22 48.90 275.6661 MARTINETTI GAETANO D GS
23 46.78 263.7084 LUPIA MIRKO D
24 46.48 262.0139 PAONE GIACOMO D S
25 44.99 253.5850 DERIU CRISTIAN D
26 44.38 250.1833 CILLIANO FRANCESCO D
27 44.25 249.4550 MARRAS ALBERTO D
28 41.48 233.8050 DELOGU DEBORAH D SL
29 36.73 207.0424 PIVELLO BATTISTA D SS
30 27.15 153.0449 SAI MASSIMO D
31 25.47 143.5856 GINESU GIORGIO CARLO C S
32 25.39 143.1465 CHERCHI ALESSANDRO D S
33 25.24 142.2748 ATANASIO FRANCESCA D L
34 24.92 140.4854 MELIS ELISABETTA D SL
35 18.75 105.7005 CASU PAOLO D S
36 16.17 91.1239 ZEDDA GIUSEPPE D SS

HANDGUN Standard

# A R S
4 4 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 541.3960 GIACOBBE LUIGI A S
2 98.01 530.6235 SOTGIA PAOLO A
3 91.56 495.6765 PASSERĂ’ PATRIZIO A S
4 87.99 476.4005 PILURZI FRANCESCO A S

HANDGUN Open

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Classic

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# A B C D R S
6 2 1 1 2 2 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 562.5617 TRINGALE EMILIO A S
2 88.49 497.8287 BALDRIGHI CARLO B
3 85.74 482.3233 SCANO PAOLO A S
4 68.16 383.4436 SOTGIU GIAMPIERO D S
5 64.44 362.5174 CARDONE ERNESTO D
6 36.85 207.3075 MELONI PAOLO C S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# A B C D SL R S SS GS
6 2 1 1 2 1 2 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 566.4760 FRAU FRANCESCO D
2 90.78 514.2432 SANNA GRAZIANO A SS
3 75.53 427.8362 PALOMBA LUIGI C S
4 75.18 425.8736 NIEDDU IGOR A
5 72.87 412.8083 MASURI ANTONIO B GS
6 39.65 224.6090 NUVOLI TINA ANGELA D SL

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.