Accademia del Tiro Salernitana A.S.D. 4^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA6
07/12/2024 - 08/12/2024

S. Cipriano Picentino SA

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# A B C D L SL R S SS GS
37 7 4 9 17 4 2 17 7 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 565.6195 RISI PIETRO A
2 92.19 521.4215 COMPAGNONE NICOLA A
3 91.24 516.0759 COSENTINO RAFFAELE A
4 89.03 503.5447 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
5 81.85 462.9467 GOLIA PIETRO D
6 78.30 442.8573 MONACO PASQUALE B
7 74.37 420.6474 MINOPOLI CIRO A S
8 73.41 415.2115 LOPES CARLO B S
9 72.80 411.7472 CIPOLLETTA FRANCO MARCO B
10 68.73 388.7534 MONTONE VINCENZA B L
11 67.77 383.3189 MADONNA MICHELE C
12 67.13 379.6921 VILLANO GIUSEPPE D
13 61.39 347.2141 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
14 60.94 344.7142 GRASSO VITO PASQUALE C SS
15 60.92 344.5749 FERRILLO RAFFAELE C
16 59.23 335.0264 DE PASCALE MICHELE C S
17 58.58 331.3122 ZACCARO FAUSTO D S
18 56.45 319.3057 IMBRIANI GIUSEPPE C
19 56.30 318.4287 MECCARIELLO ARMANDO D
20 55.44 313.5827 ORTECA FABIO D
21 55.40 313.3773 IONÀ FRANCESCO A GS
22 55.24 312.4500 CALABRESE RAFFAELE C S
23 54.13 306.1457 VERDE GENNARO D
24 51.62 291.9741 PISCONTI ANNARITA C L
25 49.94 282.4577 D'AVERIO MARIANNA C SL
26 46.98 265.7524 MARINO LUCIDO D
27 46.82 264.8058 GIORDANO DOMENICO C SS
28 42.37 239.6576 PARISI ANGELO D SS
29 41.48 234.6304 CERIOLA SILVANO D GS
30 39.95 225.9428 CAMPUS TIZIANA D L
31 37.14 210.0443 NAPPI GIUSEPPE D S
32 36.16 204.5470 MASI FRANCESCO D
33 35.39 200.1779 BUNGARO STEFANO D S
34 33.07 187.0314 SCOGNAMIGLIO GABRIELLA D SL
35 31.57 178.5724 SALZILLO RICCARDO D SS
36 24.84 140.4875 LAMBERTI RITA D L
37 SQUALIFICATO PANZA CRESCENZO D

HANDGUN Standard

# A B C D R S SS GS
20 3 5 6 6 12 5 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 560.1914 ARBITRIO MICHELANGELO A
2 89.60 501.9473 PERONE LUCIO B S
3 89.48 501.2404 CIANCIULLI GIANCARLO A
4 84.80 475.0421 MENICHINI GIOVANNI B
5 84.22 471.8211 LOMBARDI PIETRO B
6 77.80 435.8472 GIANNINO MICHELE B
7 75.80 424.6001 SAMMATI MARCO B
8 74.47 417.1757 DELLI CURTI ANDREA A
9 73.94 414.1966 LAVORGNA LUIGI C
10 73.92 414.0811 SQUILLANTE DIEGO D
11 71.38 399.8775 SACCONE ANTONIO C SS
12 68.74 385.0928 DI TELLA SEBASTIANO C
13 66.48 372.4207 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO C S
14 64.08 358.9548 BORRELLI VALERIO D
15 60.82 340.7198 AMODIO GIOVANNI D S
16 60.38 338.2609 BUZZO TOMMASO C
17 56.97 319.1673 GIAMETTA+IT021700 LUIGI C S
18 49.57 277.6869 GIAMETTA+IT020863 LUIGI D S
19 43.27 242.4113 DI IORIO SALVATORE D SS
20 35.90 201.0952 COMELLA ETTORE D GS

HANDGUN Open

# B SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 MELE ETTORE B SS

HANDGUN Classic

# A C D R S
3 1 1 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 541.6080 AUCIELLO FRANCESCO C S
2 87.83 475.7167 CAFIERO SALVATORE A
3 62.83 340.3107 PECORARO GIOVANNI D

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# A B C D R S SS
7 2 1 1 3 2 3 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 576.0724 SCOPELLITI PASQUALE A S
2 92.52 532.9616 SAVIANO OLEKSANDR C
3 85.93 495.0353 PETRILLO CARMINE B S
4 77.31 445.3599 BARBERI SPIRITO GIUSEPPE A SS
5 61.55 354.5704 ELEFANTE GIANLUCA D S
6 53.94 310.7508 NATALE GIUSEPPE D
7 42.02 242.0698 MARESCA LUCIANO D SS

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# A B C D R S SS
6 1 1 2 2 2 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 568.9479 LAMBERTI PASQUALE A S
2 90.05 512.3375 GRASSO CLAUDIO B SS
3 89.35 508.3651 TESTA LUIGI D
4 84.15 478.7974 BELLO TOMMASO D
5 81.28 462.4636 TOMA LUIGI C S
6 76.38 434.5840 MONACO GIOVANNI C S

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.