# | GM | A | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 544.5375 | DAL PINO | PAOLO | GM | SS |
2 | 87.91 | 478.7174 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
44 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | 1 | 1 | 14 | 15 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 518.9844 | URBINI | FABIO | M | |
2 | 99.86 | 518.2568 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
3 | 96.16 | 499.0769 | PANFILI | MATTEO | B | S |
4 | 93.74 | 486.5043 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
5 | 91.38 | 474.2620 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
6 | 83.58 | 433.7597 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
7 | 81.69 | 423.9616 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
8 | 79.14 | 410.7035 | CEPPI | IVANO | B | SS |
9 | 78.94 | 409.6734 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
10 | 76.95 | 399.3571 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
11 | 76.94 | 399.3099 | COVATO | SILVIO | A | SS |
12 | 74.92 | 388.8056 | MENONI | DAVIDE | D | |
13 | 71.02 | 368.5646 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
14 | 70.43 | 365.5410 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
15 | 69.62 | 361.3329 | NANNINI | ANDREA | C | S |
16 | 67.02 | 347.8046 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
17 | 66.95 | 347.4359 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
18 | 65.98 | 342.4052 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
19 | 65.77 | 341.3332 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
20 | 65.48 | 339.8156 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
21 | 65.33 | 339.0473 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
22 | 65.23 | 338.5222 | LANDI | LUCA | C | S |
23 | 64.89 | 336.7504 | FIASCHI | MARCO | D | S |
24 | 64.48 | 334.6358 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
25 | 62.25 | 323.0749 | GIARDINA | SALVATORE | D | SS |
26 | 62.25 | 323.0577 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
27 | 59.70 | 309.8470 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
28 | 57.59 | 298.9070 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
29 | 56.44 | 292.9394 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
30 | 53.38 | 277.0298 | GABRIELLI | MICHELE | D | |
31 | 52.90 | 274.5400 | PUCCETTI | FILIPPO | D | S |
32 | 50.10 | 259.9955 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
33 | 49.58 | 257.2884 | MACCHIAVELLO | MARCO | D | |
34 | 49.16 | 255.1393 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
35 | 49.13 | 254.9703 | PAITA | DIEGO | D | |
36 | 46.10 | 239.2453 | LEONE | GIOVANNI | C | |
37 | 44.98 | 233.4490 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
38 | 42.60 | 221.0870 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
39 | 38.36 | 199.0634 | ZACCONI | ROBERTO | C | S |
40 | 37.33 | 193.7228 | CAVANNA | STEFANO | D | S |
41 | 29.77 | 154.5080 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
42 | 24.86 | 129.0343 | BOLACCIO | MICHELE | D | GS |
43 | 20.85 | 108.2273 | GEREMIA | PAOLO | D | S |
44 | UF | POLLINA | FABIO | D | S |
# | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 577.5174 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
2 | 80.10 | 462.6079 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
3 | 76.63 | 442.5744 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
4 | 75.89 | 438.2744 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
5 | 70.82 | 408.9921 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
6 | 62.01 | 358.1155 | POLVANI | MARCO | C | S |
7 | 62.01 | 358.0909 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
8 | 60.61 | 350.0108 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
9 | 55.23 | 318.9681 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
10 | 45.22 | 261.1339 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
11 | 15.43 | 89.1299 | SAITTA | MILENA | D | SL |
12 | SQUALIFICATO | MARIOTTI | TOMMASO | D | ||
13 | SQUALIFICATO | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 574.2569 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
2 | 97.12 | 557.7364 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
3 | 86.54 | 496.9434 | DARDI | MIRCO | A | SS |
4 | 72.59 | 416.8463 | SENSI | UGO | B | SS |
5 | 65.63 | 376.8877 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
6 | 64.70 | 371.5436 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
7 | 55.47 | 318.5375 | DI STEFANO | STEFANO | D | SS |
8 | 46.89 | 269.2869 | PAOLINI | LORENO | C | SS |
9 | 44.28 | 254.2723 | DESIDERI | ALESSANDRO | D | SS |
10 | UF | BERTOLA | CLAUDIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | S | SS | GS |
18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 573.2894 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 91.92 | 526.9476 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
3 | 76.06 | 436.0171 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
4 | 75.52 | 432.9661 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
5 | 72.49 | 415.5758 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
6 | 66.49 | 381.1529 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
7 | 65.30 | 374.3434 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
8 | 63.34 | 363.1259 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
9 | 58.17 | 333.5064 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
10 | 53.06 | 304.1753 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
11 | 50.10 | 287.2048 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
12 | 42.46 | 243.4131 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
13 | 38.25 | 219.2934 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
14 | 31.23 | 179.0528 | REPLICA | GIORGIO | D | GS |
15 | 25.64 | 146.9633 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
16 | UF | LUDOVISI | LORENZO | B | J | |
17 | UF | LUDOVISI | ANDREA | B | S | |
18 | UF | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 576.3458 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
2 | 83.74 | 482.6167 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
3 | 83.55 | 481.5431 | BERTEI | ALBERTO | B | |
4 | 79.29 | 456.9666 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
5 | 78.71 | 453.6679 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
6 | 76.56 | 441.2388 | BONI | LORENZO | A | |
7 | 76.39 | 440.2781 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
8 | 74.80 | 431.0964 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
9 | 74.16 | 427.4275 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
10 | 68.98 | 397.5409 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
11 | 68.50 | 394.7934 | CALZETTA | DANILO | B | S |
12 | 63.92 | 368.3741 | FABBIO | MAURO | C | GS |
13 | 61.94 | 356.9664 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
14 | 60.73 | 349.9948 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
15 | 53.35 | 307.4894 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
16 | 52.56 | 302.9537 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
17 | 49.02 | 282.5239 | ONORATO | ELIO | D | SS |
18 | 45.54 | 262.4626 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
19 | 37.02 | 213.3797 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | R | SS |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 550.5018 | RAKOS | STEFANO | C | |
2 | 98.80 | 543.8766 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
3 | 81.41 | 448.1388 | ROSA | ROBERTO | B | SS |
4 | 74.84 | 411.9974 | ROSA | MARCO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025