# | GM | C | SS | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.6507 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
2 | 60.55 | 332.8303 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
48 | 1 | 7 | 6 | 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 16 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.7793 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
2 | 98.11 | 543.3121 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
3 | 86.96 | 481.5393 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
4 | 86.49 | 478.9458 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
5 | 85.71 | 474.6492 | CARPI | DAVIDE | A | S |
6 | 84.25 | 466.5765 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
7 | 80.74 | 447.1372 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
8 | 79.59 | 440.7533 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
9 | 79.01 | 437.5417 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
10 | 74.98 | 415.2035 | CHIODI | MARCO | D | J |
11 | 73.74 | 408.3783 | SEVESO | MAURO | B | |
12 | 73.74 | 408.3581 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
13 | 73.62 | 407.6765 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
14 | 71.29 | 394.8143 | SELVASI | ALBERTO | C | |
15 | 69.99 | 387.6129 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
16 | 68.18 | 377.5632 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
17 | 67.26 | 372.4730 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
18 | 66.08 | 365.9500 | LORENZI | GABRIELE | C | |
19 | 66.00 | 365.4855 | CERABONA | FRANCO | C | |
20 | 65.34 | 361.8236 | CORRADIN | ENRICO | D | |
21 | 63.95 | 354.1582 | CAIA | ANTONIO | B | S |
22 | 62.92 | 348.4276 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
23 | 61.10 | 338.3382 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
24 | 60.68 | 336.0203 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
25 | 59.67 | 330.4390 | ZANON | DARIO | D | S |
26 | 59.23 | 327.9891 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
27 | 58.72 | 325.1835 | CERINI | ANTONIO | D | |
28 | 58.32 | 322.9826 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
29 | 57.66 | 319.3024 | AL KADRI | NADIM | D | |
30 | 57.65 | 319.2657 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
31 | 57.47 | 318.2314 | BELTRAMELLO | FABIO | D | SS |
32 | 56.90 | 315.0801 | GORONOK | ROMAN | D | S |
33 | 56.37 | 312.1841 | SBARAINI | FABIO | B | |
34 | 55.99 | 310.0761 | REGONESI | SILVANO | C | S |
35 | 55.65 | 308.1888 | COSTA | RICCARDO | D | |
36 | 55.52 | 307.4556 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
37 | 53.22 | 294.7051 | SALA | LUCA | C | S |
38 | 49.58 | 274.5423 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
39 | 49.36 | 273.3518 | MANTOVANI | FABIO | C | |
40 | 48.00 | 265.7955 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
41 | 47.84 | 264.9399 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
42 | 46.22 | 255.9305 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
43 | 45.69 | 253.0205 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
44 | 44.39 | 245.8085 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
45 | 42.95 | 237.8569 | ROSSETTI | MATTEO GIUSEPPE | D | S |
46 | 41.17 | 227.9701 | MACORIG | VALTER | D | S |
47 | 39.85 | 220.6823 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
48 | SQUALIFICATO | BONOMETTI | GIADA | D | L |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
27 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 561.8734 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
2 | 91.20 | 512.4545 | BERNARD | DANIEL | B | |
3 | 86.19 | 484.3019 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
4 | 86.07 | 483.5783 | SANSONI | ROBERTO | B | |
5 | 85.57 | 480.8058 | VAILATI | STEFANO | C | J |
6 | 83.51 | 469.2199 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
7 | 81.12 | 455.7729 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 80.09 | 450.0034 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
9 | 72.24 | 405.9087 | BRAGA | GIULIO | B | S |
10 | 70.78 | 397.7027 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
11 | 69.33 | 389.5623 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
12 | 68.55 | 385.1669 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | C | |
13 | 66.96 | 376.2416 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
14 | 64.98 | 365.0777 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
15 | 63.09 | 354.4763 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
16 | 61.49 | 345.4867 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
17 | 61.23 | 344.0266 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
18 | 56.72 | 318.7141 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
19 | 56.52 | 317.5606 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
20 | 56.29 | 316.2833 | MONTALI | CESARE | D | S |
21 | 55.73 | 313.1180 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
22 | 53.18 | 298.7964 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
23 | 48.79 | 274.1528 | GUSSONI | PAOLO | D | |
24 | 47.01 | 264.1496 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
25 | 46.82 | 263.0541 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
26 | 44.19 | 248.2976 | VISCO | FABIO | D | GS |
27 | SQUALIFICATO | PIVATO | DANIELE | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 550.8518 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
2 | 97.58 | 537.5401 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
3 | 92.89 | 511.6593 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
4 | 90.79 | 500.1023 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
5 | 89.81 | 494.7016 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
6 | 82.59 | 454.9569 | PENITENTI | IVAN | A | |
7 | 80.57 | 443.8322 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
8 | 80.09 | 441.2009 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
9 | 78.90 | 434.6496 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
10 | 75.58 | 416.3233 | LEONI | ANDREA | A | SS |
11 | 70.60 | 388.9049 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
12 | 69.02 | 380.1716 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
# | M | A | B | C | J | R | S | SS |
16 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.8467 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
2 | 99.63 | 547.8086 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
3 | 97.51 | 536.1654 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
4 | 89.33 | 491.1969 | BIFFI | MATTIA | A | |
5 | 84.51 | 464.6849 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
6 | 79.84 | 438.9910 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
7 | 78.50 | 431.6310 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | |
8 | 76.52 | 420.7355 | DADOMO | MAURO | C | S |
9 | 75.94 | 417.5606 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
10 | 71.63 | 393.8582 | FORESTI | ELIA | C | |
11 | 58.85 | 323.5645 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
12 | 57.13 | 314.1184 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
13 | 56.32 | 309.6750 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
14 | 52.19 | 286.9694 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
15 | 50.08 | 275.3583 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
16 | SQUALIFICATO | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
25 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 17 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.4431 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
2 | 98.15 | 547.1193 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
3 | 85.48 | 476.5286 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
4 | 83.52 | 465.5963 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
5 | 80.90 | 450.9569 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
6 | 80.60 | 449.2907 | RADOVANOVIC | BOJAN | C | |
7 | 78.83 | 439.4395 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
8 | 77.20 | 430.3521 | PORTERA | MICHELE | B | S |
9 | 76.46 | 426.2437 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
10 | 75.41 | 420.3586 | SENO | MIRKO | B | S |
11 | 72.17 | 402.3137 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
12 | 70.10 | 390.7514 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
13 | 69.52 | 387.5504 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
14 | 69.40 | 386.8928 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
15 | 68.76 | 383.3204 | RODIA | BRUNO | B | SS |
16 | 67.49 | 376.1932 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
17 | 65.66 | 366.0317 | BASSANI | OMAR | C | S |
18 | 61.34 | 341.9483 | FASOL | FLAVIO | C | S |
19 | 60.66 | 338.1223 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
20 | 60.31 | 336.1828 | CEREA | ENRICO | C | S |
21 | 51.56 | 287.3967 | GRITTI | LORENZO | D | S |
22 | 51.19 | 285.3319 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
23 | 49.90 | 278.1809 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
24 | 24.09 | 134.2683 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
25 | SQUALIFICATO | BIONI | RICCARDO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 569.9647 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 92.04 | 524.5775 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
3 | 91.76 | 523.0271 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
4 | 88.62 | 505.1073 | CASELLI | DANIELE | D | |
5 | 85.23 | 485.7724 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
6 | 83.98 | 478.6579 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
7 | 83.05 | 473.3377 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
8 | 78.06 | 444.9309 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
9 | 76.12 | 433.8592 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
10 | 75.98 | 433.0442 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
11 | 74.20 | 422.9005 | ABENI | MORENO | D | S |
12 | 72.81 | 414.9804 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
13 | 72.60 | 413.8031 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
14 | 72.57 | 413.5963 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
15 | 72.06 | 410.6917 | TINON | LUCA | D | |
16 | 72.01 | 410.4165 | BONOMI | MICHELE | B | |
17 | 70.47 | 401.6724 | IOB | VALTER | C | SS |
18 | 69.58 | 396.5999 | LIBERO | MARCO | D | |
19 | 65.26 | 371.9496 | BEDINI | STEFANO | C | S |
20 | 60.88 | 346.9704 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
21 | 60.61 | 345.4401 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
22 | 60.05 | 342.2394 | MAITTI | DANNY | D | |
23 | 58.99 | 336.2404 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
24 | 58.62 | 334.1156 | ZAZA | HEGAZY | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025