Southern's Club A.S.D. 4^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA7C
30/11/2024 - 01/12/2024

Locri RC

HANDGUN Revolver

# A S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 535.0000 ARGIRÒ ANTONIO A S

HANDGUN Production

# M A B C D L J R S SS
28 1 3 7 4 13 3 2 14 5 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 526.7649 IORFINO ANDREA M
2 87.92 463.1558 BELCASTRO VINCENZO A
3 86.42 455.2242 GRANATA GIUSEPPE A
4 82.45 434.3210 GIUFFRIDA UGO B
5 81.01 426.7299 SICILIANO NATALE A
6 78.29 412.4269 SALADINO GIANLUCA B
7 74.04 390.0257 MOLINO ANTONINO D SS
8 74.02 389.9282 VIGLIANI GIUSEPPE B
9 71.73 377.8705 FAZIO GIUSEPPE D J
10 71.47 376.4753 PAPALIA NATALE B
11 70.51 371.4168 TRIO GIUSEPPE C
12 66.41 349.8119 ARENGI CARMELO B S
13 61.68 324.9017 MARASCO ANDREA GIUSEPPE D J
14 61.09 321.7761 BELLANTONE GIUSEPPE D
15 60.03 316.2049 FORTUNATO LUIGI B S
16 59.39 312.8576 SANSO TIZIANA D L
17 59.38 312.7971 BAGNATO GIUSEPPE B
18 59.15 311.6052 GIGLIOTTI ANGELO D
19 55.33 291.4385 MAIOLO SALVATORE D
20 52.93 278.8377 PANTANO GIUSEPPE C S
21 52.93 278.8230 NICOTERA ADELE C L
22 51.28 270.1181 BARRECA BASILIO C SS
23 50.97 268.4769 POLIMENI PAOLO D S
24 49.14 258.8584 GARGANO LUCIA D L
25 49.11 258.7064 TUSCANO CARMELO D S
26 46.34 244.1145 SANTORO FRANCESCO D SS
27 45.38 239.0675 FLACCOMIO GIOVANNI D SS
28 41.87 220.5560 SORRENTINO MARCELLO D

HANDGUN Standard

# A B C D J R S SS
11 1 5 1 4 1 5 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 518.8597 COSTANTINO ANTONIO A
2 84.02 435.9200 DE MITRI DAVIDE B
3 83.61 433.8186 VILLELLA FRANCESCO B
4 81.72 423.9871 GAUDIOSO ANTONINO B
5 81.22 421.4259 PIGNATARO CARMELO D
6 78.37 406.6255 CIMADORI DOMENICO B S
7 74.78 387.9853 CATANZARITI MAURIZIO D S
8 74.51 386.5910 FLAMINGO ANDREA DOMENICO D J
9 69.22 359.1296 GUARNACCIA SALVATORE D S
10 62.52 324.4006 CUCINOTTA SALVATORE C SS
11 55.15 286.1717 LANZILLOTTA RAFFAELE B S

HANDGUN Open

# GM C R SS
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 535.0000 PANETTA COSIMO GM
2 39.87 213.3156 CASELLA PIETRO ETTORE C SS

HANDGUN Classic

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# A D R S SS
4 2 2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 534.6239 GRANDINETTI VALENTINO A
2 75.77 405.0595 FRAGOMENA ANTONIO A SS
3 67.18 359.1388 PIZZONIA FRANCESCO D
4 64.98 347.4231 ORLANDO MASSIMO D S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.