# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
55 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 531.3107 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 98.98 | 525.8654 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
3 | 95.61 | 508.0047 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
4 | 94.90 | 504.2202 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
5 | 91.75 | 487.5040 | ROSSI | MICHELE | D | |
6 | 88.91 | 472.4029 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
7 | 81.40 | 432.4651 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
8 | 81.31 | 432.0124 | CAVALLARI | MARCO | C | |
9 | 80.78 | 429.2013 | VIVIAN | SIMONE | D | |
10 | 79.84 | 424.1876 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
11 | 76.89 | 408.5003 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
12 | 76.17 | 404.7086 | MIAN | DOMENICO | C | S |
13 | 75.62 | 401.8004 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
14 | 75.61 | 401.7233 | CAVALLARO | ELIA | B | |
15 | 75.30 | 400.0571 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
16 | 74.76 | 397.1832 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
17 | 73.19 | 388.8903 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
18 | 71.95 | 382.2852 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
19 | 71.38 | 379.2727 | COSTA | LUCA | A | S |
20 | 70.91 | 376.7500 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
21 | 70.34 | 373.7452 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
22 | 70.31 | 373.5505 | CAMERIN | STEFANO | C | |
23 | 69.73 | 370.4900 | MALINA | MARIJAN | B | |
24 | 69.31 | 368.2510 | MOCELLIN | ANTONIO | D | S |
25 | 67.39 | 358.0768 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
26 | 66.73 | 354.5392 | CERABONA | FRANCO | C | |
27 | 65.94 | 350.3658 | VERLATO | EMIL | D | |
28 | 65.56 | 348.3410 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
29 | 65.14 | 346.0779 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
30 | 63.86 | 339.2935 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
31 | 59.99 | 318.7111 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
32 | 59.49 | 316.0702 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
33 | 59.30 | 315.0807 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
34 | 58.74 | 312.1026 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
35 | 58.34 | 309.9474 | PATUZZO | ELENA | D | L |
36 | 57.02 | 302.9388 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
37 | 56.71 | 301.3077 | MERZI | MARCO | C | S |
38 | 55.70 | 295.9185 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
39 | 54.81 | 291.2095 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
40 | 54.77 | 291.0011 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
41 | 52.44 | 278.6171 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
42 | 48.55 | 257.9755 | ZAFFANI | PIERO | C | |
43 | 48.53 | 257.8305 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
44 | 48.18 | 255.9616 | POZZI | GRETA | D | L |
45 | 44.25 | 235.0813 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
46 | 43.73 | 232.3411 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
47 | 40.15 | 213.3351 | GALLO | DONATO | C | |
48 | 37.57 | 199.6342 | COSTA | NICOLÒ | D | J |
49 | 35.54 | 188.8454 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
50 | 34.93 | 185.5911 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
51 | 34.43 | 182.9083 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
52 | 22.07 | 117.2398 | CANDATEN | ANDREA | D | |
53 | 21.10 | 112.1313 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | S |
54 | SQUALIFICATO | POLLINA | FABIO | D | S | |
55 | SQUALIFICATO | TISO | FABIO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 577.8521 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
2 | 85.77 | 495.6101 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
3 | 84.42 | 487.8435 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
4 | 82.78 | 478.3656 | DAVOLI | DENIS | B | S |
5 | 74.60 | 431.1048 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
6 | 71.65 | 414.0225 | POLATO | CLAUDIO | C | |
7 | 68.57 | 396.2423 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 67.69 | 391.1740 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
9 | 67.03 | 387.3074 | SILVESTRI | NATALINO | B | SS |
10 | 65.20 | 376.7424 | DEBBI | MARCO | B | S |
11 | 64.73 | 374.0674 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
12 | 64.44 | 372.3500 | SALVIATO | ALDO | D | |
13 | 63.44 | 366.6087 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
14 | 60.29 | 348.3585 | TONIN | MICHELE | D | |
15 | 60.24 | 348.1188 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
16 | 58.18 | 336.1698 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
17 | 57.11 | 329.9981 | MONTALI | CESARE | D | S |
18 | 56.70 | 327.6561 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
19 | 55.78 | 322.3139 | TAGLIAVINI | CLAUDIO | B | SS |
20 | 53.66 | 310.0534 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
21 | 45.28 | 261.6440 | VISCO | FABIO | D | GS |
22 | 41.55 | 240.1023 | MEI | DANIELE | D | SS |
23 | 21.22 | 122.6488 | DEGAN | MORENO | D | GS |
24 | 15.77 | 91.1321 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
# | M | A | C | D | SL | R | S | SS |
13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 529.4737 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
2 | 99.93 | 529.1003 | LORENZINI | LUCA | M | |
3 | 93.19 | 493.4076 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
4 | 92.89 | 491.8247 | D'ORAZIO | MIRKO | A | S |
5 | 86.64 | 458.7164 | PENITENTI | IVAN | A | |
6 | 84.50 | 447.3815 | GNESINI | PIERO | A | S |
7 | 81.76 | 432.8715 | ZADRA | MARKUS | C | S |
8 | 66.51 | 352.1537 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
9 | 65.39 | 346.2149 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
10 | 63.57 | 336.6076 | ORSATTI | CLAUDIO | C | SS |
11 | 60.88 | 322.3659 | LUPPI | TIZIANO | A | SS |
12 | 60.30 | 319.2958 | GUERRIERI | PAOLO | D | S |
13 | 23.98 | 126.9494 | BARTOLI | MARCO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.2002 | FARNETANI | MARCO | M | |
2 | 86.49 | 478.4763 | LATELLA | PAOLO | A | |
3 | 83.18 | 460.1736 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
4 | 81.78 | 452.3847 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
5 | 77.49 | 428.6798 | MAZZONI | MARIO | A | S |
6 | 75.84 | 419.5610 | PAOLINI | ANDREA | B | |
7 | 74.11 | 409.9670 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
8 | 71.67 | 396.4685 | ZANON | DARIO | D | S |
9 | 63.56 | 351.6412 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
10 | 59.21 | 327.5320 | OGNIBENE | TIZIANO | B | S |
11 | SQUALIFICATO | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
38 | 1 | 6 | 14 | 6 | 11 | 2 | 9 | 19 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 558.9199 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
2 | 93.94 | 525.0320 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
3 | 91.68 | 512.4443 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
4 | 88.96 | 497.2173 | ESPOSTO | LUCA | D | |
5 | 86.01 | 480.7009 | BERTEI | ALBERTO | B | |
6 | 85.77 | 479.3818 | ROSI | MARCO | B | S |
7 | 85.19 | 476.1702 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
8 | 84.03 | 469.6616 | MONALDINI | ANDREA | C | |
9 | 83.83 | 468.5667 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
10 | 81.05 | 452.9898 | GEI | ANDREA | B | SS |
11 | 79.41 | 443.8517 | SENO | MIRKO | B | S |
12 | 79.09 | 442.0742 | VAROTTO | MORENO | C | S |
13 | 78.98 | 441.4614 | CHESO | LUCA | B | S |
14 | 78.56 | 439.0632 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
15 | 75.79 | 423.5814 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
16 | 75.69 | 423.0512 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
17 | 75.51 | 422.0130 | CALZETTA | DANILO | B | S |
18 | 74.99 | 419.1595 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
19 | 74.75 | 417.8055 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
20 | 74.59 | 416.8754 | LANDINI | ELENA | D | L |
21 | 72.29 | 404.0363 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
22 | 70.92 | 396.3588 | BONOMI | MICHELE | B | |
23 | 70.60 | 394.5904 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
24 | 70.55 | 394.3244 | CAUSIN | PAOLO | D | |
25 | 69.86 | 390.4742 | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
26 | 69.86 | 390.4622 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
27 | 68.16 | 380.9618 | SCARDIGNO | CARLO | D | SS |
28 | 67.68 | 378.2552 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
29 | 66.35 | 370.8681 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
30 | 65.10 | 363.8731 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
31 | 63.58 | 355.3345 | TESSORE | EMANUELE | D | |
32 | 54.35 | 303.7781 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
33 | 52.22 | 291.8680 | ALESSIO | ALESSANDRO | D | S |
34 | 52.16 | 291.5375 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
35 | 51.16 | 285.9294 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
36 | 44.57 | 249.1360 | GENOVESI | MIRCO | D | |
37 | 41.25 | 230.5284 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
38 | SQUALIFICATO | LEGGI | ENZO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.4052 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 89.11 | 503.8224 | BIANCHI | STEFANO | A | |
3 | 86.54 | 489.3283 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 83.59 | 472.6009 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
5 | 82.88 | 468.6129 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
6 | 81.23 | 459.2782 | CASELLI | DANIELE | D | |
7 | 78.21 | 442.2284 | IUS | SERGIO | A | SS |
8 | 76.73 | 433.8373 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
9 | 74.13 | 419.1226 | XODO | ALEXANDRE | A | |
10 | 72.30 | 408.8131 | POLETTI | MICHELE | A | S |
11 | 71.57 | 404.6487 | IOB | VALTER | C | SS |
12 | 66.62 | 376.6794 | LIBERO | MARCO | D | |
13 | 61.44 | 347.3806 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
14 | 61.34 | 346.8304 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | GS |
15 | 54.22 | 306.5570 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
16 | 51.59 | 291.7126 | MORELLI | MAURO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025