# | M | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
50 | 3 | 1 | 7 | 19 | 20 | 1 | 3 | 16 | 15 | 11 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 572.0651 | TOSI | VALENTINO | M | |
2 | 89.32 | 510.9959 | GRILLI | ALESSANDRO | B | |
3 | 87.79 | 502.2228 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
4 | 83.72 | 478.9494 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
5 | 83.65 | 478.5141 | PANFILI | MATTEO | B | S |
6 | 79.34 | 453.9036 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
7 | 78.75 | 450.4996 | BRINA | LORENZO | B | S |
8 | 76.58 | 438.0901 | PELLONI | STEFANO | C | |
9 | 76.24 | 436.1378 | LIVI | FEDERICO | C | |
10 | 75.55 | 432.2163 | COSTA | LUCA | A | S |
11 | 73.49 | 420.4051 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
12 | 72.75 | 416.1588 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
13 | 71.55 | 409.3250 | CEPPI | IVANO | B | SS |
14 | 71.35 | 408.1492 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
15 | 69.76 | 399.0900 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
16 | 67.09 | 383.7849 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
17 | 64.37 | 368.2419 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
18 | 64.31 | 367.8784 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
19 | 64.10 | 366.7026 | PIERRI | SAMUELE DOMENIC | D | |
20 | 61.06 | 349.3265 | PARADISI | MAURO | D | |
21 | 59.70 | 341.5214 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | D | J |
22 | 59.31 | 339.3187 | DE FELICIS | ENRICO | C | S |
23 | 59.26 | 338.9891 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
24 | 59.17 | 338.4839 | VITALI | LUCIO | C | SS |
25 | 59.15 | 338.3759 | DUCA | PAOLO | C | S |
26 | 57.54 | 329.1888 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
27 | 57.33 | 327.9495 | TOGNI | LUIGI | D | S |
28 | 57.31 | 327.8239 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
29 | 57.27 | 327.6177 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
30 | 57.08 | 326.5602 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
31 | 55.72 | 318.7363 | REGINA | LUCA | C | |
32 | 55.18 | 315.6396 | GHIRGA | NICOLA | D | J |
33 | 55.04 | 314.8438 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
34 | 54.42 | 311.3444 | VECCHI | ALESSANDRO | D | |
35 | 52.83 | 302.2475 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | GS |
36 | 51.68 | 295.6619 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
37 | 51.40 | 294.0330 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
38 | 50.17 | 287.0003 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
39 | 49.98 | 285.9277 | MODANESI | LORIS | D | SS |
40 | 48.90 | 279.7574 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
41 | 48.58 | 277.9042 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
42 | 48.01 | 274.6762 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
43 | 47.99 | 274.5233 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
44 | 45.84 | 262.2458 | OTTAVIANI | MORENO | D | S |
45 | 45.24 | 258.7951 | CONTI | PAOLO | M | GS |
46 | 42.36 | 242.3026 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
47 | 42.32 | 242.1189 | SANTOPRETE | CARLO | D | J |
48 | 36.82 | 210.6283 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
49 | 34.92 | 199.7386 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
50 | 32.46 | 185.6735 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 567.8422 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
2 | 91.31 | 518.5216 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
3 | 87.98 | 499.6023 | FERRINI | ROBERTO | B | |
4 | 86.50 | 491.1862 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
5 | 85.94 | 487.9828 | MONTICELLI | ALEX | A | |
6 | 85.05 | 482.9543 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
7 | 83.02 | 471.4239 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
8 | 77.69 | 441.1563 | RUSTICI | MAURO | B | S |
9 | 77.35 | 439.2202 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
10 | 75.11 | 426.4982 | ANSELMI | LUCA | A | S |
11 | 72.56 | 412.0471 | MASINI | LUCIANO | A | S |
12 | 69.69 | 395.7230 | PIERI | DANIELE | B | SS |
13 | 62.04 | 352.2610 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
14 | 60.91 | 345.8897 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
15 | 57.31 | 325.4143 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
16 | 56.47 | 320.6877 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
17 | 52.76 | 299.6024 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
18 | 47.51 | 269.7622 | ROTARI | DENIS | D | |
19 | 31.09 | 176.5409 | LA PORTA | LORENZO | D | |
20 | 26.91 | 152.7816 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
# | A | B | C | R | S | SS | GS |
8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.9407 | GILI | RICCARDO | A | S |
2 | 97.86 | 535.2165 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
3 | 91.08 | 498.1662 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
4 | 87.38 | 477.9252 | SENSI | FRANCO | A | SS |
5 | 83.54 | 456.9251 | TORELLI | EROS | A | |
6 | 79.71 | 435.9630 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
7 | 75.79 | 414.5151 | MINUCCI | LUCA | C | S |
8 | 36.75 | 201.0003 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | S | SS | GS |
15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 497.1699 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 96.51 | 479.8430 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
3 | 90.53 | 450.0732 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
4 | 90.50 | 449.9595 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
5 | 90.20 | 448.4628 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
6 | 80.89 | 402.1777 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
7 | 78.47 | 390.1360 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
8 | 74.21 | 368.9630 | PERRA | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 71.46 | 355.2561 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
10 | 69.15 | 343.7920 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
11 | 68.62 | 341.1612 | VALERIANI | MARCO | C | S |
12 | 66.75 | 331.8594 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
13 | 54.79 | 272.4216 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | D | SS |
14 | 47.32 | 235.2569 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
15 | 42.35 | 210.5729 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
28 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 562.4348 | ORSOLINI | MARCO | M | |
2 | 94.05 | 528.9696 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
3 | 89.28 | 502.1547 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
4 | 88.90 | 499.9768 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
5 | 86.09 | 484.2175 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
6 | 84.98 | 477.9771 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
7 | 83.19 | 467.8904 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
8 | 79.72 | 448.3513 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
9 | 74.90 | 421.2825 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
10 | 73.40 | 412.8152 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
11 | 73.29 | 412.2212 | FISCALETTI | IGNAZIO | C | |
12 | 71.44 | 401.8157 | MENCARELLI | GINO | A | S |
13 | 71.31 | 401.0716 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
14 | 70.43 | 396.1204 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
15 | 69.86 | 392.9167 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
16 | 69.14 | 388.8635 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
17 | 68.95 | 387.8043 | BELLOCCHIO | ANDREA | B | S |
18 | 68.18 | 383.4948 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
19 | 68.03 | 382.6181 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
20 | 67.85 | 381.6341 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
21 | 66.12 | 371.8829 | FORTUNATI | GABRIELE | C | |
22 | 65.93 | 370.7933 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
23 | 59.45 | 334.3802 | FRANCO | ANDREA | D | S |
24 | 58.65 | 329.8476 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
25 | 51.91 | 291.9809 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
26 | 46.92 | 263.8859 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
27 | 33.04 | 185.8013 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
28 | SQUALIFICATO | SCOCCIA | LUCA | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | B | D | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 535.7344 | GARBUGLI | MARCO | B | |
2 | 99.84 | 534.8989 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
3 | 49.51 | 265.2366 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025