# | M | SS | GS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | CONTI | PAOLO | M | GS |
2 | 0.00 | 0.0000 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
52 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 21 | 1 | 3 | 16 | 18 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | GHIRGA | NICOLA | D | J |
2 | 0.00 | 0.0000 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
3 | 0.00 | 0.0000 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
4 | 0.00 | 0.0000 | GRILLI | ALESSANDRO | B | |
5 | 0.00 | 0.0000 | REGINA | LUCA | C | |
6 | 0.00 | 0.0000 | DE FELICIS | ENRICO | C | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
8 | 0.00 | 0.0000 | TOSI | VALENTINO | M | |
9 | 0.00 | 0.0000 | COSTA | LUCA | A | S |
10 | 0.00 | 0.0000 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
11 | 0.00 | 0.0000 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
12 | 0.00 | 0.0000 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
13 | 0.00 | 0.0000 | VECCHI | ALESSANDRO | D | |
14 | 0.00 | 0.0000 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
15 | 0.00 | 0.0000 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
16 | 0.00 | 0.0000 | VITALI | LUCIO | C | SS |
17 | 0.00 | 0.0000 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
18 | 0.00 | 0.0000 | SEVERONI | DANIELE | D | S |
19 | 0.00 | 0.0000 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
20 | 0.00 | 0.0000 | PARADISI | MAURO | D | |
21 | 0.00 | 0.0000 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
22 | 0.00 | 0.0000 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
23 | 0.00 | 0.0000 | DUCA | PAOLO | C | S |
24 | 0.00 | 0.0000 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
25 | 0.00 | 0.0000 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
26 | 0.00 | 0.0000 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
27 | 0.00 | 0.0000 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
28 | 0.00 | 0.0000 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
29 | 0.00 | 0.0000 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
30 | 0.00 | 0.0000 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
31 | 0.00 | 0.0000 | MODANESI | LORIS | D | SS |
32 | 0.00 | 0.0000 | LIVI | FEDERICO | C | |
33 | 0.00 | 0.0000 | SANTOPRETE | CARLO | D | J |
34 | 0.00 | 0.0000 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
35 | 0.00 | 0.0000 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | D | J |
36 | 0.00 | 0.0000 | OTTAVIANI | MORENO | D | S |
37 | 0.00 | 0.0000 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | GS |
38 | 0.00 | 0.0000 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
39 | 0.00 | 0.0000 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
40 | 0.00 | 0.0000 | PANFILI | MATTEO | B | S |
41 | 0.00 | 0.0000 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
42 | 0.00 | 0.0000 | RUSTICI | MAURO | B | S |
43 | 0.00 | 0.0000 | BRINA | LORENZO | B | S |
44 | 0.00 | 0.0000 | CEPPI | IVANO | B | SS |
45 | 0.00 | 0.0000 | BIGUZZI | EMANUELE | D | S |
46 | 0.00 | 0.0000 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
47 | 0.00 | 0.0000 | PIERRI | SAMUELE DOMENIC | D | |
48 | 0.00 | 0.0000 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
49 | 0.00 | 0.0000 | PELLONI | STEFANO | C | |
50 | 0.00 | 0.0000 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
51 | 0.00 | 0.0000 | TOGNI | LUIGI | D | S |
52 | 0.00 | 0.0000 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | LA PORTA | LORENZO | D | |
2 | 0.00 | 0.0000 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
3 | 0.00 | 0.0000 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
4 | 0.00 | 0.0000 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
6 | 0.00 | 0.0000 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | MARIANI | MARCO | C | S |
8 | 0.00 | 0.0000 | PIERI | DANIELE | B | SS |
9 | 0.00 | 0.0000 | ZBULJ | DENIS | A | |
10 | 0.00 | 0.0000 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
11 | 0.00 | 0.0000 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
12 | 0.00 | 0.0000 | FERRINI | ROBERTO | B | |
13 | 0.00 | 0.0000 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
14 | 0.00 | 0.0000 | TORELLI | EROS | A | |
15 | 0.00 | 0.0000 | MONTICELLI | ALEX | A | |
16 | 0.00 | 0.0000 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
17 | 0.00 | 0.0000 | MASINI | LUCIANO | A | S |
18 | 0.00 | 0.0000 | ROTARI | DENIS | D | |
19 | 0.00 | 0.0000 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
20 | 0.00 | 0.0000 | ANSELMI | LUCA | A | S |
21 | 0.00 | 0.0000 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
22 | 0.00 | 0.0000 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
# | M | A | B | C | S | SS | GS |
9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | MINUCCI | LUCA | C | S |
2 | 0.00 | 0.0000 | MENCARELLI | GINO | A | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
4 | 0.00 | 0.0000 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
6 | 0.00 | 0.0000 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | GILI | RICCARDO | A | S |
8 | 0.00 | 0.0000 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
9 | 0.00 | 0.0000 | SENSI | FRANCO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | S | SS | GS |
15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | PERRA | GIUSEPPE | B | SS |
2 | 0.00 | 0.0000 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | D | SS |
3 | 0.00 | 0.0000 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
4 | 0.00 | 0.0000 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
6 | 0.00 | 0.0000 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
7 | 0.00 | 0.0000 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
8 | 0.00 | 0.0000 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
9 | 0.00 | 0.0000 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
10 | 0.00 | 0.0000 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
11 | 0.00 | 0.0000 | VALERIANI | MARCO | C | S |
12 | 0.00 | 0.0000 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
13 | 0.00 | 0.0000 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
14 | 0.00 | 0.0000 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
15 | 0.00 | 0.0000 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
30 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
2 | 0.00 | 0.0000 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | FORTUNATI | GABRIELE | C | |
4 | 0.00 | 0.0000 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
5 | 0.00 | 0.0000 | FISCALETTI | IGNAZIO | C | |
6 | 0.00 | 0.0000 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
7 | 0.00 | 0.0000 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
8 | 0.00 | 0.0000 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
9 | 0.00 | 0.0000 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
10 | 0.00 | 0.0000 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
11 | 0.00 | 0.0000 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
12 | 0.00 | 0.0000 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
13 | 0.00 | 0.0000 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
14 | 0.00 | 0.0000 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
15 | 0.00 | 0.0000 | FRANCO | ANDREA | D | S |
16 | 0.00 | 0.0000 | FABBIO | MAURO | C | GS |
17 | 0.00 | 0.0000 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
18 | 0.00 | 0.0000 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
19 | 0.00 | 0.0000 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
20 | 0.00 | 0.0000 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
21 | 0.00 | 0.0000 | INGENITO | RICCARDO | D | |
22 | 0.00 | 0.0000 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
23 | 0.00 | 0.0000 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
24 | 0.00 | 0.0000 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
25 | 0.00 | 0.0000 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
26 | 0.00 | 0.0000 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
27 | 0.00 | 0.0000 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
28 | 0.00 | 0.0000 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
29 | 0.00 | 0.0000 | ORSOLINI | MARCO | M | |
30 | 0.00 | 0.0000 | BELLOCCHIO | ANDREA | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | D | R | S |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
2 | 0.00 | 0.0000 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | GARBUGLI | MARCO | B | |
4 | 0.00 | 0.0000 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024