# | C | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.0000 | ALBANESE | LUIGI | C |
# | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
57 | 4 | 14 | 18 | 21 | 2 | 5 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.7528 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
2 | 98.14 | 526.7514 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
3 | 97.93 | 525.6165 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
4 | 96.93 | 520.2846 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
5 | 95.81 | 514.2684 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
6 | 91.27 | 489.8840 | MOLETTI | MIRKO | B | |
7 | 90.30 | 484.7097 | PORTARESCU | ALEXANDRU | B | |
8 | 89.42 | 479.9487 | CARENA | MARCO | B | S |
9 | 87.64 | 470.4100 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
10 | 86.54 | 464.5000 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
11 | 85.72 | 460.0882 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
12 | 85.05 | 456.5198 | ALLI | GABRIELE | D | |
13 | 84.43 | 453.1672 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
14 | 84.02 | 450.9829 | SEVESO | MAURO | B | |
15 | 83.87 | 450.1524 | PATTI | FRANCESCO | B | |
16 | 83.76 | 449.5626 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
17 | 81.62 | 438.0943 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
18 | 81.32 | 436.5104 | FONTANA | FLAVIO | B | |
19 | 80.10 | 429.9243 | PREYET | ALESSIO | B | |
20 | 79.31 | 425.6834 | PETARLE | PAOLO | C | S |
21 | 78.90 | 423.4938 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
22 | 78.52 | 421.4444 | MOLTENI | LUCA | D | S |
23 | 78.10 | 419.1858 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
24 | 76.88 | 412.6784 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
25 | 76.85 | 412.4719 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
26 | 74.98 | 402.4739 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
27 | 74.37 | 399.1568 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
28 | 72.09 | 386.9577 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
29 | 71.54 | 384.0027 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
30 | 71.42 | 383.3230 | CATTANEO | MARTA | D | L |
31 | 71.03 | 381.2596 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
32 | 70.54 | 378.6062 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
33 | 69.93 | 375.3711 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
34 | 69.70 | 374.1149 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
35 | 68.33 | 366.7739 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
36 | 68.09 | 365.4958 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
37 | 67.84 | 364.1468 | CONSONNI | CARLO | C | |
38 | 66.76 | 358.3322 | BALIVA | FRANCESCO | D | |
39 | 64.65 | 346.9841 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
40 | 64.24 | 344.8008 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
41 | 63.95 | 343.2519 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
42 | 63.78 | 342.3607 | GORONOK | ROMAN | D | S |
43 | 62.30 | 334.4005 | SUARDI | LEONE GERARDO | C | SS |
44 | 61.28 | 328.9384 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
45 | 60.70 | 325.7990 | MAGGIONI | ALESSANDRO | D | |
46 | 58.61 | 314.5785 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
47 | 57.80 | 310.2515 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
48 | 57.25 | 307.2848 | SBARAINI | FABIO | B | |
49 | 56.78 | 304.7915 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
50 | 54.40 | 292.0096 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
51 | 54.10 | 290.3664 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
52 | 49.44 | 265.3884 | BEFFA | MARTA | D | L |
53 | 47.30 | 253.9026 | ROBERTO | DEBORA | D | SL |
54 | 44.43 | 238.4820 | CANTORE | ANNA | D | SL |
55 | 39.77 | 213.4456 | ZENGA | VINCENZO | C | GS |
56 | 4.45 | 23.8901 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
57 | SQUALIFICATO | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 10 | 15 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.7315 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
2 | 96.05 | 525.1176 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
3 | 92.86 | 507.6926 | PIZZINI | MORGAN | D | |
4 | 88.02 | 481.2513 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
5 | 84.45 | 461.7185 | FRISIA | MICHELE | A | |
6 | 84.04 | 459.4941 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
7 | 83.31 | 455.5036 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
8 | 81.82 | 447.3414 | GAI | GIOVANNI | B | |
9 | 80.49 | 440.0511 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
10 | 80.04 | 437.6122 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
11 | 77.78 | 425.2751 | CELESTI | GIACOMO | C | |
12 | 77.21 | 422.1078 | MENGATO | RENATO | M | SS |
13 | 76.60 | 418.8126 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
14 | 76.54 | 418.4845 | FERRARI | ANDREA | B | S |
15 | 72.69 | 397.4345 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 71.67 | 391.8680 | CARCANO | FABIO | C | SS |
17 | 70.40 | 384.9217 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
18 | 66.74 | 364.8832 | APRILE | GIOVANNI | C | |
19 | 66.58 | 364.0083 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
20 | 65.97 | 360.6706 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
21 | 63.08 | 344.8765 | CECINI | GABRIELE | C | S |
22 | 62.39 | 341.1221 | CERINI | SIMONE | D | |
23 | 61.78 | 337.7648 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
24 | 61.50 | 336.2131 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
25 | 58.72 | 321.0358 | PIURI | LUCA | C | S |
26 | 56.54 | 309.1261 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
27 | 53.96 | 295.0429 | BELTRAMI | EMANUELE | D | S |
28 | 53.69 | 293.5374 | CASALINO | STEFANO | D | S |
29 | 50.30 | 275.0008 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
30 | 45.20 | 247.1298 | GORLA | MARCO | D | S |
31 | 44.69 | 244.3579 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
32 | 43.28 | 236.6484 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
33 | 34.81 | 190.2899 | LAURIA | DAMIANO | D | S |
34 | 34.75 | 189.9960 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
35 | 8.69 | 47.5196 | SALA | EMANUELE | M |
# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 535.0564 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
2 | 98.41 | 526.5450 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
3 | 95.65 | 511.7949 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
4 | 95.57 | 511.3690 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
5 | 91.47 | 489.4143 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
6 | 85.35 | 456.6905 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
7 | 83.27 | 445.5546 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
8 | 78.76 | 421.4233 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
9 | 78.32 | 419.0441 | ROBASTO | MAURIZIO | C | GS |
10 | 77.28 | 413.5090 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | GS |
11 | 76.73 | 410.5352 | SENSI | UGO | B | SS |
12 | 73.97 | 395.7920 | COLOMBO | MARCO | C | S |
13 | 65.42 | 350.0551 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
14 | 63.25 | 338.4222 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.9071 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
2 | 84.92 | 470.3557 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
3 | 80.26 | 444.5610 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
4 | 76.77 | 425.2409 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
5 | 75.36 | 417.4464 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
6 | 73.54 | 407.3337 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
7 | 69.75 | 386.3672 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
8 | 68.90 | 381.6330 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
9 | 68.09 | 377.1708 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
10 | 67.84 | 375.7590 | PASTORE | DAVIDE | B | |
11 | 65.88 | 364.9326 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
12 | 63.59 | 352.2077 | LO PORTO | PIETRO | B | S |
13 | 61.67 | 341.5714 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
14 | 54.97 | 304.4897 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
15 | 49.82 | 275.9743 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
16 | 39.12 | 216.7103 | FAMOSO | MATTIA | D | |
17 | 20.33 | 112.6215 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
22 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.2601 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
2 | 98.01 | 525.6099 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
3 | 95.55 | 512.3931 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
4 | 89.21 | 478.3863 | ANNONI | SIMONE | C | |
5 | 85.87 | 460.4604 | BOTTA | MARCO | B | S |
6 | 80.96 | 434.1484 | FARÈ | PAOLO | C | S |
7 | 80.87 | 433.6960 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
8 | 79.83 | 428.1080 | CASALE | LUIGI | A | SS |
9 | 79.60 | 426.8560 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
10 | 78.56 | 421.2739 | GRAVANTE | FRANCESCO ROCCO | A | S |
11 | 71.04 | 380.9324 | VENTURA | WALTER | B | GS |
12 | 69.89 | 374.7950 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
13 | 68.95 | 369.7508 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
14 | 64.01 | 343.2827 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
15 | 63.07 | 338.1952 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
16 | 60.88 | 326.4784 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
17 | 59.89 | 321.1702 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
18 | 59.84 | 320.9121 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
19 | 53.65 | 287.6887 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
20 | 49.85 | 267.3104 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
21 | 46.07 | 247.0568 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
22 | 45.52 | 244.1160 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 527.8281 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
2 | 97.07 | 512.3370 | RAKOS | STEFANO | C | |
3 | 94.26 | 497.5209 | MARENGO | MAURO | B | S |
4 | 93.83 | 495.2605 | BOTTINI | ERIC | GM | |
5 | 90.77 | 479.1199 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
6 | 90.58 | 478.1012 | SOLERA | MATTEO | D | |
7 | 90.29 | 476.5579 | CERIANI | ENRICO | B | S |
8 | 88.93 | 469.3861 | FERRE | SABRINA | C | SL |
9 | 79.94 | 421.9285 | GADDI | EMANUELE | B | SS |
10 | 70.12 | 370.0988 | MORETTI | CHIARA | D | L |
11 | 69.46 | 366.6248 | PASQUALE | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
12 | 68.34 | 360.7258 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
13 | 67.71 | 357.4097 | PERONI | MAURO | B | |
14 | 65.41 | 345.2596 | TORNI | MARCO | D | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025