# | B | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | ZANE | FABIO | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
69 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 30 | 1 | 3 | 1 | 28 | 18 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 542.2980 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
2 | 98.01 | 531.5232 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
3 | 92.83 | 503.4404 | RAISI | DAVIDE | C | |
4 | 92.45 | 501.3678 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
5 | 86.85 | 470.9984 | SEVERI | LUCA | A | |
6 | 86.54 | 469.2919 | CAVALLARO | ELIA | B | |
7 | 84.80 | 459.8646 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
8 | 84.57 | 458.6273 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
9 | 83.29 | 451.6799 | MALINA | MARIJAN | B | |
10 | 82.33 | 446.4637 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
11 | 79.68 | 432.0806 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
12 | 79.34 | 430.2519 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | SS |
13 | 78.87 | 427.6878 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
14 | 78.27 | 424.4336 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
15 | 77.80 | 421.9039 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
16 | 77.79 | 421.8337 | MIAN | DOMENICO | C | S |
17 | 77.42 | 419.8529 | ROSSI | MICHELE | D | |
18 | 76.70 | 415.9393 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
19 | 73.30 | 397.5262 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
20 | 72.96 | 395.6629 | LEARDINI | LUCA | B | |
21 | 72.89 | 395.2584 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
22 | 69.70 | 377.9579 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
23 | 69.30 | 375.8156 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
24 | 68.90 | 373.6322 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
25 | 66.71 | 361.7765 | ZAFFANI | PIERO | C | |
26 | 66.36 | 359.8631 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
27 | 66.12 | 358.5753 | TISO | FABIO | D | |
28 | 65.44 | 354.8757 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
29 | 65.37 | 354.4764 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
30 | 64.79 | 351.3446 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
31 | 64.72 | 350.9962 | MATTERAZZO | PIETRO | C | SS |
32 | 64.43 | 349.4026 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
33 | 64.30 | 348.7195 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
34 | 64.18 | 348.0624 | CORRADIN | ENRICO | D | |
35 | 63.88 | 346.4250 | VIVIAN | SIMONE | D | |
36 | 63.66 | 345.2437 | PARISE | ROBERTO | B | S |
37 | 62.73 | 340.1798 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
38 | 62.66 | 339.8028 | VERLATO | EMIL | D | |
39 | 62.56 | 339.2634 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
40 | 62.40 | 338.3805 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
41 | 61.68 | 334.4909 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
42 | 61.55 | 333.8078 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
43 | 61.23 | 332.0586 | CAMERIN | STEFANO | C | |
44 | 61.20 | 331.9041 | MARANGON | DAVIDE | D | S |
45 | 59.70 | 323.7775 | VENTUROLI | VALERIO | C | SS |
46 | 59.62 | 323.2933 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
47 | 59.06 | 320.2617 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
48 | 58.63 | 317.9311 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
49 | 58.49 | 317.1733 | BENEDETTI | SIMONE | B | S |
50 | 58.30 | 316.1615 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
51 | 58.00 | 314.5551 | TOGNONI | LORENZO | D | |
52 | 55.72 | 302.1554 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
53 | 53.78 | 291.6452 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
54 | 52.97 | 287.2382 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
55 | 52.93 | 287.0629 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
56 | 52.57 | 285.0647 | VALENZISI | MICHELE | D | |
57 | 52.05 | 282.2611 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
58 | 48.41 | 262.5369 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
59 | 47.96 | 260.0661 | PAULETICH | GIANNI | D | SS |
60 | 46.75 | 253.4993 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
61 | 46.11 | 250.0681 | COLUCCI | SIMONE | D | S |
62 | 45.05 | 244.3236 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
63 | 44.74 | 242.6075 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
64 | 42.79 | 232.0760 | BERTOTTI | NORBERTO | D | S |
65 | 42.41 | 230.0112 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
66 | 33.17 | 179.8908 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
67 | 32.21 | 174.6660 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
68 | 31.01 | 168.1850 | VALLINI | ROBERTO | D | S |
69 | 25.38 | 137.6351 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
29 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 574.6943 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
2 | 96.93 | 557.0500 | CAERAN | PIETRO | M | S |
3 | 90.82 | 521.9266 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
4 | 79.15 | 454.8976 | ANTIGA | LUCA | B | S |
5 | 76.73 | 440.9415 | LEITER | LUCIO | A | S |
6 | 76.43 | 439.2255 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
7 | 75.96 | 436.5263 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 74.47 | 427.9887 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
9 | 73.67 | 423.3657 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
10 | 73.18 | 420.5583 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
11 | 70.50 | 405.1615 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
12 | 65.20 | 374.7224 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
13 | 62.21 | 357.5448 | TONIN | MICHELE | D | |
14 | 61.97 | 356.1161 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
15 | 59.37 | 341.2150 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
16 | 58.27 | 334.8626 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
17 | 57.30 | 329.2973 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
18 | 55.44 | 318.5975 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
19 | 55.29 | 317.7337 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
20 | 54.42 | 312.7275 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
21 | 53.66 | 308.3622 | MONTALI | CESARE | D | S |
22 | 51.83 | 297.8883 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
23 | 50.97 | 292.8942 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
24 | 50.83 | 292.0972 | POLATO | MAURO | C | SS |
25 | 50.20 | 288.4749 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
26 | 39.57 | 227.4238 | DEGRASSI | FULVIO | D | GS |
27 | 31.78 | 182.6242 | DEGAN | MORENO | D | GS |
28 | 28.99 | 166.6054 | BOLGAN | MASSIMO | D | SS |
29 | SQUALIFICATO | POLATO | CLAUDIO | C |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 547.2129 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
2 | 99.57 | 544.8548 | FILIPPI | MATTEO | B | |
3 | 98.02 | 536.3950 | DANIELE | SIMONE | A | |
4 | 96.47 | 527.9182 | LORENZINI | LUCA | M | |
5 | 93.51 | 511.6849 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
6 | 87.62 | 479.4451 | ZADRA | MARKUS | C | S |
7 | 84.33 | 461.4574 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
8 | 81.80 | 447.5954 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
9 | 77.14 | 422.1026 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
10 | 64.34 | 352.0678 | ORSATTI | CLAUDIO | C | SS |
11 | 60.96 | 333.6005 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
12 | 43.36 | 237.2505 | DE FRANCESCHI | AMBRA | C | SL |
13 | SQUALIFICATO | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 548.8268 | FARNETANI | MARCO | M | |
2 | 95.97 | 526.6980 | PAOLINI | ANDREA | B | |
3 | 95.57 | 524.4942 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
4 | 88.61 | 486.2895 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
5 | 86.25 | 473.3716 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
6 | 77.17 | 423.5172 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
7 | 76.93 | 422.1919 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
8 | 76.45 | 419.5841 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
9 | 75.41 | 413.8899 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
10 | 75.35 | 413.5538 | RIZZI | MICHELE | B | S |
11 | 73.37 | 402.6892 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
12 | 70.98 | 389.5717 | RANGO | LORIS | B | SS |
13 | 67.02 | 367.8078 | ZANON | DARIO | D | S |
14 | 65.20 | 357.8316 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
40 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | 3 | 12 | 15 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 566.1394 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
2 | 94.04 | 532.4146 | CECCATO | ALBERTO | B | |
3 | 92.97 | 526.3669 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
4 | 89.84 | 508.6320 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
5 | 87.28 | 494.1278 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
6 | 87.25 | 493.9789 | MORETTI | NICO | M | |
7 | 86.15 | 487.7107 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
8 | 85.99 | 486.8077 | MONALDINI | ANDREA | C | |
9 | 84.66 | 479.2845 | GEI | ANDREA | B | SS |
10 | 82.97 | 469.7476 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
11 | 82.90 | 469.3346 | LEGGI | ENZO | B | SS |
12 | 82.82 | 468.8572 | SENO | MIRKO | B | S |
13 | 82.25 | 465.6522 | VAROTTO | MORENO | C | S |
14 | 81.80 | 463.1172 | BONOMI | MICHELE | B | |
15 | 81.80 | 463.0914 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
16 | 81.47 | 461.2281 | LANDINI | ELENA | D | L |
17 | 81.33 | 460.4204 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
18 | 80.07 | 453.2917 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
19 | 79.97 | 452.7462 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
20 | 77.82 | 440.5589 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
21 | 75.85 | 429.4254 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
22 | 75.32 | 426.4279 | CHESO | LUCA | B | S |
23 | 75.13 | 425.3341 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
24 | 73.27 | 414.8380 | TESSORE | EMANUELE | D | |
25 | 70.11 | 396.9468 | CAUSIN | PAOLO | D | |
26 | 68.70 | 388.9286 | SCOPECE | MARCO | D | |
27 | 68.41 | 387.3091 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
28 | 65.00 | 367.9938 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
29 | 63.96 | 362.0891 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
30 | 61.87 | 350.2695 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
31 | 61.56 | 348.5254 | BULLARA | CARLO | B | SS |
32 | 56.64 | 320.6894 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
33 | 56.64 | 320.6554 | ALESSIO | ALESSANDRO | D | S |
34 | 53.99 | 305.6461 | MARINELLI | CESARE | D | SS |
35 | 52.67 | 298.1813 | BERTO | VALERIO | D | SS |
36 | 50.90 | 288.1647 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
37 | 47.27 | 267.5915 | GENOVESI | MIRCO | D | |
38 | 47.03 | 266.2313 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
39 | 44.22 | 250.3500 | RUZZA | SARA | D | L |
40 | SQUALIFICATO | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
26 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.6697 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 90.17 | 512.7784 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
3 | 89.60 | 509.5223 | CASELLI | DANIELE | D | |
4 | 85.55 | 486.4920 | VIALE | FABIO | B | |
5 | 85.18 | 484.3928 | BIANCHI | STEFANO | A | |
6 | 84.95 | 483.0674 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
7 | 78.88 | 448.5525 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS |
8 | 78.79 | 448.0562 | ANESE | RENATO | A | SS |
9 | 76.93 | 437.4493 | XODO | ALEXANDRE | A | |
10 | 75.51 | 429.4291 | POLETTI | MICHELE | A | S |
11 | 74.57 | 424.0632 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
12 | 73.86 | 420.0048 | IUS | SERGIO | A | SS |
13 | 71.22 | 405.0079 | IOB | VALTER | C | SS |
14 | 69.72 | 396.4807 | MARCATO | EMANUELE | M | |
15 | 69.48 | 395.1252 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
16 | 67.89 | 386.0642 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
17 | 65.97 | 375.1341 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
18 | 61.11 | 347.4978 | MORELLI | MAURO | C | SS |
19 | 60.58 | 344.5183 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
20 | 60.25 | 342.5987 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
21 | 58.94 | 335.1503 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
22 | 58.19 | 330.8873 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
23 | 58.16 | 330.7420 | CENTA | WALTER | D | GS |
24 | 50.46 | 286.9227 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
25 | 48.27 | 274.5144 | BELLINI | ADAMO | D | SS |
26 | 37.94 | 215.7363 | BAESSO | DAVIDE | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024