# | A | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.2957 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
2 | 80.91 | 447.6980 | VICARI | ROSARIO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
57 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 24 | 1 | 2 | 6 | 23 | 20 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.6339 | RENDO | VINCENZO | B | |
2 | 98.05 | 516.3583 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
3 | 92.66 | 487.9600 | DI FRESCO | FABIO | B | |
4 | 92.48 | 487.0056 | MODICA | GIOVANNI | D | |
5 | 91.00 | 479.2307 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
6 | 87.90 | 462.9291 | SAUZA | BRUNO | A | |
7 | 87.00 | 458.1974 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
8 | 85.49 | 450.2396 | CAMILLERI | NICHOLAS | U | |
9 | 85.45 | 450.0253 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
10 | 84.20 | 443.4230 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
11 | 80.71 | 425.0367 | MARINO | STEFANO | C | |
12 | 79.72 | 419.8568 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
13 | 79.14 | 416.8008 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
14 | 79.12 | 416.6812 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
15 | 78.45 | 413.1407 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
16 | 77.76 | 409.4900 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
17 | 77.55 | 408.4147 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
18 | 77.41 | 407.6754 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
19 | 77.21 | 406.6109 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
20 | 75.77 | 399.0261 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
21 | 75.36 | 396.8872 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
22 | 75.32 | 396.6824 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
23 | 75.19 | 395.9765 | SAITTA | GIANCARLO | C | S |
24 | 75.13 | 395.6345 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
25 | 73.57 | 387.4541 | DI LUCA | GIOVANNI | D | |
26 | 72.91 | 383.9864 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
27 | 71.57 | 376.9109 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
28 | 71.47 | 376.3882 | PENNISI | FRANCESCO | D | |
29 | 67.86 | 357.3648 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
30 | 67.50 | 355.4727 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
31 | 67.45 | 355.1930 | IACONO | LUIGI | B | S |
32 | 66.91 | 352.3694 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
33 | 66.31 | 349.2057 | GALBO | SANTO | C | S |
34 | 65.24 | 343.5697 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
35 | 65.15 | 343.1156 | GENNUSO | ANGELO | D | J |
36 | 63.03 | 331.9375 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
37 | 62.90 | 331.2782 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
38 | 61.82 | 325.5767 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
39 | 60.08 | 316.3856 | GRECO | LIBORIO | C | S |
40 | 59.36 | 312.6308 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
41 | 58.49 | 308.0040 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
42 | 56.80 | 299.1173 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
43 | 56.29 | 296.4202 | CUTRERA | FLORIANO | D | |
44 | 56.19 | 295.9184 | BASILE | CARMELO | C | S |
45 | 55.72 | 293.4147 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
46 | 55.40 | 291.7517 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
47 | 55.08 | 290.0816 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
48 | 53.30 | 280.6739 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | S |
49 | 52.65 | 277.2973 | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
50 | 51.37 | 270.5160 | SANSONE | WILLIAM | D | |
51 | 48.08 | 253.2088 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
52 | 46.96 | 247.3177 | DI BELLA | GIUSEPPE MARIA | D | |
53 | 45.84 | 241.4312 | TORNATORE | SALVATORE | C | SS |
54 | 31.56 | 166.1878 | LO PRESTI | GIUSEPPE | D | |
55 | 28.64 | 150.8264 | STURIALE | SANTO | D | S |
56 | 25.99 | 136.8885 | SANSONE | IVANO | D | S |
57 | SQUALIFICATO | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
# | A | U | R | S |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 534.9838 | SCERRI | MARK | U | |
2 | 92.07 | 492.5825 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
3 | 85.73 | 458.6240 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 535.8229 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
2 | 96.02 | 514.5017 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
3 | 93.67 | 501.9299 | VELLA | STEVEN | U | |
4 | 89.83 | 481.3532 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
5 | 86.75 | 464.8439 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | SS |
6 | 80.29 | 430.1936 | FALLA | GUGLIELMO | C | S |
7 | 78.77 | 422.0832 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
8 | 77.03 | 412.7370 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
9 | 64.97 | 348.1427 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
10 | 62.76 | 336.3048 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
11 | 62.30 | 333.8198 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
12 | 60.81 | 325.8554 | FORESTA | MARCO | A | S |
13 | 54.95 | 294.4340 | CAMILLERI | STEVE | U | |
14 | 52.91 | 283.5074 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
15 | 52.61 | 281.8838 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
16 | 40.74 | 218.2825 | LORITO | ROBERTO | D | S |
# | GM | A | B | D | U | SL | R | S | SS | GS |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.0000 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
2 | 82.27 | 460.7123 | VELLA | TWAN | U | |
3 | 57.39 | 321.3976 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
4 | 56.38 | 315.7544 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
5 | 49.41 | 276.7103 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
6 | 43.66 | 244.4922 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
40 | 1 | 6 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.1179 | VICARI | MICHAEL | A | J |
2 | 97.84 | 514.7724 | CAMILLERI | CEDRIC | U | |
3 | 97.20 | 511.4064 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
4 | 95.95 | 504.8336 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
5 | 93.42 | 491.4908 | LANTERI | ANDREA | A | |
6 | 92.44 | 486.3668 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
7 | 90.02 | 473.6292 | LIZIO | MICHELE | B | |
8 | 89.24 | 469.5194 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
9 | 87.93 | 462.6341 | MIFSUD | ROBERT | U | |
10 | 85.49 | 449.7948 | PALADINO | PASQUALE | B | |
11 | 84.24 | 443.2263 | MANTELLO | ALICE | B | L |
12 | 83.19 | 437.7008 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
13 | 80.30 | 422.4651 | REALE | SALVATORE | B | S |
14 | 79.56 | 418.5554 | CITARELLA | PIO | B | SS |
15 | 77.56 | 408.0435 | CANU | ANDREA | B | S |
16 | 76.43 | 402.1069 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
17 | 71.92 | 378.3942 | ACRI | LUIGI | C | S |
18 | 69.68 | 366.6079 | VICARI | CORRADO | B | S |
19 | 69.35 | 364.8819 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
20 | 65.98 | 347.1418 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
21 | 65.78 | 346.0604 | FERRARA | LUCA | D | |
22 | 63.89 | 336.1346 | REALE | EROS | D | |
23 | 62.89 | 330.8897 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
24 | 62.20 | 327.2297 | LA FERRARA | DARIO | D | |
25 | 61.49 | 323.5294 | CRASTULLO | PAOLO | B | GS |
26 | 59.50 | 313.0227 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
27 | 58.38 | 307.1242 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
28 | 56.35 | 296.4598 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
29 | 56.02 | 294.7280 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
30 | 55.69 | 293.0060 | AZZARA | VITO | B | SS |
31 | 53.77 | 282.9040 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
32 | 45.76 | 240.7513 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
33 | 45.62 | 239.9916 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
34 | 41.64 | 219.0999 | RACO | GIOVANNI | C | S |
35 | 36.17 | 190.3026 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
36 | 28.86 | 151.8530 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
37 | SQUALIFICATO | ZAPPALÀ | DOMENICO | A | SS | |
38 | UF | STORACI | MAURIZIO | D | SS | |
39 | UF | SALIBA | CHRISTIAN | U | ||
40 | SQUALIFICATO | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
21 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 541.7183 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
2 | 97.16 | 526.3550 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
3 | 96.03 | 520.2223 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
4 | 95.98 | 519.9146 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
5 | 88.37 | 478.7116 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
6 | 84.53 | 457.9362 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
7 | 82.58 | 447.3260 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
8 | 82.12 | 444.8506 | CELLURA | ANGELO | D | S |
9 | 81.24 | 440.0876 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
10 | 79.96 | 433.1528 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
11 | 78.61 | 425.8634 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
12 | 77.95 | 422.2462 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
13 | 77.43 | 419.4413 | PROTO | MICHELE | D | |
14 | 75.02 | 406.3873 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
15 | 71.01 | 384.6558 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
16 | 68.42 | 370.6528 | LOGGIA | FELICE | A | S |
17 | 63.49 | 343.9546 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
18 | 63.26 | 342.6666 | AMENTA | ROSARIO | D | S |
19 | 61.03 | 330.6182 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
20 | 58.84 | 318.7522 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
21 | SQUALIFICATO | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025