# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.0000 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
35 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 532.0322 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
2 | 96.18 | 511.7034 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
3 | 94.15 | 500.9088 | URBINI | FABIO | M | |
4 | 89.51 | 476.2128 | COSTA | LUCA | A | S |
5 | 86.70 | 461.2480 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
6 | 84.65 | 450.3857 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
7 | 79.84 | 424.7928 | CEPPI | IVANO | B | SS |
8 | 77.62 | 412.9689 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
9 | 75.12 | 399.6716 | SEMINO | VALTER | A | |
10 | 73.36 | 390.3227 | RUSTICI | MAURO | B | S |
11 | 73.02 | 388.4964 | MENONI | DAVIDE | D | |
12 | 68.60 | 364.9581 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
13 | 68.29 | 363.3508 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
14 | 68.01 | 361.8380 | LANDI | LUCA | C | S |
15 | 67.91 | 361.3169 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
16 | 64.84 | 344.9931 | LEONE | GIOVANNI | C | |
17 | 64.46 | 342.9305 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
18 | 64.27 | 341.9318 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
19 | 61.32 | 326.2570 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
20 | 58.59 | 311.6940 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
21 | 56.21 | 299.0761 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
22 | 55.47 | 295.1180 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
23 | 54.49 | 289.8908 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
24 | 54.16 | 288.1328 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
25 | 51.01 | 271.3962 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
26 | 50.47 | 268.5431 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
27 | 50.04 | 266.2130 | CIPOLLA | RICCARDO | D | SS |
28 | 48.47 | 257.8712 | GATTI | ANTONIO | U | GS |
29 | 47.46 | 252.4956 | BALAN | ION | D | S |
30 | 45.18 | 240.3518 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
31 | 42.78 | 227.5920 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
32 | 40.49 | 215.4329 | PAITA | DIEGO | D | |
33 | 35.23 | 187.4571 | NANNINI | ANDREA | C | S |
34 | 28.61 | 152.2038 | GEREMIA | PAOLO | D | S |
35 | SQUALIFICATO | POLLINA | FABIO | D | S |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 524.5104 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
2 | 91.81 | 481.5654 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
3 | 86.14 | 451.8160 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
4 | 85.87 | 450.3767 | ZBULJ | DENIS | A | |
5 | 81.51 | 427.5184 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
6 | 76.27 | 400.0454 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
7 | 72.93 | 382.5076 | ANSELMI | LUCA | A | S |
8 | 71.41 | 374.5428 | MARIANI | MARCO | C | S |
9 | 68.15 | 357.4537 | RENZULLI | PASQUALE | B | S |
10 | 66.07 | 346.5513 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
11 | 57.98 | 304.0910 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
12 | 57.52 | 301.6936 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
13 | 13.91 | 72.9368 | SAITTA | MILENA | D | SL |
# | A | B | C | L | SL | S | SS |
7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.0000 | DARDI | MIRCO | A | SS |
2 | 87.68 | 499.7806 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
3 | 72.29 | 412.0418 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
4 | 65.54 | 373.5957 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
5 | 61.23 | 349.0359 | PAOLINI | LORENO | C | SS |
6 | 56.60 | 322.6000 | BERNINI | SONIA | C | SL |
7 | 54.70 | 311.7988 | BERTOLA | CLAUDIO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 537.7086 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
2 | 97.63 | 524.9691 | TIBERI | MARCO | M | SS |
3 | 96.23 | 517.4439 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
4 | 95.27 | 512.3005 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
5 | 82.07 | 441.2779 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
6 | 81.71 | 439.3428 | OTTONE | ERALDO | B | S |
7 | 76.04 | 408.8574 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
8 | 70.53 | 379.2412 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
9 | 65.81 | 353.8852 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
10 | 64.16 | 345.0086 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
11 | 60.65 | 326.1164 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
12 | 55.64 | 299.1847 | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
13 | 49.67 | 267.0768 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
14 | 48.38 | 260.1408 | CIRSONE | ANTONIO | D | |
15 | 42.64 | 229.2574 | CASALONE | VALTER | D | SS |
16 | 32.24 | 173.3774 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
17 | 19.26 | 103.5837 | REPLICA | GIORGIO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 533.1832 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
2 | 98.59 | 525.6629 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
3 | 92.77 | 494.6281 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
4 | 91.87 | 489.8358 | BONI | LORENZO | A | |
5 | 89.40 | 476.6889 | BERTEI | ALBERTO | B | |
6 | 85.93 | 458.1676 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
7 | 83.87 | 447.1689 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
8 | 82.14 | 437.9538 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
9 | 82.01 | 437.2686 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
10 | 81.28 | 433.3612 | CALZETTA | DANILO | B | S |
11 | 80.61 | 429.7811 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
12 | 78.24 | 417.1495 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
13 | 76.94 | 410.2548 | MENCARELLI | GINO | A | S |
14 | 76.13 | 405.9110 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
15 | 70.64 | 376.6470 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
16 | 62.29 | 332.1095 | FABBIO | MAURO | C | GS |
17 | 56.19 | 299.6173 | ONORATO | ELIO | D | SS |
18 | 53.17 | 283.4793 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
19 | 49.76 | 265.2962 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
20 | 49.03 | 261.4199 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
21 | 36.94 | 196.9572 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
22 | 30.34 | 161.7582 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | D | L | R | SS |
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 540.6611 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
2 | 94.66 | 511.7724 | RAKOS | STEFANO | C | |
3 | 69.22 | 374.2721 | LODI | ANDREA | C | |
4 | 57.96 | 313.3757 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
5 | 57.84 | 312.7265 | CAREMI | STEFANIA | C | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024