# | GM | B | C | R | S | SS | GS |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 520.0968 | FASANELLI | UGO | B | S |
2 | 93.66 | 487.1077 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 37.43 | 194.6499 | MARTINELLI | MARCO | C | |
4 | 29.87 | 155.3492 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
59 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 | 30 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 535.8913 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
2 | 98.61 | 528.4671 | GHEDA | SERGIO | B | |
3 | 98.34 | 527.0219 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
4 | 97.85 | 524.3491 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
5 | 93.50 | 501.0463 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
6 | 84.21 | 451.2747 | CARPI | DAVIDE | A | S |
7 | 81.28 | 435.5766 | MALVICINI | EDOARDO | D | |
8 | 76.69 | 410.9876 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
9 | 75.64 | 405.3589 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
10 | 75.05 | 402.2093 | MANTOVANI | FABIO | C | |
11 | 74.85 | 401.1142 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
12 | 73.77 | 395.3403 | REMITTI | STEFANO | D | |
13 | 72.91 | 390.7116 | URRO | PIETRO | B | S |
14 | 71.61 | 383.7487 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
15 | 71.55 | 383.4556 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
16 | 71.26 | 381.8958 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
17 | 70.31 | 376.7761 | CHIODI | MARCO | D | J |
18 | 69.41 | 371.9372 | CERABONA | FRANCO | C | |
19 | 67.48 | 361.6304 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
20 | 64.61 | 346.2534 | COCCONI | NICOLA | C | S |
21 | 63.33 | 339.3739 | COSTA | RICCARDO | D | |
22 | 63.03 | 337.7823 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
23 | 62.80 | 336.5438 | CORRADIN | ENRICO | D | |
24 | 62.34 | 334.1001 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
25 | 61.71 | 330.7031 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
26 | 61.00 | 326.8687 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
27 | 59.04 | 316.3931 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
28 | 59.01 | 316.2062 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
29 | 58.06 | 311.1172 | DE NOIA | PAOLO | C | SS |
30 | 56.56 | 303.1119 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
31 | 56.52 | 302.8850 | LORENZI | GABRIELE | C | |
32 | 55.94 | 299.7668 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
33 | 55.74 | 298.7125 | CERINI | ANTONIO | D | |
34 | 55.21 | 295.8547 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
35 | 54.65 | 292.8701 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
36 | 52.97 | 283.8672 | BELTRAMELLO | FABIO | D | SS |
37 | 52.81 | 283.0032 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
38 | 51.89 | 278.0703 | BONOMETTI | GIADA | D | L |
39 | 51.32 | 275.0432 | SALA | LUCA | C | S |
40 | 50.25 | 269.3090 | CAPELLI | MARCO | D | |
41 | 49.81 | 266.9011 | GORONOK | ROMAN | D | S |
42 | 49.31 | 264.2716 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
43 | 48.96 | 262.3927 | AL KADRI | NADIM | D | |
44 | 47.89 | 256.6117 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
45 | 47.33 | 253.6429 | PANOZZO | VITTORIO | D | |
46 | 47.05 | 252.1618 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
47 | 46.46 | 248.9907 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
48 | 46.17 | 247.4278 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
49 | 44.50 | 238.4772 | REGONESI | SILVANO | C | S |
50 | 44.20 | 236.8825 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
51 | 41.11 | 220.3079 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
52 | 40.09 | 214.8650 | GASPERI | PAOLO | D | |
53 | 39.88 | 213.7130 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
54 | 39.83 | 213.4558 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
55 | 38.40 | 205.7977 | SILIPIGNI | MARCO | D | S |
56 | 38.39 | 205.7339 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
57 | 38.03 | 203.8137 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
58 | 35.44 | 189.9068 | FIORENTINI | LISA | D | SL |
59 | SQUALIFICATO | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
33 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 11 | 16 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 524.4737 | ESTERINO | MAGLI | GM | GS |
2 | 97.55 | 511.6446 | VAILATI | STEFANO | C | J |
3 | 96.54 | 506.3201 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
4 | 92.18 | 483.4778 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
5 | 91.02 | 477.3528 | SANSONI | ROBERTO | B | |
6 | 88.69 | 465.1745 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
7 | 87.82 | 460.5929 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
8 | 84.87 | 445.1018 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
9 | 83.21 | 436.4058 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
10 | 78.61 | 412.2947 | BRAGA | GIULIO | B | S |
11 | 75.41 | 395.4891 | STATILE | VINCENZO | C | S |
12 | 75.33 | 395.0927 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
13 | 74.10 | 388.6560 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
14 | 71.58 | 375.4120 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
15 | 69.09 | 362.3836 | RAGAZZOLI | GIORGIO | D | S |
16 | 67.94 | 356.3048 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
17 | 66.02 | 346.2434 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
18 | 62.84 | 329.6051 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
19 | 62.15 | 325.9524 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
20 | 61.80 | 324.1316 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
21 | 60.53 | 317.4715 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
22 | 59.17 | 310.3202 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
23 | 58.56 | 307.1100 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
24 | 54.68 | 286.7868 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
25 | 53.78 | 282.0365 | VISCO | FABIO | D | GS |
26 | 52.25 | 274.0573 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
27 | 52.08 | 273.1265 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
28 | 51.93 | 272.3607 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
29 | 46.88 | 245.8857 | MEI | DANIELE | D | SS |
30 | 39.04 | 204.7507 | LA PORTA | LORENZO | D | |
31 | 38.72 | 203.0868 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
32 | 20.66 | 108.3617 | DEGAN | MORENO | D | GS |
33 | SQUALIFICATO | FAVARETTO | FABIO | D | S |
# | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 569.3853 | MEIER | DOMINIC | U | S |
2 | 86.03 | 489.8556 | DANIELE | SIMONE | A | |
3 | 82.84 | 471.6802 | LORENZINI | LUCA | M | |
4 | 80.09 | 456.0442 | LEONI | ANDREA | A | SS |
5 | 78.07 | 444.5212 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 72.10 | 410.5162 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
7 | 70.96 | 404.0350 | CATTONI | DANIELE | A | S |
8 | 69.07 | 393.2687 | PENITENTI | IVAN | A | |
9 | 66.30 | 377.5013 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
10 | 64.06 | 364.7308 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
11 | 63.18 | 359.7498 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
12 | 56.37 | 320.9397 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
13 | 55.17 | 314.1322 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
14 | 54.52 | 310.4256 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
15 | 45.99 | 261.8399 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 577.8995 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
2 | 83.34 | 481.6263 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
3 | 81.49 | 470.9232 | BOSIO | ORLANDO | M | |
4 | 81.23 | 469.4104 | ANESA | VITTORIO | GM | |
5 | 80.70 | 466.3767 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
6 | 69.17 | 399.7212 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
7 | 68.28 | 394.6038 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
8 | 68.17 | 393.9394 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
9 | 67.98 | 392.8697 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
10 | 59.54 | 344.0612 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
11 | 59.46 | 343.6165 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | |
12 | 59.23 | 342.3101 | DADOMO | MAURO | C | S |
13 | 56.42 | 326.0784 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
14 | 53.50 | 309.2023 | LO PORTO | PIETRO | B | S |
15 | 48.38 | 279.5685 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
16 | 40.62 | 234.7658 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
17 | 38.49 | 222.4123 | MANGILI | ANDREA | B | S |
18 | 37.00 | 213.8399 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
19 | 32.88 | 190.0157 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
39 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 10 | 18 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 517.3340 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
2 | 99.01 | 512.2231 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
3 | 97.92 | 506.5688 | ROSSI | MASSIMO | M | |
4 | 97.79 | 505.9175 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
5 | 91.51 | 473.4038 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
6 | 89.29 | 461.9190 | ROSI | MARCO | B | S |
7 | 89.27 | 461.8377 | CECCATO | ALBERTO | B | |
8 | 88.89 | 459.8662 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
9 | 87.70 | 453.6845 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
10 | 86.77 | 448.8745 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
11 | 85.74 | 443.5766 | LOCATELLI | ANDREA | A | |
12 | 84.01 | 434.5983 | BONOMI | MICHELE | B | |
13 | 81.26 | 420.3869 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
14 | 78.82 | 407.7643 | ANNONI | SIMONE | C | |
15 | 78.18 | 404.4475 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
16 | 77.92 | 403.1056 | VILLANI | DANIELE | A | S |
17 | 76.96 | 398.1649 | RADOVANOVIC | BOJAN | C | |
18 | 75.86 | 392.4299 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
19 | 75.15 | 388.7683 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
20 | 73.47 | 380.1026 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
21 | 72.41 | 374.6260 | PORTERA | MICHELE | B | S |
22 | 71.31 | 368.9082 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
23 | 67.86 | 351.0404 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
24 | 67.61 | 349.7724 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
25 | 67.42 | 348.7834 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
26 | 66.08 | 341.8767 | STAFFLER | JOSEF | D | SS |
27 | 62.53 | 323.4997 | RODIA | BRUNO | B | SS |
28 | 61.26 | 316.8967 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
29 | 59.70 | 308.8428 | BASSANI | OMAR | C | S |
30 | 58.15 | 300.8371 | FASOL | FLAVIO | C | S |
31 | 56.93 | 294.5159 | VIANELLI | MIRKO SASCHA | D | |
32 | 56.00 | 289.7168 | GRITTI | LORENZO | D | S |
33 | 55.76 | 288.4655 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
34 | 55.32 | 286.1669 | SENO | MIRKO | B | S |
35 | 55.09 | 284.9785 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
36 | 49.27 | 254.8682 | RIZZI | FABIO | B | SS |
37 | 45.04 | 232.9997 | SLANZI | STEFANO | C | S |
38 | 42.24 | 218.5301 | CEREA | ENRICO | C | S |
39 | 40.45 | 209.2396 | BIONI | RICCARDO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
24 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.9389 | BAUER | LUCA | A | |
2 | 93.22 | 509.8536 | CASELLI | DANIELE | D | |
3 | 91.83 | 502.2299 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 89.10 | 487.3469 | CANALI | ERRI | A | S |
5 | 86.91 | 475.3385 | BIANCHI | STEFANO | A | |
6 | 85.76 | 469.0374 | ZAZA | HEGAZY | B | S |
7 | 85.09 | 465.4079 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
8 | 84.69 | 463.2053 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
9 | 83.38 | 456.0279 | TINON | LUCA | D | |
10 | 81.20 | 444.1014 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
11 | 81.05 | 443.3187 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
12 | 77.17 | 422.0614 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
13 | 75.97 | 415.5006 | ROSA | MARCO | B | SS |
14 | 75.69 | 413.9799 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
15 | 75.65 | 413.7696 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
16 | 73.91 | 404.2209 | CONTINI | ANDREA | A | S |
17 | 73.54 | 402.2185 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
18 | 72.82 | 398.2831 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
19 | 69.86 | 382.0914 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
20 | 61.68 | 337.3790 | MAITTI | DANNY | D | |
21 | 61.16 | 334.5223 | SANGIORGI | FABRIZIO | D | S |
22 | 59.05 | 322.9894 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
23 | 56.76 | 310.4483 | D'ATTIS | SILVANO | A | SS |
24 | 32.75 | 179.1474 | ABENI | MORENO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024