# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
66 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 36 | 2 | 4 | 24 | 20 | 13 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 525.7964 | MERLI | FEDERICO | M | |
2 | 99.24 | 521.8225 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | |
3 | 96.45 | 507.1325 | CARINCI | VALERIO | A | |
4 | 95.39 | 501.5687 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
5 | 92.45 | 486.1222 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
6 | 89.18 | 468.8882 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
7 | 89.09 | 468.4215 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
8 | 84.88 | 446.3048 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
9 | 84.57 | 444.6702 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
10 | 83.59 | 439.5038 | RICCI | MATTEO | C | |
11 | 81.64 | 429.2639 | SEBASTIANI | MAURO | D | S |
12 | 77.00 | 404.8457 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
13 | 74.62 | 392.3596 | LECCA | GIULIA | D | L |
14 | 74.45 | 391.4362 | VIZIANI | ALESSIO | C | |
15 | 74.19 | 390.0758 | SANTI | FABIO | D | |
16 | 73.61 | 387.0417 | TORTELLA | STEFANO | C | |
17 | 73.40 | 385.9525 | DEL VINACCIO | LUIGI | B | |
18 | 73.20 | 384.8939 | PROIA | FABRIZIO | C | S |
19 | 73.07 | 384.2189 | CARUSO | FABIO | A | S |
20 | 71.75 | 377.2393 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
21 | 71.17 | 374.1859 | CORMONS | MARCO | C | SS |
22 | 69.72 | 366.5995 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | D | |
23 | 69.06 | 363.0976 | FADDA | ENRICO | D | |
24 | 68.57 | 360.5478 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
25 | 68.48 | 360.0821 | VIZIANI | FRANCESCO | D | |
26 | 66.88 | 351.6402 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
27 | 66.54 | 349.8793 | DARI | MASSIMILIANO | D | S |
28 | 65.00 | 341.7861 | COLAROSSI | MARCO | C | |
29 | 64.42 | 338.7361 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
30 | 64.40 | 338.6157 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
31 | 63.56 | 334.2012 | SERAFINI | MARCO | D | S |
32 | 62.75 | 329.9245 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
33 | 62.43 | 328.2383 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
34 | 61.34 | 322.5201 | MAESTRI | DAVIDE | D | S |
35 | 60.93 | 320.3664 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
36 | 60.90 | 320.2017 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | D | |
37 | 57.29 | 301.2341 | GAFFORIO | SIMONE | D | |
38 | 56.64 | 297.8337 | D'AVINO | ANIELLO | D | |
39 | 56.14 | 295.1751 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
40 | 55.52 | 291.9460 | SARBENISHKI | HRISTO BORISLAVOV | D | |
41 | 55.34 | 290.9947 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | SL |
42 | 55.32 | 290.8965 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
43 | 54.61 | 287.1359 | DESIDERI | FABIO | D | S |
44 | 54.56 | 286.8678 | ELIA | MICHELE | D | |
45 | 53.74 | 282.5878 | MEREU | GIACOMO | D | |
46 | 53.22 | 279.8149 | CHERUBINI | MASSIMILIANO | D | |
47 | 52.71 | 277.1475 | CABASINO | SIMONE | D | SS |
48 | 50.64 | 266.2517 | MAGGIORI | ROBERTA | D | SL |
49 | 49.85 | 262.1137 | IACOBINI | ALESSANDRO | D | S |
50 | 49.32 | 259.3482 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
51 | 47.84 | 251.5360 | GIANNI | PAOLO | D | |
52 | 47.43 | 249.4062 | MINCARINI | MARCO | D | S |
53 | 44.20 | 232.4103 | GRASSO | ALESSANDRO | D | |
54 | 44.13 | 232.0269 | AMADEI | AMEDEO | C | GS |
55 | 43.05 | 226.3300 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
56 | 40.81 | 214.5838 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
57 | 39.27 | 206.4853 | CHERCHI | FABIANA | D | L |
58 | 37.77 | 198.6032 | QUADRINI | BRUNO | D | |
59 | 36.40 | 191.3853 | ZULLO | EMANUELE | D | S |
60 | 35.29 | 185.5512 | D'APRANO | LIONELLO | C | GS |
61 | 34.61 | 181.9519 | D'ANGELO | FIORENZO | D | S |
62 | 34.41 | 180.9507 | BEGNI | MARCO | D | SS |
63 | 31.65 | 166.4018 | SALIANI | FABIO | D | SS |
64 | 21.73 | 114.2718 | SBRICCOLI | SARA | D | SL |
65 | 17.98 | 94.5229 | BARUCCA | CLAUDIO | D | SS |
66 | 14.91 | 78.4134 | SALERNO | MARCO | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
23 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.9312 | PETRUCCI | DAVID | B | |
2 | 92.21 | 514.4460 | COMERT | ERGUN | M | S |
3 | 91.91 | 512.8034 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
4 | 91.50 | 510.5000 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
5 | 89.44 | 499.0072 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
6 | 87.16 | 486.2983 | DI GRAZIA | GINO | B | |
7 | 79.21 | 441.9330 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
8 | 77.13 | 430.3553 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
9 | 76.41 | 426.2987 | DE CARO | LUIGI | A | S |
10 | 71.85 | 400.8590 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
11 | 70.43 | 392.9342 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
12 | 69.43 | 387.3719 | CHIAPPINI | LUCA | C | SS |
13 | 66.36 | 370.2335 | CERVINI | PATRICK | D | S |
14 | 65.82 | 367.2153 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
15 | 64.36 | 359.0608 | INFANTINO | CORRADO | D | SS |
16 | 63.93 | 356.7081 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
17 | 62.19 | 346.9735 | DI MARZIANTONIO | PIETRO | C | SS |
18 | 59.37 | 331.2610 | CAPALDI | GIOVANNI | C | |
19 | 55.81 | 311.3950 | GIULIANI | PAOLO | C | SS |
20 | 54.34 | 303.1752 | FORTE | CARLO | C | SS |
21 | 54.11 | 301.8749 | RUSSO | FRANCESCO | B | SS |
22 | 54.06 | 301.5981 | BERTINI | ANDREA | D | S |
23 | 44.86 | 250.2754 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | S | GS |
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 539.2239 | GILI | RICCARDO | A | S |
2 | 97.49 | 525.6973 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
3 | 85.00 | 458.3660 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
4 | 81.85 | 441.3629 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
5 | 80.87 | 436.0949 | DELLE CAVE | MATTEO | M | S |
6 | 61.16 | 329.7833 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
7 | 8.98 | 48.4416 | IAZZETTA | ANGELO | C | GS |
# | GM | A | C | D | R | S | SS | GS |
11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 571.5201 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
2 | 84.43 | 482.5434 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
3 | 82.11 | 469.2635 | FIORUCCI | PATRIZIO | D | S |
4 | 80.68 | 461.1232 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
5 | 79.09 | 452.0359 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
6 | 76.05 | 434.6541 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
7 | 72.76 | 415.8490 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
8 | 56.89 | 325.1620 | SANTIPO | FABIO | C | S |
9 | 38.38 | 219.3510 | CROSTA | LUCIO | D | SS |
10 | SQUALIFICATO | GRETTER | CLAUDIO | C | GS | |
11 | SQUALIFICATO | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
24 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 577.3446 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
2 | 92.56 | 534.3967 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
3 | 90.75 | 523.9453 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
4 | 82.00 | 473.4034 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
5 | 79.95 | 461.5695 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
6 | 78.04 | 450.5808 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
7 | 77.02 | 444.6730 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
8 | 73.72 | 425.6451 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
9 | 71.16 | 410.8212 | PROIA | MARCELLO | C | S |
10 | 68.10 | 393.1658 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | SS |
11 | 59.65 | 344.4023 | DELLA BINA | DAVID | B | S |
12 | 59.13 | 341.3817 | DONADEL | MONICA | C | SL |
13 | 58.66 | 338.6864 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
14 | 57.92 | 334.3981 | FRAPPETTA | GIULIO | C | SS |
15 | 55.08 | 317.9753 | SACCHETTI | CARLO | C | |
16 | 54.22 | 313.0434 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
17 | 53.73 | 310.2116 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
18 | 51.21 | 295.6665 | CELLA | ALESSANDRO | D | |
19 | 49.01 | 282.9780 | MISSANO | IVAN | A | S |
20 | 45.84 | 264.6730 | SICA | LUCIO ELIO | D | SS |
21 | 44.60 | 257.4799 | BIANCHI | GIUSEPPE LUIGI | D | |
22 | 42.92 | 247.8002 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
23 | 33.98 | 196.2049 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | GS |
24 | SQUALIFICATO | PAPALE | PIERFRANCESCO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.0376 | MANIERI | MARCO | D | |
2 | 99.81 | 566.9501 | CORBO | SIMONE | C | |
3 | 90.26 | 512.7385 | ESPOSITO | LUIGI | D | SS |
4 | 87.86 | 499.0613 | PASSALACQUA | RICCARDO | C | SS |
5 | 86.27 | 490.0448 | MASTRACCO | SIMONA | B | SL |
6 | 84.14 | 477.9318 | PALLOTTINI | MARCO | D | SS |
7 | 81.12 | 460.7909 | PATRIZI | LEANDRO | C | |
8 | 71.58 | 406.6219 | RENZI | ENRICO | C | |
9 | 71.08 | 403.7366 | VALENTI | FABIO | C | SS |
10 | 69.71 | 395.9537 | CECCARELLI | STEFANO | C | SS |
11 | 68.55 | 389.4023 | CAPALDI | DANIELA | D | L |
12 | 67.61 | 384.0671 | RESTA | CARMINE | D | S |
13 | 64.76 | 367.8642 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025