# | GM | A | B | R | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.0775 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
2 | 90.65 | 507.7327 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 59.19 | 331.5135 | ZANE | FABIO | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
67 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 37 | 3 | 4 | 1 | 26 | 17 | 14 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.5735 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 92.90 | 512.4225 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
3 | 91.28 | 503.4694 | CAVALLARO | ELIA | B | |
4 | 85.50 | 471.5846 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
5 | 81.38 | 448.8537 | FUNCIS | GIOVANNI | B | S |
6 | 81.28 | 448.3383 | MIAN | DOMENICO | C | S |
7 | 78.93 | 435.3550 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
8 | 77.77 | 428.9643 | MALINA | MARIJAN | B | |
9 | 76.80 | 423.5956 | SELVASI | ALBERTO | C | |
10 | 75.87 | 418.4962 | ROSSI | MICHELE | D | |
11 | 75.53 | 416.6107 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
12 | 70.01 | 386.1377 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
13 | 69.86 | 385.3560 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
14 | 69.68 | 384.3266 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
15 | 68.95 | 380.3203 | VIVIAN | SIMONE | D | |
16 | 68.54 | 378.0383 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
17 | 67.83 | 374.1323 | ZANIRATO | DANIELE | C | S |
18 | 67.48 | 372.1935 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
19 | 67.13 | 370.2976 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
20 | 66.33 | 365.8780 | GNATA | ANDREA | D | |
21 | 65.25 | 359.9006 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
22 | 64.87 | 357.8186 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
23 | 64.59 | 356.2667 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
24 | 64.25 | 354.3613 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
25 | 63.58 | 350.6875 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
26 | 61.57 | 339.6072 | AGOSTINI | ALEX | D | |
27 | 61.34 | 338.3603 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
28 | 60.98 | 336.3299 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
29 | 59.66 | 329.0907 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
30 | 59.51 | 328.2403 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
31 | 59.49 | 328.1581 | PANOZZO | VITTORIO | D | |
32 | 59.08 | 325.8772 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
33 | 57.63 | 317.8979 | ZAFFANI | PIERO | C | |
34 | 57.54 | 317.3821 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
35 | 57.23 | 315.6487 | CORRADIN | ENRICO | D | |
36 | 56.36 | 310.8764 | MATTERAZZO | PIETRO | C | SS |
37 | 55.57 | 306.4986 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
38 | 55.45 | 305.8603 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
39 | 55.24 | 304.6631 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
40 | 54.74 | 301.9269 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
41 | 54.56 | 300.9405 | CAMERIN | STEFANO | C | |
42 | 54.42 | 300.1934 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
43 | 54.39 | 300.0012 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
44 | 52.32 | 288.6107 | PATUZZO | ELENA | D | L |
45 | 52.18 | 287.8033 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
46 | 49.89 | 275.1668 | GOBBO | GIUSEPPE | D | GS |
47 | 49.54 | 273.2354 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
48 | 49.46 | 272.8088 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
49 | 48.58 | 267.9706 | VALENZISI | MICHELE | D | |
50 | 48.57 | 267.8883 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
51 | 48.11 | 265.3412 | MERZI | MARCO | C | S |
52 | 47.33 | 261.0810 | MOCELLIN | ANTONIO | D | S |
53 | 46.73 | 257.7346 | MONTI | CIRO | C | GS |
54 | 45.59 | 251.4794 | VALLINI | ROBERTO | D | S |
55 | 42.78 | 235.9441 | TOGNONI | LORENZO | D | |
56 | 37.80 | 208.5188 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
57 | 37.17 | 205.0201 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
58 | 36.16 | 199.4489 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
59 | 35.39 | 195.2117 | FILIPPI | STEFANO | D | SS |
60 | 31.42 | 173.3180 | PATTI | LORENZO | D | SS |
61 | 30.57 | 168.5946 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
62 | 29.14 | 160.7285 | COSTA | NICOLÒ | D | J |
63 | 27.03 | 149.1132 | GISONI | LORENA | D | L |
64 | 11.58 | 63.8821 | DE LUCA | ANTONIO | D | S |
65 | SQUALIFICATO | COLUCCI | SIMONE | D | S | |
66 | SQUALIFICATO | VANUZZO | GERMANO | D | SS | |
67 | UF | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
30 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.6813 | CAERAN | PIETRO | M | S |
2 | 89.42 | 498.6622 | LEITER | LUCIO | A | S |
3 | 83.43 | 465.2757 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
4 | 78.60 | 438.3561 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
5 | 77.51 | 432.2318 | POLATO | CLAUDIO | C | |
6 | 76.91 | 428.9197 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
7 | 76.44 | 426.2789 | ANTIGA | LUCA | B | S |
8 | 75.72 | 422.2767 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
9 | 75.58 | 421.5008 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 68.81 | 383.7381 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
11 | 66.34 | 369.9468 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
12 | 65.36 | 364.4774 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
13 | 65.21 | 363.6505 | MAMOLO | ROBERTO | B | SS |
14 | 63.93 | 356.5358 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
15 | 62.56 | 348.8577 | DEBBI | MARCO | B | S |
16 | 59.77 | 333.3174 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
17 | 59.38 | 331.1365 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
18 | 58.29 | 325.0559 | MONTALI | CESARE | D | S |
19 | 58.16 | 324.3495 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
20 | 56.23 | 313.5568 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
21 | 55.80 | 311.1678 | GUERRATO | LORENZO | D | J |
22 | 54.01 | 301.1971 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
23 | 53.53 | 298.5024 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
24 | 53.16 | 296.4401 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
25 | 49.31 | 274.9933 | POLATO | MAURO | C | SS |
26 | 49.08 | 273.6846 | VISCO | FABIO | D | GS |
27 | 48.15 | 268.5193 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
28 | 40.57 | 226.2567 | SAMBO | MARCO | D | SS |
29 | 14.61 | 81.4530 | DEGAN | MORENO | D | GS |
30 | SQUALIFICATO | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
# | M | A | B | C | SL | R | S | SS | GS |
12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.4411 | GNESINI | PIERO | A | S |
2 | 98.08 | 535.9574 | D'ORAZIO | MIRKO | A | S |
3 | 96.58 | 527.7465 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
4 | 93.86 | 512.8639 | LORENZINI | LUCA | M | |
5 | 85.51 | 467.2516 | ZADRA | MARKUS | C | S |
6 | 84.41 | 461.2254 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
7 | 79.41 | 433.9529 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
8 | 75.64 | 413.3126 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
9 | 70.71 | 386.3864 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
10 | 68.59 | 374.8299 | ORSATTI | CLAUDIO | C | SS |
11 | 59.81 | 326.8530 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
12 | 39.90 | 218.0498 | DE FRANCESCHI | AMBRA | C | SL |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
20 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 571.4083 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
2 | 93.19 | 532.4917 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 90.26 | 515.7289 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
4 | 85.40 | 488.0007 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
5 | 83.59 | 477.6168 | CANAL | ELIA | B | J |
6 | 77.32 | 441.7968 | PAOLINI | ANDREA | B | |
7 | 75.10 | 429.1289 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
8 | 74.29 | 424.5102 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
9 | 72.89 | 416.4953 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
10 | 71.22 | 406.9516 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
11 | 66.34 | 379.0609 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
12 | 64.44 | 368.2216 | MAZZONI | MARIO | A | S |
13 | 64.17 | 366.6571 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
14 | 62.68 | 358.1488 | ZANON | DARIO | D | S |
15 | 62.00 | 354.2963 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
16 | 58.60 | 334.8402 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
17 | 58.45 | 333.9697 | RANGO | LORIS | B | SS |
18 | 56.78 | 324.4679 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
19 | 56.59 | 323.3761 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
20 | 52.46 | 299.7739 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
40 | 1 | 4 | 14 | 8 | 13 | 3 | 1 | 10 | 14 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 564.7715 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
2 | 87.58 | 494.6149 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
3 | 82.16 | 464.0016 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
4 | 82.00 | 463.1074 | BONOMI | MICHELE | B | |
5 | 78.43 | 442.9223 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
6 | 76.79 | 433.6911 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
7 | 76.71 | 433.2121 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
8 | 75.19 | 424.6513 | LEGGI | ENZO | B | SS |
9 | 74.90 | 423.0009 | LUPPI | MARCO | A | |
10 | 72.85 | 411.4515 | RODIA | BRUNO | B | SS |
11 | 71.82 | 405.6332 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
12 | 70.87 | 400.2678 | VAROTTO | MORENO | C | S |
13 | 70.06 | 395.6715 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
14 | 69.75 | 393.9495 | TONUCCI | LAURA | C | L |
15 | 68.66 | 387.7495 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
16 | 68.39 | 386.2335 | SENO | MIRKO | B | S |
17 | 68.16 | 384.9310 | MONALDINI | ANDREA | C | |
18 | 67.70 | 382.3740 | LANDINI | ELENA | D | L |
19 | 67.57 | 381.6331 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
20 | 67.34 | 380.3001 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
21 | 65.55 | 370.2233 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
22 | 65.17 | 368.0735 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
23 | 64.76 | 365.7251 | GEI | ANDREA | B | SS |
24 | 62.59 | 353.4947 | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
25 | 58.35 | 329.5645 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
26 | 57.76 | 326.1840 | TESSORE | EMANUELE | D | |
27 | 57.25 | 323.3449 | CHESO | LUCA | B | S |
28 | 56.88 | 321.2332 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
29 | 54.51 | 307.8630 | BULLARA | CARLO | B | SS |
30 | 52.19 | 294.7689 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
31 | 50.10 | 282.9591 | CAUSIN | PAOLO | D | |
32 | 49.92 | 281.9089 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
33 | 49.56 | 279.9224 | SCARDIGNO | CARLO | D | SS |
34 | 47.02 | 265.5482 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
35 | 38.98 | 220.1206 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
36 | 38.63 | 218.1537 | BISMONDO | LUCA | B | S |
37 | 38.38 | 216.7316 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
38 | 37.62 | 212.4474 | BERTO | VALERIO | D | SS |
39 | 36.33 | 205.2015 | SEGAT | DINO | D | SS |
40 | UF | ZADRA | ALEXANDER | D | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
26 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 564.2094 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 88.72 | 500.5792 | BIANCHI | STEFANO | A | |
3 | 88.60 | 499.9065 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
4 | 88.08 | 496.9532 | MORETTI | NICO | M | |
5 | 87.28 | 492.4257 | IUS | SERGIO | A | SS |
6 | 84.37 | 476.0416 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
7 | 82.86 | 467.4956 | CASELLI | DANIELE | D | |
8 | 80.36 | 453.3774 | CERIANI | PAOLO | D | |
9 | 80.13 | 452.0844 | MASCELLANI | MICHELE | B | SS |
10 | 80.07 | 451.7652 | POLETTI | MICHELE | A | S |
11 | 79.26 | 447.2116 | XODO | ALEXANDRE | A | |
12 | 79.12 | 446.3795 | ANESE | RENATO | A | SS |
13 | 78.39 | 442.2995 | LIBERO | MARCO | D | |
14 | 78.30 | 441.7820 | VIALE | FABIO | B | |
15 | 77.09 | 434.9484 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
16 | 67.23 | 379.2945 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS |
17 | 66.17 | 373.3358 | IOB | VALTER | C | SS |
18 | 62.92 | 355.0195 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
19 | 58.88 | 332.1823 | BEDINI | STEFANO | C | S |
20 | 57.81 | 326.1754 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
21 | 56.22 | 317.2202 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
22 | 55.34 | 312.2591 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
23 | 53.39 | 301.2337 | MORELLI | MAURO | C | SS |
24 | 51.75 | 291.9970 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
25 | 42.47 | 239.6190 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
26 | 35.45 | 199.9904 | CENTA | WALTER | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025