M.F.C. TIRO DINAMICO SPORTIVO 1^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA8
26/10/2024 - 27/10/2024

Arzachena SS

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 340.0000 GARGIULO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL R S SS GS
36 1 1 2 4 7 21 3 1 10 14 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 COZZELLA CLAUDIO GM S
2 79.20 459.3555 MAROGNA CARLO ALBERTO A
3 73.92 428.7333 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B S
4 70.73 410.2481 MURA GIAN PIERO M SS
5 69.00 400.1848 POLIDETTI FABRIZIO D
6 63.99 371.1323 CAMPUS MASSIMO B S
7 58.71 340.5262 MARRAS MARCO C SS
8 58.58 339.7783 BERTOCCHI STEFANO C SS
9 58.13 337.1559 GAZZANEO CATTI B L
10 56.77 329.2486 TRANCHINA FRANCESCO A S
11 56.72 328.9762 GUARRELLA CLAUDIO C S
12 55.31 320.8001 COSTA CARLO D
13 55.06 319.3380 PIRAS ALESSANDRO D S
14 54.37 315.3626 COCCO MAURO D S
15 54.03 313.3614 NIEDDU GIULIA B L
16 51.05 296.0951 ANEDDA GIAN MARCO C S
17 49.90 289.4308 GUSINU GIOVANNI MARIO C S
18 47.23 273.9476 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
19 46.79 271.3537 PAONE GIACOMO D S
20 46.72 270.9855 NIEDDU ANGELO D
21 43.76 253.7799 LUPIA MIRKO D
22 43.26 250.8823 FAEDDA ANDREA D
23 43.20 250.5328 ARETOSI IVAN ALESSANDRO D S
24 42.93 248.9733 BALAN ION D S
25 41.59 241.1963 TUCCIO CLAUDIO D
26 41.21 239.0289 FAGGIOLI ENRICO C SS
27 40.92 237.3354 MARTINETTI GAETANO D GS
28 37.14 215.4371 DELOGU DEBORAH D SL
29 36.64 212.5243 CHERCHI ALESSANDRO D S
30 32.48 188.4100 MARRAS ALBERTO D
31 31.59 183.2247 CILLIANO FRANCESCO D
32 28.07 162.8290 CASU PAOLO D S
33 25.56 148.2563 DERIU CRISTIAN D
34 23.93 138.8089 VECCHI RINALDO D GS
35 23.63 137.0714 ATANASIO FRANCESCA D L
36 10.24 59.4083 ZEDDA GIUSEPPE D SS

HANDGUN Standard

# A B C D R S SS
8 4 1 1 2 2 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 559.7509 GIACOBBE LUIGI A S
2 82.42 461.3527 PILURZI FRANCESCO A S
3 79.54 445.2080 PASSERĂ’ PATRIZIO A S
4 63.75 356.8416 MEREU FRANCESCO ANTONIO A SS
5 56.80 317.9276 FELE PIERLUIGI B
6 53.47 299.3145 PERRIA VITTORIO C S
7 43.15 241.5129 SARDELLA LUCA D
8 29.59 165.6277 LAI MAURIZIO D SS

HANDGUN Open

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Classic

# A C S SS
4 2 2 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 520.4769 BREGANTE VITTORIO A S
2 94.44 491.5575 GATTAVECCHIA LUCIANO C SS
3 65.42 340.4882 TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO A SS
4 52.08 271.0880 MUSTACCHIA ANTONIO C S

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# A B C D R S SS GS
9 3 2 2 2 4 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 557.1869 TRINGALE EMILIO A S
2 95.19 530.4096 TETTI FABRIZIO A
3 92.16 513.5159 BALDRIGHI CARLO B
4 76.89 428.4096 MOCCIA FABRIZIO C
5 59.71 332.6833 SANNA GRAZIANO A SS
6 57.72 321.6069 SENSI UGO B SS
7 52.41 291.9966 CARDONE ERNESTO D
8 52.39 291.9015 MELONI PAOLO C S
9 40.94 228.1122 PALLAVICINO UMBERTO D GS

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# C D R S
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 529.6673 DESSENA ANTONIO D
2 94.14 498.6473 PALOMBA LUIGI C S

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.