# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 19 | 1 | 1 | 17 | 14 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 561.2309 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
2 | 94.76 | 531.8112 | URBINI | FABIO | M | |
3 | 90.44 | 507.5983 | TOSI | VALENTINO | M | |
4 | 81.29 | 456.2511 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
5 | 81.07 | 454.9626 | PANFILI | MATTEO | B | S |
6 | 78.47 | 440.3990 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 77.40 | 434.3688 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
8 | 75.36 | 422.9429 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
9 | 71.96 | 403.8769 | BRINA | LORENZO | B | S |
10 | 68.99 | 387.1920 | CEPPI | IVANO | B | SS |
11 | 67.94 | 381.3144 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
12 | 67.40 | 378.2902 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
13 | 65.03 | 364.9802 | LEONE | GIOVANNI | C | |
14 | 63.71 | 357.5824 | MENONI | DAVIDE | D | |
15 | 63.03 | 353.7598 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
16 | 62.47 | 350.5778 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
17 | 61.94 | 347.6384 | MONTECCHIANI | GIACOMO | D | |
18 | 61.55 | 345.4181 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
19 | 61.49 | 345.1286 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
20 | 60.30 | 338.4199 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
21 | 60.12 | 337.4000 | PARADISI | MAURO | D | |
22 | 59.97 | 336.5719 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
23 | 59.28 | 332.7123 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
24 | 58.60 | 328.8975 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
25 | 57.53 | 322.8632 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
26 | 55.42 | 311.0236 | LANDI | LUCA | C | S |
27 | 55.28 | 310.2686 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
28 | 54.77 | 307.4129 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
29 | 51.82 | 290.8065 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
30 | 51.15 | 287.0510 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
31 | 50.83 | 285.2957 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
32 | 50.37 | 282.6995 | PIERRI | SAMUELE DOMENICO | D | |
33 | 50.07 | 281.0008 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
34 | 50.04 | 280.8653 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
35 | 47.10 | 264.3487 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
36 | 47.02 | 263.8900 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
37 | 46.34 | 260.0547 | CASINI | MAURO | D | |
38 | 44.97 | 252.3826 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
39 | 43.95 | 246.6763 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
40 | 43.06 | 241.6742 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
41 | 42.08 | 236.1736 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
42 | 39.68 | 222.7046 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
43 | 38.00 | 213.2866 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
44 | 35.53 | 199.4027 | MODANESI | LORIS | D | SS |
45 | 33.82 | 189.8139 | PERGOLESI | CORRADO | D | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 511.1553 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 98.85 | 505.2734 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
3 | 97.43 | 498.0079 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
4 | 95.19 | 486.5589 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
5 | 92.37 | 472.1648 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
6 | 90.94 | 464.8583 | ZBULJ | DENIS | A | |
7 | 88.92 | 454.5197 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
8 | 83.40 | 426.3284 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
9 | 79.02 | 403.9336 | PIERI | DANIELE | B | SS |
10 | 77.51 | 396.2000 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
11 | 74.71 | 381.8940 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
12 | 70.16 | 358.6270 | MARIANI | MARCO | C | S |
13 | 70.10 | 358.3398 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
14 | 68.15 | 348.3301 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
15 | 63.76 | 325.9138 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
16 | 62.22 | 318.0305 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
17 | 57.81 | 295.5185 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
# | M | A | B | C | S | SS | GS |
12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 573.8144 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | S |
2 | 89.21 | 511.8922 | GILI | RICCARDO | A | S |
3 | 87.92 | 504.4730 | DARDI | MIRCO | A | SS |
4 | 85.95 | 493.2185 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
5 | 82.59 | 473.9007 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
6 | 81.63 | 468.4249 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
7 | 79.57 | 456.5610 | SENSI | FRANCO | A | SS |
8 | 73.61 | 422.3611 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
9 | 67.29 | 386.1179 | MINUCCI | LUCA | C | S |
10 | 66.39 | 380.9657 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
11 | 52.45 | 300.9681 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
12 | 47.38 | 271.8458 | BUSANERO | MARCO | B | GS |
# | M | A | B | C | J | S | SS | GS |
9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.8788 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
2 | 92.76 | 517.5000 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
3 | 91.08 | 508.1102 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
4 | 85.74 | 478.3241 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
5 | 85.71 | 478.1385 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
6 | 80.23 | 447.5741 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
7 | 64.12 | 357.6967 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
8 | 62.48 | 348.5626 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
9 | 56.61 | 315.8223 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
27 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.8862 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
2 | 97.00 | 533.4016 | ORSOLINI | MARCO | M | |
3 | 87.76 | 482.6039 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
4 | 85.40 | 469.6080 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
5 | 81.87 | 450.1758 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
6 | 81.82 | 449.9424 | BERTEI | ALBERTO | B | |
7 | 81.78 | 449.6980 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
8 | 80.55 | 442.9195 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
9 | 76.62 | 421.3152 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
10 | 75.98 | 417.8060 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
11 | 75.03 | 412.5789 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
12 | 72.87 | 400.7054 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
13 | 71.68 | 394.1674 | MENCARELLI | GINO | A | S |
14 | 68.30 | 375.5945 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
15 | 68.11 | 374.5375 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
16 | 67.94 | 373.5673 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
17 | 66.85 | 367.6153 | BONI | LORENZO | A | |
18 | 66.57 | 366.0330 | ELISEI | MAURO | B | SS |
19 | 65.82 | 361.9458 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
20 | 61.86 | 340.1498 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
21 | 58.33 | 320.7654 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
22 | 57.78 | 317.6969 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
23 | 57.28 | 314.9987 | FABBIO | MAURO | C | GS |
24 | 49.73 | 273.4656 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
25 | 31.70 | 174.3055 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
26 | 21.41 | 117.7232 | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
27 | SQUALIFICATO | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | B | R | S |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
2 | 63.18 | 366.4413 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
3 | 60.78 | 352.5132 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025