# | C | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.0000 | MARTINELLI | MARCO | C |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 784.8746 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 97.75 | 767.2063 | SEVERI | LUCA | A | |
3 | 84.71 | 664.8965 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
4 | 83.43 | 654.7906 | REMITTI | STEFANO | D | |
5 | 83.38 | 654.4523 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
6 | 79.14 | 621.1523 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
7 | 74.26 | 582.8805 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
8 | 69.72 | 547.1773 | RUSTICI | MAURO | B | S |
9 | 67.50 | 529.7700 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
10 | 66.04 | 518.3317 | CAIA | ANTONIO | B | S |
11 | 64.71 | 507.8692 | CERABONA | FRANCO | C | |
12 | 64.07 | 502.8426 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
13 | 63.25 | 496.4576 | BRUGNANO | ADRIANO | D | |
14 | 61.29 | 481.0306 | GELFUSA | FRANK | C | S |
15 | 59.41 | 466.3257 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
16 | 56.16 | 440.8158 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
17 | 54.24 | 425.7195 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
18 | 53.94 | 423.3793 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
19 | 52.44 | 411.5731 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
20 | 52.03 | 408.3411 | COSTA | RICCARDO | D | |
21 | 47.56 | 373.3249 | CARMINA | MATTIA | D | |
22 | 38.75 | 304.1698 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 695.5704 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 99.08 | 689.1968 | DAVOLI | DENIS | B | S |
3 | 97.89 | 680.9241 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
4 | 94.87 | 659.9086 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
5 | 91.19 | 634.2892 | AGNOLI | DARIO | A | S |
6 | 90.82 | 631.6902 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
7 | 90.69 | 630.8021 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
8 | 86.04 | 598.4682 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
9 | 77.61 | 539.8081 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
10 | 76.52 | 532.2710 | DEBBI | MARCO | B | S |
11 | 74.88 | 520.8384 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
12 | 71.77 | 499.2165 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
13 | 70.64 | 491.3416 | GALLO | DONATO | C | |
14 | 68.14 | 473.9355 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
15 | 67.13 | 466.9253 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
16 | 66.01 | 459.1449 | MONTALI | CESARE | D | S |
17 | 60.07 | 417.8176 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
18 | 55.27 | 384.4262 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
19 | 48.15 | 334.9152 | LONGAGNANI | VALTER | C | S |
20 | 29.28 | 203.6542 | LA PORTA | LORENZO | D |
# | M | A | C | D | R | S | SS | GS |
11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.5709 | D'ORAZIO | MIRKO | A | S |
2 | 92.15 | 732.1726 | GNESINI | PIERO | A | S |
3 | 87.03 | 691.5220 | LEONI | ANDREA | A | SS |
4 | 79.43 | 631.1006 | TADDEI | ROBERTO | A | SS |
5 | 78.46 | 623.4013 | PENITENTI | IVAN | A | |
6 | 63.05 | 501.0138 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
7 | 54.96 | 436.7161 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
8 | 54.50 | 433.0391 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
9 | 52.14 | 414.2878 | STORCHI | STEFANO | D | S |
10 | 44.83 | 356.1813 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
11 | 2.55 | 20.2958 | BARTOLI | MARCO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 730.0143 | LATELLA | PAOLO | A | |
2 | 95.25 | 695.3237 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 88.75 | 647.9224 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
4 | 86.70 | 632.9557 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
5 | 77.91 | 568.7481 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
6 | 76.93 | 561.5911 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
7 | 73.44 | 536.1479 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
8 | 57.41 | 419.0936 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
9 | 56.69 | 413.8514 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
10 | 55.39 | 404.3344 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
11 | 50.30 | 367.1874 | ZANON | DARIO | D | S |
12 | SQUALIFICATO | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
22 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.7720 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | S |
2 | 88.84 | 678.5230 | LAGHI | LORENZO | M | J |
3 | 86.22 | 658.5348 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
4 | 84.32 | 644.0080 | VACCARI | ANDREA | B | |
5 | 82.24 | 628.1535 | ROSSI | MASSIMO | M | |
6 | 82.24 | 628.1173 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
7 | 81.76 | 624.4806 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
8 | 75.87 | 579.4475 | FANTUZZI | ANDREA | A | S |
9 | 73.74 | 563.1993 | RODIA | BRUNO | B | S |
10 | 73.32 | 559.9617 | TONUCCI | LAURA | C | L |
11 | 72.98 | 557.4158 | ESPOSTO | LUCA | D | |
12 | 72.84 | 556.3540 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
13 | 71.09 | 542.9790 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
14 | 68.91 | 526.3000 | MONALDINI | ANDREA | C | |
15 | 67.67 | 516.8774 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
16 | 67.39 | 514.7286 | ROSI | MARCO | B | S |
17 | 66.32 | 506.4996 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
18 | 63.71 | 486.6198 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
19 | 62.00 | 473.5031 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
20 | 55.82 | 426.3123 | FASOL | FLAVIO | C | S |
21 | 54.83 | 418.7679 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
22 | 50.72 | 387.3847 | DREI | STEFANO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.0106 | BIANCHI | STEFANO | A | |
2 | 98.25 | 741.8135 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
3 | 96.58 | 729.1941 | CASELLI | DANIELE | D | |
4 | 96.29 | 727.0039 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
5 | 93.74 | 707.7732 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
6 | 93.57 | 706.4454 | VIVIANI | MARINO | B | S |
7 | 92.58 | 698.9760 | CONTINI | ANDREA | A | S |
8 | 89.65 | 676.8624 | CANALI | ERRI | A | S |
9 | 84.63 | 638.9941 | LUPPI | TIZIANO | A | SS |
10 | 76.79 | 579.7943 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
11 | 62.75 | 473.7382 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
12 | 12.84 | 96.9119 | DE LUISE | CARMINE | D | SS |
13 | SQUALIFICATO | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025