# | GM | A | C | D | R |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 78.09 | 624.6856 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
3 | 65.51 | 524.0479 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 46.88 | 375.0049 | MARTINELLI | MARCO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.7743 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 96.98 | 743.6342 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
3 | 95.29 | 730.6553 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
4 | 91.40 | 700.8044 | SEVERI | LUCA | A | |
5 | 87.21 | 668.7372 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
6 | 72.33 | 554.6248 | REMITTI | STEFANO | D | |
7 | 71.08 | 544.9932 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
8 | 67.77 | 519.6603 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
9 | 67.12 | 514.6660 | CERABONA | FRANCO | C | |
10 | 66.74 | 511.7323 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
11 | 63.79 | 489.1188 | BRUGNANO | ADRIANO | D | |
12 | 62.23 | 477.1957 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
13 | 58.80 | 450.8907 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
14 | 56.93 | 436.5330 | CAIA | ANTONIO | B | S |
15 | 52.98 | 406.2363 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
16 | 52.91 | 405.6677 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
17 | 49.00 | 375.7341 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
18 | 48.79 | 374.1462 | CARMINA | MATTIA | D | |
19 | 46.77 | 358.5953 | POZZI | GRETA | D | L |
20 | 46.04 | 353.0442 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
21 | 43.87 | 336.4092 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
22 | 41.97 | 321.8234 | VALLINI | ROBERTO | D | S |
23 | 33.52 | 256.9923 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
24 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.7772 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 90.57 | 674.5261 | AGNOLI | DARIO | A | S |
3 | 85.33 | 635.4983 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
4 | 84.07 | 626.1562 | DAVOLI | DENIS | B | S |
5 | 83.85 | 624.5278 | RUSTICI | MAURO | B | S |
6 | 83.60 | 622.6010 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
7 | 81.47 | 606.7362 | ANSELMI | LUCA | A | S |
8 | 81.33 | 605.7459 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
9 | 77.18 | 574.8492 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
10 | 76.07 | 566.5510 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
11 | 72.63 | 540.9274 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
12 | 71.79 | 534.6619 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
13 | 71.75 | 534.3508 | DADOMO | MAURO | C | S |
14 | 71.14 | 529.8189 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
15 | 68.44 | 509.7161 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
16 | 65.93 | 491.0316 | DEBBI | MARCO | B | S |
17 | 62.64 | 466.4948 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
18 | 59.74 | 444.8969 | MONTALI | CESARE | D | S |
19 | 59.59 | 443.8394 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
20 | 59.19 | 440.8287 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
21 | 58.61 | 436.5138 | SILVESTRI | NATALINO | B | SS |
22 | 55.14 | 410.7018 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
23 | 50.23 | 374.1229 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
24 | 40.78 | 303.7002 | LA PORTA | LORENZO | D |
# | A | C | R | S | SS | GS |
7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.7138 | GNESINI | PIERO | A | S |
2 | 98.37 | 727.6564 | FRANCHINI | BARBARA | A | S |
3 | 97.01 | 717.6023 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
4 | 93.64 | 692.6936 | LEONI | ANDREA | A | SS |
5 | 90.71 | 671.0312 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 58.39 | 431.9001 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
7 | 53.99 | 399.3564 | BARTOLI | MARCO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.2102 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
2 | 92.81 | 709.2779 | LATELLA | PAOLO | A | |
3 | 76.08 | 581.4482 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
4 | 69.55 | 531.5262 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
5 | 67.74 | 517.6397 | OGNIBENE | TIZIANO | B | S |
6 | 67.23 | 513.7459 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
7 | 64.62 | 493.8131 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
8 | 63.33 | 483.9964 | ZANON | DARIO | D | S |
9 | 55.94 | 427.4844 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
10 | 49.94 | 381.6800 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
11 | SQUALIFICATO | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 719.9327 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | S |
2 | 96.64 | 695.7306 | LAGHI | LORENZO | M | J |
3 | 91.39 | 657.9676 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
4 | 88.97 | 640.5410 | ROSSI | MASSIMO | M | |
5 | 88.00 | 633.5145 | VACCARI | ANDREA | B | |
6 | 87.69 | 631.2899 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
7 | 77.21 | 555.8791 | FANTUZZI | ANDREA | A | S |
8 | 75.71 | 545.0403 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
9 | 75.16 | 541.1345 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
10 | 74.81 | 538.5999 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
11 | 74.20 | 534.2176 | MONALDINI | ANDREA | C | |
12 | 73.03 | 525.7733 | ESPOSTO | LUCA | D | |
13 | 70.76 | 509.4162 | TONUCCI | LAURA | C | L |
14 | 62.70 | 451.4133 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
15 | 59.74 | 430.1136 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
16 | 54.96 | 395.7047 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
17 | 48.95 | 352.4123 | DREI | STEFANO | D | SS |
18 | 45.56 | 327.9926 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
19 | 21.91 | 157.7583 | ROSI | MARCO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | J | R | S | SS |
24 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.8354 | POIRET | JEROME | U | S |
2 | 93.18 | 724.7883 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
3 | 90.78 | 706.0960 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
4 | 90.59 | 704.6089 | BIANCHI | STEFANO | A | |
5 | 89.08 | 692.8957 | CANALI | ERRI | A | S |
6 | 88.75 | 690.3126 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
7 | 88.72 | 690.0815 | CASELLI | DANIELE | D | |
8 | 87.45 | 680.2527 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
9 | 86.16 | 670.1888 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
10 | 85.83 | 667.6147 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
11 | 84.25 | 655.3520 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
12 | 83.76 | 651.5449 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
13 | 82.48 | 641.5314 | POLETTI | MICHELE | A | S |
14 | 81.52 | 634.0665 | CONTINI | ANDREA | A | S |
15 | 79.72 | 620.0778 | VIVIANI | MARINO | B | S |
16 | 78.77 | 612.7380 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
17 | 75.99 | 591.0911 | ZAZA | HEGAZY | B | |
18 | 73.22 | 569.5615 | TADDEI | ROBERTO | A | SS |
19 | 73.16 | 569.0280 | LUPPI | TIZIANO | A | SS |
20 | 73.01 | 567.8791 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
21 | 69.26 | 538.7046 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
22 | 68.34 | 531.5391 | MAITTI | DANNY | D | |
23 | 54.24 | 421.8833 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
24 | 41.58 | 323.4397 | DE LUISE | CARMINE | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025