# | GM | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.0000 | SERRI | KEVIN | GM |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
26 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.2306 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 98.56 | 725.6023 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
3 | 94.57 | 696.2554 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
4 | 92.79 | 683.1821 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
5 | 84.74 | 623.8961 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
6 | 76.09 | 560.1844 | REMITTI | STEFANO | D | |
7 | 73.53 | 541.3587 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
8 | 67.20 | 494.7455 | CAIA | ANTONIO | B | S |
9 | 67.01 | 493.3747 | ROSSI | MICHELE | D | |
10 | 64.51 | 474.9218 | CERABONA | FRANCO | C | |
11 | 63.73 | 469.1731 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
12 | 63.65 | 468.6194 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
13 | 63.06 | 464.2456 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
14 | 62.76 | 462.0948 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
15 | 61.61 | 453.5886 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
16 | 61.17 | 450.3701 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
17 | 58.18 | 428.3149 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
18 | 54.54 | 401.5661 | COSTA | RICCARDO | D | |
19 | 50.84 | 374.3005 | CARMINA | MATTIA | D | |
20 | 50.71 | 373.3561 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
21 | 46.79 | 344.4763 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
22 | 46.04 | 338.9426 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
23 | 45.47 | 334.7710 | PAGLIA | GIANLUCA | B | S |
24 | 45.11 | 332.1396 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
25 | 42.31 | 311.5298 | POZZI | GRETA | D | L |
26 | 39.96 | 294.2270 | BARBAGIOVANNI GASPARO | STEFANO | D |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.6620 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 96.51 | 727.3385 | SALA | EMANUELE | M | |
3 | 83.08 | 626.1219 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
4 | 80.43 | 606.1659 | ANSELMI | LUCA | A | S |
5 | 75.45 | 568.6188 | AGNOLI | DARIO | A | S |
6 | 74.59 | 562.1878 | RUSTICI | MAURO | B | S |
7 | 69.61 | 524.5910 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
8 | 66.52 | 501.3626 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
9 | 64.51 | 486.2100 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
10 | 57.48 | 433.1896 | MONTALI | CESARE | D | S |
11 | 38.17 | 287.6850 | LA PORTA | LORENZO | D | |
12 | 34.06 | 256.7285 | LUPARIA | CLAUDIA | C | SL |
# | GM | A | C | R | S | SS | GS |
6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.3752 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 82.28 | 648.6803 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
3 | 76.73 | 604.9068 | GNESINI | PIERO | A | S |
4 | 73.48 | 579.2760 | LEONI | ANDREA | A | SS |
5 | 67.23 | 530.0506 | ZADRA | MARKUS | C | S |
6 | 48.93 | 385.7887 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.1915 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
2 | 98.50 | 725.1489 | LATELLA | PAOLO | A | |
3 | 84.79 | 624.2252 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
4 | 73.43 | 540.6128 | ZANON | DARIO | D | S |
5 | 72.98 | 537.2381 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
6 | 67.61 | 497.7596 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
7 | 63.51 | 467.5848 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
8 | 54.15 | 398.6267 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
9 | 46.59 | 342.9949 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
10 | 28.50 | 209.8325 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 712.8748 | LUPPI | MARCO | A | |
2 | 97.80 | 697.1711 | ROSSI | MASSIMO | M | |
3 | 96.30 | 686.5221 | LAGHI | LORENZO | M | J |
4 | 95.82 | 683.0786 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
5 | 94.97 | 677.0202 | CATINELLA | FABIO | A | S |
6 | 91.58 | 652.8254 | VACCARI | ANDREA | B | |
7 | 84.26 | 600.6417 | MONALDINI | ANDREA | C | |
8 | 80.78 | 575.8484 | FANTUZZI | ANDREA | A | S |
9 | 79.18 | 564.4701 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
10 | 73.10 | 521.0984 | REGGIANI | RENATO | D | S |
11 | 59.93 | 427.2127 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
12 | 56.91 | 405.6812 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
13 | 56.25 | 400.9960 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
14 | 55.23 | 393.6949 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
15 | 54.83 | 390.8828 | DREI | STEFANO | D | SS |
16 | 41.20 | 293.7387 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | D | R | S | SS |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.4128 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
2 | 88.64 | 685.5502 | CONTINI | ANDREA | A | S |
3 | 88.55 | 684.8460 | CASELLI | DANIELE | D | |
4 | 87.61 | 677.6220 | BIANCHI | STEFANO | A | |
5 | 83.77 | 647.8920 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
6 | 81.73 | 632.1005 | CANALI | ERRI | A | S |
7 | 81.72 | 632.0226 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
8 | 81.12 | 627.3813 | VIVIANI | MARINO | B | S |
9 | 77.57 | 599.9454 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025