# | GM | M | A | B | D | R | S | SS | GS |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 969.5487 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 82.99 | 804.6717 | FASANELLI | UGO | B | S |
3 | 78.39 | 759.9945 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 76.21 | 738.9374 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
5 | 74.38 | 721.1972 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
6 | 70.73 | 685.7448 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
7 | 44.81 | 434.4192 | CONTI | PAOLO | M | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
107 | 6 | 9 | 14 | 20 | 25 | 31 | 2 | 7 | 4 | 4 | 43 | 32 | 16 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 873.7977 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
2 | 99.04 | 865.4359 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
3 | 98.68 | 862.2697 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
4 | 98.59 | 861.4961 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
5 | 98.05 | 856.7231 | TOSI | VALENTINO | M | |
6 | 96.44 | 842.6629 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
7 | 94.77 | 828.1194 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
8 | 92.32 | 806.6680 | GERMANO | EROS | A | |
9 | 91.15 | 796.4931 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
10 | 91.13 | 796.2968 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
11 | 90.95 | 794.7457 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
12 | 90.78 | 793.2767 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
13 | 90.21 | 788.2728 | SEVERI | LUCA | A | |
14 | 89.36 | 780.8159 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
15 | 88.57 | 773.8824 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
16 | 88.06 | 769.4650 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
17 | 88.05 | 769.4156 | LIMAROVA | MARIANNA | M | L |
18 | 87.52 | 764.7188 | CANONICO | ANDREA | A | |
19 | 86.39 | 754.8583 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
20 | 85.10 | 743.6140 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
21 | 84.67 | 739.8463 | URBINI | FABIO | M | |
22 | 83.72 | 731.5218 | DUKA | BERNARD | A | |
23 | 82.87 | 724.1591 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
24 | 82.85 | 723.9030 | PANFILI | MATTEO | B | S |
25 | 82.02 | 716.7309 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
26 | 80.63 | 704.5393 | CAVALLARO | ELIA | B | |
27 | 80.41 | 702.6346 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
28 | 79.88 | 698.0245 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
29 | 79.24 | 692.3803 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
30 | 78.46 | 685.5938 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
31 | 78.25 | 683.7196 | SARTOR | DARIO | M | GS |
32 | 78.20 | 683.2896 | CARPI | DAVIDE | A | S |
33 | 77.24 | 674.9409 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
34 | 76.83 | 671.2951 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
35 | 76.41 | 667.7079 | MALVICINI | EDOARDO | D | |
36 | 76.30 | 666.6920 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
37 | 75.24 | 657.4345 | SEBASTIANI | MAURO | D | |
38 | 74.68 | 652.5277 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
39 | 72.99 | 637.7969 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
40 | 72.10 | 630.0111 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
41 | 71.94 | 628.6123 | CEPPI | IVANO | B | SS |
42 | 71.01 | 620.5270 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
43 | 70.73 | 618.0381 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
44 | 70.43 | 615.4467 | BIZZI | LEONARDO | D | |
45 | 69.87 | 610.5319 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
46 | 69.64 | 608.5448 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
47 | 69.33 | 605.8445 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
48 | 69.26 | 605.1805 | MIAN | DOMENICO | C | S |
49 | 69.08 | 603.6086 | PERONI | MAURO | B | |
50 | 68.53 | 598.8332 | PREYET | ALESSIO | B | |
51 | 68.36 | 597.2909 | GOLIA | PIETRO | D | |
52 | 67.56 | 590.3365 | CAIA | ANTONIO | B | S |
53 | 67.15 | 586.7738 | ERBA | CARLO | C | S |
54 | 66.02 | 576.8877 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
55 | 65.20 | 569.7180 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
56 | 65.05 | 568.4097 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
57 | 64.18 | 560.8191 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
58 | 64.00 | 559.1940 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
59 | 63.39 | 553.8885 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
60 | 63.14 | 551.7542 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
61 | 63.00 | 550.4672 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
62 | 62.87 | 549.3332 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
63 | 62.30 | 544.3574 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
64 | 61.45 | 536.9193 | GNATA | ANDREA | D | |
65 | 61.06 | 533.5533 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
66 | 60.98 | 532.8723 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
67 | 60.65 | 529.9884 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
68 | 60.38 | 527.6223 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
69 | 60.30 | 526.8768 | ALLI | GABRIELE | D | |
70 | 60.23 | 526.2847 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
71 | 59.66 | 521.3342 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
72 | 59.16 | 516.9769 | MOLETTI | MIRKO | B | |
73 | 58.33 | 509.7221 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
74 | 57.95 | 506.3509 | LEONARDELLI | LAURA | C | SL |
75 | 57.50 | 502.4153 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
76 | 57.32 | 500.8317 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
77 | 57.03 | 498.3268 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
78 | 56.89 | 497.1046 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
79 | 56.82 | 496.5013 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
80 | 56.36 | 492.4981 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
81 | 55.57 | 485.5740 | CORRADIN | ENRICO | D | |
82 | 55.45 | 484.5013 | MASIERI | RENATO | C | SS |
83 | 55.30 | 483.1684 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
84 | 55.17 | 482.0460 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
85 | 54.73 | 478.2707 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
86 | 54.51 | 476.2933 | CATTANEO | MARTA | D | L |
87 | 53.48 | 467.3498 | MENONI | DAVIDE | D | |
88 | 53.17 | 464.5587 | POZZI | GRETA | D | L |
89 | 52.67 | 460.2486 | REGONESI | SILVANO | C | S |
90 | 52.66 | 460.1255 | CAMERIN | STEFANO | C | |
91 | 52.55 | 459.1524 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
92 | 51.33 | 448.5356 | FIASCHI | MARCO | D | S |
93 | 49.60 | 433.4387 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
94 | 49.52 | 432.6653 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
95 | 49.41 | 431.7129 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
96 | 48.57 | 424.4063 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
97 | 46.57 | 406.9164 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
98 | 45.86 | 400.7663 | STEFANO | RUGARLI | U | SS |
99 | 45.06 | 393.6896 | PILA | ROBERTO | D | S |
100 | 44.77 | 391.1949 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
101 | 39.95 | 349.0427 | PATUZZO | ELENA | D | L |
102 | 37.72 | 329.6250 | CARULLO | MIRKO | D | |
103 | 36.58 | 319.6077 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
104 | 29.80 | 260.3768 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
105 | UF | PAVESI | FEDERICA | D | SL | |
106 | SQUALIFICATO | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S | |
107 | SQUALIFICATO | MERZI | MARCO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
67 | 4 | 7 | 17 | 13 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 | 16 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 899.7660 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 98.84 | 889.3482 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
3 | 96.80 | 870.9899 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
4 | 95.72 | 861.2964 | SALA | EMANUELE | M | |
5 | 85.30 | 767.4638 | MARCATO | EMANUELE | M | |
6 | 85.15 | 766.1522 | NEVIANI | CHIARA | A | L |
7 | 84.68 | 761.8865 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
8 | 83.73 | 753.3846 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
9 | 82.67 | 743.8355 | FILIPPI | MATTEO | B | |
10 | 80.93 | 728.1426 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
11 | 76.94 | 692.2768 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
12 | 75.85 | 682.4475 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
13 | 75.84 | 682.3847 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
14 | 75.63 | 680.5128 | LEITER | LUCIO | A | S |
15 | 75.49 | 679.2250 | PIZZINI | MORGAN | D | |
16 | 75.27 | 677.2842 | CARRARO | RICCARDO | M | |
17 | 75.14 | 676.0949 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
18 | 75.02 | 674.9752 | LUCIONI | ANDREA | A | |
19 | 73.90 | 664.9655 | PESCE | FABRIZIO | GM | S |
20 | 72.72 | 654.3516 | CAERAN | PIETRO | M | S |
21 | 71.69 | 645.0084 | ANTIGA | LUCA | B | S |
22 | 71.27 | 641.2842 | SANSONI | ROBERTO | B | |
23 | 71.27 | 641.2817 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
24 | 70.49 | 634.2316 | AGNOLI | DARIO | A | S |
25 | 70.46 | 633.9852 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
26 | 69.05 | 621.2607 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
27 | 68.46 | 615.9503 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
28 | 67.42 | 606.6549 | MENGATO | RENATO | M | SS |
29 | 66.04 | 594.1926 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
30 | 66.04 | 594.1670 | COSTA | LUCA | A | S |
31 | 65.19 | 586.5426 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
32 | 64.23 | 577.9354 | VAILATI | STEFANO | C | J |
33 | 63.85 | 574.4661 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
34 | 63.79 | 573.9482 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
35 | 62.18 | 559.4806 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
36 | 62.08 | 558.5917 | FEDELE | MARCO | C | S |
37 | 61.70 | 555.1966 | POLATO | CLAUDIO | C | |
38 | 61.61 | 554.3504 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
39 | 60.62 | 545.4702 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
40 | 60.59 | 545.1655 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
41 | 60.43 | 543.7452 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
42 | 59.73 | 537.4604 | DADOMO | MAURO | C | S |
43 | 58.26 | 524.1890 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
44 | 56.48 | 508.2214 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
45 | 55.99 | 503.7569 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
46 | 55.17 | 496.3918 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
47 | 54.98 | 494.7114 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
48 | 54.55 | 490.7775 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
49 | 54.53 | 490.6463 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
50 | 53.49 | 481.2653 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
51 | 53.46 | 481.0536 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
52 | 53.34 | 479.9788 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
53 | 51.94 | 467.3086 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
54 | 51.85 | 466.5311 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
55 | 50.53 | 454.6577 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
56 | 50.10 | 450.8240 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
57 | 48.68 | 438.0336 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
58 | 47.11 | 423.8666 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
59 | 45.87 | 412.6944 | MONTALI | CESARE | D | S |
60 | 44.30 | 398.5724 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
61 | 43.23 | 389.0088 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
62 | 42.90 | 385.9771 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
63 | 38.60 | 347.3080 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
64 | 36.86 | 331.6135 | VISCO | FABIO | D | GS |
65 | 35.98 | 323.7137 | CORAZZA | CLAUDIO | D | S |
66 | 33.60 | 302.3415 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
67 | 0.00 | 0.0000 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS |
39 | 5 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 925.4807 | MEIER | DOMINIC | U | S |
2 | 95.86 | 887.1949 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
3 | 93.89 | 868.9276 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
4 | 91.42 | 846.0439 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
5 | 86.85 | 803.7928 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
6 | 86.54 | 800.9343 | D'ORAZIO | MIRKO | A | S |
7 | 86.54 | 800.8978 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
8 | 85.31 | 789.5503 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | S |
9 | 85.12 | 787.7835 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
10 | 81.66 | 755.7400 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
11 | 81.28 | 752.2348 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
12 | 81.24 | 751.8948 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
13 | 81.22 | 751.6327 | DANIELE | SIMONE | A | |
14 | 78.23 | 723.9710 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
15 | 77.41 | 716.3924 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
16 | 75.63 | 699.9076 | GNESINI | PIERO | A | S |
17 | 75.55 | 699.2440 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
18 | 75.05 | 694.5513 | DARDI | MIRCO | A | SS |
19 | 74.99 | 693.9881 | LEONI | ANDREA | A | SS |
20 | 73.48 | 680.0527 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
21 | 71.52 | 661.9332 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
22 | 68.52 | 634.1072 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
23 | 68.44 | 633.3596 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
24 | 67.33 | 623.0958 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
25 | 67.31 | 622.9521 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
26 | 65.93 | 610.1467 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
27 | 65.22 | 603.6177 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
28 | 62.55 | 578.8473 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
29 | 61.99 | 573.7125 | FILIPPINI | EMANUELE | C | |
30 | 60.21 | 557.2729 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
31 | 60.17 | 556.8215 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
32 | 54.22 | 501.8329 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
33 | 53.97 | 499.4641 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
34 | 50.37 | 466.2109 | ORSATTI | CLAUDIO | C | SS |
35 | 49.08 | 454.2464 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
36 | 47.34 | 438.1252 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
37 | 43.13 | 399.1271 | LEARDINI | LUCA | B | |
38 | 41.93 | 388.0267 | BERNINI | SONIA | C | SL |
39 | 36.73 | 339.9528 | TOGNI | LUIGI | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
46 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 19 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 895.0147 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 96.42 | 862.9469 | ANESA | VITTORIO | GM | |
3 | 94.96 | 849.9395 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
4 | 94.84 | 848.8236 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
5 | 92.69 | 829.5592 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
6 | 92.43 | 827.2601 | COZZI | LEONARDO | M | |
7 | 91.03 | 814.7171 | FERRARI | DANIELE | A | S |
8 | 90.86 | 813.2309 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
9 | 90.54 | 810.3032 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
10 | 89.43 | 800.4016 | TIBERI | MARCO | M | SS |
11 | 89.17 | 798.0905 | FARNETANI | MARCO | M | |
12 | 89.12 | 797.6502 | MONTICELLI | ALEX | A | |
13 | 88.93 | 795.9007 | MASIERI | LORENZO | M | |
14 | 86.77 | 776.6173 | BELLOMI | MARCO | D | |
15 | 85.08 | 761.4913 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
16 | 83.31 | 745.6320 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
17 | 82.13 | 735.0868 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
18 | 81.75 | 731.6602 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
19 | 81.23 | 727.0020 | LATELLA | PAOLO | A | |
20 | 80.47 | 720.1931 | ALETTA | ANDREA | A | S |
21 | 79.84 | 714.5992 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
22 | 78.32 | 700.9799 | BOSIO | ORLANDO | M | |
23 | 76.50 | 684.6629 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
24 | 75.67 | 677.2996 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
25 | 75.06 | 671.7886 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
26 | 71.52 | 640.1438 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
27 | 70.07 | 627.1316 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
28 | 68.69 | 614.8019 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
29 | 68.58 | 613.7783 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
30 | 68.28 | 611.1115 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
31 | 68.04 | 608.9762 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
32 | 64.68 | 578.8776 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
33 | 63.60 | 569.1884 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
34 | 62.74 | 561.4893 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
35 | 59.50 | 532.5046 | PASINI | PAOLO | B | SS |
36 | 58.97 | 527.8211 | MORI | FABIO | C | S |
37 | 58.60 | 524.4738 | RANGO | LORIS | B | SS |
38 | 58.36 | 522.3594 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
39 | 52.38 | 468.8388 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
40 | 50.71 | 453.8538 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
41 | 50.63 | 453.1302 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
42 | 45.50 | 407.2759 | ZANON | DARIO | D | S |
43 | 36.48 | 326.5304 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
44 | 35.30 | 315.9648 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
45 | UF | MASINI | LUCIANO | A | S | |
46 | SQUALIFICATO | CONVERSA | NICOLA | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
88 | 8 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 27 | 30 | 20 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 947.8904 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 93.76 | 888.7424 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
3 | 93.55 | 886.7581 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
4 | 92.15 | 873.4858 | LAGHI | LORENZO | M | J |
5 | 89.07 | 844.2938 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
6 | 88.60 | 839.8482 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
7 | 88.16 | 835.6171 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
8 | 85.47 | 810.1221 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
9 | 84.37 | 799.7069 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
10 | 83.88 | 795.0653 | TISI | MAURO | M | |
11 | 83.47 | 791.2326 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
12 | 81.48 | 772.3213 | ORSOLINI | MARCO | M | |
13 | 80.96 | 767.3678 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
14 | 80.64 | 764.3882 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
15 | 80.12 | 759.4356 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
16 | 78.79 | 746.8159 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
17 | 78.58 | 744.8303 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
18 | 78.23 | 741.5506 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
19 | 78.18 | 741.0290 | SARTOR | MARCO | GM | |
20 | 77.78 | 737.3055 | CREMINI | FRANCESCO | B | J |
21 | 76.39 | 724.0546 | GORR | CHRISTIAN | A | |
22 | 76.25 | 722.8014 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
23 | 74.92 | 710.2048 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
24 | 73.88 | 700.2628 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
25 | 73.56 | 697.2875 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
26 | 72.72 | 689.3143 | CECCATO | ALBERTO | B | |
27 | 72.67 | 688.8524 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
28 | 72.30 | 685.3371 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
29 | 72.17 | 684.0802 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
30 | 72.12 | 683.6588 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
31 | 71.69 | 679.5134 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
32 | 71.23 | 675.1786 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
33 | 70.57 | 668.8887 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
34 | 69.88 | 662.3552 | ESPOSTO | LUCA | D | |
35 | 68.84 | 652.5702 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
36 | 68.75 | 651.6548 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
37 | 68.51 | 649.4390 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
38 | 68.51 | 649.3950 | CALZETTA | DANILO | B | S |
39 | 68.38 | 648.1907 | BONOMI | MICHELE | B | |
40 | 68.22 | 646.6198 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
41 | 68.13 | 645.8340 | CATINELLA | FABIO | A | S |
42 | 68.00 | 644.5198 | TONIN | MICHELE | D | |
43 | 67.94 | 643.9524 | ANNONI | SIMONE | C | |
44 | 67.21 | 637.1161 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
45 | 67.06 | 635.6260 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
46 | 66.77 | 632.9509 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
47 | 66.76 | 632.8202 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
48 | 66.55 | 630.7998 | MAGGITTI | JONATA | B | |
49 | 66.32 | 628.6102 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
50 | 65.35 | 619.4758 | BERTEI | ALBERTO | B | |
51 | 65.10 | 617.0935 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
52 | 64.82 | 614.3993 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
53 | 64.61 | 612.4232 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
54 | 64.56 | 611.9186 | VAROTTO | MORENO | C | S |
55 | 64.38 | 610.2792 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
56 | 64.03 | 606.9218 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
57 | 63.33 | 600.3222 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
58 | 63.12 | 598.2825 | FORESTI | ELIA | C | |
59 | 62.44 | 591.8757 | GEI | ANDREA | B | SS |
60 | 62.15 | 589.1077 | LEGGI | ENZO | B | SS |
61 | 61.48 | 582.8063 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
62 | 61.25 | 580.5804 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
63 | 60.81 | 576.4046 | BASSANI | OMAR | C | S |
64 | 60.05 | 569.2166 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
65 | 59.69 | 565.7645 | TREVISSON | MARCO | C | S |
66 | 59.34 | 562.4492 | RODIA | BRUNO | B | S |
67 | 59.29 | 562.0202 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
68 | 58.61 | 555.5372 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
69 | 57.72 | 547.1306 | TONUCCI | LAURA | C | L |
70 | 57.40 | 544.1063 | CHESO | LUCA | B | S |
71 | 56.45 | 535.0795 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
72 | 56.00 | 530.8232 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
73 | 55.05 | 521.8052 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
74 | 53.59 | 507.9651 | CASALE | LUIGI | A | SS |
75 | 52.02 | 493.0478 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
76 | 51.24 | 485.7300 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
77 | 50.12 | 475.0625 | SCARDIGNO | CARLO | D | SS |
78 | 49.65 | 470.5841 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
79 | 48.31 | 457.9720 | STORI | ROBERTO | C | SS |
80 | 47.91 | 454.0889 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
81 | 44.80 | 424.6759 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
82 | 41.86 | 396.8270 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
83 | 41.56 | 393.9682 | SLANZI | STEFANO | C | S |
84 | 40.88 | 387.4529 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
85 | 36.92 | 349.9486 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
86 | 31.10 | 294.7959 | BERTO | VALERIO | D | SS |
87 | 30.69 | 290.8866 | SEGAT | DINO | D | SS |
88 | UF | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
41 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 892.3895 | BAUER | LUCA | A | |
2 | 99.69 | 889.5987 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
3 | 96.58 | 861.8567 | FORLANI | DARIO | GM | S |
4 | 95.25 | 849.9678 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
5 | 95.24 | 849.9094 | SARTORI | OSCAR | M | |
6 | 94.01 | 838.9588 | MAZZA | MIRKO | M | |
7 | 92.12 | 822.0596 | MORETTI | NICO | M | |
8 | 90.90 | 811.1476 | BOTTINI | ERIC | GM | |
9 | 90.55 | 808.0237 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
10 | 88.83 | 792.7289 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
11 | 87.71 | 782.6977 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
12 | 87.05 | 776.8269 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
13 | 86.80 | 774.6215 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
14 | 86.72 | 773.8953 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
15 | 86.46 | 771.5608 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
16 | 85.55 | 763.4790 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
17 | 82.15 | 733.0625 | COTTINI | LUCA | M | |
18 | 82.14 | 732.9985 | MASCELLANI | MICHELE | B | SS |
19 | 80.82 | 721.2178 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
20 | 80.44 | 717.8400 | SORSI | SHEILA | B | L |
21 | 80.08 | 714.6129 | LUCCA | PAOLO | B | S |
