# | GM | SS |
2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 830.3540 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
2 | 89.79 | 745.6100 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
117 | 6 | 7 | 16 | 17 | 33 | 37 | 1 | 3 | 8 | 7 | 56 | 28 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 889.0100 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 98.14 | 872.4763 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
3 | 93.51 | 831.3167 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | |
4 | 92.33 | 820.8604 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
5 | 88.75 | 789.0327 | IORFINO | ANDREA | M | |
6 | 86.27 | 766.9747 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
7 | 85.65 | 761.4768 | CARINCI | VALERIO | A | |
8 | 83.38 | 741.2313 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
9 | 83.06 | 738.4086 | TRINGALE | OSCAR | M | J |
10 | 81.79 | 727.1097 | SPERANZA | LORIS | A | |
11 | 80.81 | 718.3972 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
12 | 79.80 | 709.3937 | DERVISHAJ | OLTJON | A | |
13 | 79.27 | 704.7315 | RUSSO | MASSIMILIANO | B | |
14 | 78.86 | 701.0738 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
15 | 78.06 | 693.9655 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
16 | 77.82 | 691.7909 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
17 | 77.30 | 687.1995 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
18 | 76.75 | 682.2926 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
19 | 76.53 | 680.3983 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
20 | 76.29 | 678.2149 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
21 | 75.93 | 675.0460 | DUKA | BERNARD | A | |
22 | 75.85 | 674.2719 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
23 | 75.56 | 671.7532 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
24 | 74.96 | 666.3590 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
25 | 74.38 | 661.2239 | RICCI | MATTEO | C | |
26 | 73.19 | 650.6864 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
27 | 73.15 | 650.2944 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
28 | 72.97 | 648.7289 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
29 | 72.71 | 646.3934 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
30 | 72.67 | 646.0796 | BUSCAROLI | CESARE | D | |
31 | 72.10 | 640.9924 | CETI | GRAZIANO | B | S |
32 | 71.82 | 638.4552 | RISI | PIETRO | A | |
33 | 71.70 | 637.3824 | SEBASTIANI | MAURO | D | |
34 | 71.36 | 634.3870 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
35 | 69.76 | 620.2022 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
36 | 69.29 | 616.0246 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
37 | 68.55 | 609.4573 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
38 | 68.11 | 605.5336 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
39 | 66.83 | 594.1405 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
40 | 66.79 | 593.7391 | SANTI | FABIO | D | |
41 | 66.57 | 591.7926 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
42 | 65.98 | 586.5464 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
43 | 65.78 | 584.8035 | PRESTIPINO | LUCA | B | S |
44 | 65.63 | 583.4395 | PERRINO | MIRKO | D | |
45 | 65.15 | 579.2109 | MAROCCHINI | STEFANO | C | |
46 | 65.02 | 578.0356 | DI IORIO | LIBERO | D | |
47 | 64.99 | 577.7524 | GOLIA | PIETRO | D | |
48 | 64.68 | 574.9694 | MOLETTI | MIRKO | B | |
49 | 64.33 | 571.8779 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | D | J |
50 | 64.24 | 571.1305 | MAESTRI | DAVIDE | D | S |
51 | 63.41 | 563.7307 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
52 | 63.25 | 562.2677 | DEL VINACCIO | LUIGI | B | |
53 | 61.99 | 551.0552 | PROIA | FABRIZIO | C | S |
54 | 61.89 | 550.1970 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
55 | 61.84 | 549.7725 | COLELLA | SERGIO | B | |
56 | 61.47 | 546.4717 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
57 | 60.51 | 537.8985 | FORMICONI | DANIELE | D | J |
58 | 60.37 | 536.7096 | PAPI | MARCELLO | C | S |
59 | 60.20 | 535.1430 | CORMONS | MARCO | C | SS |
60 | 59.88 | 532.3245 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
61 | 59.78 | 531.4151 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
62 | 59.31 | 527.2936 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
63 | 58.04 | 515.9746 | ERBA | CARLO | C | S |
64 | 57.36 | 509.9066 | SICILIANO | GIOVANNI | D | |
65 | 56.52 | 502.4901 | MAGARI | MARCO | C | |
66 | 56.52 | 502.4627 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
67 | 56.29 | 500.4516 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
68 | 55.47 | 493.1368 | AIELLO | MASSIMILIANO | D | |
69 | 54.62 | 485.6027 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | D | |
70 | 54.61 | 485.4684 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
71 | 54.56 | 485.0180 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
72 | 53.59 | 476.4100 | LOSI | MAURO | C | SS |
73 | 53.43 | 474.9807 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
74 | 53.40 | 474.7452 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
75 | 52.42 | 465.9991 | MASIERI | RENATO | C | SS |
76 | 52.37 | 465.6064 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
77 | 52.32 | 465.0973 | VULTERINI | LEONARDO | D | |
78 | 52.31 | 465.0619 | ELIA | MICHELE | D | |
79 | 52.30 | 464.9343 | MINUTILLO | LUCIA | C | L |
80 | 52.23 | 464.3148 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
81 | 51.55 | 458.2822 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
82 | 51.52 | 458.0501 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
83 | 51.20 | 455.1347 | CENCI | FRANCESCO MARIA | D | |
84 | 50.92 | 452.6582 | PANACCI | MATTEO | D | J |
85 | 50.81 | 451.6756 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
86 | 49.57 | 440.7039 | SALZANO | DAVIDE | D | |
87 | 49.46 | 439.7322 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | D | |
88 | 49.16 | 437.0713 | TORTELLA | STEFANO | C | |
89 | 48.84 | 434.1686 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
90 | 48.83 | 434.1408 | FIASCHI | MARCO | D | S |
91 | 48.08 | 427.4214 | MORI | MARCO | D | |
92 | 47.60 | 423.1390 | MENONI | DAVIDE | D | |
93 | 47.30 | 420.4763 | MORICO | JURI | D | |
94 | 47.23 | 419.8652 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
95 | 46.52 | 413.6049 | DI BATTISTA | MAURO | C | S |
96 | 45.89 | 407.9397 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
97 | 45.52 | 404.6782 | MAGGIORI | ROBERTA | D | SL |
98 | 45.01 | 400.1612 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
99 | 44.70 | 397.3561 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
100 | 44.35 | 394.2886 | PULCIANI | PAOLO | C | S |
101 | 44.32 | 394.0459 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
102 | 44.32 | 394.0190 | LULI | LEONARD | D | |
103 | 42.89 | 381.2872 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
104 | 42.56 | 378.3857 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
105 | 42.04 | 373.7581 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
106 | 41.38 | 367.9043 | GOTTI | GIANCARLO | C | S |
107 | 38.42 | 341.5802 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
108 | 38.24 | 339.9866 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
109 | 36.04 | 320.3734 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
110 | 35.63 | 316.7111 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
111 | 35.19 | 312.8753 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
112 | 34.89 | 310.2140 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
113 | 33.82 | 300.6631 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
114 | 31.95 | 284.0360 | GIANNI | PAOLO | D | |
115 | 22.99 | 204.3972 | SBRICCOLI | SARA | D | SL |
116 | UF | GALIMBERTI | LUCA | B | ||
117 | UF | SERAFINI | MARCO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
48 | 4 | 10 | 12 | 4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 884.9850 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 95.53 | 845.4351 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
3 | 94.98 | 840.5907 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
4 | 91.40 | 808.8324 | SALA | EMANUELE | M | |
5 | 91.29 | 807.9225 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
6 | 89.40 | 791.1783 | VENDITTI | DANIELE | M | |
7 | 86.51 | 765.5648 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
8 | 85.52 | 756.7972 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
9 | 84.86 | 750.9604 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
10 | 81.63 | 722.4009 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
11 | 80.73 | 714.4422 | CAERAN | PIETRO | M | S |
12 | 79.68 | 705.1909 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
13 | 79.27 | 701.5167 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
14 | 79.22 | 701.0504 | COMERT | ERGUN | M | S |
15 | 79.16 | 700.5650 | PIZZINI | MORGAN | D | |
16 | 76.95 | 680.9985 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
17 | 76.37 | 675.8340 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
18 | 75.23 | 665.7556 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
19 | 72.99 | 645.9729 | COSTA | LUCA | A | S |
20 | 72.97 | 645.7750 | PETRUCCI | DAVID | B | |
21 | 72.93 | 645.4475 | DI GRAZIA | GINO | B | |
22 | 72.06 | 637.6770 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
23 | 71.88 | 636.1137 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
24 | 69.46 | 614.7397 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
25 | 68.62 | 607.2681 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
26 | 68.46 | 605.8364 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
27 | 67.98 | 601.6325 | CIANCIULLI | GIANCARLO | A | |
28 | 66.79 | 591.0391 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
29 | 64.70 | 572.5665 | RENZI | ENRICO | C | |
30 | 62.68 | 554.7099 | DADOMO | MAURO | C | S |
31 | 61.78 | 546.7620 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
32 | 61.43 | 543.6654 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
33 | 60.32 | 533.8450 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
34 | 57.75 | 511.1192 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
35 | 57.68 | 510.4759 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
36 | 50.75 | 449.1551 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
37 | 49.25 | 435.8407 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
38 | 48.64 | 430.4148 | MORGIA | ROMANO | M | SS |
39 | 46.84 | 414.5683 | SIBIO | FRANCESCO | D | |
40 | 45.38 | 401.6391 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
41 | 43.53 | 385.2490 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
42 | 43.27 | 382.9688 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
43 | 42.29 | 374.2395 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
44 | 38.13 | 337.4624 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
45 | 36.58 | 323.7416 | DI VITO | CARMINE DOMENICO | D | |
46 | 36.29 | 321.1677 | FORTE | CARLO | C | SS |
47 | 32.41 | 286.8095 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
48 | 23.72 | 209.9584 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
26 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 868.0784 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
2 | 94.13 | 817.1234 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
3 | 93.83 | 814.5393 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | S |
4 | 91.89 | 797.6863 | CECCARINI | STEFANO | M | |
5 | 91.72 | 796.1949 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
6 | 91.01 | 790.0012 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
7 | 90.09 | 782.0358 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
8 | 87.78 | 761.9973 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
9 | 86.45 | 750.4718 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
10 | 86.43 | 750.2930 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
11 | 85.90 | 745.6565 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
12 | 84.21 | 731.0199 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
13 | 84.01 | 729.2731 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
14 | 83.67 | 726.2830 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
15 | 83.46 | 724.4966 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
16 | 78.58 | 682.1074 | ZINNO | PASQUALE | A | |
17 | 71.24 | 618.4388 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
18 | 70.12 | 608.7020 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
19 | 69.74 | 605.3934 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
20 | 68.14 | 591.4725 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
21 | 66.37 | 576.1647 | SENSI | FRANCO | A | SS |
22 | 64.11 | 556.5240 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
23 | 62.45 | 542.1416 | ORSATTI | CLAUDIO | C | SS |
24 | 60.13 | 521.9654 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
25 | 59.87 | 519.7401 | GRENGA | GASPARE | B | SS |
26 | 46.69 | 405.2948 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | SL | R | S | SS | GS |
33 | 3 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 16 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 899.2275 | MASIERI | LORENZO | M | |
2 | 98.33 | 884.2442 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
3 | 91.23 | 820.3986 | PANITTI | ANGELO | M | |
4 | 89.38 | 803.7472 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
5 | 88.98 | 800.1366 | COZZI | LEONARDO | M | |
6 | 88.51 | 795.8682 | SAVIOLI | ALESSIO | A | |
7 | 85.88 | 772.2398 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
8 | 85.82 | 771.7117 | FARNETANI | MARCO | M | |
9 | 85.09 | 765.1249 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
10 | 80.74 | 726.0186 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
11 | 79.91 | 718.5492 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | A | |
12 | 78.81 | 708.7143 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
13 | 75.44 | 678.3391 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
14 | 74.08 | 666.1192 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
15 | 73.71 | 662.8549 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
16 | 73.10 | 657.3616 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
17 | 72.93 | 655.7750 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
18 | 70.51 | 634.0256 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
19 | 70.50 | 633.9765 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
20 | 70.47 | 633.6619 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
21 | 69.73 | 627.0164 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
22 | 69.42 | 624.2111 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
23 | 68.26 | 613.8282 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
24 | 66.84 | 600.9995 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
25 | 66.25 | 595.7195 | COLLABOLLETTA | ENNIO | B | S |
26 | 60.75 | 546.2398 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
27 | 59.20 | 532.3145 | ALETTA | ANDREA | A | S |
28 | 58.34 | 524.6393 | GUIDO | CARLO | B | S |
29 | 52.68 | 473.7271 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
30 | 48.17 | 433.1277 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
31 | 47.83 | 430.1389 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
32 | 45.94 | 413.0812 | SANTIPO | FABIO | C | S |
33 | 41.13 | 369.8706 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
56 | 2 | 8 | 18 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 908.6558 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
2 | 97.50 | 885.9139 | ORSOLINI | MARCO | M | |
3 | 92.77 | 842.9765 | LAGHI | LORENZO | M | J |
4 | 91.78 | 833.9416 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
5 | 90.83 | 825.3343 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
6 | 90.43 | 821.6959 | VICARI | MICHAEL | A | J |
7 | 88.44 | 803.6320 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
8 | 87.44 | 794.4899 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
9 | 85.79 | 779.5549 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
10 | 85.27 | 774.8157 | MUNDO | LUIGI | A | S |
11 | 84.52 | 768.0345 | SCOPELLITI | PASQUALE | A | S |
12 | 82.56 | 750.1514 | DONADEL | MASSIMO | A | |
13 | 82.49 | 749.5558 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
14 | 81.66 | 741.9986 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
15 | 79.56 | 722.9318 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
16 | 79.01 | 717.8933 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
17 | 78.02 | 708.9176 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
18 | 77.87 | 707.5596 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
19 | 77.14 | 700.9368 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
20 | 76.88 | 698.5977 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
21 | 76.04 | 690.9161 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
22 | 75.89 | 689.6015 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
23 | 75.57 | 686.6782 | VOLPE | ORONZO | M | S |
24 | 75.18 | 683.1384 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
25 | 74.88 | 680.4044 | BONOMI | MICHELE | B | |
26 | 74.67 | 678.5134 | BERTEI | ALBERTO | B | |
27 | 74.37 | 675.7653 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
28 | 71.80 | 652.4538 | MAGGITTI | JONATA | B | |
29 | 71.22 | 647.1829 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
30 | 70.64 | 641.9109 | SENO | MIRKO | B | S |
31 | 69.86 | 634.8254 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
32 | 67.44 | 612.8286 | CALZETTA | DANILO | B | S |
33 | 67.16 | 610.2219 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
34 | 66.68 | 605.9028 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
35 | 66.40 | 603.3166 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
36 | 66.16 | 601.1269 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
37 | 65.26 | 592.9790 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
38 | 64.64 | 587.3271 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
39 | 64.14 | 582.8544 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
40 | 63.93 | 580.9429 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
41 | 62.93 | 571.8497 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
42 | 62.61 | 568.8717 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
43 | 62.25 | 565.6298 | PROIA | MARCELLO | C | S |
44 | 61.87 | 562.2054 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
45 | 60.12 | 546.2503 | FRAPPETTA | GIULIO | C | SS |
46 | 57.22 | 519.8931 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
47 | 53.77 | 488.6029 | NOVIELLO | ROBERTO | D | S |
48 | 53.42 | 485.4036 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
49 | 45.80 | 416.1469 | BIANCHI | GIUSEPPE LUIGI | D | |
50 | 45.34 | 411.9741 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
51 | 45.01 | 408.9784 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
52 | 44.58 | 405.0451 | CELLA | ALESSANDRO | D | |
53 | 42.55 | 386.6398 | SICA | LUCIO ELIO | D | SS |
54 | 40.61 | 369.0197 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
55 | 36.97 | 335.9372 | TORREGIANI | PATRIZIO | D | S |
56 | SQUALIFICATO | PATRIZI | LEANDRO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 904.3093 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
2 | 95.31 | 861.9217 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
3 | 86.51 | 782.2778 | ZAZA | HEGAZY | B | |
4 | 86.19 | 779.4235 | CERIANI | PAOLO | D | |
5 | 82.56 | 746.6186 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
6 | 75.64 | 684.0247 | ROSA | MARCO | B | SS |
7 | 65.31 | 590.6279 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025