ASD SERMONETA SHOOTING CLUB 3^ CAMPIONATO ITALIANO
13/07/2024 - 14/07/2024

SERMONETA (LT)

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
165 11 10 19 31 48 46 8 6 6 79 41 23 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 920.2314 TRIONFETTI FEDERICO GM J
2 93.75 862.7246 PERONGINI SILVIO MARIA GM
3 93.19 857.5601 CARAPACCHI MIRKO GM
4 90.85 836.0742 PASSALIA VALERIO GM J
5 88.69 816.1762 PETTINELLI ALESSANDRO GM
6 85.92 790.6581 IORFINO ANDREA M
7 85.30 784.9699 PIGNATTI ALBERTO M
8 84.82 780.5860 GERMANO EROS A
9 84.24 775.2109 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
10 83.35 766.9680 ALESSANDRONI LEONARDO M
11 82.99 763.7264 COZZELLA CLAUDIO GM
12 82.73 761.2973 GIORNELLI MASSIMILIANO M
13 82.22 756.5806 PASSALIA GIANLUCA GM
14 81.34 748.5445 TRANQUILLI VALTER GM S
15 79.77 734.0882 TOSI VALENTINO M
16 79.54 731.9470 PIGINI GIUSEPPE A
17 78.51 722.4615 RICCARDI FRANCESCO B
18 78.42 721.6643 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
19 78.16 719.2454 CARINCI VALERIO A
20 78.03 718.0378 CAVALLARO ELIA B
21 77.91 716.9123 DUKA BERNARD A
22 77.67 714.7245 LIMAROVA MARIANNA M L
23 77.25 710.8726 BOVOLENTA ALESSIO A
24 76.56 704.5288 SPERANZA LORIS A
25 76.51 704.0875 SEVERI LUCA A
26 75.61 695.7741 COSENTINO RAFFAELE A
27 73.64 677.6166 BACCHILEGA MASSIMO A S
28 73.43 675.7643 ABRAMO FRANCESCO B S
29 72.86 670.4584 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
30 72.27 665.0943 COMPAGNONE NICOLA A
31 72.04 662.9083 CAMMAROTA ALARICO B S
32 71.85 661.2198 RUNCIO SALVATORE PAOLO D
33 71.79 660.6529 IACOMINI STEFANO GM S
34 71.54 658.3295 SERVODIO FRANCESCO GM SS
35 71.24 655.5911 PANFILI MATTEO B S
36 70.97 653.1273 SAULINO EMILIO M SS
37 70.95 652.9303 ZEPPONI SIMONE B
38 70.50 648.7419 RICCI MATTEO C
39 70.46 648.3742 LUSURIELLO RICCARDO B
40 70.06 644.7579 BUSCAROLI CESARE D
41 69.96 643.7760 MARASCO ANTONIO GIOVANNI A
42 69.77 642.0378 CANONICO ANDREA A
43 69.68 641.1871 SALVATORE ALBERTO B S
44 69.62 640.6626 RISI PIETRO A
45 68.44 629.7807 GERVASI CLAUDIO B
46 68.07 626.3887 TOZZI ETTORE M SS
47 68.06 626.2741 RUSSO MASSIMILIANO B
48 67.99 625.6683 FERRI MARCO B
49 67.57 621.7770 SEBASTIANI MAURO D
50 66.22 609.3714 CONTE MARIO ALESSIO C
51 66.16 608.8585 MAROCCHINI STEFANO C
52 65.62 603.8963 COLOGNOLA MATTEO B
53 65.06 598.7447 DERVISHAJ OLTJON A
54 64.84 596.7134 BIAGIOLI ALESSANDRO D J
55 64.73 595.6855 GALIMBERTI LUCA B
56 64.63 594.7619 CETI GRAZIANO B S
57 64.55 594.0194 GOLIA PIETRO D
58 64.40 592.6635 MANGANARO FEDERICO D J
59 64.38 592.4649 PATTOIA MAURIZIO M S
60 64.10 589.8723 ABRAMO MASSIMILIANO C S
61 63.50 584.3611 ROSSINI ALESSANDRO B S
62 63.38 583.2446 GIOVINAZZI GIANPAOLO C S
63 62.85 578.3913 SANTI FABIO D
64 62.53 575.3837 GRILLO ANTONIO B SS
65 62.46 574.7440 BISONNI ALESSANDRO B S
66 62.36 573.8780 LOPES CARLO B S
67 61.97 570.2485 CIVERCHIA LORENZO C
68 61.86 569.2234 MOLETTI MIRKO B
69 61.41 565.1218 PICCOLO DOMENICO A S
70 61.27 563.7972 FORMICONI DANIELE D J
71 61.15 562.7561 MONACO PASQUALE B
72 60.82 559.7261 VENTURA ANTONIO B SS
73 60.34 555.2803 PERRINO MIRKO D
74 60.34 555.2327 PAPI MARCELLO C S
75 59.65 548.8993 RICOTTA FILIPPO D
76 59.03 543.1900 IAPADRE LUIGI C
77 59.01 543.0403 GIUFFRIDA UGO B
78 58.65 539.6796 BURANELLI ANDREA B S
79 58.53 538.5900 GANDINI ALESSANDRO C S
80 57.87 532.5353 DEL VINACCIO LUIGI B
81 57.75 531.4222 MINOPOLI CIRO A S
82 57.54 529.5289 MALVICINI EDOARDO D
83 57.53 529.4026 PAFFARINI FEDERICO C
84 57.43 528.4843 VIZIANI FRANCESCO D
85 57.33 527.5831 MAESTRI DAVIDE D S
86 57.04 524.8910 LOSI MAURO C SS
87 57.00 524.4959 TORTELLA STEFANO C
88 56.96 524.1314 D'ANNA GIUSEPPE B S
89 56.78 522.5140 VULTERINI LEONARDO D
90 56.67 521.5010 MONTONE VINCENZA B L
91 56.13 516.5547 MINUTILLO LUCIA C L
92 55.97 515.0282 SANTORO AGOSTINO C S
93 55.78 513.2890 SAGONI CRISTIANO B S
94 55.46 510.4014 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
95 55.42 509.9679 PROIA FABRIZIO C S
96 54.95 505.6715 PAOLETTI RICCARDO C SS
97 54.36 500.2447 COLELLA SERGIO B
98 54.27 499.3763 MASTROSTEFANO ALESSIO D
99 53.86 495.6213 GAFFORIO SIMONE D
100 53.55 492.8258 DI FIORE FABRIZIO B S
101 52.43 482.4847 DE PASCALE MICHELE C
102 51.86 477.2042 ANDRIANI GIOVANNI M SS
103 51.52 474.0877 IPPOLITI VITTORIO C SS
104 51.40 473.0295 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
105 51.36 472.6732 CORMONS MARCO C SS
106 51.36 472.5968 SARBENISHKI HRISTO BORISLAVOV D
107 51.27 471.8169 PEZZOTTA LUISA C SL
108 51.01 469.4448 MENONI DAVIDE D
109 50.99 469.1835 VIZIANI ALESSIO C
110 50.41 463.9082 SICILIANO GIOVANNI D
111 50.30 462.8539 PANACCI MATTEO D J
112 49.98 459.9776 FERRILLO RAFFAELE C
113 49.68 457.1482 DE ANGELIS GIUSEPPE D
114 49.40 454.6257 BARTOLINI LUCA D S
115 49.01 450.9629 CENCI FRANCESCO MARIA D
116 48.94 450.4041 MORICO JURI D
117 48.78 448.8911 NALDONI GIOVANNI C SS
118 48.67 447.8541 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
119 48.58 447.0527 LEONE GIOVANNI C
120 48.30 444.4682 MANZOTTI GABRIELE C SS
121 48.26 444.1215 DELLA CHIARA DANILO C SS
122 47.84 440.2728 COLAROSSI MARCO C
123 47.79 439.7734 LA ROCCA ROBERTO C S
124 47.77 439.6337 NOBILE RICCARDO C SS
125 47.75 439.3686 MAGARI MARCO C
126 47.34 435.6257 SERAFINI MARCO D S
127 47.20 434.3670 MASIERI RENATO C SS
128 47.19 434.2417 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
129 46.94 431.9872 IPPOLITO LEONARDO B GS
130 46.63 429.1210 IORI AURORA D L
131 44.79 412.1855 NOVIELLO ROBERTO D S
132 44.60 410.4473 DEL PESCHIO LIBERATORE CORRADO C SS
133 44.38 408.4019 ROIDI VALERIO D SS
134 44.35 408.1199 ELIA MICHELE D
135 44.05 405.3249 MORI MARCO D
136 43.87 403.7168 LUZZI VINCENZO D
137 43.34 398.8703 MAFFERRI ALESSANDRO C S
138 42.90 394.7722 GOTTI GIANCARLO C S
139 42.45 390.6510 MICATI GIORGIO D SS
140 42.22 388.5507 GIANNI PAOLO D
141 42.11 387.4669 DI GIROLAMO CARLA C SL
142 40.63 373.9303 DARI MASSIMILIANO D S
143 40.58 373.4154 PAVESI FEDERICA D SL
144 40.50 372.6578 DELLA RAGIONE CRESCENZO C
145 40.40 371.8091 MALANGONE PAOLA C L
146 39.80 366.2076 SCHERTEL ELEONORA D L
147 39.67 365.0998 COSTANTINI SIMONE C
148 38.89 357.9096 GIOVANNINI GIANNI C GS
149 38.82 357.2740 NAPOLEONI CRISTIANO C S
150 38.12 350.7760 MAGGIORI ROBERTA D SL
151 37.90 348.7430 PULCIANI PAOLO C S
152 37.77 347.5526 SALZANO DAVIDE D
153 35.34 325.2260 PARISI ANGELO D SS
154 34.93 321.4064 FROLA CAMILLO D S
155 34.34 316.0239 DI LORENZO CIVITA D L
156 33.70 310.1439 PERULLO ANGELO C SS
157 32.06 295.0176 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
158 31.61 290.9114 CARUSO FABIO A S
159 31.40 288.9619 CARFAGNA FRANCO C S
160 29.84 274.6344 D'ATTANASIO PAOLO C SS
161 21.92 201.7027 PAPAGNO ANDREA D S
162 17.22 158.5095 SBRICCOLI SARA D SL
163 0.00 0.0000 FAVALE ANDREA D S
164 SQUALIFICATO LULI LEONARD D
165 SQUALIFICATO CARNEVALE MICHELE B

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L J R S SS GS
55 5 8 13 7 13 9 1 2 15 20 15 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 960.1190 BOLZONI GIACOMO GM
2 86.19 827.5647 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
3 81.11 778.7144 BELLUCCI MATTEO M J
4 80.09 768.9876 BULGHERINI BERNARDINO M S
5 77.74 746.3747 CICCARELLI ANDREA GM
6 76.85 737.8146 SALA EMANUELE M
7 76.78 737.2210 DEL ROSARIO GIULIO GM S
8 74.13 711.7483 VENDITTI DANIELE M
9 73.24 703.1566 D'ALESSANDRO MAURO M SS
10 73.01 701.0101 BETTONI LEONARDO GM S
11 71.37 685.2047 COMERT ERGUN M S
12 69.23 664.6672 CARRARA FRANCESCO B
13 67.95 652.4122 D'AMICO RAFFAELE A S
14 66.69 640.2781 MICILLO GIANFRANCO A SS
15 66.47 638.2248 PETRUCCI DAVID B
16 65.49 628.7795 DI GRAZIA GINO B
17 65.36 627.5667 ARBITRIO MICHELANGELO A
18 65.08 624.7990 SANTOLINI CESARE A
19 64.51 619.3909 BALBONI ALESSANDRO C J
20 64.19 616.2879 BIONDI GIUSEPPE M S
21 63.58 610.4219 ZHONGJIE JIN A
22 62.07 595.9510 DE CARO LUIGI A S
23 61.95 594.7813 RUSTICI MAURO B S
24 61.72 592.5835 BATTAGLIA ROBERTO A SS
25 61.09 586.5803 CIANCIULLI GIANCARLO A
26 58.82 564.7449 CAPELLI EGIDIO A SS
27 58.14 558.1979 PACELLA IPPAZIO A S
28 58.13 558.1495 DASSERETO MASSIMO A S
29 57.39 550.9942 RENZI ENRICO C
30 57.15 548.6851 COMERCI GIORGIO B S
31 56.87 545.9814 LO BOSCO NICOLETTI VINCENZO A S
32 54.64 524.5971 BALZANI ALESSANDRO C S
33 52.91 508.0014 CUGINI ANTONIO A SS
34 52.87 507.6294 FADDA ENRICO D
35 50.20 482.0194 INFANTINO CORRADO D SS
36 48.34 464.1330 DI TELLA SEBASTIANO C
37 48.28 463.5532 SQUILLANTE DIEGO D
38 47.27 453.8880 GIOLINI LUCIANO B SS
39 46.40 445.5080 TOMA LUIGI C S
40 45.00 432.0614 COLASANTI LUIGI B S
41 44.62 428.3845 VULTERINI MARCO M SS
42 43.43 416.9646 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDRA C L
43 42.43 407.3314 CERVINI PATRICK D S
44 42.08 404.0153 DI MARZIANTONIO PIETRO C SS
45 41.75 400.8279 GIULIANI PAOLO C SS
46 37.43 359.3983 CHIAPPINI LUCA C S
47 35.22 338.1981 SABATINO LUIGI C SS
48 33.98 326.2910 PROSPERONI MARCO D S
49 32.43 311.4111 FARNETANI EUGENIO C GS
50 31.08 298.4298 CASPONI GUIDO D SS
51 29.39 282.2209 DI IORIO SALVATORE D SS
52 28.16 270.3962 DEL CANUTO ANDREA C S
53 26.94 258.6412 TRIVISONNO EUGENIO D S
54 10.12 97.2089 FORTE CARLO C SS
55 SQUALIFICATO COMELLA ETTORE D GS

HANDGUN Open

# GM M A B C U L SL J R S SS GS
32 3 5 11 6 6 1 1 1 1 8 9 9 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 922.0896 MORETTI MICHELE M J
2 94.75 873.6622 GHIRELLI CHRISTIAN GM
3 90.13 831.0808 DANIELE SIMONE A
4 88.88 819.5482 PATRIA GIORGIO GM S
5 88.39 814.9942 PACCIANI MASSIMO M S
6 88.32 814.3452 D'ORAZIO MIRKO A
7 87.58 807.5976 CHECCUCCI FEDERICO M S
8 87.51 806.9262 TORELLI EROS A
9 86.68 799.3078 BOTTURI ENRI GM SS
10 85.99 792.8955 GIANFEROTTI ROBERTO A S
11 85.82 791.3590 CAPASSO DOMENICO M
12 85.04 784.1288 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
13 78.90 727.5232 CIPICCIA FRANCESCO A S
14 78.38 722.7035 TELESE ENZO U GS
15 77.07 710.6908 ZINNO PASQUALE A
16 76.56 705.9750 BIANCHETTI EMANUELE M SS
17 75.58 696.9347 BORGESANO FERDINANDO A S
18 74.59 687.7471 CARTOCCI MARCELLO A GS
19 74.10 683.2276 ABRUZZESE VINCENZO B SS
20 69.19 637.9510 ZANNELLA DANILO B S
21 68.89 635.2571 MARCHISIO GIOVANNI B SS
22 65.94 608.0712 SAVIANO OLEKSANDR C
23 65.38 602.8780 FILIPPINI EMANUELE C
24 59.19 545.7522 IONÀ FRANCESCO A SS
25 57.01 525.6754 ORSATTI CLAUDIO C S
26 54.47 502.2586 GRENGA GASPARE B SS
27 53.36 492.0688 BERNINI SONIA C SL
28 43.09 397.2947 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
29 21.23 195.7473 BLASI GIUSEPPE B SS
30 SQUALIFICATO MELE ETTORE B SS
31 SQUALIFICATO IAZZETTA ANGELO C GS
32 SQUALIFICATO MENCARELLI GINO A S

HANDGUN Classic

# GM M A B C D SL R S SS GS
42 5 8 16 6 5 2 1 9 22 9 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 868.5047 MASIERI LORENZO M
2 97.72 848.7282 DI PROSPERO MAURO GM S
3 95.82 832.2193 DI GIULIO GIOVANNI M S
4 95.75 831.6314 CICCARELLI GUIDO GM S
5 93.50 812.0578 BALDELLI MARCELLO M S
6 93.39 811.1042 SAVIOLI ALESSIO A
7 92.80 805.9592 ANTONELLI ANDREA M S
8 92.64 804.6067 FERRARI DANIELE A S
9 91.62 795.7621 CONVERSA NICOLA A S
10 91.20 792.0837 PEDROLI NICOLA DOMENICO M S
11 91.18 791.9324 PANITTI ANGELO M
12 90.53 786.2371 FARNETANI MARCO M
13 88.21 766.0693 MUNDO LUIGI A S
14 87.77 762.2583 BELLOMI MARCO D
15 87.44 759.4461 PERUCCACCI FILIPPO GM S
16 86.03 747.2146 MORATA ALESSANDRO A S
17 85.82 745.3198 SOLIDANI TOMMASO A
18 84.53 734.1300 TASCIOTTI EDOARDO AUGUSTO VINCENZO A
19 83.72 727.1250 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
20 82.41 715.7587 TIBERI MARCO M SS
21 76.55 664.8423 SCATOLINI ALESSANDRO B S
22 75.89 659.0678 FRAGOMENA ANTONIO A SS
23 75.45 655.2989 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
24 73.68 639.8758 PERONE LUCIO B S
25 73.42 637.6767 HOCHSTETTER FRANK B S
26 73.42 637.6273 FIORUCCI PATRIZIO D S
27 73.07 634.6415 DI COSTANZO ANTONIO A S
28 72.52 629.8801 FABIANI ANDREA A SS
29 71.24 618.7087 FEDELI ALESSANDRO A S
30 70.84 615.2320 BREGANTE VITTORIO A S
31 69.98 607.8199 GALANDRINI MASSIMO A SS
32 67.62 587.2918 COLLABOLLETTA ENNIO B S
33 65.15 565.8513 QUATTROCCHI CLAUDIO C S
34 64.97 564.2591 ALETTA ANDREA A S
35 59.93 520.5245 AUTORE MARZIA A SL
36 58.59 508.8504 BERNARDO CIDDIO PAOLO C
37 56.40 489.8014 PASINI PAOLO B SS
38 56.24 488.4234 MARTUCCI LUIGI B
39 41.74 362.5193 COVANTI RODOLFO C SS
40 41.41 359.6059 SANTIPO FABIO C S
41 SQUALIFICATO GRETTER CLAUDIO C GS
42 SQUALIFICATO MORONI ANDREA GM SS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
82 8 9 22 21 13 9 7 1 2 28 23 18 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 924.2076 INDIZIO DAVIDE GM
2 96.63 893.0216 GIACOMINI CRISTIAN GM
3 95.41 881.7581 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
4 94.94 877.4797 FINOCCHIARO SANTO GM
5 94.59 874.2019 MULAZZANI GIANLUCA M S
6 92.45 854.4259 GIGLIO RICCARDO M
7 92.29 852.9897 VICARI MICHAEL A J
8 90.82 839.3484 CECCATTONI EDOARDO A
9 87.23 806.1940 DE SANTIS EMANUELE M
10 87.01 804.1462 ORSOLINI MARCO M
11 86.84 802.5460 MASSERDOTTI MANUEL GM
12 85.64 791.5167 SARTOR MARCO GM
13 84.67 782.4837 SANTOLINI FABIO GM S
14 84.15 777.6901 VENTURATO GIULIA A L
15 83.81 774.5935 SCOPELLITI PASQUALE A S
16 83.06 767.6538 AMIRANDA CRISTIAN M
17 81.63 754.4424 MASSARIZZI GUIDO A S
18 81.56 753.8096 VOLPE ORONZO M S
19 81.39 752.2457 IOPPOLO JACOPO D
20 81.17 750.2144 MAGGITTI JONATA B
21 79.89 738.3053 GALEAZZI MAURIZIO A SS
22 79.32 733.0514 LIZIO MICHELE B
23 78.86 728.8316 MONCADA FLAVIO M SS
24 78.08 721.6108 SALVATI FRANCESCO A
25 77.46 715.9221 DONADEL MASSIMO A
26 76.10 703.3065 GAZIANO CRISTIAN B J
27 75.79 700.4432 SABATINI MAURIZIO A S
28 74.30 686.6533 BERTEI ALBERTO B
29 74.16 685.4113 FIORILLO SALVATORE A SS
30 73.93 683.2765 GALLI MASSIMILIANO A S
31 73.87 682.7287 BARBATO FRANCESCO A
32 73.53 679.5823 COZZI PIERLUIGI A
33 72.67 671.6266 ISOPO GIUSEPPE B SS
34 72.29 668.0831 INGENITO RICCARDO D
35 71.45 660.3512 BALDUCCI ANDREA GM S
36 71.32 659.1526 MANZINI ALESSANDRO B
37 71.08 656.9217 BALESTRINI BARBARA A SL
38 70.92 655.4817 RANDAZZO PASQUALE C S
39 69.56 642.8563 STOLNICU CRISTIAN A S
40 69.47 642.0232 MAROTTA GIUSEPPE B SS
41 68.94 637.1275 PALADINO PASQUALE B
42 68.85 636.2901 OLIVIERI ROBERTO C
43 68.78 635.6986 CAPORALI GIORGIO B
44 68.28 631.0516 CATINELLA FABIO A S
45 67.31 622.1230 SCIMMI MARGOT A L
46 67.24 621.4564 GIORGIO GAETANO A S
47 65.89 608.9849 DELLA BINA DAVID B S
48 65.23 602.8488 TONUCCI LAURA C L
49 65.20 602.5867 MADONIA GIUSEPPE B S
50 64.43 595.5086 MANTELLO ALICE B L
51 64.16 592.9761 POLLICE ALESSIO B S
52 62.51 577.7330 SBRIGNADELLO GIULIA B L
53 62.39 576.6150 SASSU VIRGINIA D L
54 61.19 565.5354 PALAMARA FRANCESCO A SS
55 60.81 561.9743 BORGIONI PIERLUIGI M S
56 60.64 560.4362 DI FRANCESCO ROBERTO A
57 60.53 559.3881 ANGELONI FAUSTO C SS
58 60.44 558.6107 PETRILLO CARMINE B S
59 60.42 558.3635 COLLINI DAVIDE A SS
60 59.88 553.4275 BACCI PAOLO B SS
61 58.97 544.9706 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
62 58.29 538.7588 MARCHI ROBERTO A GS
63 57.64 532.7112 BIOVI MARCO D
64 57.30 529.5645 BIANCUCCI GIANLUCA M S
65 55.84 516.0456 PIAZZINI MARCO B SS
66 55.68 514.6003 SESTRI MARCO B
67 55.60 513.8628 PROIA MARCELLO C S
68 54.33 502.1174 MORGIA VICTORIA C L
69 54.14 500.3922 ROSSETTI AMEDEO C SS
70 52.13 481.7450 CIOCIOLA MAURO C SS
71 50.39 465.7336 FRAPPETTA GIULIO C SS
72 47.60 439.9327 CORBUCCI ENZO D S
73 47.59 439.8326 ALFANO ROSARIO B SS
74 47.03 434.6487 PATRIZI LEANDRO C
75 45.73 422.6313 CORTELLI FABIO C SS
76 45.41 419.6499 TORREGIANI PATRIZIO D S
77 43.94 406.0616 FODERÀ STEFANO B SS
78 43.61 403.0317 ELEFANTE GIANLUCA D S
79 42.59 393.6603 GRATA GIULIO CESARE C GS
80 41.70 385.3806 CECCANTI MARIO C GS
81 38.32 354.1930 CELLA ALESSANDRO D
82 SQUALIFICATO SICA LUCIO ELIO D SS

PCC Iron

# A S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 970.0000 MAZZONI MARIO A S

PCC Optics

# M A B C D L R S SS GS
20 3 3 5 3 6 1 7 6 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 936.9322 MORETTI NICO M
2 91.41 856.4506 SATURNO GIUSEPPE D
3 89.65 839.9327 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
4 88.63 830.4022 CERIANI PAOLO D
5 85.88 804.6613 GUIDETTI GIANCARLO A S
6 84.96 796.0038 LUCCA PAOLO B S
7 82.05 768.7933 ZAZA HEGAZY B
8 81.97 768.0276 LAMBERTI PASQUALE A S
9 80.22 751.6038 CIOTTI MAURIZIO B
10 79.33 743.2594 MANIERI MARCO D
11 79.00 740.1621 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
12 77.74 728.3398 ZANOTTO LUCA C S
13 62.65 587.0154 RESTA CARMINE D S
14 59.62 558.5591 SALERNO ROBERTO C SS
15 56.74 531.5758 MORELLI MAURO C SS
16 47.58 445.7958 CAPALDI DANIELA D L
17 35.60 333.5083 BENVENUTI FRANCO D GS
18 23.19 217.3009 VOLPE LUCA B
19 SQUALIFICATO MASCELLANI MICHELE B SS
20 SQUALIFICATO BOTTARI CLAUDIO M SS