# | GM | M | A | B | R | S | SS | GS |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 948.7613 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 87.93 | 834.2357 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
3 | 85.95 | 815.4471 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 78.33 | 743.1381 | FASANELLI | UGO | B | S |
5 | 77.64 | 736.6273 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
6 | 51.46 | 488.2073 | CONTI | PAOLO | M | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
147 | 9 | 12 | 18 | 33 | 39 | 36 | 7 | 8 | 5 | 54 | 46 | 22 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 898.5514 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 98.94 | 889.0473 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
3 | 97.76 | 878.4006 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
4 | 97.36 | 874.8137 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
5 | 94.10 | 845.5407 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
6 | 93.34 | 838.6877 | IORFINO | ANDREA | M | |
7 | 93.33 | 838.6053 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
8 | 91.26 | 819.9814 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | |
9 | 89.84 | 807.2415 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
10 | 89.54 | 804.5431 | TOSI | VALENTINO | M | |
11 | 89.45 | 803.7932 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
12 | 89.12 | 800.7664 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
13 | 88.91 | 798.9115 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
14 | 88.83 | 798.1933 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
15 | 86.82 | 780.1155 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
16 | 86.81 | 780.0032 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
17 | 86.12 | 773.8440 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
18 | 85.14 | 765.0510 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
19 | 84.79 | 761.9249 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
20 | 84.25 | 757.0468 | CARPI | DAVIDE | A | S |
21 | 84.08 | 755.4661 | LUSURIELLO | RICCARDO | B | |
22 | 83.22 | 747.7584 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
23 | 83.11 | 746.8033 | DUKA | BERNARD | A | |
24 | 83.00 | 745.8298 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
25 | 82.81 | 744.1242 | CAVALLARO | ELIA | B | |
26 | 81.82 | 735.1522 | GERMANO | EROS | A | |
27 | 81.01 | 727.8985 | SPERANZA | LORIS | A | |
28 | 80.99 | 727.7661 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
29 | 80.72 | 725.2759 | DERVISHAJ | OLTJON | A | |
30 | 79.51 | 714.4336 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
31 | 78.13 | 702.0539 | PANFILI | MATTEO | B | S |
32 | 77.73 | 698.4794 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
33 | 77.61 | 697.3877 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
34 | 76.55 | 687.8066 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
35 | 76.40 | 686.5015 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
36 | 76.22 | 684.8865 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
37 | 75.84 | 681.4715 | SARTOR | DARIO | M | GS |
38 | 75.74 | 680.5560 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
39 | 75.43 | 677.7727 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
40 | 75.23 | 675.9499 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
41 | 75.02 | 674.1248 | RISI | PIETRO | A | |
42 | 75.02 | 674.0996 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
43 | 74.84 | 672.4572 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
44 | 74.75 | 671.6939 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
45 | 74.73 | 671.4486 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | |
46 | 74.71 | 671.3307 | CAMPANI | STEFANO | D | |
47 | 74.40 | 668.5238 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
48 | 74.14 | 666.2072 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
49 | 74.04 | 665.2624 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
50 | 73.26 | 658.2453 | CHIODI | MARCO | D | J |
51 | 72.70 | 653.2051 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
52 | 71.57 | 643.1043 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
53 | 71.19 | 639.7205 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
54 | 71.16 | 639.3691 | BIZZI | LEONARDO | D | |
55 | 71.02 | 638.1948 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
56 | 70.65 | 634.8112 | FERRI | MARCO | B | |
57 | 70.55 | 633.9536 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
58 | 70.54 | 633.7956 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
59 | 70.19 | 630.6925 | MAROCCHINI | STEFANO | C | |
60 | 70.18 | 630.6308 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
61 | 70.14 | 630.2592 | MALVICINI | EDOARDO | D | |
62 | 69.99 | 628.8634 | GOLIA | PIETRO | D | |
63 | 69.42 | 623.7356 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
64 | 69.10 | 620.9129 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
65 | 68.93 | 619.3504 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
66 | 68.88 | 618.9135 | SEBASTIANI | MAURO | D | |
67 | 68.83 | 618.4896 | CEPPI | IVANO | B | SS |
68 | 68.67 | 617.0120 | MIAN | DOMENICO | C | S |
69 | 68.32 | 613.8909 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
70 | 67.51 | 606.5767 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
71 | 66.71 | 599.3960 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
72 | 65.91 | 592.2211 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
73 | 65.73 | 590.6250 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
74 | 65.21 | 585.9104 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
75 | 64.64 | 580.8541 | ERBA | CARLO | C | S |
76 | 64.49 | 579.5183 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
77 | 64.49 | 579.4524 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
78 | 63.85 | 573.6909 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
79 | 63.79 | 573.1558 | NAPOLITANO RAPISARDA | CLAUDIO | A | S |
80 | 63.63 | 571.7829 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
81 | 63.17 | 567.5840 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
82 | 63.16 | 567.5309 | CERABONA | FRANCO | C | |
83 | 61.93 | 556.4788 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
84 | 61.83 | 555.5955 | IAPADRE | LUIGI | C | |
85 | 61.80 | 555.2881 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
86 | 61.72 | 554.5721 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
87 | 61.47 | 552.3309 | PERONI | MAURO | B | |
88 | 61.43 | 551.9641 | ALLI | GABRIELE | D | |
89 | 61.34 | 551.1502 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
90 | 59.81 | 537.4501 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
91 | 58.59 | 526.4916 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
92 | 57.93 | 520.5014 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
93 | 57.89 | 520.2091 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
94 | 57.72 | 518.6188 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
95 | 57.54 | 517.0396 | MASIERI | RENATO | C | SS |
96 | 57.53 | 516.9633 | URRO | PIETRO | B | S |
97 | 57.18 | 513.8133 | LEONE | GIOVANNI | C | |
98 | 56.99 | 512.1144 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
99 | 56.91 | 511.3516 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
100 | 56.83 | 510.6154 | MENONI | DAVIDE | D | |
101 | 56.62 | 508.7183 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
102 | 56.45 | 507.2396 | SIRINGO | RENATO | C | S |
103 | 56.35 | 506.3246 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
104 | 56.18 | 504.8474 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
105 | 55.69 | 500.4381 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
106 | 55.55 | 499.1894 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
107 | 55.18 | 495.7804 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
108 | 55.15 | 495.5424 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
109 | 54.20 | 486.9985 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
110 | 53.64 | 481.9950 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
111 | 53.27 | 478.6550 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
112 | 53.19 | 477.9804 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
113 | 52.77 | 474.1487 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
114 | 52.69 | 473.4722 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
115 | 52.54 | 472.0731 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
116 | 52.54 | 472.0609 | DUCA | PAOLO | C | S |
117 | 52.12 | 468.3198 | POZZI | GRETA | D | L |
118 | 52.03 | 467.5094 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
119 | 51.93 | 466.6010 | CAIA | ANTONIO | B | S |
120 | 51.53 | 463.0588 | FIASCHI | MARCO | D | S |
121 | 51.51 | 462.8014 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
122 | 50.59 | 454.5815 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
123 | 50.53 | 454.0698 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
124 | 50.24 | 451.3920 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
125 | 50.18 | 450.8562 | TOFFANETTI | ANDREA | D | S |
126 | 50.10 | 450.1297 | MORI | MARCO | D | |
127 | 49.71 | 446.6623 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
128 | 49.41 | 443.9938 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
129 | 48.07 | 431.9155 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
130 | 47.19 | 424.0683 | TOGNI | LUIGI | D | S |
131 | 47.06 | 422.8918 | SCHERTEL | ELEONORA | D | L |
132 | 47.06 | 422.8697 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
133 | 46.74 | 419.9667 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
134 | 45.93 | 412.6991 | MODANESI | LORIS | D | SS |
135 | 45.30 | 407.0574 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
136 | 44.49 | 399.7437 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
137 | 41.65 | 374.2191 | PILA | ROBERTO | D | S |
138 | 40.92 | 367.6545 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
139 | 40.76 | 366.2067 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
140 | 37.64 | 338.2085 | BEFFA | MARTA | D | L |
141 | 34.60 | 310.8661 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
142 | 19.49 | 175.1039 | RUGGERI | PIETRO | D | SS |
143 | SQUALIFICATO | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS | |
144 | SQUALIFICATO | GIGLIONE | GIOVANNI | M | ||
145 | SQUALIFICATO | MONTONE | VINCENZA | B | L | |
146 | SQUALIFICATO | BORTOLASI | DARIO | C | GS | |
147 | SQUALIFICATO | MARUELLI | EDOARDO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
75 | 2 | 10 | 19 | 13 | 20 | 11 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 877.6241 | SALA | EMANUELE | M | |
2 | 99.52 | 873.4549 | VICQUERY | JULIAN | M | J |
3 | 98.62 | 865.5489 | CARRARO | RICCARDO | M | |
4 | 98.11 | 861.0421 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
5 | 97.86 | 858.8402 | FILIPPI | MATTEO | B | |
6 | 97.37 | 854.5534 | LORENZINI | LUCA | M | |
7 | 95.94 | 842.0071 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
8 | 95.14 | 834.9765 | MARCATO | EMANUELE | M | |
9 | 93.84 | 823.5494 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
10 | 92.18 | 809.0009 | FRISIA | MICHELE | A | |
11 | 91.87 | 806.2750 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
12 | 91.56 | 803.5561 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
13 | 91.55 | 803.4361 | COSTA | LUCA | A | S |
14 | 89.60 | 786.3159 | NEVIANI | CHIARA | A | L |
15 | 89.11 | 782.0476 | PIZZINI | MORGAN | D | |
16 | 88.69 | 778.3217 | LUCIONI | ANDREA | A | |
17 | 88.48 | 776.4815 | SANTOLINI | CESARE | A | |
18 | 88.43 | 776.0938 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
19 | 87.23 | 765.5363 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
20 | 84.90 | 745.0802 | COMERT | ERGUN | M | S |
21 | 84.12 | 738.2283 | ANTIGA | LUCA | B | S |
22 | 83.82 | 735.6265 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
23 | 83.71 | 734.6168 | DAVOLI | DENIS | B | S |
24 | 83.64 | 734.0453 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
25 | 82.79 | 726.5521 | SANSONI | ROBERTO | B | |
26 | 82.77 | 726.4183 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
27 | 82.67 | 725.5245 | PETRUCCI | DAVID | B | |
28 | 82.65 | 725.3937 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
29 | 82.22 | 721.5621 | MENGATO | RENATO | M | SS |
30 | 81.10 | 711.7392 | VAILATI | STEFANO | C | J |
31 | 80.90 | 709.9930 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
32 | 79.91 | 701.3180 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
33 | 79.83 | 700.6443 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
34 | 79.50 | 697.7502 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
35 | 79.46 | 697.3826 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
36 | 79.32 | 696.0900 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
37 | 78.25 | 686.7776 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
38 | 78.22 | 686.4477 | LEITER | LUCIO | A | S |
39 | 78.20 | 686.3116 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
40 | 76.92 | 675.0337 | MINARI | LORENZO | C | |
41 | 76.73 | 673.4248 | RUSTICI | MAURO | B | S |
42 | 76.36 | 670.1586 | ZHONGJIE | JIN | A | |
43 | 75.42 | 661.8822 | DADOMO | MAURO | C | S |
44 | 75.27 | 660.5742 | LUCCA | FABIO | D | |
45 | 74.84 | 656.8176 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
46 | 74.70 | 655.5867 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
47 | 74.20 | 651.1985 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
48 | 73.06 | 641.2206 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
49 | 72.88 | 639.5940 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
50 | 72.87 | 639.5349 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
51 | 72.70 | 638.0519 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
52 | 71.16 | 624.5169 | LODI | MATTEO | C | |
53 | 69.84 | 612.9497 | TIBERIO | DAVIDE | C | |
54 | 69.55 | 610.4259 | POLATO | CLAUDIO | C | |
55 | 69.53 | 610.2487 | ANSELMI | LUCA | A | S |
56 | 66.95 | 587.5264 | GALLO | DONATO | C | |
57 | 66.76 | 585.9455 | FEDELE | MARCO | C | S |
58 | 63.21 | 554.7838 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
59 | 61.19 | 537.0581 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
60 | 61.15 | 536.6516 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
61 | 61.05 | 535.7856 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
62 | 58.27 | 511.3546 | STATILE | VINCENZO | C | S |
63 | 58.22 | 510.9794 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
64 | 58.10 | 509.9340 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
65 | 53.95 | 473.4461 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
66 | 50.76 | 445.5227 | MONTALI | CESARE | D | S |
67 | 50.60 | 444.1076 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
68 | 49.85 | 437.5289 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
69 | 47.98 | 421.0877 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
70 | 47.41 | 416.1166 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
71 | 45.64 | 400.5611 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
72 | 43.62 | 382.7894 | VISCO | FABIO | D | GS |
73 | 32.31 | 283.6024 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
74 | 13.42 | 117.7996 | ABBIATI | ANTONIO | D | GS |
75 | SQUALIFICATO | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
38 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 923.2681 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
2 | 98.44 | 908.8994 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | S |
3 | 97.77 | 902.7249 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
4 | 94.72 | 874.5177 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
5 | 91.76 | 847.2015 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
6 | 89.80 | 829.0816 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 88.85 | 820.3142 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
8 | 88.27 | 815.0145 | CECCARINI | STEFANO | M | |
9 | 87.14 | 804.5787 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
10 | 87.07 | 803.8649 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
11 | 87.01 | 803.3532 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
12 | 86.27 | 796.5115 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
13 | 85.56 | 789.9833 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
14 | 85.22 | 786.8265 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
15 | 85.05 | 785.2776 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
16 | 84.50 | 780.1253 | DARDI | MIRCO | A | SS |
17 | 81.93 | 756.3955 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
18 | 81.38 | 751.3270 | TADDEI | ROBERTO | A | S |
19 | 78.03 | 720.4511 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
20 | 77.99 | 720.0196 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
21 | 77.19 | 712.7140 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
22 | 75.80 | 699.8384 | LEONI | ANDREA | A | SS |
23 | 75.18 | 694.1155 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
24 | 74.48 | 687.6155 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
25 | 74.22 | 685.2613 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
26 | 74.01 | 683.3364 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
27 | 71.86 | 663.4359 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
28 | 71.46 | 659.7488 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
29 | 70.04 | 646.6596 | ZADRA | MARKUS | C | S |
30 | 69.48 | 641.4571 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
31 | 69.41 | 640.8719 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
32 | 69.39 | 640.6496 | FILIPPINI | EMANUELE | C | |
33 | 65.88 | 608.2344 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
34 | 60.58 | 559.3529 | BERNINI | SONIA | C | SL |
35 | 59.61 | 550.3724 | ORSATTI | CLAUDIO | C | S |
36 | 49.79 | 459.6938 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
37 | SQUALIFICATO | GUERRIERI | PAOLO | D | S | |
38 | SQUALIFICATO | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
53 | 5 | 14 | 15 | 11 | 6 | 2 | 14 | 24 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 914.2191 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 97.71 | 893.2464 | COZZI | LEONARDO | M | |
3 | 97.37 | 890.1984 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
4 | 97.29 | 889.4495 | MASIERI | LORENZO | M | |
5 | 97.01 | 886.9295 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
6 | 96.31 | 880.4678 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 95.30 | 871.2488 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
8 | 93.91 | 858.5352 | SAVIOLI | ALESSIO | A | |
9 | 93.42 | 854.0746 | FARNETANI | MARCO | M | |
10 | 92.62 | 846.7682 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
11 | 92.04 | 841.4574 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
12 | 90.05 | 823.2132 | BELLOMI | MARCO | D | |
13 | 90.02 | 822.9854 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
14 | 88.34 | 807.5993 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
15 | 87.62 | 801.0601 | BOSIO | ORLANDO | M | |
16 | 87.33 | 798.4134 | FERRARI | DANIELE | A | S |
17 | 87.27 | 797.8823 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
18 | 86.89 | 794.3697 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
19 | 86.74 | 792.9849 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
20 | 85.87 | 785.0095 | MONTICELLI | ALEX | A | |
21 | 85.33 | 780.0786 | TIBERI | MARCO | M | SS |
22 | 85.07 | 777.6904 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
23 | 83.44 | 762.8666 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
24 | 83.37 | 762.2171 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
25 | 82.32 | 752.5705 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
26 | 81.90 | 748.7677 | MUNDO | LUIGI | A | S |
27 | 81.41 | 744.2505 | LATELLA | PAOLO | A | |
28 | 80.61 | 736.9574 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
29 | 80.21 | 733.3287 | PAOLINI | ANDREA | B | |
30 | 79.21 | 724.1882 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
31 | 78.30 | 715.7979 | MASINI | LUCIANO | A | S |
32 | 76.96 | 703.6270 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
33 | 75.64 | 691.5127 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
34 | 75.54 | 690.5880 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
35 | 72.82 | 665.7371 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
36 | 67.92 | 620.8923 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
37 | 66.68 | 609.5680 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
38 | 66.28 | 605.9601 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
39 | 66.26 | 605.7931 | PASINI | PAOLO | B | SS |
40 | 65.64 | 600.0804 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
41 | 65.38 | 597.6972 | ZANON | DARIO | D | S |
42 | 63.93 | 584.4571 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
43 | 62.50 | 571.4067 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
44 | 60.03 | 548.8417 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
45 | 59.75 | 546.2817 | MAGNANI | PAOLO | A | SS |
46 | 58.12 | 531.3065 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
47 | 57.53 | 525.9537 | MORI | FABIO | C | S |
48 | 56.74 | 518.7529 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
49 | 53.42 | 488.4181 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
50 | 50.39 | 460.6308 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
51 | 47.90 | 437.9134 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
52 | 45.50 | 416.0139 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
53 | 40.37 | 369.0970 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
103 | 9 | 14 | 23 | 28 | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | 34 | 31 | 24 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 917.4266 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
2 | 99.13 | 909.4787 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
3 | 96.14 | 882.0434 | LAGHI | LORENZO | M | J |
4 | 94.45 | 866.5430 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
5 | 91.56 | 840.0124 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
6 | 91.13 | 836.0372 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
7 | 90.61 | 831.3142 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
8 | 90.60 | 831.2082 | SARTOR | MARCO | GM | |
9 | 90.07 | 826.3407 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
10 | 89.99 | 825.5563 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
11 | 88.88 | 815.4189 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
12 | 87.34 | 801.3008 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
13 | 85.92 | 788.2372 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
14 | 84.85 | 778.4401 | GORR | CHRISTIAN | A | |
15 | 84.70 | 777.0392 | GHEDA | SERGIO | B | |
16 | 84.48 | 775.0046 | ROSSI | MASSIMO | M | |
17 | 84.07 | 771.2722 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
18 | 83.71 | 768.0200 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
19 | 83.63 | 767.2532 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
20 | 83.61 | 767.0919 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
21 | 83.24 | 763.7094 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
22 | 82.23 | 754.3916 | MAGGITTI | JONATA | B | |
23 | 82.10 | 753.2013 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
24 | 81.50 | 747.7231 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
25 | 81.11 | 744.1698 | DONADEL | MASSIMO | A | |
26 | 79.78 | 731.9270 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
27 | 78.71 | 722.1307 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
28 | 78.51 | 720.2966 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
29 | 77.45 | 710.5264 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
30 | 77.20 | 708.2838 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
31 | 76.96 | 706.0930 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
32 | 76.96 | 706.0552 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
33 | 76.83 | 704.8942 | CECCATO | ALBERTO | B | |
34 | 76.41 | 700.9890 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
35 | 76.37 | 700.6290 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
36 | 76.22 | 699.2172 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
37 | 76.19 | 698.9639 | CATINELLA | FABIO | A | S |
38 | 75.91 | 696.4565 | BONOMI | MICHELE | B | |
39 | 75.76 | 695.0732 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
40 | 75.36 | 691.3769 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
41 | 75.00 | 688.0941 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
42 | 74.64 | 684.7633 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
43 | 74.39 | 682.4351 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
44 | 73.38 | 673.2136 | CALZETTA | DANILO | B | S |
45 | 73.36 | 673.0314 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
46 | 73.31 | 672.5327 | LEGGI | ENZO | B | SS |
47 | 73.17 | 671.2828 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
48 | 72.74 | 667.3463 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
49 | 72.61 | 666.1799 | ZADRA | ALEXANDER | D | J |
50 | 70.40 | 645.8919 | TONIN | MICHELE | D | |
51 | 70.04 | 642.5583 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
52 | 69.96 | 641.8488 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
53 | 69.90 | 641.2609 | ESPOSTO | LUCA | D | |
54 | 69.10 | 633.9594 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
55 | 68.93 | 632.3730 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
56 | 68.49 | 628.3336 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
57 | 68.47 | 628.1581 | CASALE | LUIGI | A | SS |
58 | 68.30 | 626.6149 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
59 | 68.27 | 626.3362 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
