# | A | S | SS |
3 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 851.5201 | VICARI | ROSARIO | A | S |
2 | 98.24 | 836.5572 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
3 | 86.54 | 736.9383 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
60 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 2 | 2 | 6 | 28 | 14 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 924.6809 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
2 | 90.78 | 839.4021 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
3 | 83.13 | 768.7246 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
4 | 81.71 | 755.5648 | IORFINO | ANDREA | M | |
5 | 79.86 | 738.4957 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
6 | 78.45 | 725.4445 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
7 | 78.00 | 721.2065 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
8 | 74.55 | 689.3456 | MODICA | GIOVANNI | D | |
9 | 71.45 | 660.6546 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
10 | 71.01 | 656.5929 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
11 | 69.41 | 641.8382 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
12 | 67.87 | 627.6096 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
13 | 67.20 | 621.4229 | TAIANI | SALVATORE | A | |
14 | 66.91 | 618.7315 | RICCI | MATTEO | C | |
15 | 66.43 | 614.2538 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
16 | 65.29 | 603.6900 | DI FRESCO | FABIO | B | |
17 | 63.60 | 588.1431 | IACONO | LUIGI | B | S |
18 | 62.73 | 580.0529 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
19 | 61.06 | 564.5995 | SAUZA | BRUNO | A | |
20 | 60.45 | 559.0149 | MARINO | STEFANO | C | |
21 | 59.62 | 551.3235 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
22 | 59.58 | 550.9273 | IACONO | DAVIDE GIUSEPPE | D | J |
23 | 59.36 | 548.9051 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
24 | 56.88 | 525.9417 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
25 | 56.00 | 517.8580 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
26 | 54.26 | 501.7628 | MASIERI | RENATO | C | SS |
27 | 53.68 | 496.3937 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
28 | 52.22 | 482.8528 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
29 | 52.16 | 482.2763 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
30 | 51.97 | 480.5429 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
31 | 50.00 | 462.3022 | CENCI | FRANCESCO MARIA | D | |
32 | 49.73 | 459.8066 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
33 | 49.12 | 454.2275 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
34 | 48.15 | 445.2693 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
35 | 46.49 | 429.8488 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
36 | 46.10 | 426.2618 | CAMAMO | ELIA | D | |
37 | 44.57 | 412.1109 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
38 | 44.49 | 411.3759 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
39 | 43.17 | 399.1844 | PRAVATÀ | SALVATORE | C | SS |
40 | 43.04 | 397.9789 | CASTRONOVO | PASQUALE | D | |
41 | 42.99 | 397.4990 | MANISCALCO | FELICE | D | |
42 | 42.34 | 391.5467 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
43 | 41.41 | 382.8894 | DE FILIPPI | ALBERTO | C | S |
44 | 40.86 | 377.7940 | LORITO | ROBERTO | D | S |
45 | 40.79 | 377.2188 | MORI | MARCO | D | |
46 | 40.43 | 373.8525 | PANACCI | MATTEO | D | J |
47 | 39.80 | 368.0290 | RINICELLA | SALVATORE | D | J |
48 | 38.95 | 360.1530 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
49 | 38.01 | 351.4790 | LO BIANCO | ANTONINO | D | |
50 | 34.23 | 316.4757 | TORNATORE | SALVATORE | C | SS |
51 | 33.00 | 305.1340 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
52 | 32.41 | 299.7246 | PINTO | ANTONINO | B | S |
53 | 30.61 | 283.0711 | MARTINES | ENRICO | D | S |
54 | 30.01 | 277.4636 | ASSANTE | MARCELLO | D | |
55 | 23.48 | 217.1593 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
56 | 23.42 | 216.5468 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
57 | 17.24 | 159.4040 | SALERNO | VITO | D | |
58 | 15.03 | 138.9841 | BRIDA | SERGIO | D | S |
59 | 11.32 | 104.6952 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
60 | SQUALIFICATO | DI PALMA | TOMMASO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS |
14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 946.6751 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 85.04 | 805.0055 | COMERT | ERGUN | M | S |
3 | 81.34 | 770.0605 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
4 | 80.52 | 762.2376 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
5 | 80.07 | 758.0213 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
6 | 77.86 | 737.1025 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
7 | 75.07 | 710.7055 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
8 | 73.86 | 699.2336 | ZHONGJIE | JIN | A | |
9 | 71.44 | 676.3275 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
10 | 70.89 | 671.1056 | PETRUCCI | DAVID | B | |
11 | 58.39 | 552.7989 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
12 | 51.16 | 484.2851 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
13 | 42.37 | 401.1231 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
14 | SQUALIFICATO | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 913.9203 | MORETTI | MICHELE | M | J |
2 | 86.61 | 791.5734 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
3 | 84.23 | 769.7613 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
4 | 82.77 | 756.4073 | DANIELE | SIMONE | A | |
5 | 78.50 | 717.4686 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
6 | 72.88 | 666.0300 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
7 | 58.64 | 535.8987 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
8 | 56.17 | 513.3482 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
9 | 55.54 | 507.6188 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
10 | 50.71 | 463.4835 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | |
11 | 39.41 | 360.1425 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
12 | 17.98 | 164.3202 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 928.3467 | MASIERI | LORENZO | M | |
2 | 91.53 | 849.6854 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
3 | 91.52 | 849.6245 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
4 | 85.27 | 791.5627 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
5 | 81.71 | 758.5414 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
6 | 56.76 | 526.9686 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
7 | 54.79 | 508.6653 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
8 | 43.84 | 407.0033 | BOSCO | ANTONIO | C | |
9 | 39.28 | 364.6811 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
10 | 37.32 | 346.4629 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
32 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 907.1387 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
2 | 95.55 | 866.7933 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
3 | 92.40 | 838.1762 | VICARI | MICHAEL | A | J |
4 | 87.26 | 791.5774 | SPORTATO | CARLO | A | |
5 | 85.98 | 779.9155 | VOLPE | ORONZO | M | S |
6 | 84.83 | 769.5579 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
7 | 84.29 | 764.6513 | PALADINO | PASQUALE | B | |
8 | 82.28 | 746.3562 | LIZIO | MICHELE | B | |
9 | 80.04 | 726.0405 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
10 | 78.62 | 713.1916 | BERTEI | ALBERTO | B | |
11 | 78.14 | 708.8488 | MANTELLO | ALICE | B | L |
12 | 77.77 | 705.4982 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
13 | 77.10 | 699.3805 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
14 | 76.42 | 693.2294 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
15 | 75.05 | 680.7840 | CIMINO | DAVIDE | B | |
16 | 74.15 | 672.6261 | LEGGI | ENZO | B | SS |
17 | 72.96 | 661.8582 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
18 | 72.14 | 654.4013 | CITARELLA | PIO | B | SS |
19 | 71.88 | 652.0506 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
20 | 71.37 | 647.4683 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
21 | 71.35 | 647.2428 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
22 | 67.48 | 612.1341 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
23 | 66.37 | 602.0522 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
24 | 63.33 | 574.4527 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
25 | 58.66 | 532.1267 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
26 | 51.41 | 466.3288 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
27 | 51.24 | 464.8454 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
28 | 50.13 | 454.7699 | MALTESE | VITO | D | SS |
29 | 49.33 | 447.4830 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
30 | 43.21 | 391.9573 | BONO | BIAGIO | D | S |
31 | 37.11 | 336.6706 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
32 | 0.00 | 0.0000 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 934.1044 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 87.25 | 814.9734 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
3 | 86.65 | 809.3643 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
4 | 81.70 | 763.1564 | MINACORI | MICHELE | B | |
5 | 78.06 | 729.1789 | VOLPE | GIULIA | C | L |
6 | 77.22 | 721.2890 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
7 | 76.06 | 710.5189 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
8 | 73.80 | 689.4113 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
9 | 72.64 | 678.5006 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
10 | 71.40 | 666.9430 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
11 | 70.31 | 656.7392 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
12 | 66.55 | 621.6482 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
13 | 63.23 | 590.6013 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
14 | 63.21 | 590.4905 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
15 | 59.47 | 555.5209 | PROTO | MICHELE | D | |
16 | 57.18 | 534.1245 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
17 | 56.46 | 527.4317 | CELLURA | ANGELO | D | S |
18 | 51.43 | 480.3976 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
19 | 49.90 | 466.1508 | VELLA | PAUL JEAN | U | |
20 | 0.75 | 6.9802 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025