# | B | S |
2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
2 | UF | TRAVAINI | GIORGIO | B | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
89 | 2 | 6 | 20 | 23 | 37 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | 33 | 23 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 797.8815 | ANTONIOTTI | DANIELE | U | |
2 | 91.01 | 726.1367 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
3 | 81.36 | 649.1605 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
4 | 80.52 | 642.4809 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
5 | 76.65 | 611.5798 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
6 | 71.73 | 572.3062 | SARTOR | DARIO | M | GS |
7 | 71.65 | 571.7158 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
8 | 71.45 | 570.0757 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
9 | 68.34 | 545.2369 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
10 | 68.07 | 543.1213 | PERONI | MAURO | B | |
11 | 66.18 | 528.0064 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
12 | 65.48 | 522.4791 | URRATA | MATTEO | B | S |
13 | 64.75 | 516.6031 | PENSA | MICHELE | B | |
14 | 64.24 | 512.5984 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
15 | 63.98 | 510.4669 | CARENA | MARCO | B | S |
16 | 63.22 | 504.4325 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
17 | 63.20 | 504.2566 | MOLETTI | MIRKO | B | |
18 | 62.74 | 500.5726 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
19 | 62.41 | 497.9404 | SEVESO | MAURO | B | |
20 | 61.96 | 494.3903 | FACCONI | GRAZIANO | C | S |
21 | 61.78 | 492.9428 | PREYET | ALESSIO | B | |
22 | 61.15 | 487.9302 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
23 | 60.73 | 484.5431 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
24 | 60.60 | 483.5089 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
25 | 59.79 | 477.0442 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
26 | 59.52 | 474.9237 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
27 | 59.37 | 473.6757 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
28 | 59.06 | 471.1905 | MASIERI | RENATO | C | SS |
29 | 59.04 | 471.0798 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
30 | 58.81 | 469.2633 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
31 | 58.24 | 464.6883 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
32 | 58.08 | 463.4343 | STEVANO | MARCO | B | |
33 | 56.91 | 454.1061 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
34 | 56.72 | 452.5466 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
35 | 56.07 | 447.3808 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
36 | 56.01 | 446.9044 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
37 | 55.35 | 441.6494 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
38 | 55.01 | 438.9071 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
39 | 54.95 | 438.4542 | PASINI | GUIDO | D | S |
40 | 54.87 | 437.7903 | CAIA | ANTONIO | B | S |
41 | 54.79 | 437.1421 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
42 | 53.19 | 424.4129 | MENNA | GERARDO SALVATORE | D | |
43 | 52.97 | 422.6443 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
44 | 52.66 | 420.1990 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
45 | 51.59 | 411.6556 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
46 | 50.90 | 406.1612 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
47 | 50.47 | 402.6579 | PIZIO | VALERIO | C | |
48 | 49.25 | 392.9666 | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
49 | 49.05 | 391.3691 | PETARLE | PAOLO | C | S |
50 | 48.44 | 386.5183 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
51 | 48.38 | 386.0520 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
52 | 48.08 | 383.6348 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
53 | 47.59 | 379.7401 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
54 | 47.43 | 378.4557 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
55 | 46.57 | 371.5981 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
56 | 46.46 | 370.6835 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
57 | 45.81 | 365.5414 | PIACENTINI | FEDERICO | D | SS |
58 | 45.61 | 363.9331 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
59 | 45.44 | 362.5891 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
60 | 45.01 | 359.1645 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
61 | 44.93 | 358.5242 | CATTANEO | MARTA | D | L |
62 | 44.91 | 358.3243 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
63 | 44.51 | 355.1427 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
64 | 44.30 | 353.4852 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
65 | 43.99 | 351.0101 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
66 | 43.75 | 349.0963 | BEFFA | MARTA | D | L |
67 | 43.61 | 347.9806 | CARTA | PAOLO | D | S |
68 | 43.12 | 344.0304 | RASERO | GIANLUCA | D | S |
69 | 42.62 | 340.0358 | TANZI | GERMANO | B | S |
70 | 42.17 | 336.4943 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
71 | 41.65 | 332.3388 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
72 | 41.51 | 331.1895 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
73 | 40.09 | 319.8420 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
74 | 40.04 | 319.4807 | PILA | ROBERTO | D | S |
75 | 38.34 | 305.9411 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
76 | 37.51 | 299.2549 | BALAN | ION | D | S |
77 | 36.60 | 292.0611 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
78 | 35.17 | 280.6157 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
79 | 34.33 | 273.9089 | MARCHESI | LORENZO | D | S |
80 | 33.11 | 264.1629 | GIOVANI | MASSIMILIANO | D | S |
81 | 30.92 | 246.7199 | TREZZI | MASSIMO | D | SS |
82 | 29.10 | 232.1522 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
83 | 27.24 | 217.3440 | MORANDO | PARIS | D | SS |
84 | 23.96 | 191.1356 | FRATI | ELENA | D | SL |
85 | 23.60 | 188.2713 | CANTORE | ANNA | D | SL |
86 | 18.20 | 145.1755 | BORGONOVO | DAVIDE | D | S |
87 | 17.74 | 141.5497 | CICCARELLI | PAOLO | D | SS |
88 | 12.57 | 100.3292 | ITALIANO | MARCO | D | SS |
89 | SQUALIFICATO | SAGLIMBENI | GIUSEPPE | D | SS |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
34 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 11 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 756.7039 | FRISIA | MICHELE | A | |
2 | 90.13 | 682.0018 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
3 | 87.15 | 659.4858 | PIZZINI | MORGAN | D | |
4 | 85.77 | 649.0544 | VAILATI | STEFANO | C | J |
5 | 85.22 | 644.8466 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
6 | 84.17 | 636.9066 | SALA | EMANUELE | M | |
7 | 80.23 | 607.0957 | LUCIONI | ANDREA | A | |
8 | 78.82 | 596.4219 | PARETO | MARCO | A | SS |
9 | 78.27 | 592.2449 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
10 | 75.43 | 570.7976 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
11 | 74.89 | 566.6888 | TAMBUSSI | MARCO | D | |
12 | 74.78 | 565.8430 | CARPENITO | FABIO | D | |
13 | 74.51 | 563.7851 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
14 | 73.72 | 557.8516 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
15 | 70.56 | 533.9111 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
16 | 69.60 | 526.6397 | CECINI | GABRIELE | C | S |
17 | 69.25 | 524.0332 | BOASSO | ENRICO | C | S |
18 | 66.75 | 505.1024 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
19 | 66.65 | 504.3667 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
20 | 62.74 | 474.7388 | FEDELE | MARCO | C | S |
21 | 60.67 | 459.1041 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
22 | 60.37 | 456.7938 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
23 | 58.64 | 443.7156 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
24 | 58.15 | 440.0167 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
25 | 57.15 | 432.4293 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
26 | 56.01 | 423.8462 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
27 | 54.21 | 410.2276 | ABBIATI | ANTONIO | D | GS |
28 | 53.03 | 401.3085 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
29 | 50.23 | 380.0705 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
30 | 49.25 | 372.6443 | GUAZZI | MARCO | D | S |
31 | 44.09 | 333.6249 | KUSHCHIYENKO | YEVGEN | D | SS |
32 | 40.30 | 304.9524 | CORAZZA | CLAUDIO | D | S |
33 | 36.67 | 277.4706 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
34 | 31.58 | 238.9699 | GROSSO | ARTURO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
25 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 799.1857 | MILORO | SIMONE | U | |
2 | 79.96 | 639.0582 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
3 | 77.62 | 620.2981 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
4 | 77.15 | 616.5866 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
5 | 75.56 | 603.8359 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
6 | 75.33 | 602.0144 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
7 | 73.97 | 591.1622 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
8 | 73.41 | 586.7118 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
9 | 67.97 | 543.2066 | MURA | GAVINO | GM | SS |
10 | 66.44 | 530.9762 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
11 | 63.68 | 508.9230 | FORMATO | DIEGO | A | S |
12 | 62.04 | 495.8536 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
13 | 59.76 | 477.5660 | FRANZINI | DANIELE | B | SS |
14 | 58.89 | 470.6388 | SENSI | UGO | B | SS |
15 | 58.76 | 469.5640 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | SS |
16 | 58.66 | 468.8304 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
17 | 56.50 | 451.5454 | COLOMBO | MARCO | C | S |
18 | 55.69 | 445.0988 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
19 | 51.27 | 409.7632 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
20 | 50.76 | 405.6525 | CASULA | PIERO | B | GS |
21 | 43.54 | 347.9637 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
22 | 40.67 | 324.9920 | CRESTA | GABRIELE | D | S |
23 | 14.31 | 114.3902 | FAVA | DINO | B | GS |
24 | SQUALIFICATO | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S | |
25 | SQUALIFICATO | CATTONI | DANIELE | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
22 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.0194 | MASIERI | LORENZO | M | |
2 | 92.43 | 729.2687 | GRASSI | LUCA | GM | |
3 | 88.63 | 699.3316 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
4 | 85.65 | 675.8210 | COZZI | LEONARDO | M | |
5 | 83.88 | 661.8269 | BELLOMI | MARCO | D | |
6 | 82.89 | 654.0347 | FERRARI | DANIELE | A | S |
7 | 81.00 | 639.1319 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
8 | 79.87 | 630.2245 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
9 | 78.22 | 617.1450 | BOSIO | ORLANDO | M | |
10 | 77.01 | 607.6457 | BIFFI | MATTIA | A | |
11 | 72.94 | 575.4973 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
12 | 69.13 | 545.4811 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
13 | 57.27 | 451.8329 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
14 | 57.22 | 451.5131 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
15 | 52.95 | 417.8049 | PASINI | PAOLO | B | SS |
16 | 52.88 | 417.2614 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
17 | 52.80 | 416.5673 | CAPUANO | NICCOLÒ | D | J |
18 | 52.62 | 415.1852 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
19 | 50.47 | 398.2550 | ZANON | DARIO | D | S |
20 | 49.31 | 389.0760 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
21 | 47.81 | 377.2166 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
22 | 26.69 | 210.5984 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
46 | 1 | 1 | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 14 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.6369 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
2 | 96.20 | 722.1133 | CONTI | ANDREA | A | |
3 | 95.95 | 720.2541 | PLESCAN | MARIAN | A | |
4 | 90.62 | 680.2004 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
5 | 86.69 | 650.6943 | BOTTA | MARCO | B | S |
6 | 86.12 | 646.4727 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
7 | 86.11 | 646.3754 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
8 | 85.55 | 642.1860 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
9 | 84.88 | 637.1104 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
10 | 83.98 | 630.3499 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
11 | 81.85 | 614.3901 | CALZETTA | DANILO | B | S |
12 | 81.33 | 610.5299 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
13 | 80.00 | 600.5154 | CASALE | LUIGI | A | SS |
14 | 79.18 | 594.3751 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
15 | 78.82 | 591.6295 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
16 | 77.52 | 581.8876 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
17 | 77.13 | 578.9683 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
18 | 76.79 | 576.4162 | BASSANI | OMAR | C | S |
19 | 76.49 | 574.1778 | ANNONI | SIMONE | C | |
20 | 76.13 | 571.4964 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
21 | 75.75 | 568.6028 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
22 | 75.71 | 568.3280 | POGGI | IVAN | B | S |
23 | 74.34 | 558.0177 | FORESTI | ELIA | C | |
24 | 72.60 | 544.9906 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
25 | 72.37 | 543.2044 | FARÈ | PAOLO | C | S |
26 | 71.35 | 535.5828 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
27 | 68.52 | 514.3088 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
28 | 68.21 | 512.0211 | ALBANESE | LUIGI | C | |
29 | 67.96 | 510.1174 | ONGARELLI | MARIO | C | |
30 | 67.84 | 509.2692 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
31 | 66.71 | 500.7653 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
32 | 65.05 | 488.3032 | VENTURA | WALTER | B | GS |
33 | 64.15 | 481.5604 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
34 | 63.29 | 475.0916 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
35 | 62.02 | 465.5375 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
36 | 61.97 | 465.1406 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
37 | 61.61 | 462.4361 | ABATE | RUGGERO | B | S |
38 | 56.36 | 423.0849 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
39 | 48.21 | 361.8855 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
40 | 47.88 | 359.3762 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
41 | 46.85 | 351.6603 | GRITTI | LORENZO | D | S |
42 | 43.43 | 326.0280 | BALDRIGHI | VERONICA | D | L |
43 | 42.36 | 318.0052 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
44 | 34.05 | 255.6031 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
45 | 30.98 | 232.5734 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
46 | 25.28 | 189.7397 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
29 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.6043 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
2 | 97.79 | 732.0297 | COTTINI | LUCA | M | |
3 | 95.17 | 712.4717 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
4 | 92.97 | 695.9487 | NUCA | DANIELE | B | S |
5 | 91.41 | 684.2848 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
6 | 90.06 | 674.2258 | VERCESI | FABIO | D | S |
7 | 89.19 | 667.6882 | BUZZI | DARIO | B | S |
8 | 88.81 | 664.8198 | SOLERA | MATTEO | D | |
9 | 88.09 | 659.4750 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
10 | 87.90 | 658.0188 | PIAZZA | PAOLO | A | S |
11 | 85.86 | 642.7187 | FERRE | SABRINA | C | SL |
12 | 84.47 | 632.3211 | ABENI | MORENO | D | S |
13 | 82.89 | 620.5156 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
14 | 82.25 | 615.7466 | CERIANI | ENRICO | B | S |
15 | 80.22 | 600.5319 | TURATO | PAOLO | C | SS |
16 | 78.94 | 590.9606 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | SS |
17 | 76.84 | 575.2525 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
18 | 74.05 | 554.3706 | DEVOTO | LUCA | D | |
19 | 73.27 | 548.4975 | D'ANDREA | GIANFRANCO | D | |
20 | 72.93 | 545.9400 | LODI | ANDREA | C | |
21 | 69.34 | 519.1072 | BONFANTI | VALENTINA | D | L |
22 | 68.35 | 511.6807 | RATTI | ALBERTO | C | S |
23 | 68.23 | 510.7570 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
24 | 62.75 | 469.7344 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | S |
25 | 55.86 | 418.1756 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
26 | 54.87 | 410.7352 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
27 | 52.87 | 395.8102 | BELLO | TOMMASO | D | |
28 | 52.53 | 393.2223 | GUERRINI | GIOVANNI BATTISTA | D | |
29 | SQUALIFICATO | COLOMBO | GIANNI | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024