# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
47 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 21 | 6 | 1 | 26 | 10 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.9279 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
2 | 90.23 | 709.1752 | IORFINO | ANDREA | M | |
3 | 85.15 | 669.2460 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
4 | 82.55 | 648.7901 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
5 | 81.40 | 639.7454 | SICILIANO | NATALE | A | |
6 | 80.70 | 634.2610 | PAPALIA | NATALE | B | |
7 | 80.19 | 630.2538 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
8 | 78.41 | 616.2735 | TASSONE | EMANUELE | A | |
9 | 77.30 | 607.5242 | RISI | PIETRO | A | |
10 | 77.08 | 605.7577 | SERVA | LUIGI | B | |
11 | 75.05 | 589.8579 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
12 | 73.12 | 574.6700 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
13 | 71.98 | 565.7050 | FAVORITO | MAURIZIO | C | |
14 | 71.74 | 563.8249 | LIGATO | VINCENZO | A | |
15 | 70.83 | 556.6854 | GOLIA | PIETRO | D | |
16 | 69.09 | 543.0188 | FAZIO | GIUSEPPE | D | J |
17 | 67.72 | 532.1937 | DI FRESCO | FABIO | B | |
18 | 67.61 | 531.3815 | SALADINO | GIANLUCA | B | |
19 | 67.20 | 528.1816 | BELLAVISTA | GUIDO | D | |
20 | 66.72 | 524.3880 | ARENGI | CARMELO | B | S |
21 | 61.95 | 486.8752 | CILIONE | FRANCESCO | C | |
22 | 61.09 | 480.1257 | PAOLINO | ANTONIO | C | |
23 | 59.65 | 468.8215 | GIGLIOTTI | ANGELO | D | |
24 | 58.19 | 457.3064 | BELLANTONE | GIUSEPPE | D | |
25 | 57.03 | 448.2233 | FORTUNATO | LUIGI | B | S |
26 | 56.56 | 444.5444 | SIMEONE | GIUSEPPE | D | |
27 | 55.24 | 434.1205 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | |
28 | 54.82 | 430.8624 | FLACCOMIO | GIOVANNI | D | SS |
29 | 54.64 | 429.4190 | VACCARO | MARIO | C | S |
30 | 51.96 | 408.3336 | NOVELLO | GIACOMO | D | |
31 | 51.73 | 406.5355 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
32 | 50.22 | 394.7322 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
33 | 50.15 | 394.1036 | SANTORO | FRANCESCO | D | SS |
34 | 49.44 | 388.5550 | RIGOLI | SALVATORE | D | SS |
35 | 49.42 | 388.4123 | BARRECA | BASILIO | C | S |
36 | 48.45 | 380.7489 | SANSO | TIZIANA | D | L |
37 | 43.03 | 338.1468 | GARGANO | LUCIA | D | L |
38 | 39.72 | 312.1827 | SORRENTINO | MARCELLO | D | |
39 | 38.48 | 302.4287 | TASSONE | FRANCESCO | D | S |
40 | 37.41 | 293.9875 | CUCONATO | MICHELE | D | SS |
41 | 26.53 | 208.5451 | ZAMPINO | ALDO | D | |
42 | 22.52 | 177.0195 | GENTILE | ADRIANA | D | L |
43 | 19.31 | 151.7330 | TRIDICO | ESTHER ELISABETTA | D | L |
44 | SQUALIFICATO | POLIMENI | PAOLO | D | S | |
45 | SQUALIFICATO | PANTANO | GIUSEPPE | C | S | |
46 | SQUALIFICATO | NICOTERA | ADELE | C | L | |
47 | SQUALIFICATO | FUOCO | BIAGIO | D | S |
# | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 781.5609 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
2 | 95.04 | 742.7612 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
3 | 86.72 | 677.7957 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
4 | 78.27 | 611.7212 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
5 | 75.45 | 589.6694 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
6 | 75.10 | 586.9410 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | D | J |
7 | 71.89 | 561.8764 | MELIADÒ | DOMENICO | B | S |
8 | 64.27 | 502.3107 | BOMBINI | MARCO | D | |
9 | 59.66 | 466.2777 | GUARNACCIA | SALVATORE | D | S |
10 | 40.11 | 313.4647 | FARGNOLI | ALFONSO | C | GS |
11 | SQUALIFICATO | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS | |
12 | SQUALIFICATO | CIMADORI | DOMENICO | B | S |
# | GM | A | B | C | R | SS |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | PANETTA | COSIMO | GM | |
2 | 80.03 | 640.2587 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
3 | 77.48 | 619.8002 | CIMINO | DAVIDE | B | |
4 | 70.97 | 567.7944 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
5 | 51.58 | 412.6662 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | D | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.9329 | METE | FRANCESCO | B | SS |
2 | 94.53 | 697.5498 | OLIVIERI | CARLO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.9609 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
2 | 99.47 | 733.0205 | DESTITO | CLAUDIO | A | S |
3 | 98.68 | 727.2608 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
4 | 93.29 | 687.5352 | CANU | ANDREA | B | S |
5 | 90.95 | 670.2826 | MASTROIANNI | VINCENZO | B | S |
6 | 82.37 | 607.0618 | ACRI | LUIGI | C | S |
7 | 82.02 | 604.4511 | PIZZONIA | FRANCESCO | D | |
8 | 78.18 | 576.1633 | RACO | GIOVANNI | C | S |
9 | 72.44 | 533.8372 | ZICARELLI | ROBERTO | C | SS |
10 | 65.47 | 482.4765 | ORLANDO | MASSIMO | D | S |
11 | 62.89 | 463.4510 | GARIANO | GIULIANO | C | S |
12 | 59.66 | 439.6428 | ROTONDARO | MASSIMO | D | SS |
13 | 52.90 | 389.8478 | TEDESCO | PEPPINO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 774.7617 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
2 | 88.21 | 683.4473 | POLI | CAPPELLI TOMMASO | A | S |
3 | 79.18 | 613.4893 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
4 | 74.62 | 578.1523 | GUARINO | RAFFAELE | B | SS |
5 | 66.42 | 514.6216 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
6 | 60.54 | 469.0233 | CAPALBO | FABIO | C | S |
7 | 54.90 | 425.3778 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025