# | D | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | PULCINI | CARLO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
101 | 4 | 2 | 3 | 15 | 29 | 48 | 4 | 5 | 3 | 29 | 39 | 20 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.1264 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 91.43 | 721.4641 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | |
3 | 91.08 | 718.7334 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
4 | 83.79 | 661.2256 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
5 | 83.51 | 658.9681 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
6 | 82.47 | 650.8036 | CARINCI | VALERIO | A | |
7 | 79.97 | 631.1029 | PICCIONI | MARIO | GM | S |
8 | 78.70 | 621.0435 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
9 | 78.19 | 617.0129 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
10 | 77.02 | 607.8174 | CETI | GRAZIANO | B | S |
11 | 75.90 | 598.9823 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
12 | 75.35 | 594.6296 | RICCI | MATTEO | C | |
13 | 74.96 | 591.5610 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
14 | 72.64 | 573.2543 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
15 | 72.64 | 573.2320 | BUSCAROLI | CESARE | D | |
16 | 72.35 | 570.9555 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
17 | 72.02 | 568.3597 | SEBASTIANI | MAURO | D | |
18 | 71.25 | 562.2378 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
19 | 70.86 | 559.2070 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
20 | 70.55 | 556.7360 | VENEZIANO | FABIO | B | |
21 | 69.59 | 549.1730 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
22 | 68.39 | 539.6740 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
23 | 68.37 | 539.4921 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
24 | 68.25 | 538.6172 | BALDINI | JAMES | B | S |
25 | 68.10 | 537.3566 | NULLI GABBIANI | CRISTIANO | D | |
26 | 68.01 | 536.6463 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
27 | 67.32 | 531.2031 | FORMICONI | DANIELE | D | J |
28 | 67.20 | 530.3081 | PRESTIPINO | LUCA | B | S |
29 | 67.01 | 528.7898 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
30 | 66.28 | 523.0209 | CORMONS | MARCO | C | SS |
31 | 65.89 | 519.9636 | PROIA | FABRIZIO | C | S |
32 | 65.57 | 517.4674 | VIZIANI | FRANCESCO | D | |
33 | 65.39 | 515.9800 | VIZIANI | ALESSIO | C | |
34 | 64.84 | 511.6738 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
35 | 64.58 | 509.6523 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
36 | 64.35 | 507.8008 | STANCHIERI | PAOLO | C | |
37 | 64.03 | 505.3150 | TRUBIANI | ROBERTO | B | S |
38 | 62.84 | 495.8792 | LOSI | MAURO | C | SS |
39 | 62.83 | 495.7916 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
40 | 62.75 | 495.1637 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
41 | 62.41 | 492.5192 | SANTI | FABIO | D | |
42 | 62.22 | 490.9773 | MAESTRI | DAVIDE | D | S |
43 | 62.04 | 489.6044 | MANCINI | GIUSEPPE | C | S |
44 | 61.84 | 487.9856 | FADDA | ENRICO | D | |
45 | 61.83 | 487.9408 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
46 | 60.91 | 480.6189 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
47 | 60.06 | 473.9184 | SAMMARTINO | FABRIZIO | D | S |
48 | 59.41 | 468.8011 | ZANNELLA | MARCO | D | |
49 | 58.77 | 463.7612 | LULI | LEONARD | D | |
50 | 58.35 | 460.4800 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
51 | 57.59 | 454.4624 | OLIVIERI | PAOLO | D | S |
52 | 57.44 | 453.3035 | SINAPI | GIANLUCA | D | |
53 | 57.40 | 452.9373 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
54 | 56.41 | 445.1658 | DE STEFANO | GIANPIERO | C | |
55 | 55.49 | 437.8607 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
56 | 54.34 | 428.8506 | BERNARDINI | RICCARDO | C | S |
57 | 53.34 | 420.8866 | DI BATTISTA | MAURO | C | S |
58 | 53.23 | 420.0388 | ZEPPADORO | LUCA | C | S |
59 | 52.43 | 413.7234 | DI GIROLAMO | CARLA | C | L |
60 | 52.34 | 413.0206 | NAPOLEONI | CRISTIANO | C | S |
61 | 52.21 | 411.9851 | ZEPPADORO | LEONARDO | D | J |
62 | 51.94 | 409.9002 | SARBENISHKI | HRISTO BORISLAVOV | D | |
63 | 51.83 | 409.0177 | SANTIA | MARCO | D | |
64 | 51.49 | 406.3246 | PIERUCCI | LUCA | D | |
65 | 51.11 | 403.3159 | TERRASI | FRANCESCO | D | |
66 | 50.73 | 400.3258 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
67 | 50.71 | 400.1411 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
68 | 50.37 | 397.4682 | PERULLO | ANGELO | C | SS |
69 | 50.06 | 395.0525 | MAGGIORI | ROBERTA | D | SL |
70 | 49.56 | 391.0847 | SERAFINI | MARCO | D | S |
71 | 49.42 | 390.0190 | ROMANO | VITO | D | SS |
72 | 49.28 | 388.9150 | NOVIELLO | ROBERTO | D | S |
73 | 49.00 | 386.7099 | VERDECCHIA | MARCELLO | D | S |
74 | 48.97 | 386.3988 | MINCARINI | MARCO | D | S |
75 | 48.53 | 382.9530 | FROLA | CAMILLO | D | S |
76 | 48.35 | 381.5104 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
77 | 48.14 | 379.8798 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
78 | 47.78 | 377.0403 | AMADEI | AMEDEO | C | GS |
79 | 47.66 | 376.1177 | IACOBINI | ALESSANDRO | D | S |
80 | 47.19 | 372.3716 | APONTE | ANDRES ARISTIDES | D | |
81 | 46.65 | 368.1452 | DE CRISTOFARO | ANDREA | D | SS |
82 | 45.97 | 362.7965 | PLACIDI | ANDREA | D | |
83 | 45.52 | 359.2009 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
84 | 45.51 | 359.1320 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
85 | 45.45 | 358.6511 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
86 | 45.16 | 356.3392 | ITALIANI | MARTINA | D | L |
87 | 45.00 | 355.1104 | PANCI | FABRIZIO | D | SS |
88 | 44.51 | 351.2129 | CABASINO | SIMONE | D | SS |
89 | 43.26 | 341.3974 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
90 | 42.76 | 337.4283 | D'ANGELO | FIORENZO | D | S |
91 | 42.67 | 336.6969 | ROMANINI | ROBERTO | D | SS |
92 | 42.48 | 335.2568 | FIORE | VINCENZO | D | |
93 | 42.36 | 334.2623 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
94 | 41.34 | 326.2566 | PALIANI | CLAUDIO | D | S |
95 | 40.53 | 319.8435 | BEGNI | MARCO | D | SS |
96 | 37.01 | 292.0307 | MURET | FIAMMETTA | D | SL |
97 | 28.96 | 228.5172 | TONDINELLI | ROBERTO | D | SS |
98 | 17.66 | 139.3699 | SBRICCOLI | SARA | D | SL |
99 | UF | NALDONI | GIOVANNI | C | SS | |
100 | SQUALIFICATO | MASTROSTEFANO | ALESSIO | D | ||
101 | SQUALIFICATO | LIBERATI | MASSIMILIANO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 8 | 15 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.5171 | CICCARELLI | ANDREA | GM | |
2 | 97.82 | 749.8062 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
3 | 87.49 | 670.6378 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
4 | 86.07 | 659.7626 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
5 | 84.69 | 649.1818 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
6 | 82.40 | 631.5784 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
7 | 80.80 | 619.3774 | VENDITTI | DANIELE | M | |
8 | 76.42 | 585.7593 | PETRUCCI | DAVID | B | |
9 | 75.36 | 577.6295 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
10 | 72.32 | 554.3322 | DI GRAZIA | GINO | B | |
11 | 69.28 | 531.0291 | TIBERIO | DAVIDE | C | |
12 | 68.48 | 524.8989 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
13 | 66.42 | 509.0955 | SASSO | SAMUEL | B | |
14 | 66.25 | 507.7841 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
15 | 63.65 | 487.8891 | COLASANTI | LUIGI | B | S |
16 | 63.16 | 484.1153 | DELLA MANNA | ANGELO | D | SS |
17 | 62.81 | 481.4132 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
18 | 62.79 | 481.3003 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
19 | 62.19 | 476.6729 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
20 | 59.76 | 458.0852 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
21 | 58.83 | 450.9102 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
22 | 57.30 | 439.2282 | DE CARO | LUIGI | A | S |
23 | 56.83 | 435.6446 | BERTINI | ANDREA | D | |
24 | 56.82 | 435.5730 | SIBIO | FRANCESCO | D | |
25 | 56.14 | 430.3051 | DI MARZIANTONIO | PIETRO | C | SS |
26 | 55.43 | 424.8735 | CAMPANARI | ALESSANDRO | D | S |
27 | 55.17 | 422.8509 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
28 | 53.64 | 411.1643 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
29 | 53.24 | 408.1207 | CASPONI | GUIDO | D | SS |
30 | 53.11 | 407.1240 | VALENTI | FABIO | C | SS |
31 | 49.04 | 375.9127 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
32 | 47.30 | 362.5451 | DEGLI ABBATI | GLAUCO | D | SS |
33 | 45.99 | 352.5558 | FORTE | CARLO | C | SS |
34 | 44.55 | 341.4743 | ANDREUCCI | FEDERICO | C | S |
35 | 42.56 | 326.2490 | PAPALE | PIERFRANCESCO | D | S |
36 | SQUALIFICATO | TORRONI | WALTER | D | S |
# | M | A | B | S | SS |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.4851 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
2 | 89.01 | 681.3378 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
3 | 88.46 | 677.1169 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
4 | 87.87 | 672.6237 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
5 | 85.97 | 658.1095 | ZANNELLA | DANILO | B | S |
6 | 77.92 | 596.4359 | DELLE CAVE | MATTEO | M | S |
# | GM | M | A | C | D | SL | R | S | SS |
15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 799.0023 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
2 | 86.35 | 689.9558 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
3 | 79.49 | 635.1002 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
4 | 79.43 | 634.6826 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
5 | 78.21 | 624.8714 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
6 | 75.01 | 599.2968 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
7 | 68.15 | 544.4844 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
8 | 68.01 | 543.4185 | BIANCUCCI | GIANLUCA | M | S |
9 | 66.18 | 528.7719 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
10 | 64.40 | 514.5521 | FIORUCCI | PATRIZIO | D | S |
11 | 62.60 | 500.1804 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
12 | 52.99 | 423.4043 | SANTIPO | FABIO | C | S |
13 | 50.09 | 400.2197 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
14 | 49.05 | 391.8938 | MASELLI | ELISABETTA | C | SL |
15 | SQUALIFICATO | DI NICOLA | PAOLO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
31 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.4386 | DONADEL | MASSIMO | A | |
2 | 98.28 | 751.2698 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
3 | 96.20 | 735.4249 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
4 | 87.95 | 672.3082 | DI FRANCESCO | ROBERTO | A | |
5 | 87.61 | 669.7415 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
6 | 84.55 | 646.3603 | CAPORALI | GIORGIO | B | |
7 | 84.39 | 645.0954 | ABATECOLA | CHRISTIAN | D | |
8 | 83.88 | 641.2005 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
9 | 83.84 | 640.9076 | SPICCIA | MARCO | D | S |
10 | 82.61 | 631.4784 | MANCINI | FEDERICO | A | S |
11 | 81.80 | 625.2797 | AVOLEDO | MAURO | B | S |
12 | 81.06 | 619.6161 | DELLA BINA | DAVID | B | S |
13 | 78.77 | 602.1250 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
14 | 76.81 | 587.1430 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
15 | 74.75 | 571.3879 | PROIA | MARCELLO | C | S |
16 | 74.50 | 569.5365 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
17 | 74.11 | 566.5470 | TASSA | ALESSANDRO | M | S |
18 | 72.13 | 551.3788 | BIOVI | MARCO | D | |
19 | 72.06 | 550.8879 | EMIDI | CESARE | B | SS |
20 | 71.71 | 548.1414 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
21 | 62.26 | 475.9090 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
22 | 60.48 | 462.3111 | SACCHETTI | CARLO | C | |
23 | 59.06 | 451.4979 | PASCUCCI | ALESSIO | D | |
24 | 57.81 | 441.9007 | SICA | LUCIO ELIO | D | SS |
25 | 57.28 | 437.8548 | DONADEL | MONICA | C | SL |
26 | 56.73 | 433.6916 | COSARO | ENRICO | A | SS |
27 | 56.06 | 428.5804 | RUTIGLIANO | BIAGIO | C | SS |
28 | 53.75 | 410.8574 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
29 | 53.37 | 407.9446 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
30 | 38.01 | 290.5769 | ROMANI | CARLO | GM | GS |
31 | SQUALIFICATO | PLACIDI | CORRADO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | SL | R | S | SS | GS |
11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 778.7897 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
2 | 96.51 | 751.6017 | CORBO | SIMONE | C | |
3 | 94.41 | 735.2335 | MANIERI | MARCO | D | |
4 | 91.86 | 715.3781 | ESPOSITO | LUIGI | D | SS |
5 | 87.73 | 683.2615 | PALLOTTINI | MARCO | D | SS |
6 | 86.27 | 671.8548 | RESTA | CARMINE | D | S |
7 | 74.10 | 577.0729 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
8 | 73.51 | 572.4562 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | SL |
9 | 55.33 | 430.9117 | DI SANO | GIULIO | D | |
10 | 55.28 | 430.5202 | CECCARELLI | STEFANO | C | SS |
11 | 50.88 | 396.2540 | BENVENUTI | FRANCO | D | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025