# | M | B | S |
3 | 1 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.0000 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
2 | 79.12 | 621.1305 | TRAVAINI | GIORGIO | B | S |
3 | 16.14 | 126.6606 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
88 | 3 | 4 | 19 | 27 | 35 | 3 | 3 | 2 | 25 | 35 | 19 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.3595 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 99.00 | 745.8417 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
3 | 92.65 | 697.9600 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
4 | 92.58 | 697.4348 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
5 | 91.88 | 692.2194 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
6 | 88.60 | 667.4931 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
7 | 84.96 | 640.0863 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
8 | 83.12 | 626.1860 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
9 | 82.24 | 619.5370 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
10 | 79.15 | 596.2867 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
11 | 77.91 | 586.9283 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
12 | 76.75 | 578.2121 | SEVESO | MAURO | B | |
13 | 75.88 | 571.6272 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
14 | 74.63 | 562.2127 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
15 | 73.24 | 551.7384 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
16 | 72.21 | 544.0339 | PENSA | MICHELE | B | |
17 | 72.21 | 544.0005 | MOLETTI | MIRKO | B | |
18 | 71.70 | 540.1458 | PETARLE | PAOLO | C | S |
19 | 71.67 | 539.9410 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
20 | 71.49 | 538.6086 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
21 | 71.35 | 537.5223 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
22 | 70.37 | 530.1169 | OSCAR | GAZZOLA | D | |
23 | 69.04 | 520.0900 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
24 | 68.96 | 519.5032 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
25 | 68.95 | 519.4222 | URRATA | MATTEO | B | S |
26 | 68.29 | 514.4638 | PREYET | ALESSIO | B | |
27 | 68.15 | 513.4518 | CONSONNI | CARLO | C | |
28 | 67.46 | 508.2263 | PASINI | GUIDO | D | S |
29 | 67.23 | 506.4711 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
30 | 66.56 | 501.4361 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
31 | 66.34 | 499.7712 | MASIERI | RENATO | C | SS |
32 | 66.18 | 498.5825 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
33 | 66.07 | 497.7716 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
34 | 65.90 | 496.4781 | MENNA | GERARDO SALVATORE | D | |
35 | 65.89 | 496.3541 | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
36 | 65.81 | 495.7739 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
37 | 65.75 | 495.3501 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
38 | 65.73 | 495.2174 | ERBA | CARLO | C | S |
39 | 65.26 | 491.6493 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
40 | 65.23 | 491.4277 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
41 | 64.62 | 486.8500 | ALLI | GABRIELE | D | |
42 | 64.00 | 482.1256 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
43 | 63.93 | 481.6565 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
44 | 62.70 | 472.3571 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
45 | 62.43 | 470.3592 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
46 | 61.39 | 462.4626 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
47 | 61.33 | 462.0333 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNATO | C | S |
48 | 61.00 | 459.5665 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
49 | 60.33 | 454.4879 | FONTANA | FLAVIO | B | |
50 | 60.16 | 453.2487 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
51 | 59.70 | 449.7322 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
52 | 59.60 | 449.0346 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
53 | 59.25 | 446.3391 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
54 | 58.73 | 442.4696 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
55 | 58.72 | 442.3684 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
56 | 58.69 | 442.1830 | BOCCINI | MARIO | D | S |
57 | 58.56 | 441.1647 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
58 | 57.52 | 433.3158 | BORGHI | PAOLO | D | |
59 | 57.35 | 432.0353 | PANIO | NICHOLAS | D | |
60 | 57.33 | 431.9307 | FOLLADOR | PAOLO | D | SS |
61 | 56.29 | 424.0880 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
62 | 55.60 | 418.8888 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
63 | 55.60 | 418.8428 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
64 | 55.53 | 418.3396 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
65 | 55.41 | 417.4017 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
66 | 55.41 | 417.4000 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
67 | 55.06 | 414.8295 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
68 | 54.65 | 411.6891 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
69 | 54.64 | 411.6291 | CASALINO | STEFANO | D | S |
70 | 54.57 | 411.0976 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
71 | 54.43 | 410.0205 | TROTTA | MATTIA | D | |
72 | 53.86 | 405.7556 | MICALI | GIROLAMO | D | S |
73 | 52.85 | 398.1678 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
74 | 52.49 | 395.4070 | CATTANEO | MARTA | D | L |
75 | 50.76 | 382.3818 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
76 | 48.91 | 368.4883 | CICCORELLI | NICOLO' | D | J |
77 | 48.79 | 367.5266 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
78 | 47.80 | 360.1014 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
79 | 47.15 | 355.2024 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
80 | 45.55 | 343.1399 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
81 | 45.49 | 342.7039 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
82 | 35.22 | 265.3473 | CANTORE | ANNA | D | SL |
83 | 32.36 | 243.8087 | PILA | ROBERTO | D | S |
84 | 21.23 | 159.9719 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
85 | SQUALIFICATO | PARANCOLA | DANILO | C | SS | |
86 | SQUALIFICATO | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS | |
87 | SQUALIFICATO | BEFFA | MARTA | D | L | |
88 | SQUALIFICATO | DEL DUCA | PAOLO | B |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
46 | 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 14 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.0746 | SALA | EMANUELE | M | |
2 | 99.16 | 743.7818 | VICQUERY | JULIAN | M | J |
3 | 88.55 | 664.1872 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
4 | 87.89 | 659.2470 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
5 | 85.81 | 643.6095 | LUCIONI | ANDREA | A | |
6 | 84.34 | 632.6386 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
7 | 81.19 | 608.9876 | PARETO | MARCO | A | SS |
8 | 80.63 | 604.8120 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
9 | 80.30 | 602.2737 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
10 | 78.94 | 592.0885 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
11 | 77.74 | 583.0860 | GAI | GIOVANNI | B | |
12 | 77.69 | 582.7453 | FERRARI | ANDREA | B | S |
13 | 76.87 | 576.5842 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
14 | 76.83 | 576.2761 | MENGATO | RENATO | M | SS |
15 | 76.59 | 574.4576 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
16 | 75.60 | 567.0562 | BALCONI | ANDREA | B | |
17 | 73.72 | 552.9322 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
18 | 73.09 | 548.2296 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
19 | 73.07 | 548.0574 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
20 | 72.49 | 543.7199 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
21 | 69.86 | 524.0200 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
22 | 69.19 | 518.9676 | TOPPI | ADRIANO | C | SS |
23 | 69.14 | 518.5713 | PEREGO | MICHELE | A | S |
24 | 68.88 | 516.6355 | CARCANO | FABIO | C | SS |
25 | 68.65 | 514.9151 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
26 | 68.18 | 511.3998 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
27 | 66.86 | 501.5293 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
28 | 65.25 | 489.4034 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
29 | 64.67 | 485.0544 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
30 | 63.83 | 478.8014 | FEDELE | MARCO | C | S |
31 | 63.08 | 473.1356 | CECINI | GABRIELE | C | S |
32 | 61.42 | 460.6830 | PIURI | LUCA | C | S |
33 | 58.81 | 441.1099 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
34 | 58.21 | 436.5969 | CERINI | SIMONE | D | |
35 | 56.20 | 421.5132 | GUSSONI | PAOLO | D | |
36 | 55.39 | 415.4550 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
37 | 54.57 | 409.3109 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
38 | 52.60 | 394.5765 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
39 | 51.07 | 383.0976 | PROVASI | SARA | D | L |
40 | 50.50 | 378.7822 | PIOTTI | MORENO | C | |
41 | 48.43 | 363.2662 | PEYRANI | ELETTRA | D | L |
42 | 47.90 | 359.2842 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
43 | 46.50 | 348.8052 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
44 | 45.31 | 339.8769 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
45 | 38.32 | 287.4268 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
46 | SQUALIFICATO | BOASSO | ENRICO | C | S |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.3026 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
2 | 99.95 | 739.9210 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
3 | 95.55 | 707.3334 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
4 | 94.96 | 703.0074 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
5 | 93.90 | 695.1218 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
6 | 92.21 | 682.6333 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
7 | 88.10 | 652.2264 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
8 | 84.94 | 628.8222 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
9 | 83.82 | 620.4971 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
10 | 82.66 | 611.9254 | SENSI | UGO | B | SS |
11 | 81.67 | 604.5881 | FORMATO | DIEGO | A | S |
12 | 80.37 | 595.0046 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
13 | 80.31 | 594.5155 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
14 | 72.19 | 534.4132 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
15 | 68.99 | 510.7173 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
16 | 62.53 | 462.9082 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
17 | 53.64 | 397.1165 | ROCCHI | GIAN ELIA | D | |
18 | 47.19 | 349.3743 | MENALDO | ALESSIO | C | GS |
19 | 46.84 | 346.7247 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
22 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 770.2117 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 96.96 | 746.7798 | MASIERI | LORENZO | M | |
3 | 94.56 | 728.3476 | COZZI | LEONARDO | M | |
4 | 89.91 | 692.5341 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
5 | 89.42 | 688.7208 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
6 | 84.02 | 647.1078 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
7 | 83.71 | 644.7191 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
8 | 81.81 | 630.1338 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
9 | 79.58 | 612.9301 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
10 | 78.41 | 603.8865 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
11 | 77.16 | 594.2978 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
12 | 76.01 | 585.4492 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
13 | 71.77 | 552.7733 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
14 | 69.31 | 533.8085 | PASINI | PAOLO | B | SS |
15 | 68.65 | 528.7675 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
16 | 65.19 | 502.0693 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
17 | 56.83 | 437.7215 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
18 | 51.55 | 397.0099 | CAPUANO | NICCOLÒ | D | J |
19 | 51.11 | 393.6351 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
20 | 28.34 | 218.2841 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
21 | 24.75 | 190.6539 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
22 | 22.92 | 176.5106 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
35 | 2 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.5612 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
2 | 95.04 | 739.0100 | PLESCAN | MARIAN | A | |
3 | 92.81 | 721.6219 | GORR | CHRISTIAN | A | |
4 | 88.40 | 687.3897 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
5 | 87.58 | 681.0084 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
6 | 84.32 | 655.6196 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
7 | 83.28 | 647.5287 | ANNONI | SIMONE | C | |
8 | 82.71 | 643.1473 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
9 | 82.44 | 640.9953 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
10 | 82.43 | 640.9191 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
11 | 82.39 | 640.6333 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
12 | 80.47 | 625.7364 | BOTTA | MARCO | B | S |
13 | 76.72 | 596.5646 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
14 | 76.63 | 595.8106 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
15 | 76.53 | 595.1024 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
16 | 75.69 | 588.5629 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
17 | 75.27 | 585.2558 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 74.62 | 580.1839 | ONGARELLI | MARIO | C | |
19 | 74.03 | 575.6021 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
20 | 71.64 | 557.0384 | MOZZON | MARCO GIOVANNI LUIGI | C | S |
21 | 70.18 | 545.7015 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
22 | 69.87 | 543.3137 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
23 | 69.30 | 538.8233 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
24 | 68.04 | 529.0603 | FARÈ | PAOLO | C | S |
25 | 67.93 | 528.2277 | ABATE | RUGGERO | B | S |
26 | 63.72 | 495.4886 | ALBANESE | LUIGI | C | |
27 | 57.05 | 443.6108 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
28 | 54.41 | 423.0820 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
29 | 53.43 | 415.4369 | VENTURA | WALTER | B | GS |
30 | 52.25 | 406.3104 | SABBADIN | FABIO | D | S |
31 | 50.29 | 391.0683 | COVATO | SILVIO | A | S |
32 | 46.68 | 362.9745 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
33 | 42.11 | 327.4117 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
34 | SQUALIFICATO | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS | |
35 | SQUALIFICATO | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.5150 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
2 | 97.48 | 731.5962 | FORLANI | DARIO | GM | S |
3 | 97.05 | 728.3477 | BOTTINI | ERIC | GM | |
4 | 94.40 | 708.4874 | SARTORI | OSCAR | M | |
5 | 86.54 | 649.5192 | SBARAINI | FABIO | B | |
6 | 83.80 | 628.9136 | PIAZZA | PAOLO | A | S |
7 | 83.78 | 628.8098 | MARENGO | MAURO | B | S |
8 | 82.89 | 622.0878 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
9 | 81.87 | 614.4367 | RAKOS | STEFANO | C | |
10 | 78.52 | 589.3052 | CERIANI | ENRICO | B | S |
11 | 76.49 | 574.0795 | SURACE | MICHELE FRANCESCO | B | S |
12 | 73.88 | 554.4691 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
13 | 73.02 | 548.0150 | SOLERA | MATTEO | D | |
14 | 69.48 | 521.4440 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | SS |
15 | 64.75 | 485.9232 | TORNI | MARCO | D | J |
16 | 60.83 | 456.5165 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
17 | 60.18 | 451.6760 | CALCATERRA | SIMONE | D | S |
18 | 56.61 | 424.8965 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
19 | 54.47 | 408.7920 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
20 | 40.31 | 302.4976 | BAZZA | BARBARA | D | SL |
21 | SQUALIFICATO | VERCESI | FABIO | D | S | |
22 | SQUALIFICATO | CAMPESI | NICOLA | C | SS | |
23 | SQUALIFICATO | SCORSONE | GABRIELE | GM |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025