# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
58 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 29 | 1 | 5 | 1 | 30 | 11 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,084.2004 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | |
2 | 95.54 | 1,035.8696 | MERLI | FEDERICO | M | |
3 | 95.26 | 1,032.7675 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
4 | 93.71 | 1,015.9934 | CARINCI | VALERIO | A | |
5 | 93.39 | 1,012.5581 | BERGAMO | BRICE | U | |
6 | 84.92 | 920.6534 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
7 | 84.10 | 911.8404 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
8 | 82.82 | 897.9586 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
9 | 78.83 | 854.7110 | PERRINO | MIRKO | D | |
10 | 78.55 | 851.6404 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
11 | 78.34 | 849.3581 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
12 | 76.78 | 832.4352 | SANTI | FABIO | D | |
13 | 73.45 | 796.3719 | PERONI | MAURO | B | |
14 | 71.32 | 773.2233 | GOLIA | PIETRO | D | |
15 | 70.73 | 766.8674 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
16 | 70.12 | 760.2327 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
17 | 69.33 | 751.6852 | LECCA | GIULIA | D | L |
18 | 69.19 | 750.1544 | MAESTRI | DAVIDE | D | S |
19 | 68.88 | 746.7650 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | D | |
20 | 68.56 | 743.3745 | MAGARI | MARCO | C | |
21 | 68.35 | 741.0731 | FADDA | ENRICO | D | |
22 | 67.77 | 734.8132 | RICCI | MATTEO | C | |
23 | 67.60 | 732.9530 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
24 | 67.16 | 728.1623 | PROIA | FABRIZIO | C | S |
25 | 66.62 | 722.3319 | SEBASTIANI | MAURO | D | S |
26 | 66.24 | 718.2023 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
27 | 66.09 | 716.5454 | DE SANTIS | VITO | B | |
28 | 65.24 | 707.3453 | SESTRI | MARCO | B | |
29 | 65.09 | 705.7567 | RUINI | DANIELE | C | S |
30 | 62.80 | 680.8478 | GAFFORIO | SIMONE | D | |
31 | 61.61 | 667.9767 | ELIA | MICHELE | D | |
32 | 60.98 | 661.1351 | VULTERINI | LEONARDO | D | |
33 | 59.93 | 649.7885 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
34 | 59.84 | 648.7703 | ORTECA | FABIO | D | |
35 | 59.72 | 647.4496 | CORMONS | MARCO | C | SS |
36 | 56.55 | 613.0653 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
37 | 55.84 | 605.4102 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
38 | 53.80 | 583.2647 | MORICO | JURI | D | |
39 | 52.75 | 571.8785 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
40 | 52.48 | 569.0157 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
41 | 51.64 | 559.9132 | SARBENISHKI | HRISTO BORISLAVOV | D | |
42 | 51.52 | 558.5387 | CENCI | FRANCESCO MARIA | D | |
43 | 50.15 | 543.6784 | IONÀ | FRANCESCO | A | GS |
44 | 49.95 | 541.6109 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
45 | 49.32 | 534.7176 | GIGLIOTTI | ANGELO | D | |
46 | 48.26 | 523.2653 | SANSO | TIZIANA | D | L |
47 | 47.64 | 516.5306 | LIMONTA | DAVIDE | D | |
48 | 46.99 | 509.4407 | IGLIOZZI | STEFANO | D | SS |
49 | 43.53 | 471.9189 | MATTEO | LUIGI | D | |
50 | 42.82 | 464.2541 | GOTTI | GIANCARLO | C | S |
51 | 41.64 | 451.4738 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
52 | 40.46 | 438.6268 | AMADEI | AMEDEO | C | GS |
53 | 37.37 | 405.1142 | QUADRINI | BRUNO | D | |
54 | 37.13 | 402.6115 | PERULLO | ANGELO | C | SS |
55 | 36.17 | 392.1465 | SED | YAEL | D | L |
56 | 34.74 | 376.6395 | DE SIMONE | CLAUDIO | D | |
57 | 32.91 | 356.7879 | SALIANI | FABIO | D | SS |
58 | SQUALIFICATO | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
28 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,098.4600 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 93.15 | 1,023.1700 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
3 | 91.24 | 1,002.2688 | VENDITTI | DANIELE | M | |
4 | 86.60 | 951.3020 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
5 | 83.95 | 922.1127 | PETRUCCI | DAVID | B | |
6 | 81.30 | 893.0383 | BARANI | BRUNO | A | S |
7 | 77.42 | 850.4252 | DI GRAZIA | GINO | B | |
8 | 77.42 | 850.4200 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
9 | 75.33 | 827.4950 | COMERT | ERGUN | M | S |
10 | 74.30 | 816.1603 | LUCCA | FABIO | D | |
11 | 72.47 | 796.1048 | ZIPARO | SALVATORE | D | |
12 | 70.60 | 775.5313 | DE CARO | LUIGI | A | S |
13 | 69.02 | 758.1642 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
14 | 68.31 | 750.3360 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
15 | 64.60 | 709.6405 | CHIAPPINI | LUCA | C | SS |
16 | 63.37 | 696.1408 | CERVINI | PATRICK | D | S |
17 | 61.72 | 677.9921 | FEDELE | MARCO | C | S |
18 | 61.40 | 674.4424 | BORRELLI | VALERIO | D | |
19 | 60.38 | 663.2896 | CAFIERO | CIRO | B | |
20 | 55.45 | 609.1421 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
21 | 54.95 | 603.5790 | BERTINI | ANDREA | D | S |
22 | 52.05 | 571.7710 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
23 | 51.77 | 568.6281 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
24 | 49.72 | 546.1615 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
25 | 48.41 | 531.7389 | INFANTINO | CORRADO | D | SS |
26 | 47.47 | 521.3878 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
27 | 28.22 | 310.0373 | NICODEMO | PAOLO | C | |
28 | 2.58 | 28.3749 | DI MARZIANTONIO | PIETRO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | U | R | S | SS |
13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,080.6741 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
2 | 99.32 | 1,073.2958 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
3 | 91.11 | 984.6373 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
4 | 91.00 | 983.4351 | DARDI | MIRCO | A | SS |
5 | 85.88 | 928.0603 | FIORETTI | DANIELE | A | |
6 | 81.59 | 881.7534 | GAUTHIER | JORIS | U | |
7 | 79.12 | 855.0608 | GERARD | GOLI | U | SS |
8 | 77.35 | 835.8716 | DELLE CAVE | MATTEO | M | S |
9 | 71.15 | 768.8841 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
10 | 67.54 | 729.9222 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
11 | 65.32 | 705.9026 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
12 | 60.23 | 650.9327 | GRENGA | GASPARE | B | SS |
13 | 53.89 | 582.4063 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
21 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,065.6446 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
2 | 97.48 | 1,038.7519 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
3 | 95.78 | 1,020.6568 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
4 | 91.39 | 973.9137 | FARNETANI | MARCO | M | |
5 | 90.53 | 964.7647 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
6 | 87.02 | 927.3452 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 83.99 | 895.0022 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
8 | 83.41 | 888.9027 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
9 | 78.78 | 839.5635 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
10 | 74.68 | 795.8008 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
11 | 71.33 | 760.0955 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
12 | 66.91 | 713.0184 | CAFIERO | SALVATORE | A | |
13 | 66.55 | 709.2130 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
14 | 66.03 | 703.6874 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
15 | 65.30 | 695.8558 | MUTTONEN | JANNE TAPANI | U | |
16 | 64.49 | 687.2065 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
17 | 57.92 | 617.2403 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
18 | 51.03 | 543.7920 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
19 | 48.78 | 519.8076 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | D | SS |
20 | 47.75 | 508.8566 | SANTIPO | FABIO | C | S |
21 | 46.83 | 499.0231 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
33 | 3 | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 14 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,125.9159 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
2 | 92.91 | 1,046.0570 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
3 | 89.02 | 1,002.2501 | SCOPELLITI | PASQUALE | A | S |
4 | 85.48 | 962.4239 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
5 | 84.41 | 950.4008 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
6 | 83.99 | 945.6496 | DONADEL | MASSIMO | A | |
7 | 83.93 | 944.9629 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
8 | 81.00 | 911.9429 | MUNDO | LUIGI | A | S |
9 | 76.88 | 865.5482 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
10 | 76.46 | 860.8489 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
11 | 76.45 | 860.8100 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
12 | 74.01 | 833.2627 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
13 | 73.91 | 832.1835 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
14 | 73.58 | 828.3969 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
15 | 73.27 | 824.9459 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
16 | 72.50 | 816.3433 | CATINELLA | FABIO | A | S |
17 | 68.26 | 768.5577 | DARI | MASSIMILIANO | D | S |
18 | 67.68 | 762.0418 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
19 | 67.49 | 759.8954 | CAPORALI | GIORGIO | B | |
20 | 64.77 | 729.2060 | DELLA BINA | DAVID | B | S |
21 | 63.34 | 713.1439 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
22 | 63.33 | 713.0229 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
23 | 58.36 | 657.0494 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | SS |
24 | 55.52 | 625.0665 | TENAN | ANDREA | D | |
25 | 55.51 | 624.9623 | MISSANO | IVAN | A | S |
26 | 54.28 | 611.1576 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
27 | 53.62 | 603.7194 | CORBUCCI | ENZO | D | SS |
28 | 53.62 | 603.7131 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
29 | 51.68 | 581.8343 | CELLA | ALESSANDRO | D | |
30 | 49.16 | 553.4748 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
31 | 48.07 | 541.1875 | SAVIANO | OLEKSANDR | C | |
32 | 46.30 | 521.2715 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
33 | 42.94 | 483.4519 | SICA | LUCIO ELIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,088.0653 | LUCCA | PAOLO | B | S |
2 | 97.60 | 1,061.9939 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
3 | 97.23 | 1,057.9184 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
4 | 96.12 | 1,045.8075 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
5 | 95.35 | 1,037.4611 | PANITTI | ANGELO | M | |
6 | 88.72 | 965.3846 | SHKODA | MAKSIM | U | S |
7 | 81.77 | 889.7062 | RUMIANTSEVA | NATALIA | U | L |
8 | 79.45 | 864.4859 | RESTA | CARMINE | D | S |
9 | 77.22 | 840.1935 | CORAZZINI | MASSIMO | A | GS |
10 | 75.94 | 826.2461 | ESPOSITO | LUIGI | D | SS |
11 | 75.51 | 821.5684 | PALLOTTINI | MARCO | D | SS |
12 | 75.27 | 819.0069 | VALENTI | FABIO | C | SS |
13 | 59.28 | 644.9570 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
14 | 41.47 | 451.2284 | BENVENUTI | FRANCO | D | GS |
15 | 35.77 | 389.2302 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025