# | U | J | R | S | SS | GS |
15 | 15 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 798.3061 | FORLANI | DARIO | S |
2 | 98.46 | 786.0207 | NIEWIADOMSKI | PIOTR | S |
3 | 97.89 | 781.4604 | GUIDANI | SIMONE | |
4 | 96.87 | 773.2817 | SIMONCELLI | LUCA | S |
5 | 93.52 | 746.5367 | RUBELE | SILVANO | S |
6 | 90.47 | 722.2130 | TEODORI | FABIO | SS |
7 | 81.87 | 653.5693 | COTTAFAVI | SERGIO | |
8 | 78.92 | 630.0625 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | GS |
9 | 66.04 | 527.2253 | SBARAINI | FABIO | |
10 | 57.62 | 459.9878 | CERIANI | ENRICO | S |
11 | 56.38 | 450.0987 | CAMPESI | NICOLA | SS |
12 | 52.77 | 421.2887 | BOZZOLI | MICHELE | S |
13 | 52.01 | 415.1827 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | SS |
14 | 49.66 | 396.4007 | REMI | GOUGIS | S |
15 | SQUALIFICATO | MIRTI | JACOPO | J |
# | U | L | R | S | SS |
22 | 22 | 1 | 10 | 3 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 829.4221 | SGAMBATO | ANIELLO | |
2 | 94.92 | 787.3211 | ALESCI | PAOLO | |
3 | 92.61 | 768.1169 | BURES | VITEZSLAV | |
4 | 82.27 | 682.3534 | BERTELLI | ANDREA FRANCESCO | |
5 | 82.23 | 682.0632 | BOLEK | MICHAŁ | |
6 | 78.60 | 651.9157 | ZUCCHELLI | MASSIMO | S |
7 | 75.35 | 624.9524 | SACCOCCIO | SIMONE | |
8 | 74.77 | 620.1679 | CIOTTI | MAURIZIO | |
9 | 72.87 | 604.3989 | DANIEL | OSTROWSKI | |
10 | 71.05 | 589.3225 | TEO | JOHNNY | |
11 | 69.00 | 572.3010 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | S |
12 | 67.23 | 557.6172 | PIVATO | DANIELE | SS |
13 | 66.40 | 550.7415 | RANGO | LORIS | SS |
14 | 65.96 | 547.1072 | RAKETIC | BRANISLAV | SS |
15 | 65.54 | 543.6189 | FROSI | LUCA | S |
16 | 63.86 | 529.7078 | COCCOLUTO | LUIGI | |
17 | 57.25 | 474.8032 | FERRARIO | FABRIZIO | SS |
18 | 55.16 | 457.5137 | MARINI | ROBERTO | SS |
19 | 51.10 | 423.8721 | GIULIANI | MAURIZIO | SS |
20 | 51.03 | 423.2414 | FOGGIA | VERONICA | L |
21 | 50.96 | 422.6393 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | SS |
22 | SQUALIFICATO | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
# | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
48 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 841.3245 | MANASSERO | VALERIO | |
2 | 96.39 | 810.9385 | MARCELA | PRZEMEK | |
3 | 86.65 | 729.0324 | FERRI | NICOLA | |
4 | 84.09 | 707.4788 | BARZOTTI | ELISA | L |
5 | 83.58 | 703.1424 | GALIMBERTI | ROBERTO | S |
6 | 82.76 | 696.3000 | PATUZZI | SIMONE | |
7 | 82.71 | 695.8849 | MORAWIEC | ROBERT | |
8 | 82.37 | 693.0401 | SACCO | MARIO | |
9 | 80.60 | 678.0691 | MAINARDI | DANILO | SS |
10 | 79.66 | 670.2318 | CAVALLI | LORENZO | J |
11 | 79.24 | 666.6784 | FUIN | MARCO MARIANO | S |
12 | 77.51 | 652.1366 | BERSANI | DAVIDE | J |
13 | 75.86 | 638.2410 | OLIVIERI | RICARDO | |
14 | 75.69 | 636.7920 | COVA | MICHELE | |
15 | 74.56 | 627.2639 | FONTANELLI | SERGIO | GS |
16 | 73.94 | 622.1136 | PIVA | NICOLA | |
17 | 73.43 | 617.8122 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | SS |
18 | 73.13 | 615.2554 | KOCHAN | GRZEGORZ | |
19 | 72.80 | 612.5245 | CATTELAN | FABIO | S |
20 | 71.46 | 601.1873 | POLETTI | MICHELE | S |
21 | 71.32 | 600.0418 | SCHIAPPA | FERNANDO | SS |
22 | 71.03 | 597.5899 | DESTRO | CARLO DONATO | SS |
23 | 70.51 | 593.2185 | SARNA | MARTA | L |
24 | 70.34 | 591.8241 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | |
25 | 70.24 | 590.9219 | EBERT | RENE | S |
26 | 66.08 | 555.9597 | FEDER | GIAMBATTISTA | S |
27 | 65.08 | 547.5270 | GERMOGLIO | LAURA | L |
28 | 64.84 | 545.5212 | SPORNRAFT | JOHANN | |
29 | 62.99 | 529.9605 | PUSTETTO | ELIO | SS |
30 | 62.79 | 528.2640 | MAZUR | JOANNA | L |
31 | 62.00 | 521.6283 | CAIOLI | FABIO | |
32 | 60.87 | 512.0753 | CHRISTIAN | VANDENABEELLE | SS |
33 | 60.41 | 508.2804 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | |
34 | 60.28 | 507.1190 | BONOMI | MICHELE | |
35 | 59.36 | 499.4493 | BERTASSELLO | DANIELE | S |
36 | 58.65 | 493.4015 | MATTEAZZI | NATALINO | SS |
37 | 58.53 | 492.4288 | MASCHERPA | GIULIANO | SS |
38 | 57.27 | 481.7949 | JEAN-PIERRE | COLOMBINI | SS |
39 | 57.24 | 481.5648 | STUBER | MARION | SL |
40 | 55.90 | 470.2638 | GENEROSO | LUCA | |
41 | 55.16 | 464.0927 | STEPHAN | HOERL | |
42 | 47.25 | 397.5230 | MASIERI | RENATO | SS |
43 | 40.76 | 342.9195 | GIANNUZZI | DOMENICO | S |
44 | 39.92 | 335.8281 | GANDINI | ALESSANDRO | S |
45 | 38.55 | 324.2972 | SCIUTTO | ANGELO | S |
46 | 37.81 | 318.1391 | MORAIS | MARIE THÉRÈSE | SL |
47 | 30.57 | 257.1793 | LODDO | PALMIRO | SS |
48 | SQUALIFICATO | BROTTO | GIANFRANCO | SS |
# | U | L | R | S | SS |
17 | 17 | 1 | 10 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 815.9695 | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
2 | 94.64 | 772.2374 | SARTORI | MATTIA | |
3 | 93.60 | 763.7497 | SARTOR | PAUL | |
4 | 91.61 | 747.5408 | TINON | LUCA | |
5 | 90.30 | 736.8522 | JESSE | SERGEJ | |
6 | 89.79 | 732.6263 | MARYE | CHRISTOPHE | S |
7 | 87.28 | 712.2101 | FATTORI | THOMAS | |
8 | 85.92 | 701.0773 | ZAMBAI | PAOLO | S |
9 | 83.27 | 679.4179 | COLUMBRO | FILIPPO | |
10 | 83.26 | 679.3754 | BELLINI | DAVIDE | SS |
11 | 77.45 | 631.9459 | CERRATO | DAVIDE | S |
12 | 75.35 | 614.8123 | TROTTA | ANDREA | |
13 | 72.02 | 587.6530 | PILI | MARCO | |
14 | 62.61 | 510.8426 | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
15 | 58.95 | 481.0343 | STUBER | RUDIGER | S |
16 | 55.71 | 454.5594 | SEBASTIEN | MORAT | |
17 | 53.29 | 434.8015 | BONFANTI | VALENTINA | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024