# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
42 | 2 | 4 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 679.4682 | MIRI | TONY | A | |
2 | 99.83 | 678.3319 | SULIS | ANDREA | B | |
3 | 95.55 | 649.2644 | NIEDDU | IGOR | A | |
4 | 95.33 | 647.7141 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
5 | 94.56 | 642.4987 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
6 | 93.06 | 632.3155 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
7 | 89.07 | 605.2274 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
8 | 86.59 | 588.3357 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
9 | 83.81 | 569.4315 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
10 | 82.72 | 562.0699 | FELE | MARIO | B | |
11 | 82.68 | 561.8060 | CARRUS | ALESSANDRO | B | S |
12 | 82.53 | 560.7429 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
13 | 79.75 | 541.9009 | BELLA | ANTONELLO | A | S |
14 | 79.29 | 538.7695 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
15 | 78.67 | 534.5381 | COCCO | MAURO | D | S |
16 | 77.74 | 528.2175 | PIRAS | ALESSANDRO | D | S |
17 | 77.62 | 527.4028 | GINESU | GIORGIO CARLO | C | S |
18 | 76.87 | 522.2821 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
19 | 75.57 | 513.4885 | MELE | GIORGIO SEBASTIANO | C | S |
20 | 74.06 | 503.2430 | PAONE | GIACOMO | D | S |
21 | 73.91 | 502.1783 | MARRAS | MARCO | C | SS |
22 | 71.66 | 486.8840 | RUIU | ROBERTO | B | S |
23 | 70.99 | 482.3775 | TUCCIO | CLAUDIO | D | |
24 | 70.37 | 478.1199 | LUPIA | MIRKO | D | |
25 | 69.22 | 470.3088 | SASSU | SIMONE | C | S |
26 | 68.74 | 467.0932 | FAEDDA | ANDREA | D | |
27 | 68.61 | 466.1952 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
28 | 68.20 | 463.4289 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
29 | 65.85 | 447.4525 | NIEDDU | ANGELO | D | |
30 | 64.71 | 439.7074 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
31 | 63.83 | 433.6732 | POZZATI | IVAN | C | S |
32 | 61.91 | 420.6856 | CARDONE | ERNESTO | D | |
33 | 59.31 | 403.0243 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
34 | 53.71 | 364.9482 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
35 | 52.44 | 356.2981 | SINI | ROBERTO | C | |
36 | 50.99 | 346.4317 | DERIU | CRISTIAN | D | |
37 | 50.45 | 342.7826 | MARRAS | ALBERTO | D | |
38 | 46.89 | 318.6017 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
39 | 41.77 | 283.7852 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
40 | 40.58 | 275.7192 | DELOGU | DEBORAH | D | L |
41 | 25.65 | 174.2514 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
42 | SQUALIFICATO | CATTARI | DARIO GIUSEPPE SALVATORE | C | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 711.8522 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
2 | 94.09 | 669.8108 | SOTGIA | PAOLO | A | |
3 | 84.04 | 598.2289 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
4 | 75.61 | 538.2008 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
5 | 74.37 | 529.3832 | MEREU | SIMON LUCA | B | |
6 | 70.99 | 505.3690 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
7 | 58.33 | 415.2324 | MASURI | ANTONIO | B | SS |
8 | 53.61 | 381.6016 | SARDELLA | LUCA | D | |
9 | 49.20 | 350.2028 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
10 | 41.23 | 293.4938 | ADDIS | GIOVANNI BATTISTA | D | GS |
# | GM | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.7608 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
2 | 98.26 | 720.0309 | TETTI | FABRIZIO | A | |
3 | 90.32 | 661.8186 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
4 | 87.98 | 644.7009 | BALDRIGHI | CARLO | B | |
5 | 82.99 | 608.0850 | SCANO | PAOLO | A | S |
6 | 79.60 | 583.2689 | CINGOLANI | LORENZO | D | S |
7 | 73.25 | 536.7367 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
8 | 71.18 | 521.5852 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
9 | 48.62 | 356.2616 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | GS |
10 | 44.65 | 327.2104 | MELONI | PAOLO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | SL | R | S | SS |
8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 729.2740 | FRAU | FRANCESCO | D | |
2 | 90.80 | 662.1853 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
3 | 84.08 | 613.1728 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
4 | 79.24 | 577.8676 | ACHENZA | RITA | C | SL |
5 | 66.51 | 485.0525 | PALA | GAVINO | C | S |
6 | 65.35 | 476.5468 | DESSENA | ANTONIO | D | |
7 | 61.41 | 447.8384 | PALOMBA | LUIGI | C | S |
8 | 53.21 | 388.0802 | GOFFI | STEFANO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025