# | A | S | SS |
3 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 708.8031 | VICARI | ROSARIO | A | S |
2 | 90.87 | 644.0856 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
3 | 90.75 | 643.2563 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
68 | 3 | 6 | 6 | 21 | 32 | 5 | 1 | 9 | 30 | 13 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.2435 | RENDO | VINCENZO | B | |
2 | 99.13 | 709.9975 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
3 | 94.61 | 677.6356 | TAIANI | SALVATORE | A | |
4 | 93.91 | 672.6070 | PUGLISI | AURELIO | B | |
5 | 91.82 | 657.6900 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
6 | 90.55 | 648.5804 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
7 | 86.61 | 620.3497 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
8 | 85.84 | 614.8319 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
9 | 83.52 | 598.2183 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
10 | 81.88 | 586.4407 | SAUZA | BRUNO | A | |
11 | 78.91 | 565.1822 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
12 | 78.20 | 560.0825 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
13 | 77.01 | 551.5692 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
14 | 76.94 | 551.0574 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
15 | 76.46 | 547.6199 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
16 | 75.88 | 543.4519 | MODICA | GIOVANNI | D | |
17 | 74.58 | 534.1958 | MARINO | STEFANO | C | |
18 | 73.54 | 526.7140 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
19 | 71.69 | 513.4754 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
20 | 71.06 | 508.9408 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
21 | 70.81 | 507.1387 | DI FRESCO | FABIO | B | |
22 | 70.05 | 501.7041 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
23 | 69.96 | 501.0695 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
24 | 69.80 | 499.9441 | IACONO | LUIGI | B | S |
25 | 67.15 | 480.9227 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
26 | 67.12 | 480.7172 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
27 | 65.89 | 471.9183 | FAZIO | GIUSEPPE | D | J |
28 | 64.35 | 460.9200 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
29 | 63.87 | 457.4812 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
30 | 63.64 | 455.8122 | FORMICA | CARMELO | M | SS |
31 | 62.71 | 449.1264 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
32 | 62.70 | 449.0509 | LA FERRARA | DARIO | D | |
33 | 62.35 | 446.5444 | CACCAMO | ALESSIO | D | J |
34 | 61.71 | 441.9636 | CAMAMO | ELIA | D | |
35 | 60.80 | 435.5078 | IACONO | DAVIDE GIUSEPPE | D | J |
36 | 60.25 | 431.5626 | FORTUNATO | SAVERIO RICCARDO | D | |
37 | 59.98 | 429.5838 | GRECO | LIBORIO | C | S |
38 | 59.59 | 426.7838 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
39 | 58.91 | 421.9545 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
40 | 58.74 | 420.7083 | RACITI | SALVATORE | C | |
41 | 58.51 | 419.0952 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
42 | 57.53 | 412.0596 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
43 | 57.41 | 411.1803 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
44 | 56.08 | 401.6610 | TROMBETTA | FRANCESCO | D | J |
45 | 55.84 | 399.9422 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
46 | 53.32 | 381.9034 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
47 | 51.15 | 366.3630 | LORITO | ROBERTO | D | S |
48 | 49.87 | 357.2130 | RAU | SIMONE | C | SS |
49 | 48.99 | 350.9195 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
50 | 48.80 | 349.4942 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
51 | 48.24 | 345.5034 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
52 | 48.13 | 344.7097 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
53 | 46.97 | 336.4314 | BASILE | CARMELO | C | S |
54 | 46.20 | 330.9284 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
55 | 45.76 | 327.7469 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
56 | 44.72 | 320.3269 | TORNATORE | SALVATORE | C | SS |
57 | 43.86 | 314.1272 | LOREFICE | SALVATORE | D | |
58 | 43.67 | 312.8125 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
59 | 42.85 | 306.9062 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
60 | 40.82 | 292.3600 | SCANDURRA | FABIOLA | D | L |
61 | 37.21 | 266.4901 | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
62 | 32.86 | 235.3378 | GIBILISCO | DAMIANO | D | |
63 | 31.72 | 227.2129 | GIBILISCO | ROSARIO | D | |
64 | 30.70 | 219.8645 | STURIALE | SANTO | D | S |
65 | 16.97 | 121.5417 | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
66 | 13.95 | 99.9171 | DI BUONO | AGATA | D | L |
67 | SQUALIFICATO | BONCALDO | GIUSEPPINA | D | L | |
68 | SQUALIFICATO | TOMASELLA | ARIELE MICHELE | C |
# | A | B | D | U | R | S | SS |
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 720.2030 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
2 | 97.57 | 702.7331 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
3 | 96.57 | 695.5259 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
4 | 95.78 | 689.8453 | SCERRI | MARK | U | |
5 | 80.60 | 580.4922 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
6 | 78.15 | 562.8156 | FORESTA | MARCO | A | S |
7 | 65.90 | 474.5779 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
8 | 50.27 | 362.0616 | CASSARINO | ROBERTO | B | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.0792 | VELLA | STEVEN | U | |
2 | 99.74 | 730.1990 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
3 | 99.56 | 728.8708 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
4 | 91.52 | 670.0168 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
5 | 89.70 | 656.6600 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
6 | 89.33 | 653.9752 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
7 | 88.82 | 650.2549 | FALLA | GUGLIELMO | C | S |
8 | 85.95 | 629.2333 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
9 | 82.47 | 603.7740 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
10 | 82.05 | 600.6895 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
11 | 74.85 | 547.9429 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
12 | 74.61 | 546.1860 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
13 | 71.47 | 523.2370 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
14 | 49.05 | 359.0710 | GENNUSO | SEBASTIANO | D | |
15 | SQUALIFICATO | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | U | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 731.8600 | VELLA | TWAN | U | |
2 | 85.98 | 629.2797 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
37 | 7 | 14 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.9834 | VICARI | MICHAEL | A | J |
2 | 96.16 | 712.5363 | LANTERI | ANDREA | A | |
3 | 89.19 | 660.8522 | AGIUS | CHARLON | U | |
4 | 86.78 | 643.0214 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
5 | 85.55 | 633.9342 | SPORTATO | CARLO | A | |
6 | 85.18 | 631.1692 | PALADINO | PASQUALE | B | |
7 | 84.80 | 628.3743 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
8 | 84.05 | 622.7872 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
9 | 82.89 | 614.2335 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
10 | 82.76 | 613.2553 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
11 | 82.24 | 609.3768 | REALE | SALVATORE | B | S |
12 | 81.74 | 605.6769 | SALIBA | CHRISTIAN | U | |
13 | 81.73 | 605.6271 | MIFSUD | ROBERT | U | |
14 | 77.07 | 571.0784 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
15 | 74.84 | 554.5506 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 71.97 | 533.2621 | CITARELLA | PIO | B | SS |
17 | 71.13 | 527.0807 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
18 | 70.98 | 525.9274 | LIZIO | MICHELE | B | |
19 | 70.91 | 525.4653 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
20 | 70.78 | 524.4952 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
21 | 69.19 | 512.7111 | MANTELLO | ALICE | B | L |
22 | 68.31 | 506.1643 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
23 | 65.91 | 488.4106 | TANTI | DAVID | U | |
24 | 65.77 | 487.3090 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
25 | 60.18 | 445.9580 | VICARI | CORRADO | B | S |
26 | 59.98 | 444.4494 | AZZARA | VITO | B | SS |
27 | 59.50 | 440.9165 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
28 | 58.24 | 431.5658 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
29 | 56.42 | 418.0391 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
30 | 48.85 | 361.9522 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
31 | 48.72 | 361.0379 | BONO | BIAGIO | D | S |
32 | 39.84 | 295.1841 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
33 | 38.05 | 281.9234 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
34 | 37.59 | 278.5442 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
35 | 25.80 | 191.1958 | GRECO | SALVATORE | D | S |
36 | SQUALIFICATO | SICARI | GIUSEPPE | D | SS | |
37 | SQUALIFICATO | ASTA | SALVATORE | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
18 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 733.6413 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 96.49 | 707.8708 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
3 | 92.65 | 679.7312 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
4 | 91.22 | 669.2198 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
5 | 86.74 | 636.3776 | VOLPE | GIULIA | C | L |
6 | 86.25 | 632.7307 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
7 | 84.62 | 620.8392 | MINACORI | MICHELE | B | |
8 | 84.08 | 616.8674 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
9 | 83.89 | 615.4695 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
10 | 83.04 | 609.2324 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
11 | 82.56 | 605.7139 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
12 | 75.38 | 552.9961 | CAMILLERI | STEVE | U | |
13 | 74.00 | 542.9279 | ZACCO | CORRADO | D | S |
14 | 72.58 | 532.4779 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
15 | 68.97 | 506.0085 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
16 | 67.38 | 494.3376 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
17 | 62.81 | 460.7881 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
18 | 48.96 | 359.1921 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025