# | M | C | S | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 746.5983 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
2 | 92.17 | 688.1348 | CONTI | PAOLO | M | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
71 | 1 | 3 | 5 | 15 | 22 | 25 | 4 | 1 | 3 | 26 | 26 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 772.1935 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
2 | 86.98 | 671.6570 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
3 | 83.09 | 641.6039 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
4 | 80.18 | 619.1638 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
5 | 76.99 | 594.5138 | URBINI | FABIO | M | |
6 | 75.98 | 586.6873 | FERRI | MARCO | B | |
7 | 73.99 | 571.3781 | PANFILI | MATTEO | B | S |
8 | 73.36 | 566.4923 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
9 | 72.65 | 560.9922 | BRINA | LORENZO | B | S |
10 | 71.47 | 551.9241 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
11 | 70.58 | 545.0280 | BIZZI | LEONARDO | D | |
12 | 70.17 | 541.8571 | IACOPINO | SIMON | A | S |
13 | 69.07 | 533.3663 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
14 | 68.88 | 531.9028 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
15 | 68.48 | 528.7761 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
16 | 68.13 | 526.1245 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
17 | 68.04 | 525.3691 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
18 | 68.01 | 525.1412 | GIORNI | LEONARDO | B | |
19 | 66.06 | 510.1131 | CEPPI | IVANO | B | SS |
20 | 64.50 | 498.0954 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
21 | 63.37 | 489.3290 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
22 | 63.07 | 487.0230 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
23 | 61.69 | 476.4009 | VIRGILIO | DENNI | B | |
24 | 60.88 | 470.1235 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
25 | 59.84 | 462.1188 | LEONE | GIOVANNI | C | |
26 | 59.41 | 458.7409 | MONTECCHIANI | GIACOMO | D | |
27 | 59.25 | 457.5152 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
28 | 58.88 | 454.7043 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
29 | 58.86 | 454.4876 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | D | J |
30 | 57.85 | 446.7069 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
31 | 57.65 | 445.2058 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
32 | 57.61 | 444.8572 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
33 | 57.50 | 444.0239 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
34 | 57.24 | 442.0383 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
35 | 57.18 | 441.5532 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
36 | 56.76 | 438.3139 | GIOVAGNOLI | PAOLO | D | S |
37 | 56.74 | 438.1664 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
38 | 55.91 | 431.7345 | ROCCHI | DAVIDE | C | S |
39 | 54.71 | 422.4445 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
40 | 54.21 | 418.6030 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
41 | 53.84 | 415.7321 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
42 | 53.76 | 415.0960 | LANDI | LUCA | C | S |
43 | 53.44 | 412.6505 | AIELLO | MASSIMILIANO | D | |
44 | 52.55 | 405.8088 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
45 | 52.44 | 404.9532 | BRAVETTI | ANDREA | C | |
46 | 50.52 | 390.1020 | LORETI | FABIO | C | S |
47 | 50.08 | 386.6840 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
48 | 49.41 | 381.5709 | RIGHETTI | CLAUDIO | D | S |
49 | 49.16 | 379.6489 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
50 | 47.26 | 364.9137 | PANACCI | MATTEO | D | J |
51 | 46.63 | 360.0648 | GIANDOMENICO | MAURIZIO | C | S |
52 | 46.10 | 355.9543 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
53 | 45.73 | 353.1365 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
54 | 45.23 | 349.2719 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
55 | 45.09 | 348.2130 | CIPOLLA | RICCARDO | D | S |
56 | 44.82 | 346.1218 | BARDANI | EMANUEL | D | S |
57 | 44.53 | 343.8890 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
58 | 44.07 | 340.3248 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
59 | 43.83 | 338.4642 | GUIDETTI | CARLO | D | |
60 | 43.46 | 335.6215 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
61 | 43.10 | 332.8387 | MODANESI | LORIS | D | SS |
62 | 42.08 | 324.9316 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
63 | 41.75 | 322.4041 | OTTAVIANI | MORENO | D | S |
64 | 41.60 | 321.2447 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
65 | 40.67 | 314.0708 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
66 | 37.60 | 290.3263 | CONTINI | ANDREA | D | S |
67 | 36.32 | 280.4234 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
68 | 28.78 | 222.2364 | ERRIQUEZ | LUIGI | D | |
69 | 2.74 | 21.1438 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
70 | SQUALIFICATO | VITALI | LUCIO | C | SS | |
71 | UF | PELLONI | STEFANO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.5459 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
2 | 97.59 | 740.2678 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
3 | 94.76 | 718.7996 | ZBULJ | DENIS | A | |
4 | 90.12 | 683.6090 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
5 | 86.19 | 653.8260 | SARNO | FIORENTINO | A | |
6 | 82.71 | 627.3736 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
7 | 82.27 | 624.0227 | FERRINI | ROBERTO | B | |
8 | 80.30 | 609.0849 | SANTOLINI | CESARE | A | |
9 | 79.62 | 603.9646 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
10 | 77.45 | 587.5134 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
11 | 77.00 | 584.0998 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
12 | 76.10 | 577.2714 | PIERI | DANIELE | B | SS |
13 | 67.00 | 508.2559 | MARIANI | MARCO | C | S |
14 | 65.48 | 496.7137 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
15 | 62.52 | 474.2379 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
16 | 60.12 | 456.0062 | MINNI | LEONELLO | B | S |
17 | 53.66 | 407.0270 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
18 | 45.58 | 345.7644 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
19 | 44.17 | 335.0506 | CAMILLETTI | LUCA | D | |
20 | SQUALIFICATO | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 761.2193 | CECCARINI | STEFANO | M | |
2 | 94.48 | 719.1814 | TORELLI | EROS | A | |
3 | 89.88 | 684.1581 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
4 | 84.45 | 642.8592 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
5 | 84.21 | 641.0393 | DARDI | MIRCO | A | SS |
6 | 80.75 | 614.7063 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
7 | 78.75 | 599.4567 | BONACCI | DAVIDE | C | |
8 | 73.71 | 561.1123 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
9 | 70.67 | 537.9274 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
10 | 70.46 | 536.3234 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
11 | 68.07 | 518.1557 | MINUCCI | LUCA | C | S |
12 | 64.68 | 492.3208 | BERNINI | SONIA | C | SL |
13 | 61.00 | 464.3247 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
14 | 59.27 | 451.1979 | TEODORI | FABIO | A | SS |
15 | 40.08 | 305.0723 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
16 | 26.05 | 198.3050 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.1569 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 98.81 | 754.0974 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
3 | 91.24 | 696.2992 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
4 | 90.56 | 691.1022 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
5 | 85.93 | 655.7799 | TIBERI | MARCO | M | SS |
6 | 83.89 | 640.2420 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
7 | 82.90 | 632.6555 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
8 | 80.38 | 613.4213 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
9 | 79.88 | 609.6171 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
10 | 79.49 | 606.6539 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
11 | 76.33 | 582.5021 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
12 | 74.87 | 571.3607 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
13 | 69.62 | 531.3200 | ALETTA | ANDREA | A | S |
14 | 64.36 | 491.1445 | BRANDI | STEFANO | B | S |
15 | 59.43 | 453.5231 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
16 | 56.23 | 429.1414 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
17 | 47.87 | 365.3357 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
18 | 47.01 | 358.7624 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | S |
19 | 39.04 | 297.9587 | MICOZZI | MATTEO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
42 | 1 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 16 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.6860 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
2 | 99.47 | 750.7124 | DE SANTIS | EMANUELE | M | J |
3 | 97.93 | 739.0647 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
4 | 97.12 | 732.9518 | ORSOLINI | MARCO | M | |
5 | 92.59 | 698.7900 | RIBINO | FRANCESCO | M | S |
6 | 88.56 | 668.3311 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
7 | 88.05 | 664.4739 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
8 | 85.71 | 646.8632 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
9 | 83.42 | 629.5483 | BONI | LORENZO | A | |
10 | 82.80 | 624.8621 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
11 | 78.70 | 593.9302 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
12 | 75.76 | 571.7434 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
13 | 73.18 | 552.2668 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
14 | 73.06 | 551.3662 | MENCARELLI | GINO | A | S |
15 | 73.02 | 551.0741 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
16 | 72.77 | 549.1961 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
17 | 72.64 | 548.1715 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
18 | 72.63 | 548.1029 | BACCI | PAOLO | B | SS |
19 | 72.42 | 546.5273 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
20 | 71.94 | 542.9415 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
21 | 71.87 | 542.3925 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
22 | 70.08 | 528.8621 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
23 | 69.17 | 521.9968 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
24 | 68.84 | 519.5115 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
25 | 67.50 | 509.3842 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
26 | 67.34 | 508.2297 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
27 | 67.07 | 506.2011 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
28 | 66.91 | 504.9914 | MASETTI | MIRCO | C | S |
29 | 65.07 | 491.1090 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
30 | 64.67 | 488.0547 | ELISEI | MAURO | B | SS |
31 | 64.34 | 485.5333 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
32 | 62.81 | 473.9909 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
33 | 62.75 | 473.5825 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
34 | 61.81 | 466.4707 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
35 | 60.38 | 455.6673 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
36 | 59.49 | 448.9333 | FABBIO | MAURO | C | GS |
37 | 58.35 | 440.3372 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
38 | 55.20 | 416.6101 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
39 | 53.99 | 407.4359 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
40 | 41.56 | 313.6692 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
41 | 22.45 | 169.4179 | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
42 | SQUALIFICATO | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | B | D | S | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 786.2079 | ALBERTONI | ALBERTO | B | S |
2 | 83.01 | 652.6650 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
3 | 71.55 | 562.4925 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025